2023长宁区第11批共有产权房南翔秀城景翔苑房源清单一览
导语 2023年上海长宁区第十一批共有产权保障房房源清单公布,包括房源小区名称,位置,房型,门牌号,面积,房屋单价,总价,总楼层均已公布。
长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
南翔秀城景翔苑 | |||||||||||
房源 序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋 总楼层 |
54 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄11号 | 1503 | 一居室 | 56.1300 | 4.4580 | 高层 | 12831.00 | 691603.73 | 18 |
55 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄11号 | 1604 | 三居室 | 86.8600 | 5.0020 | 高层 | 13363.00 | 1127289.32 | 18 |
56 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄12号 | 1601 | 二居室 | 71.2000 | 5.0020 | 高层 | 13363.00 | 918024.74 | 18 |
57 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 103 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11571.00 | 621027.14 | 18 |
58 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 303 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11723.00 | 629185.13 | 18 |
59 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 502 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11875.00 | 637343.13 | 18 |
60 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 503 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11875.00 | 637343.13 | 18 |
61 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 602 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11951.00 | 641422.12 | 18 |
62 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄13号 | 801 | 二居室 | 71.2000 | 5.0020 | 高层 | 12224.00 | 839776.58 | 18 |
63 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄15号 | 201 | 二居室 | 71.2000 | 5.0020 | 高层 | 11769.00 | 808518.53 | 18 |
64 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄15号 | 1303 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 12634.00 | 678079.41 | 18 |
65 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄16号 | 503 | 二居室 | 71.7300 | 4.5820 | 高层 | 11550.00 | 802020.45 | 18 |
66 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄17号 | 303 | 一居室 | 55.8000 | 4.4580 | 高层 | 11398.00 | 610602.26 | 18 |
67 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄17号 | 1802 | 一居室 | 55.8000 | 4.4580 | 高层 | 12461.00 | 667548.23 | 18 |
68 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄18号 | 1603 | 一居室 | 55.9900 | 4.4580 | 高层 | 12765.00 | 686259.17 | 18 |
69 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄19号 | 203 | 二居室 | 71.6500 | 4.5820 | 高层 | 11322.00 | 785282.60 | 18 |
70 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄2号 | 1201 | 二居室 | 70.3500 | 4.5000 | 高层 | 12558.00 | 855199.80 | 18 |
71 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄3号 | 402 | 二居室 | 71.4800 | 4.5820 | 高层 | 11799.00 | 816361.01 | 18 |
72 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄4号 | 101 | 二居室 | 70.3500 | 4.5000 | 高层 | 11647.00 | 793160.70 | 18 |
73 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄4号 | 601 | 二居室 | 70.3500 | 4.5000 | 高层 | 12027.00 | 819038.70 | 18 |
74 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄5号 | 303 | 二居室 | 71.4800 | 4.5820 | 高层 | 11398.00 | 788616.22 | 18 |
75 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄6号 | 701 | 二居室 | 70.3500 | 4.5000 | 高层 | 11778.00 | 802081.80 | 18 |
76 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄6号 | 1804 | 二居室 | 70.4600 | 4.5820 | 高层 | 12613.00 | 859815.60 | 18 |
77 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄7号 | 1802 | 二居室 | 71.5600 | 4.5820 | 高层 | 12891.00 | 892946.68 | 18 |
78 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄8号 | 103 | 一居室 | 56.1300 | 4.4580 | 高层 | 11753.00 | 633498.45 | 18 |
79 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄9号 | 104 | 二居室 | 71.2000 | 5.0020 | 高层 | 11753.00 | 807419.35 | 18 |
80 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄9号 | 302 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 11829.00 | 634874.26 | 18 |
81 | 南翔秀城景翔苑 | 嘉定区嘉美路 | 1050弄9号 | 1103 | 一居室 | 55.9000 | 4.4580 | 高层 | 12437.00 | 667506.23 | 18 |
关于南翔秀城景翔苑项目封闭阳台的备注说明
一、南翔秀城景翔苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。