2023长宁区第11批共有产权房黄渡春城美和雅苑房源清单一览
导语 2023年上海长宁区第十一批共有产权保障房房源清单公布,包括房源小区名称,位置,房型,门牌号,面积,房屋单价,总价,总楼层均已公布。
长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
南翔秀城美好新苑 | |||||||||||
房源 序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋 总楼层 |
82 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄11号 | 1804 | 二居室 | 78.7400 | 4.9880 | 高层 | 13467.00 | 1026804.88 | 28 |
83 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄11号 | 2105 | 二居室 | 81.4100 | 5.1750 | 高层 | 13683.00 | 1078528.27 | 28 |
84 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 103 | 一居室 | 60.0800 | 5.1750 | 高层 | 12311.00 | 707790.17 | 18 |
85 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 201 | 二居室 | 78.9600 | 5.2880 | 高层 | 12270.00 | 936397.32 | 18 |
86 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 203 | 一居室 | 60.0800 | 5.1750 | 高层 | 12270.00 | 705432.98 | 18 |
87 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 602 | 一居室 | 59.0500 | 4.9870 | 高层 | 12867.00 | 727712.49 | 18 |
88 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 1403 | 一居室 | 60.0800 | 5.1750 | 高层 | 13836.00 | 795466.23 | 18 |
89 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 1702 | 一居室 | 59.0500 | 4.9870 | 高层 | 14207.00 | 803498.20 | 18 |
90 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄13号 | 1803 | 一居室 | 60.0800 | 5.1750 | 高层 | 13898.00 | 799030.77 | 18 |
91 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄1号 | 101 | 三居室 | 100.4700 | 5.4750 | 高层 | 12455.00 | 1217258.29 | 18 |
92 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄1号 | 104 | 二居室 | 78.9600 | 5.2880 | 高层 | 12311.00 | 939526.28 | 18 |
93 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 102 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12311.00 | 696759.51 | 18 |
94 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 103 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 12311.00 | 708282.61 | 18 |
95 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 201 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12270.00 | 937133.52 | 18 |
96 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 202 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12270.00 | 694439.06 | 18 |
97 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 203 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 12270.00 | 705923.78 | 18 |
98 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 301 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12496.00 | 954394.50 | 18 |
99 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 302 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12496.00 | 707229.86 | 18 |
100 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 303 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 12496.00 | 718926.12 | 18 |
101 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 304 | 三居室 | 100.5400 | 5.4750 | 高层 | 12476.00 | 1220183.99 | 18 |
102 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 401 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12620.00 | 963865.12 | 18 |
103 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 402 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12620.00 | 714247.83 | 18 |
104 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 501 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12744.00 | 973335.74 | 18 |
105 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 502 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12744.00 | 721265.80 | 18 |
106 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 601 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12867.00 | 982729.99 | 18 |
107 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 602 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12867.00 | 728227.17 | 18 |
108 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 701 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 12991.00 | 992200.62 | 18 |
109 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 702 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 12991.00 | 735245.13 | 18 |
110 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 801 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13115.00 | 1001671.24 | 18 |
111 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 802 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13115.00 | 742263.10 | 18 |
112 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 901 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13238.00 | 1011065.49 | 18 |
113 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 902 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13238.00 | 749224.47 | 18 |
114 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 903 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 13238.00 | 761615.24 | 18 |
115 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1001 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13362.00 | 1020536.11 | 18 |
116 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1002 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13362.00 | 756242.43 | 18 |
117 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1101 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13486.00 | 1030006.74 | 18 |
118 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1102 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13486.00 | 763260.40 | 18 |
119 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1103 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 13486.00 | 775883.30 | 18 |
120 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1302 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13723.00 | 776673.77 | 18 |
121 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1303 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 13723.00 | 789518.50 | 18 |
122 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1401 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13836.00 | 1056738.34 | 18 |
123 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1402 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13836.00 | 783069.17 | 18 |
124 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1403 | 一居室 | 60.1200 | 5.1750 | 高层 | 13836.00 | 796019.67 | 18 |
125 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1502 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13980.00 | 791219.07 | 18 |
126 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1601 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 14094.00 | 1076443.34 | 18 |
127 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1602 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 14094.00 | 797671.07 | 18 |
128 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1701 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 14207.00 | 1085073.83 | 18 |
129 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1702 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 14207.00 | 804066.48 | 18 |
130 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1801 | 二居室 | 79.0200 | 5.2880 | 高层 | 13898.00 | 1061473.65 | 18 |
131 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄2号 | 1802 | 一居室 | 59.0900 | 4.9870 | 高层 | 13898.00 | 786578.16 | 18 |
132 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 101 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 12891.00 | 966386.71 | 18 |
133 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 106 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 12809.00 | 960239.49 | 18 |
134 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 201 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 12850.00 | 963313.10 | 18 |
135 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 206 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 12767.00 | 957090.92 | 18 |
136 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 301 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13076.00 | 980255.42 | 18 |
137 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 306 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 12994.00 | 974108.20 | 18 |
138 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 401 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13200.00 | 989551.20 | 18 |
139 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 406 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13118.00 | 983403.99 | 18 |
140 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 501 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13324.00 | 998846.98 | 18 |
141 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 506 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13241.00 | 992624.81 | 18 |
142 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 601 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13447.00 | 1008067.80 | 18 |
143 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 606 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13365.00 | 1001920.59 | 18 |
144 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 701 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13571.00 | 1017363.59 | 18 |
145 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 706 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13489.00 | 1011216.37 | 18 |
146 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 801 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13695.00 | 1026659.37 | 18 |
147 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 806 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13612.00 | 1020437.19 | 18 |
148 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 901 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13818.00 | 1035880.19 | 18 |
149 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 906 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13736.00 | 1029732.98 | 18 |
150 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1001 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13942.00 | 1045175.97 | 18 |
151 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1006 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13860.00 | 1039028.76 | 18 |
152 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1101 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14066.00 | 1054471.76 | 18 |
153 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1106 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 13983.00 | 1048249.58 | 18 |
154 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1201 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14189.00 | 1063692.57 | 18 |
155 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1206 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14107.00 | 1057545.36 | 18 |
156 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1301 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14303.00 | 1072238.70 | 18 |
157 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1306 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14220.00 | 1066016.52 | 18 |
158 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1401 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14416.00 | 1080709.86 | 18 |
159 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1406 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14334.00 | 1074562.64 | 18 |
160 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1501 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14560.00 | 1091504.96 | 18 |
161 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1506 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14478.00 | 1085357.75 | 18 |
162 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1601 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14674.00 | 1100051.08 | 18 |
163 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1606 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14591.00 | 1093828.91 | 18 |
164 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1701 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14787.00 | 1108522.24 | 18 |
165 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1706 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14705.00 | 1102375.03 | 18 |
166 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1801 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14478.00 | 1085357.75 | 18 |
167 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄5号 | 1806 | 二居室 | 77.6100 | 5.2880 | 高层 | 14396.00 | 1079210.54 | 18 |
168 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 101 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12642.00 | 947846.59 | 18 |
169 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 106 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12518.00 | 938549.57 | 18 |
170 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 201 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12600.00 | 944697.60 | 18 |
171 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 206 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12477.00 | 935475.55 | 18 |
172 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 301 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12827.00 | 961717.15 | 18 |
173 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 306 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12703.00 | 952420.13 | 18 |
174 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 401 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12951.00 | 971014.18 | 18 |
175 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 406 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12827.00 | 961717.15 | 18 |
176 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 501 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13074.00 | 980236.22 | 18 |
177 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 506 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 12951.00 | 971014.18 | 18 |
178 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 601 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13198.00 | 989533.25 | 18 |
179 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 606 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13074.00 | 980236.22 | 18 |
180 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 701 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13322.00 | 998830.27 | 18 |
181 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 706 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13198.00 | 989533.25 | 18 |
182 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 801 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13445.00 | 1008052.32 | 18 |
183 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 806 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13322.00 | 998830.27 | 18 |
184 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 901 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13569.00 | 1017349.34 | 18 |
185 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 906 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13445.00 | 1008052.32 | 18 |
186 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1001 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13693.00 | 1026646.37 | 18 |
187 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1006 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13569.00 | 1017349.34 | 18 |
188 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1101 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13816.00 | 1035868.42 | 18 |
189 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1106 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13693.00 | 1026646.37 | 18 |
190 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1201 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13940.00 | 1045165.44 | 18 |
191 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1206 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13816.00 | 1035868.42 | 18 |
192 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1301 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14053.00 | 1053637.73 | 18 |
193 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1306 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 13930.00 | 1044415.68 | 18 |
194 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1401 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14167.00 | 1062184.99 | 18 |
195 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1406 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14043.00 | 1052887.97 | 18 |
196 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1501 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14311.00 | 1072981.54 | 18 |
197 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1506 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14187.00 | 1063684.51 | 18 |
198 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1601 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14424.00 | 1081453.82 | 18 |
199 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1606 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14301.00 | 1072231.78 | 18 |
200 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1701 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14538.00 | 1090001.09 | 18 |
201 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1706 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14414.00 | 1080704.06 | 18 |
202 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1801 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14229.00 | 1066833.50 | 18 |
203 | 南翔秀城美好新苑 | 嘉定区乐惠路 | 55弄8号 | 1806 | 二居室 | 77.6200 | 5.2880 | 高层 | 14105.00 | 1057536.48 | 18 |
关于南翔秀城美好新苑项目封闭阳台的备注说明
一、南翔秀城美好新苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。