2025上海高中名额分配到区录取分数线(静安区)
导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线公布,最高759.5(复旦大学附属中学徐汇分校),各区分数线如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(静安区)
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
静安区 | 上海市格致中学 | 744 | 否 | 50 | 414 | 139 | 131 | 137 |
静安区 | 上海市大同中学 | 740 | 否 | 50 | 407 | 144 | 123 | 140 |
静安区 | 上海市向明中学 | 730 | 否 | 50 | 400.5 | 131 | 130 | 136 |
静安区 | 上海市光明中学 | 710.5 | 否 | 50 | 388.5 | 116 | 130 | 127 |
静安区 | 上海市敬业中学 | 708 | 否 | 50 | 385.5 | 122 | 125 | 130 |
静安区 | 上海市第二中学 | 724 | 否 | 50 | 406 | 143 | 125 | 119 |
静安区 | 上海市南洋模范中学 | 743.5 | 否 | 50 | 402.5 | 130 | 126 | 134 |
静安区 | 上海市上海中学 | 742 | 否 | 50 | 412.5 | 143 | 131 | 140 |
静安区 | 上海市位育中学 | 739 | 否 | 50 | 404 | 139 | 128 | 137 |
静安区 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 758 | 否 | 50 | 420 | 146 | 128 | 142 |
静安区 | 上海市南洋中学 | 705 | 否 | 50 | 385 | 131 | 126 | 132 |
静安区 | 上海市第三女子中学 | 715 | 否 | 50 | 399 | 127 | 130 | 131 |
静安区 | 上海市延安中学 | 740.5 | 否 | 50 | 406.5 | 137 | 127 | 140 |
静安区 | 上海市复旦中学 | 713 | 否 | 50 | 390 | 125 | 121 | 129 |
静安区 | 上海市市西中学 | 745 | 否 | 50 | 411 | 137 | 131 | 131 |
静安区 | 上海市育才中学 | 718.5 | 否 | 50 | 395.5 | 131 | 129 | 130 |
静安区 | 上海市新中高级中学 | 716 | 否 | 50 | 390 | 127 | 125 | 132 |
静安区 | 上海市市北中学 | 722 | 否 | 50 | 392.5 | 142 | 121 | 140 |
静安区 | 上海市回民中学 | 668.5 | 否 | 50 | 369.5 | 113 | 122 | 118 |
静安区 | 上海市第六十中学 | 689.5 | 否 | 50 | 383 | 126 | 123 | 118 |
静安区 | 上海市华东模范中学 | 674 | 否 | 50 | 365.5 | 118 | 120 | 120 |
静安区 | 上海市晋元高级中学 | 733.5 | 否 | 50 | 409 | 140 | 130 | 139 |
静安区 | 上海市曹杨第二中学 | 749 | 否 | 50 | 407 | 141 | 120 | 145 |
静安区 | 上海市宜川中学 | 719.5 | 否 | 50 | 396 | 127 | 128 | 135 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751.5 | 否 | 50 | 419 | 142 | 132 | 139 |
静安区 | 复旦大学附属复兴中学 | 733.5 | 否 | 50 | 411.5 | 145 | 124 | 128 |
静安区 | 华东师范大学第一附属中学 | 731.5 | 否 | 50 | 404.5 | 141 | 127 | 134 |
静安区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 706 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 121 | 134 |
静安区 | 上海市杨浦高级中学 | 721 | 否 | 50 | 390.5 | 126 | 120 | 135 |
静安区 | 上海市控江中学 | 742 | 否 | 50 | 409 | 146 | 122 | 137 |
静安区 | 上海交通大学附属中学 | 750 | 否 | 50 | 421 | 143 | 131 | 135 |
静安区 | 复旦大学附属中学 | 758.5 | 否 | 50 | 428 | 148 | 132 | 137 |
静安区 | 同济大学第一附属中学 | 722.5 | 否 | 50 | 395.5 | 127 | 128 | 129 |
静安区 | 上海市七宝中学 | 750.5 | 否 | 50 | 416.5 | 140 | 132 | 138 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 753.5 | 否 | 50 | 416.5 | 144 | 128 | 141 |
静安区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 735.5 | 否 | 50 | 402.5 | 137 | 125 | 138 |
静安区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 746 | 否 | 50 | 414 | 146 | 123 | 136 |
静安区 | 上海市闵行中学 | 662 | 否 | 50 | 365.5 | 121 | 117 | 116 |
静安区 | 上海市行知中学 | 720 | 否 | 50 | 392 | 137 | 119 | 143 |
静安区 | 上海大学附属中学 | 713.5 | 否 | 50 | 397 | 124 | 135 | 124 |
静安区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 732 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 123 | 140 |
静安区 | 上海市吴淞中学 | 713.5 | 否 | 50 | 392.5 | 122 | 128 | 127 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 750.5 | 否 | 50 | 412.5 | 144 | 127 | 146 |
静安区 | 上海市嘉定区第一中学 | 730.5 | 否 | 50 | 400.5 | 128 | 132 | 135 |
静安区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 750 | 否 | 50 | 420 | 146 | 130 | 138 |
静安区 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 731.5 | 否 | 50 | 400 | 132 | 124 | 131 |
静安区 | 上海中学东校 | 732 | 否 | 50 | 399 | 138 | 123 | 145 |
静安区 | 上海市建平中学 | 692 | 否 | 50 | 385.5 | 134 | 114 | 117 |
静安区 | 上海市进才中学 | 740.5 | 否 | 50 | 409.5 | 138 | 127 | 133 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学 | 744 | 否 | 50 | 411 | 141 | 127 | 144 |
静安区 | 上海南汇中学 | 699 | 否 | 50 | 389 | 127 | 123 | 119 |
静安区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 743.5 | 否 | 50 | 410 | 137 | 131 | 141 |
静安区 | 上海市洋泾中学 | 715.5 | 是 | |||||
静安区 | 上海市高桥中学 | 701.5 | 否 | 50 | 382 | 121 | 131 | 129 |
静安区 | 上海市川沙中学 | 717.5 | 否 | 50 | 395.5 | 127 | 128 | 128 |
静安区 | 上海市金山中学 | 717.5 | 否 | 50 | 392.5 | 120 | 129 | 133 |
静安区 | 华东师范大学第三附属中学 | 675.5 | 否 | 50 | 361.5 | 114 | 121 | 126 |
静安区 | 上海市松江二中 | 736 | 否 | 50 | 407 | 128 | 136 | 136 |
静安区 | 上海市松江一中 | 696 | 否 | 50 | 385.5 | 132 | 118 | 121 |
静安区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 732 | 否 | 50 | 397.5 | 128 | 125 | 140 |
静安区 | 上海市青浦高级中学 | 701 | 否 | 50 | 389.5 | 125 | 124 | 124 |
静安区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 741.5 | 否 | 50 | 413 | 142 | 129 | 133 |
静安区 | 上海市朱家角中学 | 683 | 否 | 50 | 377 | 130 | 116 | 118 |
静安区 | 上海市奉贤中学 | 726 | 否 | 50 | 396 | 141 | 120 | 136 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 731 | 否 | 50 | 399 | 134 | 127 | 139 |
静安区 | 上海市崇明中学 | 702 | 否 | 50 | 379.5 | 117 | 129 | 136 |
静安区 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 711.5 | 否 | 50 | 392.5 | 116 | 136 | 122 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。
分页导航
- 第1页:2025上海高中名额分配到区分数线汇总(各区)
- 第2页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(黄浦区)
- 第3页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(静安区)
- 第4页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(徐汇区)
- 第5页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(长宁区)
- 第6页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(普陀区)
- 第7页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(杨浦区)
- 第8页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(虹口区)
- 第9页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(闵行区)
- 第10页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(宝山区)
- 第11页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(嘉定区)
- 第12页:2025上海高中名额分配到区录取分数线(松江区)