普陀区中考名额分配到校最低录取分数线一览(2025)
导语 7月14日,2025年上海市普陀区高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(普陀区) | ||||||||
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市洵阳中学 | 上海市晋元高级中学 | 715 | 否 | 50 | 393 | 128 | 125 | 128 |
上海市洵阳中学 | 上海市曹杨第二中学 | 733.5 | 否 | 50 | 393.5 | 134 | 119 | 145 |
上海市洵阳中学 | 上海市宜川中学 | 711.5 | 否 | 50 | 390.5 | 124 | 122 | 134 |
上海市洵阳中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 750 | 否 | 50 | 407 | 136 | 133 | 145 |
上海市北海中学 | 上海市晋元高级中学 | 724 | 否 | 50 | 389 | 121 | 127 | 142 |
上海市北海中学 | 上海市曹杨第二中学 | 741.5 | 否 | 50 | 409.5 | 135 | 130 | 137 |
上海市北海中学 | 上海市宜川中学 | 705 | 否 | 50 | 384.5 | 126 | 126 | 125 |
上海市北海中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753 | 否 | 50 | 412 | 141 | 125 | 143 |
上海市北海中学 | 上海交通大学附属中学 | 753.5 | 否 | 50 | 422.5 | 145 | 134 | 135 |
上海市延河中学 | 上海市晋元高级中学 | 716 | 否 | 50 | 390 | 130 | 120 | 132 |
上海市延河中学 | 上海市曹杨第二中学 | 724 | 否 | 50 | 391.5 | 129 | 125 | 138 |
上海市延河中学 | 上海市宜川中学 | 714.5 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 126 | 130 |
上海市延河中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 739 | 否 | 50 | 403 | 140 | 123 | 143 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市晋元高级中学 | 719 | 否 | 50 | 400 | 121 | 135 | 124 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市曹杨第二中学 | 731 | 否 | 50 | 404 | 133 | 129 | 134 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市宜川中学 | 708.5 | 否 | 50 | 382.5 | 118 | 121 | 130 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752.5 | 否 | 50 | 414.5 | 150 | 123 | 143 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 726 | 否 | 50 | 399 | 125 | 132 | 136 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 742.5 | 否 | 50 | 408.5 | 134 | 132 | 139 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市宜川中学 | 717.5 | 否 | 50 | 395 | 131 | 124 | 127 |
华东师范大学第四附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 757 | 否 | 50 | 416.5 | 143 | 131 | 142 |
上海市怒江中学 | 上海市晋元高级中学 | 723.5 | 否 | 50 | 399.5 | 133 | 125 | 132 |
上海市怒江中学 | 上海市曹杨第二中学 | 732 | 否 | 50 | 403 | 133 | 127 | 133 |
上海市怒江中学 | 上海市宜川中学 | 717 | 否 | 50 | 393 | 126 | 125 | 132 |
上海市怒江中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749.5 | 否 | 50 | 412 | 143 | 129 | 139 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 729.5 | 否 | 50 | 398.5 | 127 | 126 | 137 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 732.5 | 否 | 50 | 399.5 | 140 | 117 | 143 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市宜川中学 | 713 | 否 | 50 | 387 | 123 | 119 | 137 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748.5 | 否 | 50 | 411.5 | 137 | 129 | 140 |
上海市真北中学 | 上海市上海中学 | 762.5 | 否 | 50 | 419.5 | 144 | 127 | 148 |
上海市真北中学 | 上海市晋元高级中学 | 721.5 | 否 | 50 | 396.5 | 133 | 119 | 140 |
上海市真北中学 | 上海市曹杨第二中学 | 738 | 否 | 50 | 407 | 140 | 125 | 135 |
上海市真北中学 | 上海市宜川中学 | 716 | 否 | 50 | 390 | 129 | 121 | 134 |
上海市真北中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 757 | 否 | 50 | 416 | 142 | 131 | 143 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 719.5 | 否 | 50 | 390.5 | 129 | 120 | 131 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 732 | 否 | 50 | 392 | 132 | 117 | 144 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市宜川中学 | 712 | 否 | 50 | 389.5 | 123 | 124 | 127 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748 | 否 | 50 | 418 | 140 | 132 | 134 |
上海市梅陇中学 | 上海市晋元高级中学 | 724.5 | 否 | 50 | 398.5 | 133 | 120 | 131 |
上海市梅陇中学 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 50 | 410 | 142 | 125 | 138 |
上海市梅陇中学 | 上海市宜川中学 | 711.5 | 否 | 50 | 393 | 128 | 122 | 126 |
上海市梅陇中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 757 | 否 | 50 | 419 | 143 | 129 | 142 |
上海市梅陇中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 762.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 132 | 143 |
上海兰田中学 | 上海市上海中学 | 748.5 | 否 | 50 | 415 | 141 | 129 | 136 |
上海兰田中学 | 上海市晋元高级中学 | 724 | 否 | 50 | 406 | 132 | 134 | 123 |
上海兰田中学 | 上海市曹杨第二中学 | 736.5 | 否 | 50 | 397 | 131 | 128 | 142 |
上海兰田中学 | 上海市宜川中学 | 708 | 否 | 50 | 391 | 128 | 124 | 127 |
上海兰田中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 744 | 否 | 50 | 401 | 138 | 128 | 146 |
上海市普陀区梅陇实验中学 | 上海市晋元高级中学 | 727 | 否 | 50 | 400 | 136 | 126 | 133 |
上海市普陀区梅陇实验中学 | 上海市曹杨第二中学 | 739.5 | 否 | 50 | 403.5 | 126 | 132 | 138 |
上海市普陀区梅陇实验中学 | 上海市宜川中学 | 714.5 | 否 | 50 | 392.5 | 124 | 127 | 130 |
上海市普陀区梅陇实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 756.5 | 否 | 50 | 422.5 | 144 | 132 | 137 |
上海市普陀区梅陇实验中学 | 复旦大学附属中学 | 761.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 131 | 143 |
上海市曹杨中学 | 上海市晋元高级中学 | 719 | 否 | 50 | 388 | 121 | 124 | 136 |
上海市曹杨中学 | 上海市曹杨第二中学 | 736 | 否 | 50 | 406 | 128 | 133 | 133 |
上海市曹杨中学 | 上海市宜川中学 | 702.5 | 否 | 50 | 373.5 | 117 | 120 | 131 |
上海市曹杨中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751 | 否 | 50 | 415 | 145 | 124 | 141 |
同济大学第二附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 721.5 | 否 | 50 | 399.5 | 123 | 137 | 129 |
同济大学第二附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 736.5 | 否 | 50 | 405.5 | 140 | 122 | 138 |
同济大学第二附属中学 | 上海市宜川中学 | 714.5 | 否 | 50 | 400.5 | 127 | 131 | 120 |
同济大学第二附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749.5 | 否 | 50 | 410.5 | 146 | 125 | 143 |
同济大学第二附属中学 | 复旦大学附属中学 | 759 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 134 | 142 |
上海市甘泉外国语中学 | 上海市曹杨第二中学 | 745.5 | 否 | 50 | 406.5 | 143 | 130 | 143 |
上海市甘泉外国语中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 705 | 否 | 50 | 365.5 | 118 | 116 | 144 |
上海市新杨中学 | 上海市晋元高级中学 | 724.5 | 否 | 50 | 397.5 | 128 | 126 | 135 |
上海市新杨中学 | 上海市曹杨第二中学 | 730 | 否 | 50 | 402 | 141 | 126 | 133 |
上海市新杨中学 | 上海市宜川中学 | 715 | 否 | 50 | 393 | 130 | 122 | 134 |
上海市新杨中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 744.5 | 否 | 50 | 410.5 | 143 | 126 | 141 |
上海市新杨中学 | 上海交通大学附属中学 | 752.5 | 否 | 50 | 415.5 | 141 | 126 | 144 |
上海市长征中学 | 上海市晋元高级中学 | 726 | 否 | 50 | 403 | 136 | 128 | 131 |
上海市长征中学 | 上海市曹杨第二中学 | 744.5 | 否 | 50 | 407 | 134 | 127 | 140 |
上海市长征中学 | 上海市宜川中学 | 718 | 否 | 50 | 389.5 | 132 | 119 | 138 |
上海市长征中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752 | 否 | 50 | 414 | 141 | 129 | 142 |
上海市长征中学 | 上海交通大学附属中学 | 748.5 | 否 | 50 | 414.5 | 138 | 130 | 138 |
上海市桃浦中学 | 上海市晋元高级中学 | 730 | 否 | 50 | 404 | 136 | 126 | 133 |
上海市桃浦中学 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 50 | 411 | 137 | 130 | 135 |
上海市桃浦中学 | 上海市宜川中学 | 718 | 否 | 50 | 394 | 129 | 120 | 126 |
上海市桃浦中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749 | 否 | 50 | 411 | 145 | 124 | 141 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市晋元高级中学 | 735 | 否 | 50 | 402 | 138 | 128 | 136 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市曹杨第二中学 | 739.5 | 否 | 50 | 405.5 | 130 | 131 | 137 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市宜川中学 | 714 | 否 | 50 | 393 | 133 | 119 | 127 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 734 | 否 | 50 | 399 | 137 | 123 | 137 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 华东师范大学第二附属中学 | 745.5 | 否 | 50 | 404.5 | 135 | 128 | 145 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 上海市晋元高级中学 | 664 | 否 | 50 | 376 | 120 | 126 | 107 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 上海市曹杨第二中学 | 689.5 | 否 | 50 | 376 | 108 | 128 | 121 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 上海市宜川中学 | 686 | 否 | 50 | 386 | 128 | 116 | 113 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 720 | 否 | 50 | 392 | 128 | 120 | 139 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 上海交通大学附属中学 | 740 | 否 | 50 | 409.5 | 141 | 127 | 134 |
上海华东师范大学附属进华中学 | 上海市晋元高级中学 | 720.5 | 否 | 50 | 403.5 | 131 | 129 | 124 |
上海华东师范大学附属进华中学 | 上海市曹杨第二中学 | 742 | 否 | 50 | 411 | 143 | 125 | 135 |
上海华东师范大学附属进华中学 | 上海市宜川中学 | 709.5 | 否 | 50 | 399.5 | 128 | 128 | 124 |
上海华东师范大学附属进华中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 756 | 否 | 50 | 422 | 140 | 134 | 138 |
上海华东师范大学附属进华中学 | 上海交通大学附属中学 | 761 | 否 | 50 | 423 | 141 | 137 | 140 |
上海安生学校 | 上海市晋元高级中学 | 706.5 | 否 | 50 | 395.5 | 134 | 125 | 122 |
上海安生学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733.5 | 否 | 50 | 402.5 | 144 | 121 | 136 |
上海安生学校 | 上海市宜川中学 | 723 | 否 | 50 | 394.5 | 143 | 117 | 140 |
上海安生学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 736.5 | 否 | 50 | 412.5 | 138 | 130 | 130 |
上海培佳双语学校 | 上海市晋元高级中学 | 725 | 否 | 50 | 393 | 131 | 129 | 139 |
上海培佳双语学校 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 50 | 411 | 143 | 124 | 136 |
上海培佳双语学校 | 上海市宜川中学 | 716.5 | 否 | 50 | 396.5 | 127 | 129 | 127 |
上海培佳双语学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753.5 | 否 | 50 | 416 | 139 | 132 | 145 |
上海培佳双语学校 | 复旦大学附属中学 | 759 | 否 | 50 | 419 | 147 | 126 | 144 |
上海市铜川学校 | 上海市晋元高级中学 | 724.5 | 否 | 50 | 387.5 | 122 | 126 | 142 |
上海市铜川学校 | 上海市曹杨第二中学 | 739.5 | 否 | 50 | 406.5 | 146 | 114 | 136 |
上海市铜川学校 | 上海市宜川中学 | 720.5 | 否 | 50 | 389 | 125 | 125 | 137 |
上海市铜川学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 740.5 | 否 | 50 | 405.5 | 136 | 127 | 140 |
上海市沙田学校 | 上海市晋元高级中学 | 723 | 否 | 50 | 395.5 | 133 | 123 | 142 |
上海市沙田学校 | 上海市曹杨第二中学 | 737 | 否 | 50 | 404 | 140 | 122 | 137 |
上海市沙田学校 | 上海市宜川中学 | 707.5 | 否 | 50 | 397.5 | 126 | 131 | 123 |
上海市沙田学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 759 | 否 | 50 | 420 | 144 | 129 | 143 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 717.5 | 否 | 50 | 390 | 128 | 119 | 138 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 746 | 否 | 50 | 409 | 138 | 125 | 138 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市宜川中学 | 707.5 | 否 | 50 | 392.5 | 138 | 117 | 123 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 761.5 | 否 | 50 | 423.5 | 144 | 132 | 139 |
上海市子长学校 | 上海市晋元高级中学 | 717.5 | 否 | 50 | 395.5 | 135 | 123 | 127 |
上海市子长学校 | 上海市曹杨第二中学 | 711 | 否 | 50 | 393.5 | 132 | 119 | 125.5 |
上海市子长学校 | 上海市宜川中学 | 711.5 | 否 | 50 | 392.5 | 134 | 121 | 128 |
上海市子长学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 737.5 | 否 | 50 | 401.5 | 136 | 127 | 139 |
上海市子长学校 | 上海交通大学附属中学 | 749.5 | 否 | 50 | 412.5 | 138 | 132 | 139 |
上海市洛川学校 | 上海市晋元高级中学 | 727.5 | 否 | 50 | 404.5 | 128 | 128 | 133 |
上海市洛川学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733.5 | 否 | 50 | 404.5 | 135 | 122 | 135 |
上海市洛川学校 | 上海市宜川中学 | 717.5 | 否 | 50 | 387.5 | 123 | 126 | 132 |
上海市洛川学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 745 | 否 | 50 | 408 | 140 | 125 | 143 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 719 | 否 | 50 | 394.5 | 122 | 127 | 129 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 50 | 399.5 | 145 | 119 | 141 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 711 | 否 | 50 | 383 | 116 | 127 | 132 |
上海市宜川中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 755.5 | 否 | 50 | 417.5 | 142 | 128 | 142 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 723.5 | 否 | 50 | 382.5 | 124 | 125 | 144 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 732.5 | 否 | 50 | 406.5 | 134 | 131 | 129 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 713.5 | 否 | 50 | 382.5 | 137 | 126 | 139 |
上海市曹杨中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752.5 | 否 | 50 | 414.5 | 139 | 129 | 140 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 728.5 | 否 | 50 | 393.5 | 117 | 133 | 140 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 739 | 否 | 50 | 406 | 137 | 124 | 142 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市宜川中学 | 707 | 否 | 50 | 378 | 127 | 117 | 139 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 719.5 | 否 | 50 | 398.5 | 131 | 127 | 129 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 731.5 | 否 | 50 | 405.5 | 142 | 118 | 133 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 744.5 | 否 | 50 | 408.5 | 142 | 125 | 143 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 714 | 否 | 50 | 389 | 126 | 126 | 135 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753 | 否 | 50 | 413 | 142 | 129 | 142 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 复旦大学附属中学 | 761 | 否 | 50 | 420 | 144 | 128 | 145 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 727 | 否 | 50 | 398 | 130 | 127 | 133 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 741 | 否 | 50 | 406 | 137 | 133 | 135 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 713 | 否 | 50 | 388.5 | 124 | 123 | 131 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752.5 | 否 | 50 | 415.5 | 143 | 130 | 139 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 50 | 419.5 | 148 | 126 | 141 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 729 | 否 | 50 | 403 | 136 | 132 | 130 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 742 | 否 | 50 | 406 | 134 | 128 | 139 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 上海市宜川中学 | 726 | 否 | 50 | 403 | 134 | 126 | 127 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 755 | 否 | 50 | 414.5 | 145 | 124 | 140 |
上海市江宁学校 | 上海市晋元高级中学 | 732.5 | 否 | 50 | 403.5 | 141 | 121 | 135 |
上海市江宁学校 | 上海市曹杨第二中学 | 745.5 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 132 | 142 |
上海市江宁学校 | 上海市宜川中学 | 717.5 | 否 | 50 | 384.5 | 134 | 113 | 138 |
上海市江宁学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752 | 否 | 50 | 416 | 150 | 123 | 139 |
上海市中远实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 720.5 | 否 | 50 | 389.5 | 129 | 123 | 136 |
上海市中远实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 743.5 | 否 | 50 | 412.5 | 144 | 135 | 133 |
上海市中远实验学校 | 上海市宜川中学 | 710.5 | 否 | 50 | 389 | 127 | 122 | 126 |
上海市中远实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749.5 | 否 | 50 | 412 | 135 | 130 | 141 |
上海市中远实验学校 | 上海师范大学附属中学 | 709.5 | 否 | 50 | 387.5 | 132 | 123 | 129 |
上海市金鼎学校 | 上海市曹杨第二中学 | 671.5 | 否 | 50 | 370.5 | 124 | 120 | 113 |
上海市金鼎学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 722.5 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 128 | 133 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市晋元高级中学 | 722 | 否 | 50 | 394.5 | 133 | 129 | 137 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市曹杨第二中学 | 740.5 | 否 | 50 | 400.5 | 135 | 121 | 143 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市宜川中学 | 711 | 否 | 50 | 386.5 | 136 | 111 | 133 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 746 | 否 | 50 | 406 | 130 | 130 | 142 |
上海市文达学校 | 上海市晋元高级中学 | 714 | 否 | 50 | 383 | 131 | 117 | 140 |
上海市文达学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 50 | 405.5 | 137 | 128 | 131 |
上海市文达学校 | 上海市宜川中学 | 708 | 否 | 50 | 384 | 120 | 127 | 128 |
上海市文达学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749 | 否 | 50 | 408 | 139 | 126 | 143 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 706 | 否 | 50 | 390 | 134 | 116 | 128 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 736 | 否 | 50 | 407 | 143 | 122 | 141 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市宜川中学 | 700.5 | 否 | 50 | 384.5 | 127 | 120 | 124 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748.5 | 否 | 50 | 414 | 138 | 133 | 137 |
上海市万里城实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 725.5 | 否 | 50 | 395.5 | 128 | 127 | 133 |
上海市万里城实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 750 | 否 | 50 | 410 | 142 | 128 | 142 |
上海市万里城实验学校 | 上海市宜川中学 | 710 | 否 | 50 | 386 | 130 | 123 | 133 |
上海市万里城实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 756.5 | 否 | 50 | 414.5 | 139 | 131 | 143 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考录取】获取2025上海中考录取结果查询官网(市级+各区),录取时间及录取名单、录取分数线、录取通知书派送时间及查询。