2025上海长宁中考录取分数线(名额分配+统一招生)

导语 2025上海长宁区中考名额分配到区、名额分配到校录取分数线已经公布啦,详情见正文。

  2025上海长宁中考录取分数线(名额分配+统一招生)

  2025上海投档分数线

  本市高中阶段学校招生录取包括自主招生录取、名额分配综合评价录取和统一招生录取三个批次。经研究确定,2025年上海市高中阶段学校各类别招生最低投档控制分数线如下:

类别

最低投档控制分数线

自主招生录取

605分

名额分配综合评价录取

605分

普通高中统一招生录取

513分

中本贯通录取

513分

五年一贯制

和中高职贯通录取

400分

普通中专录取

350分


  2025年上海市长宁区高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线

2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线
区名称 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
综合素质评价 语数外 数学 语文 综合测试
长宁区 上海市格致中学 727 50 394 128 127 140
长宁区 上海市向明中学 721.5 50 389.5 135 113 139
长宁区 上海外国语大学附属大境中学 700 50 371 131 117 137
长宁区 上海市光明中学 691.5 50 382.5 122 123 116
长宁区 上海市第二中学 715.5 50 400.5 135 130 123
长宁区 上海市南洋模范中学 751 50 416 140 131 141
长宁区 上海市上海中学 751 50 415 147 124 142
长宁区 上海市位育中学 733.5 50 409.5 140 125 125
长宁区 上海市南洋中学 686.5 50 378.5 116 122 121
长宁区 上海市第三女子中学 718 50 395 128 129 130
长宁区 上海市延安中学 748 50 414 140 125 139
长宁区 上海市复旦中学 725.5 50 395.5 135 124 139
长宁区 上海市市西中学 733 50 400.5 129 125 134
长宁区 上海市育才中学 725.5 50 394 127 130 136
长宁区 上海市新中高级中学 706 50 381 129 113 132
长宁区 上海市市北中学 715 50 394 142 119 129
长宁区 上海市回民中学 670 50 363 111 126 116
长宁区 上海市第六十中学 690 50 372.5 117 122 126
长宁区 上海市华东模范中学 682 50 370 119 115 123
长宁区 上海市晋元高级中学 728 50 406 141 126 126
长宁区 上海市曹杨第二中学 742.5 50 407.5 137 125 140
长宁区 上海市宜川中学 713 50 398 132 128 126
长宁区 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) 756 50 412 146 125 149
长宁区 复旦大学附属复兴中学 730.5 50 397.5 133 128 138
长宁区 华东师范大学第一附属中学 725 50 391 134 121 140
长宁区 上海市杨浦高级中学 719 50 391 132 129 139
长宁区 上海交通大学附属中学 756.5 50 419.5 142 130 143
长宁区 复旦大学附属中学 758 50 422.5 150 131 140
长宁区 上海市七宝中学 754 50 412 140 133 143
长宁区 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 752 50 418.5 138 134 140
长宁区 上海师范大学附属中学闵行分校 731 50 402 133 126 135
长宁区 上海交通大学附属中学闵行分校 762 50 419 144 130 147
长宁区 上海市闵行中学 696.5 50 377.5 121 118 127
长宁区 上海市行知中学 717 50 396.5 117 134 126
长宁区 上海大学附属中学 712.5 50 400.5 119 139 120
长宁区 上海师范大学附属中学宝山分校 731.5 50 398.5 130 126 143
长宁区 上海市吴淞中学 698.5 50 381.5 117 128 123
长宁区 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) 749.5 50 409.5 136 130 144
长宁区 上海市嘉定区第一中学 713 50 391 131 124 132
长宁区 上海交通大学附属中学嘉定分校 745.5 50 414.5 142 128 133
长宁区 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 722 50 400 134 125 132
长宁区 上海中学东校 738 50 400 134 124 140
长宁区 上海市建平中学 743.5 50 411 140 126 137
长宁区 上海市进才中学 738 50 406.5 140 125 135
长宁区 华东师范大学第二附属中学 755 50 417 142 131 142
长宁区 上海南汇中学 681.5 50 375.5 134 116 112
长宁区 上海师范大学附属中学 734 50 404 134 126 133
长宁区 上海市洋泾中学 661.5 50 358.5 111 115 114
长宁区 上海市高桥中学 681 50 371 130 120 117
长宁区 上海市川沙中学 704 50 394.5 132 123 116
长宁区 上海市金山中学 694 50 373 130 113 128
长宁区 华东师范大学第三附属中学 680.5 50 357.5 121 115 134
长宁区 上海市松江二中 734 50 405 142 125 138
长宁区 上海市松江一中 691 50 385 121 125 111
长宁区 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 734 50 407.5 129 132 129
长宁区 上海市青浦高级中学 709.5 50 394 135 126 119
长宁区 复旦大学附属中学青浦分校 753 50 417 143 130 138
长宁区 上海市朱家角中学 681 50 378 119 122 112
长宁区 上海市奉贤中学 732.5 50 401.5 133 127 143
长宁区 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 726 50 400 134 125 138
长宁区 上海市崇明中学 680.5 50 373 140 109 130

  上海长宁区中考名额分配到校录取分数线2025


2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(长宁区)
初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
综合素质评价 语数外 数学 语文 综合测试
上海市第三女子初级中学 上海市第三女子中学 702.5 50 384.5 126 119 124
上海市第三女子初级中学 上海市延安中学 733.5 50 400.5 135 129 137
上海市第三女子初级中学 上海市复旦中学 715.5 50 394 131 126 129
上海市天山第二中学 上海市第三女子中学 693 50 373 118 123 128
上海市天山第二中学 上海市延安中学 718.5 50 395.5 134 122 128
上海市天山第二中学 上海市复旦中学 714 50 390 131 119 134
上海市姚连生中学 上海市第三女子中学 692.5 50 385.5 121 131 114
上海市姚连生中学 上海市延安中学 725 50 398.5 127 124 133
上海市姚连生中学 上海市复旦中学 716 50 385 129 127 138
上海市天山初级中学 上海市第三女子中学 695 50 383.5 128 121 123
上海市天山初级中学 上海市延安中学 736 50 399 141 122 143
上海市天山初级中学 上海市复旦中学 721.5 50 395 138 121 133
上海市虹桥中学 上海市第三女子中学 666.5 50 348.5 113 112 129
上海市虹桥中学 上海市延安中学 718 50 389 126 128 138
上海市虹桥中学 上海市复旦中学 698.5 50 374.5 135 121 129
上海市延安实验初级中学 上海市上海中学 745 50 410 143 127 139
上海市延安实验初级中学 上海市第三女子中学 695 50 388 121 127 115
上海市延安实验初级中学 上海市延安中学 724.5 50 389 133 120 139
上海市延安实验初级中学 上海市复旦中学 714.5 50 391 121 124 131
上海市复旦初级中学 上海市上海中学 747 50 418 137 134 138
上海市复旦初级中学 上海市第三女子中学 692 50 378 127 113 121
上海市复旦初级中学 上海市延安中学 725 50 399 139 121 136
上海市复旦初级中学 上海市复旦中学 713.5 50 389.5 138 119 135
上海市复旦初级中学 复旦大学附属中学 754.5 50 421.5 147 127 137
上海市泸定中学 上海市第三女子中学 694.5 50 381 126 124 117
上海市泸定中学 上海市延安中学 720 50 394 123 125 131
上海市泸定中学 上海市复旦中学 700.5 50 386.5 128 125 124
上海市泸定中学 上海师范大学附属中学 724.5 50 404.5 141 124 133
上海市娄山中学 上海市第三女子中学 701 50 383 122 122 126
上海市娄山中学 上海市延安中学 738.5 50 401.5 136 122 141
上海市娄山中学 上海市复旦中学 718 50 390.5 124 124 134
上海市娄山中学 上海交通大学附属中学 753.5 50 410.5 143 126 145
上海市西延安中学 上海市第三女子中学 693.5 50 374 130 118 121
上海市西延安中学 上海市延安中学 734.5 50 402.5 134 127 136
上海市西延安中学 上海市复旦中学 714.5 50 390 129 128 135
上海市新泾中学 上海市第三女子中学 694.5 50 380.5 127 112 125
上海市新泾中学 上海市延安中学 726.5 50 395.5 131 124 133
上海市新泾中学 上海市复旦中学 716 50 391.5 125 128 127
上海市民办新世纪中学 上海市第三女子中学 689.5 50 374.5 123 118 128
上海市民办新世纪中学 上海市延安中学 738 50 406 139 125 136
上海市民办新世纪中学 上海市复旦中学 720.5 50 394.5 136 117 134
上海市民办新世纪中学 复旦大学附属中学 746 50 416 144 131 137
上海市延安初级中学 上海市第三女子中学 695 50 381 130 115 129
上海市延安初级中学 上海市延安中学 737 50 403.5 135 132 142
上海市延安初级中学 上海市复旦中学 713 50 388 126 122 133
上海市延安初级中学 上海交通大学附属中学 758 50 419 147 128 143
上海市建青实验学校 上海市第三女子中学 681 50 380.5 121 124 112
上海市建青实验学校 上海市延安中学 734 50 406 139 127 131
上海市建青实验学校 上海市复旦中学 718.5 50 389.5 133 114 136
上海市西郊学校 上海市延安中学 706.5 50 389.5 138 124 133
上海市西郊学校 上海市复旦中学 692 50 375.5 131 123 126
上海市西郊学校 华东师范大学第二附属中学 733 50 407.5 132 131 133.5
华东政法大学附属中学 上海市第三女子中学 697.5 50 384.5 132 113 119
华东政法大学附属中学 上海市延安中学 734.5 50 401.5 139 124 143
华东政法大学附属中学 上海市复旦中学 716 50 390 126 125 133
华东政法大学附属中学 华东师范大学第二附属中学 751.5 50 421.5 141 134 134
上海市仙霞高级中学 上海市第三女子中学 702.5 50 382.5 127 120 124
上海市仙霞高级中学 上海市延安中学 730.5 50 406.5 134 129 128
上海市仙霞高级中学 上海市复旦中学 717 50 393 125 127 130
上海市开元学校 上海市第三女子中学 682.5 50 370.5 121 126 121
上海市开元学校 上海市延安中学 736 50 400 128 132 140
上海市开元学校 上海市复旦中学 704.5 50 390 132 123 122

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问