2024上海中考闵行区1-15志愿统一招生录取分数线+录取查询查询
导语 2024上海中考闵行区1-15志愿录取分数线将于7月18日公布,考试可以通过闵行教育网站查询录取结果。
2024年闵行区高中阶段统一招生录取查询
闵行区中考录取查询时间:7月18日
闵行区中考录取查询入口:https://www.mhedu.sh.cn/appeal/chengji.jsp
闵行区2024中考1-15志愿录取分数线:
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(闵行区)
区名称 |
学校 代码 |
招生学校 |
录取 最低分 |
是否同 分优待 |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 |
综合 测试 |
|||||
黄浦区 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 679.5 | 401.5 | 133.0 | 132.0 | 134.0 | |
黄浦区 | 013002 | 上海市五爱高级中学 | 658 | 383.0 | 116.0 | 143.0 | 132.0 | |
黄浦区 | 014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 628 | 367.0 | 110.0 | 124.0 | 119.0 | |
徐汇区 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 682.5 | 400.5 | 127.0 | 129.0 | 134.0 | |
徐汇区 | 042032 | 上海市上海中学 | 710.5 | 424.5 | 146.0 | 137.0 | 142.0 | |
徐汇区 | 044083 | 上海市民办西南高级中学 | 632.5 | 367.0 | 112.0 | 126.0 | 126.0 | |
静安区 | 063008 | 上海市久隆模范中学 | 621 | 365.5 | 118.0 | 117.0 | 120.0 | |
静安区 | 064020 | 上海田家炳中学 | 630.5 | 378.5 | 114.0 | 123.0 | 112.0 | |
静安区 | 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 619.5 | 355.5 | 99.0 | 129.0 | 119.0 | |
普陀区 | 074081 | 上海安生学校 | 550.5 | 319.0 | 94.0 | 114.0 | 96.0 | |
普陀区 | 079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 552.5 | 321.0 | 86.0 | 106.0 | 103.0 | |
杨浦区 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 710 | 421.0 | 138.0 | 136.0 | 142.0 | |
杨浦区 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 710 | 421.5 | 145.0 | 132.0 | 142.0 | |
闵行区 | 122001 | 上海市七宝中学 | 691.5 | 403.5 | 123.0 | 136.0 | 143.0 | |
闵行区 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 687.5 | 404.5 | 127.0 | 135.0 | 137.0 | |
闵行区 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 684 | 402.0 | 126.0 | 134.0 | 137.0 | |
闵行区 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 690.5 | 405.5 | 137.0 | 129.0 | 140.0 | |
闵行区 | 123001 | 上海市闵行中学 | 678 | 396.0 | 133.0 | 127.0 | 140.0 | |
闵行区 | 123002 | 上海市莘庄中学 | 664.5 | 388.5 | 125.0 | 125.0 | 134.0 | |
闵行区 | 123003 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 673 | 400.0 | 124.0 | 132.0 | 131.0 | |
闵行区 | 124005 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 646.5 | 381.5 | 112.0 | 129.0 | 124.0 | |
闵行区 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 651.5 | 384.5 | 127.0 | 122.0 | 125.0 | |
闵行区 | 124007 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 632 | 363.0 | 104.0 | 132.0 | 126.0 | |
闵行区 | 124011 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 661.5 | 398.5 | 131.0 | 126.0 | 120.0 | |
闵行区 | 124012 | 上海市闵行中学东校 | 639.5 | 377.0 | 118.0 | 132.0 | 122.0 | |
闵行区 | 124013 | 上海市闵行区实验高级中学 | 628.5 | 365.5 | 111.0 | 120.0 | 123.0 | |
闵行区 | 124015 | 上海市七宝中学浦江分校 | 657.5 | 375.5 | 120.0 | 115.0 | 140.0 | |
闵行区 | 124019 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | 613 | 343.0 | 117.0 | 124.0 | 126.0 | |
闵行区 | 124020 | 上海市金汇高级中学 | 605 | 356.0 | 119.0 | 117.0 | 118.0 | |
闵行区 | 124022 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 636 | 365.0 | 119.0 | 123.0 | 130.0 | |
闵行区 | 124024 | 上海市古美高级中学 | 620.5 | 356.0 | 111.0 | 120.0 | 121.0 | |
闵行区 | 124108 | 上海市文来中学 | 646.5 | 378.0 | 116.0 | 127.0 | 124.0 | |
闵行区 | 124109 | 上海市民办文绮中学 | 623 | 366.0 | 120.0 | 128.0 | 124.0 | |
闵行区 | 124114 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | 598 | 344.5 | 97.0 | 125.0 | 112.0 | |
闵行区 | 124115 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 592.5 | 350.5 | 103.0 | 119.0 | 102.0 | |
闵行区 | 124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 589.5 | 330.0 | 101.0 | 118.0 | 123.0 | |
闵行区 | 125008 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 660 | 384.0 | 125.0 | 124.0 | 135.0 | |
闵行区 | 125115 | 上海闵行区万科双语学校 | 551.5 | 320.0 | 95.0 | 116.0 | 97.0 | |
闵行区 | 125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 536 | 296.5 | 65.0 | 123.0 | 104.0 | |
闵行区 | 125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 518 | 293.0 | 94.0 | 123.0 | 91.0 | |
宝山区 | 134010 | 上海民办行中中学 | 518 | 324.5 | 90.0 | 115.0 | 74.0 | |
宝山区 | 134012 | 上海存志高级中学 | 617.5 | 360.5 | 101.0 | 124.0 | 118.0 | |
宝山区 | 134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 657 | 387.0 | 113.0 | 130.0 | 128.0 | |
宝山区 | 134014 | 上海创艺高级中学 | 519.5 | 287.0 | 107.0 | 107.0 | 97.0 | |
宝山区 | 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 615.5 | 358.5 | 93.0 | 130.0 | 117.0 | |
宝山区 | 135001 | 上海市同洲模范学校 | 579.5 | 354.0 | 97.0 | 130.0 | 95.0 | |
宝山区 | 135003 | 上海金瑞学校 | 518 | 340.5 | 116.0 | 119.0 | 109.0 | |
宝山区 | 135034 | 上海宝山区世外学校 | 671.5 | 397.0 | 127.0 | 130.0 | 134.0 | |
嘉定区 | 145007 | 上海市民办远东学校 | 584.5 | 336.0 | 94.0 | 121.0 | 116.0 | |
嘉定区 | 145018 | 上海华旭双语学校 | 518 | 296.0 | 84.0 | 111.0 | 87.0 | |
嘉定区 | 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 544.5 | 291.0 | 108.0 | 100.0 | 122.0 | |
浦东新区 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 710 | 426.5 | 142.0 | 139.0 | 139.0 | |
浦东新区 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 687.5 | 402.5 | 135.0 | 126.0 | 142.0 | |
浦东新区 | 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 576.5 | 324.5 | 104.0 | 119.0 | 110.0 | |
浦东新区 | 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 586 | 335.0 | 112.0 | 113.0 | 113.0 | |
浦东新区 | 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 588.5 | 349.5 | 105.0 | 110.0 | 105.0 | |
浦东新区 | 155013 | 上海市民办金苹果学校 | 574.5 | 323.0 | 101.0 | 117.0 | 122.0 | |
浦东新区 | 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 578 | 331.0 | 104.0 | 120.0 | 111.0 | |
浦东新区 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 620 | 348.0 | 110.0 | 125.0 | 132.0 | |
金山区 | 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 581.5 | 319.5 | 100.0 | 118.0 | 122.0 | |
金山区 | 164008 | 上海市民办永昌中学 | 564 | 321.5 | 103.0 | 122.0 | 107.0 | |
金山区 | 165004 | 上海金山区世外学校 | 619 | 369.0 | 117.0 | 120.0 | 115.0 | |
松江区 | 173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 518 | |||||
松江区 | 174008 | 上海市松江九峰实验学校 | 637 | 374.0 | 114.0 | 127.0 | 121.0 | |
松江区 | 174013 | 上海领科双语学校 | 612.5 | 376.5 | 111.0 | 124.0 | 99.0 | |
松江区 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 577.5 | 316.5 | 102.0 | 114.0 | 123.0 | |
松江区 | 175024 | 上海赫贤学校 | 555 | 319.5 | 100.0 | 120.0 | 107.0 | |
青浦区 | 184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 655.5 | 382.5 | 115.0 | 128.0 | 132.0 | |
青浦区 | 184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 518 | |||||
青浦区 | 185008 | 上海宋庆龄学校 | 608.5 | 是 | ||||
青浦区 | 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 518 | 287.5 | 84.0 | 114.0 | 109.0 | |
奉贤区 | 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 571.5 | 311.5 | 95.0 | 120.0 | 123.0 | |
奉贤区 | 205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 581 | 344.5 | 111.0 | 120.0 | 103.0 | |
崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 563 | 332.5 | 93.0 | 116.0 | 98.0 |
推荐阅读:
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【统一招生】可查询2024上海中考各区1-15志愿最低录取分数线,还可查询考生录取去向。