上海黄浦区中考录取分数线2024
导语 7月15日,黄浦区中考名额分配到区、名额分配到校录取分数线公布,具体如下。统一招生录取分数线7月18日公布。
2024上海黄浦区中考录取分数线一览
一、综合评价名额分配录取分数线
1.名额分配到区分数线
区名称 |
招生学校 |
录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) |
是否同分优待 |
末位录取考生成绩 |
|||
语数外 |
数学 |
语文 |
综合测试 |
||||
黄浦区 |
上海市格致中学 |
743.5 |
否 |
407.5 |
126 |
135 |
140 |
黄浦区 |
上海市格致中学(奉贤校区) |
732.5 |
否 |
409 |
128 |
134 |
128 |
黄浦区 |
上海市大同中学 |
754 |
否 |
415 |
137 |
137 |
142 |
黄浦区 |
上海市向明中学 |
735.5 |
否 |
399.5 |
130 |
128 |
139 |
黄浦区 |
上海市向明中学(浦江校区) |
720 |
否 |
393 |
127 |
125 |
138 |
黄浦区 |
上海外国语大学附属大境中学 |
716 |
否 |
392 |
116 |
138 |
132 |
黄浦区 |
上海市光明中学 |
712 |
否 |
387 |
119 |
131 |
130 |
黄浦区 |
上海市敬业中学 |
724 |
否 |
399.5 |
119 |
136 |
127 |
黄浦区 |
上海市卢湾高级中学 |
709 |
否 |
386 |
129 |
123 |
126 |
黄浦区 |
上海市第二中学 |
729.5 |
否 |
393.5 |
116 |
133 |
138 |
黄浦区 |
上海市南洋模范中学 |
753.5 |
否 |
414 |
138 |
132 |
145 |
黄浦区 |
上海市上海中学 |
759.5 |
否 |
422.5 |
147 |
129 |
144 |
黄浦区 |
上海市位育中学 |
735.5 |
否 |
411 |
140 |
126 |
130 |
黄浦区 |
上海市南洋中学 |
719 |
否 |
395 |
132 |
127 |
130 |
黄浦区 |
上海市第三女子中学 |
698.5 |
否 |
386.5 |
114 |
128 |
116 |
黄浦区 |
上海市延安中学 |
735.5 |
否 |
400.5 |
134 |
127 |
140 |
黄浦区 |
上海市复旦中学 |
714.5 |
否 |
392.5 |
121 |
135 |
126 |
黄浦区 |
上海市市西中学 |
731.5 |
否 |
401.5 |
126 |
134 |
134 |
黄浦区 |
上海市育才中学 |
728 |
否 |
405 |
126 |
134 |
128 |
黄浦区 |
上海市市北中学 |
728 |
否 |
404 |
125 |
133 |
134 |
黄浦区 |
上海市回民中学 |
681 |
否 |
364.5 |
119 |
123 |
118 |
黄浦区 |
上海市第六十中学 |
707 |
否 |
386 |
127 |
128 |
130 |
黄浦区 |
上海市华东模范中学 |
704 |
否 |
378.5 |
116 |
132 |
130 |
黄浦区 |
上海市曹杨第二中学 |
751.5 |
否 |
416.5 |
136 |
133 |
139 |
黄浦区 |
上海市宜川中学 |
691.5 |
否 |
373 |
130 |
124 |
129 |
黄浦区 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) |
752.5 |
否 |
413.5 |
141 |
129 |
143 |
黄浦区 |
华东师范大学第一附属中学 |
702 |
否 |
386 |
119 |
127 |
129 |
黄浦区 |
上海市杨浦高级中学 |
725.5 |
否 |
407.5 |
127 |
135 |
123 |
黄浦区 |
上海市控江中学 |
740.5 |
否 |
405.5 |
134 |
128 |
142 |
黄浦区 |
上海交通大学附属中学 |
751.5 |
否 |
418 |
145 |
129 |
142 |
黄浦区 |
复旦大学附属中学 |
755.5 |
否 |
418 |
149 |
130 |
143 |
黄浦区 |
上海市七宝中学 |
753.5 |
否 |
412.5 |
136 |
131 |
144 |
黄浦区 |
华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 |
735 |
否 |
399 |
127 |
131 |
139 |
黄浦区 |
上海师范大学附属中学闵行分校 |
719 |
否 |
386 |
120 |
128 |
139 |
黄浦区 |
上海市闵行中学 |
714.5 |
否 |
395.5 |
131 |
132 |
130 |
黄浦区 |
上海市行知中学 |
737 |
否 |
409 |
137 |
133 |
137 |
黄浦区 |
上海大学附属中学 |
718 |
否 |
391 |
124 |
125 |
137 |
黄浦区 |
上海师范大学附属中学宝山分校 |
703.5 |
否 |
375 |
117 |
128 |
125 |
黄浦区 |
上海市吴淞中学 |
713 |
否 |
386 |
116 |
127 |
135 |
黄浦区 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
745 |
否 |
408 |
135 |
128 |
142 |
黄浦区 |
上海市嘉定区第一中学 |
710.5 |
否 |
380.5 |
114 |
126 |
132 |
黄浦区 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 |
748 |
否 |
418 |
134 |
137 |
134 |
黄浦区 |
上海市建平中学 |
737 |
否 |
402 |
123 |
135 |
138 |
黄浦区 |
上海市进才中学 |
737.5 |
否 |
408.5 |
133 |
131 |
136 |
黄浦区 |
华东师范大学第二附属中学 |
748 |
否 |
417 |
134 |
134 |
136 |
黄浦区 |
上海南汇中学 |
691.5 |
否 |
374 |
109 |
130 |
124 |
黄浦区 |
上海市浦东复旦附中分校 |
755 |
否 |
415 |
139 |
133 |
145 |
黄浦区 |
上海市洋泾中学 |
720.5 |
否 |
400 |
131 |
126 |
130 |
黄浦区 |
上海市高桥中学 |
701 |
否 |
379 |
115 |
124 |
135 |
黄浦区 |
上海市川沙中学 |
713 |
否 |
389.5 |
119 |
129 |
134 |
黄浦区 |
上海市金山中学 |
721.5 |
否 |
392.5 |
126 |
128 |
141 |
黄浦区 |
华东师范大学第三附属中学 |
678 |
否 |
362 |
106 |
125 |
122 |
黄浦区 |
上海市松江二中 |
739 |
否 |
402 |
128 |
136 |
141 |
黄浦区 |
上海市松江一中 |
716.5 |
否 |
388.5 |
126 |
126 |
133 |
黄浦区 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 |
715 |
否 |
393.5 |
128 |
123 |
129.5 |
黄浦区 |
上海市青浦高级中学 |
700 |
否 |
392 |
124 |
125 |
119 |
黄浦区 |
复旦大学附属中学青浦分校 |
753 |
否 |
418 |
143 |
133 |
137 |
黄浦区 |
上海市朱家角中学 |
703.5 |
否 |
383 |
121 |
127 |
127 |
黄浦区 |
上海市奉贤中学 |
729.5 |
否 |
401 |
138 |
124 |
133 |
黄浦区 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 |
731 |
否 |
411 |
137 |
131 |
129 |
黄浦区 |
上海市崇明中学 |
698 |
否 |
378 |
116 |
128 |
129 |
2.名额分配到校分数线
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市格致初级中学 | 上海市格致中学 | 738 | 否 | 406 | 127 | 134 | 135 |
上海市格致初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 723 | 否 | 400.5 | 126 | 130 | 127 |
上海市格致初级中学 | 上海市大同中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 138 | 124 | 134 |
上海市格致初级中学 | 上海市向明中学 | 722 | 否 | 393 | 130 | 126 | 133 |
上海市格致初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 709 | 否 | 387 | 124 | 133 | 130 |
上海市格致初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 700 | 否 | 387 | 120 | 130 | 121 |
上海市格致初级中学 | 上海市光明中学 | 678.5 | 否 | 362.5 | 111 | 121 | 121 |
上海市格致初级中学 | 上海市敬业中学 | 706 | 否 | 386 | 113 | 129 | 126 |
上海市格致初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 676 | 否 | 365 | 112 | 129 | 125 |
上海市大同初级中学 | 上海市格致中学 | 734 | 否 | 404.5 | 128 | 134 | 138 |
上海市大同初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 727.5 | 否 | 401.5 | 127 | 132 | 132 |
上海市大同初级中学 | 上海市大同中学 | 739 | 否 | 406.5 | 128 | 135 | 137 |
上海市大同初级中学 | 上海市向明中学 | 723.5 | 否 | 395 | 125 | 126 | 136 |
上海市大同初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 725.5 | 否 | 408.5 | 137 | 129 | 129 |
上海市大同初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 691 | 否 | 380.5 | 115 | 124 | 127 |
上海市大同初级中学 | 上海市光明中学 | 676.5 | 否 | 363.5 | 111 | 124 | 120 |
上海市大同初级中学 | 上海市敬业中学 | 702.5 | 否 | 378 | 120 | 127 | 135 |
上海市大同初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 679.5 | 否 | 375.5 | 114 | 123 | 112 |
上海市向明初级中学 | 上海市格致中学 | 727.5 | 否 | 398.5 | 119 | 132 | 132 |
上海市向明初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 713.5 | 否 | 388.5 | 122 | 127 | 135.5 |
上海市向明初级中学 | 上海市大同中学 | 734 | 否 | 403 | 138 | 120 | 136 |
上海市向明初级中学 | 上海市向明中学 | 719 | 否 | 396 | 124 | 129 | 127 |
上海市向明初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 711.5 | 否 | 384.5 | 115 | 123 | 134 |
上海市向明初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 695 | 否 | 384 | 122 | 125 | 123 |
上海市向明初级中学 | 上海市光明中学 | 677.5 | 否 | 369.5 | 124 | 126 | 118 |
上海市向明初级中学 | 上海市敬业中学 | 701.5 | 否 | 379 | 116 | 124 | 131 |
上海市向明初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 694.5 | 否 | 370.5 | 126 | 122 | 133 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市格致中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 127 | 130 | 138 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 729 | 否 | 401.5 | 126 | 128 | 134 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市大同中学 | 720 | 否 | 397 | 121 | 130 | 129 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市向明中学 | 719.5 | 否 | 387.5 | 115 | 134 | 137 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 697 | 否 | 377 | 113 | 127 | 123 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 698.5 | 否 | 373 | 112 | 121 | 135 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市光明中学 | 685 | 否 | 374 | 117 | 125 | 120 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市敬业中学 | 710 | 否 | 391 | 115 | 131 | 129 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 692.5 | 否 | 367.5 | 113 | 122 | 129 |
上海市光明初级中学 | 上海市格致中学 | 723 | 否 | 398 | 128 | 128 | 131 |
上海市光明初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 730.5 | 否 | 409.5 | 136 | 130 | 132 |
上海市光明初级中学 | 上海市大同中学 | 735.5 | 否 | 405.5 | 132 | 132 | 131 |
上海市光明初级中学 | 上海市向明中学 | 714 | 否 | 396.5 | 123 | 128 | 123 |
上海市光明初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 699.5 | 否 | 379.5 | 117 | 129 | 126 |
上海市光明初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 702 | 否 | 379 | 116 | 129 | 129 |
上海市光明初级中学 | 上海市光明中学 | 668.5 | 否 | 358.5 | 105 | 118 | 115 |
上海市光明初级中学 | 上海市敬业中学 | 708 | 否 | 388.5 | 119 | 125 | 127 |
上海市光明初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 701.5 | 否 | 385.5 | 133 | 123 | 129 |
上海市敬业初级中学 | 上海市格致中学 | 728 | 否 | 402.5 | 139 | 125 | 130 |
上海市敬业初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 713 | 否 | 388.5 | 126 | 125 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 上海市大同中学 | 731.5 | 否 | 407 | 128 | 135 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 上海市向明中学 | 716 | 否 | 391 | 137 | 115 | 138 |
上海市敬业初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 665 | 否 | 360 | 106 | 122 | 115 |
上海市敬业初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 703 | 否 | 395.5 | 125 | 134 | 119 |
上海市敬业初级中学 | 上海市光明中学 | 677.5 | 否 | 365.5 | 120 | 118 | 118 |
上海市敬业初级中学 | 上海市敬业中学 | 704 | 否 | 383.5 | 127 | 121 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 681.5 | 否 | 363.5 | 117 | 122 | 126 |
上海市卢湾中学 | 上海市格致中学 | 733.5 | 否 | 404.5 | 130 | 133 | 133 |
上海市卢湾中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 716 | 否 | 382.5 | 124 | 124 | 140 |
上海市卢湾中学 | 上海市大同中学 | 734 | 否 | 409.5 | 136 | 137 | 128 |
上海市卢湾中学 | 上海市向明中学 | 722.5 | 否 | 392.5 | 132 | 121 | 135 |
上海市卢湾中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 697 | 否 | 375.5 | 101 | 128 | 129 |
上海市卢湾中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 707 | 否 | 389 | 116 | 130 | 123 |
上海市卢湾中学 | 上海市光明中学 | 683 | 否 | 364 | 110 | 120 | 125 |
上海市卢湾中学 | 上海市敬业中学 | 705.5 | 否 | 384.5 | 123 | 124 | 130 |
上海市卢湾中学 | 上海市卢湾高级中学 | 696.5 | 否 | 375 | 107 | 128 | 127 |
上海市卢湾中学 | 上海市上海中学 | 758 | 否 | 427 | 142 | 141 | 135 |
上海市市八初级中学 | 上海市格致中学 | 713 | 否 | 399 | 125 | 133 | 118 |
上海市市八初级中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 720.5 | 否 | 399.5 | 130 | 128 | 129 |
上海市市八初级中学 | 上海市大同中学 | 724 | 否 | 400.5 | 130 | 125 | 128 |
上海市市八初级中学 | 上海市向明中学 | 689 | 否 | 368.5 | 114 | 125 | 134 |
上海市市八初级中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 702 | 否 | 384.5 | 110 | 134 | 127 |
上海市市八初级中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 678.5 | 否 | 373 | 112 | 123 | 113 |
上海市市八初级中学 | 上海市光明中学 | 677.5 | 否 | 371.5 | 111 | 126 | 119 |
上海市市八初级中学 | 上海市敬业中学 | 686.5 | 否 | 378.5 | 111 | 126 | 117 |
上海市市八初级中学 | 上海市卢湾高级中学 | 683.5 | 否 | 379 | 128 | 118 | 119 |
上海市尚文中学 | 上海市格致中学 | 722.5 | 否 | 399 | 121 | 133 | 132 |
上海市尚文中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 710 | 否 | 389 | 112 | 133 | 132 |
上海市尚文中学 | 上海市大同中学 | 724.5 | 否 | 397.5 | 133 | 126 | 133 |
上海市尚文中学 | 上海市向明中学 | 726 | 否 | 395 | 140 | 122 | 138 |
上海市尚文中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 731 | 否 | 399 | 134 | 128 | 139 |
上海市尚文中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 696 | 否 | 380.5 | 115 | 123 | 119 |
上海市尚文中学 | 上海市光明中学 | 682 | 否 | 366 | 106 | 124 | 124 |
上海市尚文中学 | 上海市敬业中学 | 707 | 否 | 390 | 121 | 128 | 128 |
上海市尚文中学 | 上海市卢湾高级中学 | 692 | 否 | 373.5 | 107 | 128 | 128 |
上海市尚文中学 | 上海交通大学附属中学 | 752.5 | 否 | 417.5 | 138 | 134 | 138 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市格致中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 135 | 127 | 137 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 699.5 | 否 | 387 | 119 | 127 | 123 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市大同中学 | 731.5 | 否 | 404 | 138 | 123 | 137 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市向明中学 | 702.5 | 否 | 381 | 132 | 112 | 133 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 687 | 否 | 355 | 121 | 127 | 140 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 670.5 | 否 | 364.5 | 109 | 115 | 114 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市光明中学 | 676.5 | 否 | 358 | 108 | 126 | 124 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市敬业中学 | 688.5 | 否 | 381.5 | 124 | 129 | 119 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 上海市卢湾高级中学 | 687 | 否 | 375 | 115 | 126 | 120 |
上海市清华中学 | 上海市格致中学 | 717 | 否 | 388.5 | 124 | 126 | 140 |
上海市清华中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 712.5 | 否 | 386.5 | 124 | 124 | 138 |
上海市清华中学 | 上海市大同中学 | 742 | 否 | 406.5 | 122 | 139 | 138 |
上海市清华中学 | 上海市向明中学 | 714 | 否 | 397 | 120 | 133 | 127 |
上海市清华中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 682.5 | 否 | 372 | 126 | 107 | 121 |
上海市清华中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 671.5 | 否 | 366.5 | 107 | 120 | 114 |
上海市清华中学 | 上海市光明中学 | 658.5 | 否 | 358 | 123 | 111 | 119 |
上海市清华中学 | 上海市敬业中学 | 685.5 | 否 | 378 | 117 | 121 | 118 |
上海市清华中学 | 上海市卢湾高级中学 | 680 | 否 | 373 | 108 | 125 | 112 |
上海市民办明珠中学 | 上海市格致中学 | 732.5 | 否 | 400.5 | 127 | 129 | 138 |
上海市民办明珠中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 716.5 | 否 | 391 | 132 | 123 | 132 |
上海市民办明珠中学 | 上海市大同中学 | 726.5 | 否 | 399.5 | 135 | 124 | 134 |
上海市民办明珠中学 | 上海市向明中学 | 720 | 否 | 392.5 | 124 | 129 | 134 |
上海市民办明珠中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 715.5 | 否 | 386.5 | 118 | 127 | 135 |
上海市民办明珠中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 705 | 否 | 385 | 117 | 130 | 126 |
上海市民办明珠中学 | 上海市光明中学 | 679 | 否 | 366.5 | 110 | 124 | 122 |
上海市民办明珠中学 | 上海市敬业中学 | 708 | 否 | 386.5 | 123 | 122 | 132 |
上海市民办明珠中学 | 上海市卢湾高级中学 | 692 | 否 | 379 | 119 | 126 | 124 |
上海市民办明珠中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 743.5 | 否 | 409.5 | 132 | 135 | 138 |
上海市民办立达中学 | 上海市格致中学 | 738 | 否 | 399 | 131 | 126 | 146 |
上海市民办立达中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 727.5 | 否 | 397.5 | 119 | 133 | 133 |
上海市民办立达中学 | 上海市大同中学 | 743 | 否 | 410 | 138 | 133 | 136 |
上海市民办立达中学 | 上海市向明中学 | 720 | 否 | 394.5 | 121 | 131 | 132 |
上海市民办立达中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 713 | 否 | 394 | 125 | 129 | 127 |
上海市民办立达中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 700.5 | 否 | 382.5 | 118 | 130 | 126 |
上海市民办立达中学 | 上海市光明中学 | 662.5 | 否 | 349.5 | 118 | 116 | 120 |
上海市民办立达中学 | 上海市敬业中学 | 702.5 | 否 | 376.5 | 125 | 121 | 136 |
上海市民办立达中学 | 上海市卢湾高级中学 | 682 | 否 | 362 | 121 | 118 | 125 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市格致中学 | 721.5 | 否 | 392 | 125 | 125 | 134 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 721.5 | 否 | 393 | 117 | 133 | 134 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市大同中学 | 721.5 | 否 | 399.5 | 129 | 126 | 132 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市向明中学 | 705 | 否 | 383 | 122 | 129 | 132 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 712.5 | 否 | 398 | 132 | 130 | 124 |
上海市震旦外国语中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 691.5 | 否 | 368 | 128 | 117 | 134 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市光明中学 | 674 | 否 | 357 | 92 | 126 | 133 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市敬业中学 | 705 | 否 | 384 | 118 | 127 | 131 |
上海市震旦外国语中学 | 上海市卢湾高级中学 | 685.5 | 否 | 364 | 117 | 118 | 134 |
上海市震旦外国语中学 | 复旦大学附属中学 | 749 | 否 | 411.5 | 136 | 130 | 142 |
上海市第十中学 | 上海市格致中学 | 714.5 | 否 | 392 | 115 | 132 | 131 |
上海市第十中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 659 | 否 | 361.5 | 102 | 122 | 104 |
上海市第十中学 | 上海市大同中学 | 720.5 | 否 | 392.5 | 125 | 124 | 137 |
上海市第十中学 | 上海市向明中学 | 715.5 | 否 | 389 | 120 | 130 | 134 |
上海市第十中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 694.5 | 否 | 375 | 116 | 124 | 126 |
上海市第十中学 | 上海市光明中学 | 681 | 否 | 367 | 111 | 125 | 122 |
上海市第十中学 | 上海市敬业中学 | 696 | 否 | 388.5 | 114 | 135 | 118 |
上海市第十中学 | 上海市卢湾高级中学 | 682 | 否 | 375.5 | 115 | 120 | 121 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市格致中学 | 712.5 | 否 | 387.5 | 132 | 121 | 135 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 710.5 | 否 | 383.5 | 118 | 125 | 137 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市大同中学 | 708.5 | 否 | 394.5 | 126 | 132 | 124 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市向明中学 | 683 | 否 | 367.5 | 124 | 117 | 125 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 705 | 否 | 374.5 | 114 | 128 | 136 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 696 | 否 | 386.5 | 115 | 128 | 119 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市光明中学 | 683 | 否 | 376.5 | 113 | 128 | 120 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市敬业中学 | 678.5 | 否 | 368.5 | 112 | 132 | 118 |
上海理工大学附属储能中学 | 上海市卢湾高级中学 | 691 | 否 | 369 | 116 | 119 | 130 |
上海理工大学附属储能中学 | 复旦大学附属中学 | 732 | 否 | 409 | 126 | 137 | 128 |
上海市金陵中学 | 上海市格致中学 | 719 | 否 | 391 | 122 | 129 | 139 |
上海市金陵中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 728 | 否 | 400 | 127 | 130 | 133 |
上海市金陵中学 | 上海市大同中学 | 726 | 否 | 396.5 | 128 | 128 | 136 |
上海市金陵中学 | 上海市向明中学 | 709 | 否 | 389 | 110 | 136 | 131 |
上海市金陵中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 690.5 | 否 | 372.5 | 116 | 127 | 124 |
上海市金陵中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 671 | 否 | 354 | 111 | 119 | 128 |
上海市金陵中学 | 上海市光明中学 | 681.5 | 否 | 375 | 112 | 127 | 118 |
上海市金陵中学 | 上海市敬业中学 | 681 | 否 | 355.5 | 95 | 126 | 132 |
上海市金陵中学 | 上海市卢湾高级中学 | 689.5 | 否 | 382.5 | 119 | 133 | 119 |
上海市金陵中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 752 | 否 | 415.5 | 142 | 129 | 139 |
上海市市南中学 | 上海市格致中学 | 717 | 否 | 392.5 | 125 | 131 | 131 |
上海市市南中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 700.5 | 否 | 379.5 | 113 | 127 | 126 |
上海市市南中学 | 上海市大同中学 | 722 | 否 | 391 | 114 | 133 | 137 |
上海市市南中学 | 上海市向明中学 | 712 | 否 | 391 | 118 | 132 | 131 |
上海市市南中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 719.5 | 否 | 389.5 | 125 | 126 | 135 |
上海市市南中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 687 | 否 | 362 | 112 | 115 | 132 |
上海市市南中学 | 上海市光明中学 | 676 | 否 | 371.5 | 124 | 124 | 126 |
上海市市南中学 | 上海市敬业中学 | 688.5 | 否 | 372.5 | 119 | 122 | 124 |
上海市市南中学 | 上海市卢湾高级中学 | 680 | 否 | 364 | 125 | 122 | 127 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市格致中学 | 736.5 | 否 | 409 | 127 | 141 | 133 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 711 | 否 | 390 | 126 | 132 | 127 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市大同中学 | 728 | 否 | 401 | 128 | 131 | 133 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市向明中学 | 697.5 | 否 | 379 | 131 | 124 | 130 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市向明中学(浦江校区) | 695.5 | 否 | 373.5 | 110 | 119 | 131 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海外国语大学附属大境中学 | 692 | 否 | 375 | 116 | 125 | 124 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市光明中学 | 663.5 | 否 | 361.5 | 114 | 117 | 114 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市敬业中学 | 674 | 否 | 362 | 99 | 128 | 120 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市卢湾高级中学 | 671 | 否 | 362.5 | 107 | 129 | 124 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 上海市上海中学 | 745 | 否 | 408 | 135 | 131 | 140 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市格致中学 | 737.5 | 否 | 400.5 | 119 | 138 | 140 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 712 | 否 | 384 | 120 | 129 | 132 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市大同中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 129 | 129 | 138 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市向明中学 | 714.5 | 否 | 382.5 | 119 | 127 | 139 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市向明中学(浦江校区) | 725.5 | 否 | 392.5 | 119 | 132 | 139 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海外国语大学附属大境中学 | 696 | 否 | 364 | 107 | 118 | 142 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市光明中学 | 679.5 | 否 | 368.5 | 118 | 119 | 127 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市敬业中学 | 699 | 否 | 374.5 | 115 | 125 | 133 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海市卢湾高级中学 | 691.5 | 否 | 368 | 109 | 126 | 128 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 上海交通大学附属中学 | 747 | 否 | 411 | 138 | 132 | 147 |
上海民办永昌学校 | 上海市格致中学 | 740 | 否 | 407.5 | 130 | 134 | 139 |
上海民办永昌学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 724.5 | 否 | 396.5 | 121 | 132 | 134 |
上海民办永昌学校 | 上海市大同中学 | 747.5 | 否 | 416 | 137 | 134 | 133 |
上海民办永昌学校 | 上海市向明中学 | 712 | 否 | 391 | 135 | 121 | 128 |
上海民办永昌学校 | 上海市向明中学(浦江校区) | 719.5 | 否 | 394 | 130 | 124 | 135 |
上海民办永昌学校 | 上海外国语大学附属大境中学 | 700 | 否 | 388.5 | 115 | 129 | 122 |
上海民办永昌学校 | 上海市光明中学 | 658 | 否 | 358 | 109 | 113 | 114 |
上海民办永昌学校 | 上海市敬业中学 | 695.5 | 否 | 387 | 113 | 130 | 117 |
上海民办永昌学校 | 上海市卢湾高级中学 | 679 | 否 | 376.5 | 125 | 119 | 118 |
上海民办永昌学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 417.5 | 142 | 130 | 143 |
上海康德双语实验学校 | 上海市格致中学 | 724.5 | 否 | 405 | 136 | 127 | 132 |
上海康德双语实验学校 | 上海市大同中学 | 672 | 否 | 352.5 | 94 | 120 | 129 |
上海市大同初级中学(原黄浦学校) | 上海市格致中学 | 745.5 | 否 | 409 | 139 | 129 | 144 |
上海市大同初级中学(原黄浦学校) | 上海市格致中学(奉贤校区) | 668.5 | 否 | 345.5 | 113 | 120 | 133 |
上海市大同初级中学(原黄浦学校) | 上海市大同中学 | 732.5 | 否 | 400.5 | 119 | 136 | 138 |
上海市大同初级中学(原黄浦学校) | 上海市向明中学 | 720 | 否 | 391 | 132 | 121 | 136 |
