2023上海黄浦区高中1至15志愿统一招生录取分数线
导语 2023年7月28日,上海黄浦区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,具体详见下表。
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区)
如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,按“2023年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见”中的“1至15志愿”招生录取末位投档排序规则进行录取。
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
012001 | 上海市格致中学 | 686.5 | 否 | 407.5 | 144 | 125 |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 684.0 | 否 | 403.0 | 131 | 127 |
012003 | 上海市大同中学 | 694.0 | 否 | 404.0 | 128 | 134 |
012005 | 上海市向明中学 | 680.5 | 否 | 399.5 | 125 | 129 |
012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 679.5 | 否 | 409.5 | 141 | 130 |
012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 667.0 | 否 | 397.0 | 134 | 125 |
012008 | 上海市光明中学 | 655.5 | 否 | 390.5 | 116 | 133 |
012009 | 上海市敬业中学 | 672.0 | 否 | 392.5 | 124 | 126 |
012010 | 上海市卢湾高级中学 | 661.5 | 否 | 403.5 | 133 | 134 |
013001 | 上海市第八中学 | 634.5 | 否 | 368.5 | 113 | 116 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 643.0 | 否 | 380.0 | 121 | 122 |
013003 | 上海市第十中学 | 626.0 | 否 | 364.0 | 117 | 120 |
013004 | 上海理工大学附属储能中学 | 619.0 | 否 | 353.0 | 109 | 120 |
014001 | 上海市金陵中学 | 579.0 | 否 | 325.0 | 125 | 117 |
014003 | 上海市市南中学 | 610.5 | 否 | 344.5 | 92 | 117 |
014004 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 592.0 | 否 | 351.0 | 104 | 121 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 608.0 | 否 | 363.0 | 112 | 126 |
042032 | 上海市上海中学 | 709.0 | 否 | 424.0 | 138 | 138 |
044083 | 上海市民办西南高级中学 | 588.5 | 否 | 343.5 | 118 | 108 |
064020 | 上海田家炳中学 | 637.5 | 否 | 362.5 | 125 | 117 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 598.0 | 否 | 347.0 | 93 | 124 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 626.5 | 否 | 371.0 | 124 | 114 |
074081 | 上海安生学校 | 565.0 | 否 | 326.0 | 107 | 106 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 630.0 | 否 | 373.0 | 111 | 127 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 709.0 | 否 | 421.0 | 140 | 133 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 709.5 | 否 | 420.5 | 140 | 134 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 580.0 | 否 | 342.0 | 100 | 112 |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 563.5 | 否 | 317.5 | 97 | 118 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 614.0 | 否 | 379.0 | 117 | 121 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 566.0 | 否 | 327.0 | 102 | 123 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 665.5 | 否 | 393.5 | 137 | 120 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 679.0 | 否 | 401.0 | 125 | 130 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 576.5 | 否 | 334.5 | 104 | 131 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 无考生达线 | ||||
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 598.0 | 否 | 358.0 | 102 | 118 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 709.0 | 否 | 420.0 | 145 | 128 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 705.5 | 否 | 419.5 | 141 | 132 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 601.0 | 否 | 352.0 | 112 | 110 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 634.5 | 否 | 379.5 | 114 | 123 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 575.0 | 否 | 331.0 | 106 | 128 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 613.0 | 否 | 361.0 | 110 | 118 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 617.0 | 否 | 352.0 | 125 | 109 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 601.5 | 否 | 340.5 | 109 | 108 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 575.0 | 否 | 336.0 | 87 | 121 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 646.5 | 否 | 364.5 | 105 | 119 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 575.0 | 否 | 334.0 | 101 | 109 |
175024 | 上海赫贤学校 | 605.5 | 否 | 352.5 | 106 | 114 |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 678.5 | 否 | 399.5 | 130 | 125 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 648.5 | 否 | 376.5 | 117 | 128 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 557.5 | 否 | 313.5 | 83 | 117 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 577.5 | 否 | 319.5 | 120 | 110 |
514010 | 上海民办民一中学 | 570.5 | 否 | 330.5 | 116 | 111 |
信息来源:黄浦区教育考试中心。
相关推荐: