2024龙年贺岁纪念币纪念钞上海华夏银行兑换网点一览表
导语 上海华夏银行2024年贺岁普通纪念币和贺岁纪念钞预约兑换网点及数量信息公布如下,网点地址、咨询电话详见下表。
华夏银行2024年贺岁普通纪念币和贺岁纪念钞预约兑换网点及数量信息 | |||||||
序号 | 省份 | 地区 | 分行 | 行政区域 | 网点名称 |
贺岁币 额度分配(枚) |
贺岁钞 额度分配(张) |
线上 | 线上 | ||||||
1 | 天津市 | 天津市 | 天津分行 | 河西区 | 天津分行营业部 | 40000 | 40000 |
2 | 天津分行 | 和平区 | 和平支行 | 20000 | 18000 | ||
3 | 天津分行 | 河东区 | 河东支行 | 20000 | 18000 | ||
4 | 天津分行 | 河北区 | 河北支行 | 20000 | 18000 | ||
5 | 天津分行 | 武清区 | 武清支行 | 20000 | 16000 | ||
6 | 天津分行 | 武清雍阳东道支行 | 8000 | 4000 | |||
7 | 天津分行 | 西青区 | 西青支行 | 20000 | 16000 | ||
8 | 天津分行 | 北辰区 | 北辰支行 | 20000 | 16000 | ||
9 | 天津分行 | 东丽区 | 东丽支行 | 20000 | 16000 | ||
10 | 天津分行 | 红桥区 | 红桥支行 | 20000 | 18000 | ||
11 | 天津分行 | 南开区 | 南开支行 | 20000 | 18000 | ||
12 | 天津分行 | 宝坻区 | 宝坻支行 | 8000 | 4000 | ||
13 | 天津分行 | 滨海新区 | 开发区支行 | 20000 | 16000 | ||
14 | 天津分行 | 永明路支行 | 8000 | 4000 | |||
15 | 天津分行 | 高新区支行 | 20000 | 16000 | |||
16 | 天津分行 | 保税区支行 | 16000 | 14000 | |||
17 | 天津分行 | 自贸分行营业部 | 20000 | 16000 | |||
18 | 天津分行 | 滨海新区支行 | 20000 | 16000 | |||
19 | 天津分行 | 塘沽支行 | 20000 | 16000 | |||
20 | 山西省 | 太原市 | 太原分行 | 小店区 | 太原分行营业部 | 12000 | 12000 |
21 | 太原分行 | 南城支行 | 6000 | 6000 | |||
22 | 太原分行 | 长风街支行 | 4000 | 2000 | |||
23 | 太原分行 | 亲贤街支行 | 2000 | 2000 | |||
24 | 太原分行 | 体育南路支行 | 2000 | 2000 | |||
25 | 太原分行 | 平阳路支行 | 2000 | 2000 | |||
26 | 太原分行 | 晋阳街支行 | 6000 | 6000 | |||
27 | 太原分行 | 经济技术开发区支行 | 6000 | 6000 | |||
28 | 太原分行 | 迎泽区 | 水西门街支行 | 8000 | 6000 | ||
29 | 太原分行 | 双塔西街支行 | 8000 | 6000 | |||
30 | 太原分行 | 桃园南路支行 | 6000 | 6000 | |||
31 | 太原分行 | 万柏林区 | 漪汾街支行 | 8000 | 6000 | ||
32 | 太原分行 | 杏花岭区 | 府西街支行 | 6000 | 6000 | ||
33 | 太原分行 | 杏花岭支行 | 8000 | 6000 | |||
34 | 太原分行 | 五一路支行 | 6000 | 6000 | |||
35 | 晋中市 | 太原分行 | 榆次区 | 晋中支行 | 22000 | 20000 | |
36 | 运城市 | 太原分行 | 盐湖区 | 运城支行 | 8000 | 10000 | |
37 | 朔州市 | 朔州分行 | 朔城区 | 朔州分行营业部 | 4000 | 20000 | |
38 | 大同市 | 大同分行 | 平城区 | 大同分行营业部 | 4000 | 2000 | |
39 | 大同分行 | 平城区 | 大同惠民西路支行 | 4000 | 2000 | ||
40 | 长治市 | 长治分行 | 潞州区 | 长治分行营业部 | 10000 | 5000 | |
41 | 长治分行 | 长治长兴支行 | 10000 | 5000 | |||
42 | 临汾市 | 临汾分行 | 尧都区 | 临汾分行营业部 | 26000 | 20000 | |
43 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 呼和浩特分行 | 新城区 | 呼和浩特分行营业部 | 30000 | 20000 |
44 | 呼和浩特分行 | 长乐宫支行 | 20000 | 14000 | |||
45 | 呼和浩特分行 | 成吉思汗大街支行 | 20000 | 14000 | |||
46 | 呼和浩特分行 | 新华大街支行 | 20000 | 14000 | |||
47 | 呼和浩特分行 | 赛罕区 | 金盛支行 | 20000 | 14000 | ||
48 | 呼和浩特分行 | 金桥支行 | 20000 | 14000 | |||
49 | 赤峰市 | 赤峰分行 | 松山区 | 赤峰分行营业室 | 50000 | 40000 | |
50 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯分行 | 东胜区 | 鄂尔多斯分行营业部 | 15000 | 12000 | |
51 | 鄂尔多斯分行 | 伊金霍洛旗 | 康巴什支行 | 15000 | 12000 | ||
52 | 鄂尔多斯分行 | 准格尔旗 | 准格尔支行 | 10000 | 12000 | ||
53 | 包头市 | 包头分行 | 青山区 | 包头分行营业部 | 20000 | 20000 | |
54 | 包头分行 | 包头民主路支行 | 25000 | 20000 | |||
55 | 包头分行 | 包头文化路支行 | 25000 | 20000 | |||
56 | 吉林省 | 长春市 | 长春分行 | 南关区 | 长春分行营业部 | 60000 | 60000 |
57 | 长春分行 | 卫星广场支行 | 40000 | 30000 | |||
58 | 长春分行 | 幸福街支行 | 40000 | 30000 | |||
59 | 长春分行 | 人民大街支行 | 50000 | 40000 | |||
60 | 长春分行 | 二道区 | 远达大街支行 | 40000 | 30000 | ||
61 | 长春分行 | 高新区 | 硅谷大街支行 | 30000 | 30000 | ||
62 | 长春分行 | 经济开发区 | 世纪大街支行 | 30000 | 20000 | ||
63 | 长春分行 | 净月开发区 | 天富路支行 | 30000 | 20000 | ||
64 | 长春分行 | 生态大街支行 | 30000 | 30000 | |||
65 | 长春分行 | 临河街支行 | 40000 | 30000 | |||
66 | 长春分行 | 宽城区 | 九台路支行 | 40000 | 30000 | ||
67 | 长春分行 | 绿园区 | 景阳广场支行 | 50000 | 40000 | ||
68 | 长春分行 | 汽车产业开发区 | 长沈路支行 | 30000 | 30000 | ||
69 | 上海市 | 上海市 | 上海分行 | 浦东新区 | 上海分行营业部 | 106000 | 88000 |
70 | 上海分行 | 陆家嘴支行 | 46000 | 38000 | |||
71 | 上海分行 | 南汇支行 | 46000 | 38000 | |||
72 | 上海分行 | 杨浦区 | 杨浦支行 | 46000 | 38000 | ||
73 | 上海分行 | 五角场支行 | 46000 | 38000 | |||
74 | 上海分行 | 黄浦区 | 卢湾支行 | 46000 | 38000 | ||
75 | 上海分行 | 青浦区 | 青浦支行 | 46000 | 38000 | ||
76 | 上海分行 | 普陀区 | 普陀支行 | 46000 | 38000 | ||
77 | 上海分行 | 静安区 | 市西支行 | 46000 | 38000 | ||
78 | 上海分行 | 闵行区 | 闵行支行 | 46000 | 38000 | ||
79 | 上海分行 | 长宁区 | 长宁支行 | 46000 | 38000 | ||
80 | 上海分行 | 宝山区 | 宝山支行 | 46000 | 38000 | ||
81 | 上海分行 | 嘉定区 | 嘉定支行 | 46000 | 38000 | ||
82 | 上海分行 | 奉贤区 | 奉贤支行 | 46000 | 38000 | ||
83 | 上海分行 | 松江区 | 松江支行 | 46000 | 38000 | ||
84 | 河南省 | 郑州市 | 郑州分行 | 金水区 | 郑州分行营业部 | 25000 | 20000 |
85 | 郑州分行 | 纬五路支行 | 10000 | 10000 | |||
86 | 郑州分行 | 北环路支行 | 15000 | 10000 | |||
87 | 郑州分行 | 国基路支行 | 10000 | 10000 | |||
88 | 郑州分行 | 农业路支行 | 15000 | 10000 | |||
89 | 郑州分行 | 纬三路支行 | 10000 | 10000 | |||
90 | 郑州分行 | 文化路支行 | 15000 | 10000 | |||
91 | 郑州分行 | 九如路支行 | 15000 | 15000 | |||
92 | 郑州分行 | 管城区 | 航海路支行 | 15000 | 15000 | ||
93 | 郑州分行 | 经开区支行 | 15000 | 10000 | |||
94 | 郑州分行 | 二七区 | 大学路支行 | 12000 | 10000 | ||
95 | 郑州分行 | 高新区 | 高新区支行 | 10000 | 10000 | ||
96 | 郑州分行 | 中原区 | 中原路支行 | 10000 | 10000 | ||
97 | 郑州分行 | 建设路支行 | 15000 | 10000 | |||
98 | 洛阳市 | 洛阳分行 | 洛龙区 | 洛阳分行营业部 | 10000 | 10000 | |
99 | 湖北省 | 武汉市 | 武汉分行 | 武昌区 | 武汉分行营业部 | 12000 | 10000 |
100 | 武汉分行 | 洪山区 | 洪山支行 | 12000 | 10000 | ||
101 | 武汉分行 | 青山区 | 青山支行 | 12000 | 10000 | ||
102 | 武汉分行 | 江汉区 | 江汉支行 | 12000 | 10000 | ||
103 | 武汉分行 | 新华支行 | 10000 | 10000 | |||
104 | 武汉分行 | 硚口区 | 硚口支行 | 12000 | 10000 | ||
105 | 武汉分行 | 汉阳区 | 汉阳支行 | 12000 | 10000 | ||
106 | 武汉分行 | 东湖新技术开发区 | 光谷科技支行 | 12000 | 10000 | ||
107 | 武汉分行 | 经济技术开发区 | 开发区支行 | 12000 | 10000 | ||
108 | 武汉分行 | 东西湖区 | 东西湖支行 | 12000 | 10000 | ||
109 | 武汉分行 | 江夏区 | 江夏支行 | 10000 | 10000 | ||
110 | 武汉分行 | 黄陂区 | 盘龙城支行 | 12000 | 10000 | ||
111 | 襄阳市 | 襄阳分行 | 襄城区 | 襄城支行 | 8000 | 6000 | |
112 | 宜昌市 | 宜昌分行 | 伍家岗区 | 宜昌分行营业部 | 10000 | 10000 | |
113 | 黄冈市 | 黄冈分行 | 黄州区 | 黄冈分行营业部 | 10000 | 10000 | |
114 | 荆门市 | 荆门分行 | 东宝区 | 荆门分行营业部 | 24000 | 20000 | |
115 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙分行 | 芙蓉区 | 长沙分行营业部 | 16000 | 14000 |
116 | 长沙分行 | 芙蓉支行 | 6000 | 5000 | |||
117 | 长沙分行 | 雨花区 | 窑岭支行 | 6000 | 5000 | ||
118 | 长沙分行 | 天心区 | 天心支行 | 6000 | 5000 | ||
119 | 长沙分行 | 友谊路支行 | 6000 | 5000 | |||
120 | 长沙分行 | 开福区 | 开福支行 | 6000 | 5000 | ||
121 | 长沙分行 | 岳麓区 | 湘江新区支行 | 10000 | 8000 | ||
122 | 长沙分行 | 长沙县 | 星沙支行 | 4000 | 3000 | ||
123 | 株洲市 | 长沙分行 | 天元区 | 株洲支行 | 10000 | 10000 | |
124 | 湘潭市 | 湘潭分行 | 岳塘区 | 湘潭分行营业部 | 2000 | 2000 | |
125 | 郴州市 | 郴州分行 | 北湖区 | 郴州分行营业部 | 11000 | 10000 | |
126 | 常德市 | 常德分行 | 武陵区 | 常德分行营业部 | 18000 | 16000 | |
127 | 深圳市 | 深圳市 | 深圳分行 | 福田区 | 深圳分行营业部 | 24000 | 20000 |
128 | 深圳分行 | 红荔支行 | 16000 | 12000 | |||
129 | 深圳分行 | 宝安区 | 宝安支行 | 18000 | 16000 | ||
130 | 深圳分行 | 沙井支行 | 14000 | 12000 | |||
131 | 深圳分行 | 南山区 | 高新支行 | 16000 | 12000 | ||
132 | 深圳分行 | 前海分行营业部 | 16000 | 12000 | |||
133 | 深圳分行 | 蛇口支行 | 16000 | 12000 | |||
134 | 深圳分行 | 龙岗区 | 龙岗支行 | 18000 | 16000 | ||
135 | 深圳分行 | 布吉支行 | 14000 | 12000 | |||
136 | 深圳分行 | 龙华区 | 大浪支行 | 16000 | 12000 | ||
137 | 深圳分行 | 罗湖区 | 水贝支行 | 16000 | 12000 | ||
138 | 深圳分行 | 东门支行 | 16000 | 12000 | |||
139 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁分行 | 青秀区 | 南宁分行营业部 | 22000 | 20000 |
140 | 南宁分行 | 金湖支行 | 16000 | 10000 | |||
141 | 南宁分行 | 西乡塘区 | 高新科技支行 | 14000 | 10000 | ||
142 | 钦州市 | 南宁分行 | 钦北区 | 钦州支行 | 20000 | 20000 | |
143 | 柳州市 | 柳州分行 | 城中区 | 柳州分行营业部 | 14000 | 10000 | |
144 | 柳州分行 | 柳南区 | 柳州柳南支行 | 10000 | 10000 | ||
145 | 桂林市 | 桂林分行 | 七星区 | 桂林分行营业部 | 10000 | 20000 | |
146 | 海南省 | 海口市 | 海口分行 | 美兰区 | 海口分行营业部 | 14000 | 12000 |
147 | 三亚市 | 三亚分行 | 天涯区 | 三亚分行营业部 | 6000 | 6000 | |
148 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳分行 | 观山湖区 | 贵阳分行营业部 | 14000 | 14000 |
149 | 贵阳分行 | 贵阳观山湖支行 | 6000 | 6000 | |||
150 | 贵阳分行 | 云岩区 | 贵阳未来方舟支行 | 4000 | 4000 | ||
151 | 贵阳分行 | 南明区 | 贵阳南明支行 | 16000 | 16000 | ||
152 | 青海省 | 西宁市 | 西宁分行 | 城西区 | 西宁分行营业部 | 20000 | 20000 |
合计 | 2969000 | 2492000 |
温馨提醒:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【纪念币】获取2024年龙币、龙钞第二次预约时间、各大银行预约入口、预约兑换公告、线下兑换网点。
![]()