上海轮渡停航最新消息汇总(持续更新)
导语 截止9月15日10时45分,市轮渡除西闵线、三港线、草临线以外其余线路全线复航。
上海轮渡停航最新消息汇总(更新时间:9月15日11时)
【轮渡】接通知:截止10时45分,市轮渡除西闵线、三港线、草临线以外其余线路全线复航。
【轮渡】接通知:受高潮位影响,9月14日15时起,塘董线、歇宁线、民丹线停航。
【轮渡】接通知:受天气影响,9时起,东嫩线停航。
因受大风天气影响,崇明各航线航班全线停航,情况如下。(更新时间:9月14日8时10分)
高速船南门—宝杨航线
始发港:南门 | 始发港:宝杨 | ||
---|---|---|---|
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
06:30 | 停航 | 06:30 | 停航 |
07:00 | 停航 | 07:00 | 停航 |
07:30 | 停航 | 07:30 | 停航 |
08:00 | 停航 | 08:00 | 停航 |
08:30 | 停航 | 08:30 | 停航 |
09:30 | 停航 | 09:30 | 停航 |
10:30 | 停航 | 10:30 | 停航 |
12:00 | 停航 | 12:00 | 停航 |
13:30 | 停航 | 13:30 | 停航 |
14:30 | 停航 | 14:30 | 停航 |
15:30 | 停航 | 15:30 | 停航 |
16:30 | 停航 | 16:30 | 停航 |
17:00 | 停航 | 17:00 | 停航 |
17:30 | 停航 | 17:30 | 停航 |
高速船堡镇—宝杨航线
始发港: 宝杨 | 始发港:堡镇 | ||
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
06:45 | 停航 | 07:45 | 停航 |
13:45 | 停航 | 14:45 | 停航 |
15:45 | 停航 | 16:45 | 停航 |
高速船吴淞—新河航线
始发港:吴淞 | 始发港:新河 | ||
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
12:15 | 停航 | 13:15 | 停航 |
高速船吴淞—马家港—横沙航线
始发港:吴淞 | 始发港:马家港 | ||
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
07:10 | 停航 | 08:10 | 停航 |
15:30 | 停航 | 16:45 | 停航 |
始发港:吴淞 | 始发港:横沙 | ||
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
07:00 | 停航 | 08:30 | 停航 |
15:00 | 停航 | 16:30 | 停航 |
高速船南门—石洞口航线
始发港:南门 | 始发港:石洞口 | ||
---|---|---|---|
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
06:45 | 停航 | 07:45 | 停航 |
车客渡
始发港:南门 | 始发港:石洞口 | ||
---|---|---|---|
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
07:00 | 停航 | 07:00 | 停航 |
08:00 | 停航 | 08:00 | 停航 |
09:00 | 停航 | 09:00 | 停航 |
10:00 | 停航 | 10:00 | 停航 |
11:00 | 停航 | 11:00 | 停航 |
12:00 | 停航 | 12:00 | 停航 |
13:00 | 停航 | 13:00 | 停航 |
14:00 | 停航 | 14:00 | 停航 |
15:00 | 停航 | 15:00 | 停航 |
16:00 | 停航 | 16:00 | 停航 |
17:00 | 停航 | 17:00 | 停航 |
车客渡
始发港:石洞口 | 始发港:新河 | ||
时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
06:30 | 停航 | 06:00 | 停航 |
07:30 | 停航 | 07:00 | 停航 |
08:30 | 停航 | 08:00 | 停航 |
09:30 | 停航 | 09:00 | 停航 |
10:30 | 停航 | 11:00 | 停航 |
12:30 | 停航 | 12:00 | 停航 |
13:30 | 停航 | 13:00 | 停航 |
14:30 | 停航 | 14:00 | 停航 |
15:30 | 停航 | 15:00 | 停航 |
16:30 | 停航 | 17:00 | 停航 |
车客渡
始发港:横沙 | 始发港:长兴 | ||
首班船 | 05:20 | 首班船 | 05:40 |
末班船 | 22:00 | 末班船 | 22:15 |
因受台风影响,长横对江渡停航。
注:信息来源乐行上海官博
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【台风交通】获取2022第12号台风梅花影响列车停运、地铁运营调整、航班停航等最新消息。