2022长宁高中名额分配到区最低分数线一览表
导语 2022年,上海长宁区中考名额分配到区录取最低分数线已公布,受疫情影响,今年现场综合评价以满分10分计入综合考查成绩。
招生学校录取分数线由市、区招考机构根据事先公布的招生计划、录取原则,按照学生填报的志愿,从高分到低分投档产生。对某所学校来说,在最低投档控制分数线上,这所学校按招生计划数录取的末位学生的分数就是该校的录取分数线。
长宁区2022中考名额分配到区最低录取分数线
区名称 | 招生学校 |
录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
长宁区 | 上海市格致中学 | 754.5 | 420.5 | 146 | 134 | 138 |
长宁区 | 上海市大同中学 | 744 | 419 | 149 | 128 | 134 |
长宁区 | 上海市向明中学 | 743 | 411 | 132 | 139 | 135 |
长宁区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 733.5 | 399.5 | 122 | 137 | 139 |
长宁区 | 上海市光明中学 | 717.5 | 386.5 | 123 | 132 | 135 |
长宁区 | 上海市第二中学 | 729 | 404 | 139 | 123 | 134 |
长宁区 | 上海市南洋模范中学 | 763.5 | 420.5 | 149 | 129 | 145 |
长宁区 | 上海市上海中学 | 774 | 432 | 139 | 145 | 144 |
长宁区 | 上海市位育中学 | 748 | 411 | 135 | 133 | 141 |
长宁区 | 上海市南洋中学 | 723.5 | 406.5 | 134 | 131 | 127 |
长宁区 | 上海市第三女子中学 | 745 | 413 | 131 | 137 | 138 |
长宁区 | 上海市延安中学 | 761.5 | 416.5 | 130 | 138 | 145 |
长宁区 | 上海市复旦中学 | 745 | 410 | 134 | 133 | 138 |
长宁区 | 上海市市西中学 | 756.5 | 417.5 | 138 | 135 | 142 |
长宁区 | 上海市育才中学 | 750.5 | 404.5 | 136 | 129 | 143 |
长宁区 | 上海市新中高级中学 | 743 | 410 | 136 | 137 | 137 |
长宁区 | 上海市回民中学 | 671 | 367 | 129 | 122 | 117 |
长宁区 | 上海市第六十中学 | 703.5 | 385.5 | 124 | 126 | 125 |
长宁区 | 上海市华东模范中学 | 724 | 406 | 134 | 133 | 129 |
长宁区 | 上海市晋元高级中学 | 741.5 | 412.5 | 131 | 138 | 135 |
长宁区 | 上海市曹杨第二中学 | 753 | 415 | 146 | 130 | 140 |
长宁区 | 上海市宜川中学 | 719.5 | 391 | 132 | 128 | 134 |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 761 | 419 | 145 | 133 | 144 |
长宁区 | 上海市复兴高级中学 | 748.5 | 411.5 | 136 | 134 | 142 |
长宁区 | 华东师范大学第一附属中学 | 729 | 399 | 129 | 135 | 134 |
长宁区 | 上海市杨浦高级中学 | 714.5 | 388.5 | 131 | 122 | 131 |
长宁区 | 上海市控江中学 | 740.5 | 408.5 | 132 | 132 | 134 |
长宁区 | 上海交通大学附属中学 | 769.5 | 425.5 | 150 | 134 | 145 |
长宁区 | 复旦大学附属中学 | 773 | 430 | 150 | 136 | 145 |
长宁区 | 同济大学第一附属中学 | 714.5 | 397.5 | 133 | 127 | 125 |
长宁区 | 上海市七宝中学 | 769.5 | 429.5 | 146 | 136 | 142 |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 763 | 423 | 143 | 136 | 144 |
长宁区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 733 | 400 | 129 | 130 | 137 |
长宁区 | 上海市闵行中学 | 727.5 | 398.5 | 127 | 130 | 131 |
长宁区 | 上海市行知中学 | 742.5 | 409.5 | 133 | 134 | 134 |
长宁区 | 上海大学附属中学 | 736.5 | 399.5 | 127 | 131 | 143 |
长宁区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 736 | 406 | 145 | 124 | 140 |
长宁区 | 上海市嘉定区第一中学 | 730.5 | 399.5 | 134 | 126 | 135 |
长宁区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 771.5 | 423.5 | 146 | 133 | 145 |
长宁区 | 上海中学东校 | 752.5 | 417.5 | 136 | 137 | 139 |
长宁区 | 上海市建平中学 | 751.5 | 413 | 137 | 132 | 146 |
长宁区 | 上海市进才中学 | 751 | 412 | 134 | 136 | 145 |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学 | 765.5 | 424.5 | 145 | 137 | 143 |
长宁区 | 上海南汇中学 | 711 | 380 | 127 | 114 | 135 |
长宁区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 734 | 410 | 132 | 137 | 130 |
长宁区 | 上海师范大学附属中学 | 750 | 415 | 134 | 138 | 137 |
长宁区 | 上海市洋泾中学 | 698 | 381 | 112 | 129 | 126 |
长宁区 | 上海市川沙中学 | 723.5 | 399.5 | 125 | 134 | 128 |
长宁区 | 上海市金山中学 | 737.5 | 413.5 | 141 | 131 | 130 |
长宁区 | 华东师范大学第三附属中学 | 713.5 | 387.5 | 128 | 120 | 133 |
长宁区 | 上海市松江二中 | 743.5 | 402.5 | 139 | 130 | 142 |
长宁区 | 上海市松江一中 | 716.5 | 392.5 | 128 | 127 | 129 |
长宁区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 747 | 412.5 | 141 | 131 | 139 |
长宁区 | 上海市青浦高级中学 | 737 | 407 | 128 | 136 | 134 |
长宁区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 766.5 | 423.5 | 137 | 142 | 147 |
长宁区 | 上海市朱家角中学 | 726.5 | 389.5 | 119 | 136 | 140 |
长宁区 | 上海市奉贤中学 | 749.5 | 416.5 | 141 | 134 | 143 |
长宁区 | 上海市崇明中学 | 733.5 | 393.5 | 120 | 132 | 142 |
注:信息来自上海教育考试院。
推荐阅读
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【名额分配】可获2022上海高中学校名额分配到16区招生录取最低分数线及录取结果。