华东理工大学录取分数线2022
导语 为便于考生及家长及时了解相关录取情况,华东理工大学在本科招生网上实时公布分省(自治区、直辖市)分批次录取分数线。具体如下
2022年本科招生工作已经开始,为便于考生及家长及时了解相关录取情况,华东理工大学在本科招生网上实时公布分省(自治区、直辖市)分批次录取分数线。
考生可以通过教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp)、各省(市、自治区)教育考试院网站查询本人的录取结果,还可以通过我校咨询电话查询录取结果,电话为:021-64252763。
2022华东理工大学录取分数线
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 445 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 498 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 746.314 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 720.454 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 476.162108091 |
江苏 | 艺术类专业 | 历史类 | 569 |
江苏 | 艺术类专业 | 物理类 | 563 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 794.4 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 561.116110207 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:556 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 261 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 273 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 581 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 543.1 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 |
湖南 | 艺术类专业 | 历史类 | 323.6 |
湖南 | 艺术类专业 | 物理类 | 319.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 622 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 583 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):614 科目组2(物理):615 科目组3(物理或化学):608 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 557.094114233 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 449.164085098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 平行志愿:不限:606 化学:606 化学或生物:604 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
台湾地区高中毕业生 | |||
澳门保送生 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 平行志愿:651 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 507 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 554 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 637 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:568少:380 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):642.118 科目组02(物理):650.104 科目组03(化学):644.114 科目组04(不限):646.113 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 490.0971047 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 570.198109101 |
重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 580.204114101 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 586 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 不限:609 化学:610 化学或生物:610 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 物理或化学:585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 559 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 78.036096718 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 平行志愿:636 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 611.05 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537.96012017 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 593 |
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:597 化学:595 化学或生物:593 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 592 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 594 |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 588 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 605 |
辽宁 | 民族班 | 历史类 | 585 |
辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校专项计划 | 理工 | 少:374 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:683 物理:686 物理或化学:675 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 562.193100101 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 480 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术不分文理 | 272.00085054 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 平行志愿:不限:591 化学:588 化学或生物:586 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 580 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 578 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 597 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 594 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 590 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 不限:603 化学:606 化学或生物:600 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
注:信息来自华东理工大学招生网。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获2022上海高考招生录取时间表、录取分数线、录取查询等信息。