2022年6月上海新增病例数据一览表(16区)
导语 2022年6月,上海各区(16区)每日新增病例数据统计一览表如下,数据来源于上海卫健委,每日持续更新。
ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
2022年6月上海新增病例统计一览表 |
||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
30日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
29日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
28日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
27日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
26日 | 确诊 | 2 | 2 |
|
|
|||||||||||||
无症状 | 2 |
|
1 |
|
1 | |||||||||||||
25日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
24日 | 确诊 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||
无症状 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
23日 | 确诊 | 2 |
|
|
1 | 1 | ||||||||||||
无症状 | 1 |
|
1 | |||||||||||||||
22日 | 确诊 | 9 |
|
2 | 7 | |||||||||||||
无症状 | 0 |
|
||||||||||||||||
21日 | 确诊 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 4 | 2 |
|
2 | ||||||||||||||
20日 | 确诊 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
19日 | 确诊 | 10 |
|
6 |
|
4 | ||||||||||||
无症状 | 3 |
|
1 | 2 | ||||||||||||||
18日 | 确诊 | 3 | 3 |
|
|
|||||||||||||
无症状 | 6 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||
17日 | 确诊 | 1 |
|
1 | ||||||||||||||
无症状 | 6 | 1 | 5 |
|
||||||||||||||
16日 | 确诊 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无症状 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15日 | 确诊 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
无症状 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14日 | 确诊 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
无症状 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13日 | 确诊 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
12日 | 确诊 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
无症状 | 26 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
11日 | 确诊 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
无症状 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
10日 | 确诊 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
无症状 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9日 | 确诊 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8日 | 确诊 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7日 | 确诊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
无症状 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6日 | 确诊 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
5日 | 确诊 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4日 | 确诊 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
无症状 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
3日 | 确诊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
无症状 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2日 | 确诊 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
无症状 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1日 | 确诊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
无症状 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
推荐阅读:
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【病例数据】可查看上海近期新增病例数据,每月新增病例数据汇总表。【一月一汇总(含16区)】