上海
上海建桥学院录取分数线
浙江地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 408/243811 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 471/198228 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 466/202481 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 506/155849 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 509/152590 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 397/245219 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 506/155539 |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 481/186514 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 498/168946 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 507/158434 |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 413/235891 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 506/159531 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495/160384 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 472/180938 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 497/157699 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 297/249956 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 499/155149 |
2019 | 综合 | 平行录取三段 | 472/181484 |
2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496/159921 |
分享到: