上海
上海建桥学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 226/- |
2024 | 综合 | 本科批 | 414/39641 |
2024 | 综合 | 本科批 | 415/39454 |
2024 | 综合 | 本科批 | 422/38053 |
2024 | 综合 | 本科批 | 424/37692 |
2024 | 综合 | 本科批 | 427/37063 |
2024 | 综合 | 本科批 | 436/35127 |
2023 | 综合 | 专科批 | 225/- |
2023 | 综合 | 本科批 | 413/39440 |
2023 | 综合 | 本科批 | 415/39040 |
2023 | 综合 | 本科批 | 418/38467 |
2023 | 综合 | 本科批 | 430/36113 |
2022 | 综合 | 专科批 | 218/3125 |
2022 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
2022 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
2022 | 综合 | 本科批 | 409/35102 |
2021 | 综合 | 专科批 | 225/- |
2021 | 综合 | 本科批 | 407/34618 |
2021 | 综合 | 本科批 | 411/33982 |
2021 | 综合 | 本科批 | 416/33103 |
2020 | 综合 | 专科批 | 234/2438 |
2020 | 综合 | 本科批 | 400/36437 |
2020 | 综合 | 本科批 | 424/32338 |
2019 | 综合 | 专科批 | 243/- |
2019 | 综合 | 本科批 | 418/33113 |
2019 | 综合 | 本科批 | 420/32764 |
分享到: