上海
华东师范大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 705/1549 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 706/1507 |
2024 | 综合 | 本科批 | 719/1104 |
2024 | 综合 | 本科批 | 740/626 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 764/319 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 681/2545 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 724/912 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 746/507 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 793/124 |
2023 | 综合 | 本科批 | 722/960 |
2023 | 综合 | 本科批 | 738/631 |
2023 | 综合 | 本科批 | 764/304 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 703/1417 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 725/812 |
2022 | 综合 | 本科批 | 728/748 |
2022 | 综合 | 本科批 | 729/728 |
2022 | 综合 | 本科批 | 740/547 |
2021 | 综合 | 本科批 | 736/574 |
2021 | 综合 | 本科批 | 742/486 |
2021 | 综合 | 本科批 | 749/402 |
2020 | 综合 | 本科批 | 724/744 |
2020 | 综合 | 本科批 | 732/607 |
2020 | 综合 | 本科批 | 734/573 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 753/600 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 788/151 |
分享到: