上海
华东师范大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 648/3382 |
2024 | 综合 | 本科批 | 649/3267 |
2024 | 综合 | 本科批 | 653/2876 |
2023 | 综合 | 本科批 | 645/3347 |
2023 | 综合 | 本科批 | 649/2874 |
2023 | 综合 | 本科批 | 650/2754 |
2022 | 综合 | 本科批 | 644/3336 |
2022 | 综合 | 本科批 | 645/3241 |
2022 | 综合 | 本科批 | 653/2465 |
2021 | 综合 | 本科批 | 639/3244 |
2021 | 综合 | 本科批 | 643/2853 |
2021 | 综合 | 本科批 | 646/2569 |
2020 | 综合 | 本科批 | 642/3378 |
2020 | 综合 | 本科批 | 647/2912 |
2019 | 理科 | 本科批 | 646/2592 |
分享到: