上海
华东师范大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 562/5544 |
2024 | 综合 | 本科批 | 567/4662 |
2024 | 综合 | 本科批 | 569/4317 |
2024 | 综合 | 本科批 | 571/3998 |
2024 | 综合 | 本科批 | 575/3392 |
2023 | 综合 | 本科批 | 569/4096 |
2023 | 综合 | 本科批 | 573/3404 |
2022 | 综合 | 本科批 | 571/3506 |
2022 | 综合 | 本科批 | 572/3362 |
2022 | 综合 | 本科批 | 573/3221 |
2021 | 综合 | 本科批 | 565/3226 |
2021 | 综合 | 本科批 | 566/3076 |
2021 | 综合 | 本科批 | 568/2795 |
2020 | 综合 | 本科批 | 559/3607 |
2020 | 综合 | 本科批 | 561/3310 |
2020 | 综合 | 本科批 | 562/3166 |
2019 | 综合 | 本科批 | 560/3636 |
2019 | 综合 | 本科批 | 564/3124 |
分享到: