上海
同济大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 734/737 |
2024 | 综合 | 本科批 | 742/599 |
2024 | 综合 | 本科批 | 754/432 |
2024 | 综合 | 本科批 | 759/369 |
2023 | 综合 | 本科批 | 740/603 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 741/584 |
2023 | 综合 | 本科批 | 748/484 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 727/767 |
2022 | 综合 | 本科批 | 743/506 |
2022 | 综合 | 本科批 | 760/307 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 744/458 |
2021 | 综合 | 本科批 | 764/260 |
2021 | 综合 | 本科批 | 777/175 |
2020 | 综合 | 本科提前批 | 740/490 |
2020 | 综合 | 本科批 | 759/288 |
2020 | 综合 | 本科批 | 770/211 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 797/116 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 800/169 |
分享到: