上海
东华大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 539/10069 |
2024 | 综合 | 本科批 | 543/9186 |
2024 | 综合 | 本科批 | 545/8758 |
2023 | 综合 | 本科批 | 541/9655 |
2023 | 综合 | 本科批 | 543/9179 |
2023 | 综合 | 本科批 | 545/8712 |
2023 | 综合 | 本科批 | 546/8464 |
2022 | 综合 | 本科批 | 539/9192 |
2022 | 综合 | 本科批 | 540/8999 |
2022 | 综合 | 本科批 | 541/8780 |
2021 | 综合 | 本科批 | 530/9287 |
2021 | 综合 | 本科批 | 531/9087 |
2021 | 综合 | 本科批 | 535/8283 |
2020 | 综合 | 本科批 | 530/8909 |
2020 | 综合 | 本科批 | 531/8698 |
2020 | 综合 | 本科批 | 534/8045 |
2019 | 综合 | 本科批 | 534/8063 |
2019 | 综合 | 本科批 | 535/7884 |
分享到: