上海
复旦大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科提前批A段 | 668/1557 |
2024 | 综合 | 本科批 | 678/872 |
2024 | 综合 | 本科批 | 681/722 |
2024 | 综合 | 本科批 | 683/625 |
2024 | 综合 | 本科批 | 685/522 |
2023 | 综合 | 本科提前批A段 | 657/2083 |
2023 | 综合 | 本科批 | 670/1066 |
2023 | 综合 | 本科批 | 677/694 |
2023 | 综合 | 本科批 | 678/650 |
2022 | 综合 | 本科提前批A段 | 635/4288 |
2022 | 综合 | 本科提前批A段 | 670/1207 |
2022 | 综合 | 本科批 | 677/807 |
2022 | 综合 | 本科批 | 681/636 |
2022 | 综合 | 本科批 | 684/522 |
2021 | 综合 | 本科提前批A段 | 659/1485 |
2021 | 综合 | 本科批 | 671/763 |
2021 | 综合 | 本科批 | 673/672 |
2021 | 综合 | 本科批 | 676/544 |
2020 | 综合 | 本科批 | 675/820 |
2020 | 综合 | 本科批 | 678/691 |
2020 | 综合 | 本科批 | 679/646 |
2019 | 文科 | 本科批 | 655/167 |
2019 | 理科 | 本科批 | 678/374 |
分享到: