崇明区中考名额分配到校最低录取分数线(2025)
导语 7月14日,2025年上海市崇明区高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(崇明区) | ||||||||
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市崇明区三星中学 | 上海市崇明中学 | 671.5 | 否 | 50 | 371.5 | 119 | 131 | 114 |
上海市崇明区三星中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 691 | 否 | 50 | 369.5 | 128 | 119 | 130 |
上海市崇明区建设中学 | 复旦大学附属中学 | 713.5 | 否 | 50 | 382.5 | 126 | 124 | 139 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市崇明中学 | 704.5 | 否 | 50 | 386 | 127 | 124 | 124 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 711.5 | 否 | 50 | 393.5 | 122 | 130 | 126 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市崇明中学 | 686 | 否 | 50 | 368 | 128 | 112 | 125 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 388.5 | 122 | 127 | 127 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市崇明中学 | 681 | 否 | 50 | 357.5 | 121 | 111 | 134 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 689 | 否 | 50 | 381 | 132 | 117 | 122 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市崇明中学 | 667 | 否 | 50 | 362 | 123 | 121 | 114 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 698 | 否 | 50 | 385 | 133 | 118 | 124 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市崇明中学 | 688.5 | 否 | 50 | 367.5 | 132 | 114 | 131 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 707 | 否 | 50 | 392.5 | 132 | 122 | 136 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市崇明中学 | 690 | 否 | 50 | 384 | 131 | 115 | 122 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 709.5 | 否 | 50 | 394.5 | 142 | 121 | 122 |
上海市崇明中学附属东门中学 | 上海市崇明中学 | 694.5 | 否 | 50 | 378.5 | 122 | 116 | 121 |
上海市崇明中学附属东门中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 723 | 否 | 50 | 400 | 132 | 130 | 131 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市崇明中学 | 689.5 | 否 | 50 | 374 | 127 | 122 | 123 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 715 | 否 | 50 | 394 | 141 | 123 | 130 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市崇明中学 | 684.5 | 否 | 50 | 379.5 | 124 | 125 | 110 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 713 | 否 | 50 | 392.5 | 128 | 125 | 135 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 上海市上海中学 | 719 | 否 | 50 | 384 | 131 | 125 | 143 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 上海市崇明中学 | 679 | 否 | 50 | 377.5 | 112 | 126 | 113 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 697.5 | 否 | 50 | 382.5 | 122 | 119 | 122 |
上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 上海市崇明中学 | 701.5 | 否 | 50 | 381.5 | 116 | 120 | 127 |
上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 730 | 否 | 50 | 400.5 | 128 | 126 | 138 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市崇明中学 | 670.5 | 否 | 50 | 363 | 120 | 116 | 123 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 698.5 | 否 | 50 | 381.5 | 138 | 111 | 129 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市崇明中学 | 674.5 | 否 | 50 | 377 | 131 | 118 | 110 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 686 | 否 | 50 | 378 | 133 | 115 | 120 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市崇明中学 | 680 | 否 | 50 | 355.5 | 113 | 120 | 130 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 664.5 | 否 | 50 | 357.5 | 110 | 121 | 118 |
上海市崇明区大公中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 734.5 | 否 | 50 | 403.5 | 143 | 124 | 137 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市崇明中学 | 681 | 否 | 50 | 355 | 115 | 112 | 141 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 700.5 | 否 | 50 | 391.5 | 127 | 125 | 120 |
上海民办民一中学 | 上海市崇明中学 | 710 | 否 | 50 | 394.5 | 129 | 121 | 122 |
上海民办民一中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 724.5 | 否 | 50 | 400.5 | 134 | 125 | 130 |
上海市崇明区横沙中学 | 上海市崇明中学 | 665.5 | 否 | 50 | 358.5 | 127 | 111 | 117 |
上海市崇明区横沙中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 682 | 否 | 50 | 369 | 124 | 113 | 119 |
上海新纪元双语学校 | 上海市崇明中学 | 655 | 否 | 50 | 351 | 116 | 116 | 117 |
上海新纪元双语学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 706.5 | 否 | 50 | 383.5 | 125 | 118 | 138 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市崇明中学 | 673.5 | 否 | 50 | 361.5 | 118 | 120 | 122 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 703.5 | 否 | 50 | 389.5 | 136 | 115 | 127 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考录取】获取2025上海中考录取结果查询官网(市级+各区),录取时间及录取名单、录取分数线、录取通知书派送时间及查询。