2025上海中考闵行区名额到区招生录取最低分数线一览
导语 2025上海中考闵行区名额到区分数线公布,大同中学录取分数线为 729.5分,格致中心分数线为744分。
2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线 | |||||||||
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
闵行区 | 上海市格致中学 | 744 | 否 | 50 | 410 | 141 | 128 | 136 | |
闵行区 | 上海市大同中学 | 729.5 | 否 | 50 | 399 | 138 | 119 | 137 | |
闵行区 | 上海市向明中学(浦江校区) | 723.5 | 否 | 50 | 385.5 | 128 | 120 | 142 | |
闵行区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 694.5 | 否 | 50 | 380 | 117 | 128 | 127 | |
闵行区 | 上海市光明中学 | 705.5 | 否 | 50 | 376.5 | 124 | 122 | 136 | |
闵行区 | 上海市敬业中学 | 709 | 否 | 50 | 384 | 116 | 121 | 133 | |
闵行区 | 上海市卢湾高级中学 | 706.5 | 否 | 50 | 382 | 130 | 114 | 132 | |
闵行区 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 735 | 否 | 50 | 408 | 132 | 135 | 132 | |
闵行区 | 上海市南洋模范中学 | 748 | 否 | 50 | 414 | 134 | 133 | 136 | |
闵行区 | 上海市上海中学 | 763 | 否 | 50 | 427 | 144 | 139 | 139 | |
闵行区 | 上海市位育中学 | 741 | 否 | 50 | 406 | 137 | 131 | 139 | |
闵行区 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 759 | 否 | 50 | 420 | 143 | 133 | 144 | |
闵行区 | 上海市南洋中学 | 723.5 | 否 | 50 | 399.5 | 124 | 133 | 130 | |
闵行区 | 上海市第三女子中学 | 727.5 | 否 | 50 | 390.5 | 131 | 129 | 139 | |
闵行区 | 上海市延安中学 | 747.5 | 否 | 50 | 408 | 145 | 117 | 144 | |
闵行区 | 上海市复旦中学 | 727 | 否 | 50 | 397 | 135 | 123 | 136 | |
闵行区 | 上海市市西中学 | 736.5 | 否 | 50 | 401 | 145 | 118 | 139 | |
闵行区 | 上海市育才中学 | 726.5 | 否 | 50 | 389.5 | 125 | 125 | 141 | |
闵行区 | 上海市新中高级中学 | 722 | 否 | 50 | 395 | 139 | 122 | 133 | |
闵行区 | 上海市市北中学 | 701 | 否 | 50 | 367.5 | 119 | 112 | 138 | |
闵行区 | 上海市回民中学 | 689 | 否 | 50 | 379 | 124 | 127 | 123 | |
闵行区 | 上海市第六十中学 | 681 | 否 | 50 | 370.5 | 115 | 121 | 118 | |
闵行区 | 上海市华东模范中学 | 693 | 否 | 50 | 377 | 121 | 114 | 127 | |
闵行区 | 上海市曹杨第二中学 | 742.5 | 否 | 50 | 411.5 | 139 | 127 | 139 | |
闵行区 | 上海市宜川中学 | 709 | 否 | 50 | 385 | 122 | 123 | 128 | |
闵行区 | 华东师范大学第一附属中学 | 736 | 否 | 50 | 400 | 127 | 130 | 139 | |
闵行区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 701.5 | 否 | 50 | 393.5 | 140 | 115 | 126 | |
闵行区 | 上海市杨浦高级中学 | 729 | 否 | 50 | 400 | 132 | 132 | 133 | |
闵行区 | 上海市控江中学 | 740 | 否 | 50 | 408 | 144 | 127 | 139 | |
闵行区 | 上海交通大学附属中学 | 760 | 否 | 50 | 420 | 144 | 136 | 142 | |
闵行区 | 复旦大学附属中学 | 763 | 否 | 50 | 425 | 143 | 138 | 142 | |
闵行区 | 同济大学第一附属中学 | 725 | 否 | 50 | 400 | 132 | 125 | 130 | |
闵行区 | 上海市七宝中学 | 759.5 | 否 | 50 | 421.5 | 148 | 127 | 144 | |
闵行区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 757.5 | 否 | 50 | 418.5 | 139 | 133 | 140 | |
闵行区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 736 | 否 | 50 | 403.5 | 129 | 135 | 137 | |
闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 761 | 否 | 50 | 420 | 144 | 132 | 144 | |
闵行区 | 上海市闵行中学 | 731.5 | 否 | 50 | 397.5 | 137 | 125 | 139 | |
闵行区 | 上海市行知中学 | 732 | 否 | 50 | 403 | 140 | 121 | 140 | |
闵行区 | 上海大学附属中学 | 726 | 否 | 50 | 395.5 | 129 | 130 | 138 | |
闵行区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 715 | 否 | 50 | 387 | 140 | 120 | 132 | |
闵行区 | 上海市吴淞中学 | 704 | 否 | 50 | 391 | 128 | 120 | 124 | |
闵行区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 741 | 否 | 50 | 406.5 | 144 | 126 | 144 | |
闵行区 | 上海市嘉定区第一中学 | 732 | 否 | 50 | 403 | 140 | 126 | 137 | |
闵行区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 750 | 否 | 50 | 410 | 132 | 129 | 143 | |
闵行区 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 718.5 | 否 | 50 | 397.5 | 136 | 126 | 127 | |
闵行区 | 上海中学东校 | 734.5 | 否 | 50 | 399.5 | 134 | 126 | 138 | |
闵行区 | 上海市建平中学 | 743 | 否 | 50 | 405 | 138 | 127 | 139 | |
闵行区 | 上海市进才中学 | 745 | 否 | 50 | 412.5 | 145 | 130 | 142 | |
闵行区 | 华东师范大学第二附属中学 | 761 | 否 | 50 | 422 | 144 | 132 | 142 | |
闵行区 | 上海南汇中学 | 712.5 | 否 | 50 | 386.5 | 134 | 118 | 132 | |
闵行区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 750 | 否 | 50 | 409 | 140 | 123 | 145 | |
闵行区 | 上海师范大学附属中学 | 730.5 | 否 | 50 | 403.5 | 128 | 130 | 134 | |
闵行区 | 上海市洋泾中学 | 728 | 否 | 50 | 403 | 133 | 126 | 129 | |
闵行区 | 上海市高桥中学 | 718.5 | 否 | 50 | 390.5 | 128 | 122 | 136 | |
闵行区 | 上海市川沙中学 | 721.5 | 否 | 50 | 398 | 130 | 123 | 131 | |
闵行区 | 上海市金山中学 | 719.5 | 否 | 50 | 401.5 | 126 | 131 | 125 | |
闵行区 | 华东师范大学第三附属中学 | 690 | 否 | 50 | 367 | 123 | 110 | 131 | |
闵行区 | 上海市松江二中 | 735.5 | 否 | 50 | 403.5 | 139 | 122 | 137 | |
闵行区 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 753.5 | 否 | 50 | 423.5 | 146 | 134 | 134 | |
闵行区 | 上海师范大学附属中学松江分校 | 726 | 是 | ||||||
闵行区 | 上海市松江一中 | 720.5 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 129 | 127 | |
闵行区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 736 | 否 | 50 | 401 | 128 | 127 | 139 | |
闵行区 | 上海市青浦高级中学 | 718.5 | 否 | 50 | 386.5 | 128 | 121 | 141 | |
闵行区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 752.5 | 否 | 50 | 417.5 | 136 | 137 | 135 | |
闵行区 | 上海市朱家角中学 | 702 | 否 | 50 | 386 | 128 | 122 | 130 | |
闵行区 | 上海市奉贤中学 | 735.5 | 否 | 50 | 407.5 | 145 | 124 | 133 | |
闵行区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 730 | 否 | 50 | 402 | 128 | 129 | 131 | |
闵行区 | 上海市崇明中学 | 704.5 | 否 | 50 | 379.5 | 127 | 117 | 132 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。