2025上海市高中学校“名额分配到校”录取分数线(长宁区)

导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(长宁区)公布,具体如下。

2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(长宁区)
初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
综合素质评价 语数外 数学 语文 综合测试
上海市第三女子初级中学 上海市第三女子中学 702.5 50 384.5 126 119 124
上海市第三女子初级中学 上海市延安中学 733.5 50 400.5 135 129 137
上海市第三女子初级中学 上海市复旦中学 715.5 50 394 131 126 129
上海市天山第二中学 上海市第三女子中学 693 50 373 118 123 128
上海市天山第二中学 上海市延安中学 718.5 50 395.5 134 122 128
上海市天山第二中学 上海市复旦中学 714 50 390 131 119 134
上海市姚连生中学 上海市第三女子中学 692.5 50 385.5 121 131 114
上海市姚连生中学 上海市延安中学 725 50 398.5 127 124 133
上海市姚连生中学 上海市复旦中学 716 50 385 129 127 138
上海市天山初级中学 上海市第三女子中学 695 50 383.5 128 121 123
上海市天山初级中学 上海市延安中学 736 50 399 141 122 143
上海市天山初级中学 上海市复旦中学 721.5 50 395 138 121 133
上海市虹桥中学 上海市第三女子中学 666.5 50 348.5 113 112 129
上海市虹桥中学 上海市延安中学 718 50 389 126 128 138
上海市虹桥中学 上海市复旦中学 698.5 50 374.5 135 121 129
上海市延安实验初级中学 上海市上海中学 745 50 410 143 127 139
上海市延安实验初级中学 上海市第三女子中学 695 50 388 121 127 115
上海市延安实验初级中学 上海市延安中学 724.5 50 389 133 120 139
上海市延安实验初级中学 上海市复旦中学 714.5 50 391 121 124 131
上海市复旦初级中学 上海市上海中学 747 50 418 137 134 138
上海市复旦初级中学 上海市第三女子中学 692 50 378 127 113 121
上海市复旦初级中学 上海市延安中学 725 50 399 139 121 136
上海市复旦初级中学 上海市复旦中学 713.5 50 389.5 138 119 135
上海市复旦初级中学 复旦大学附属中学 754.5 50 421.5 147 127 137
上海市泸定中学 上海市第三女子中学 694.5 50 381 126 124 117
上海市泸定中学 上海市延安中学 720 50 394 123 125 131
上海市泸定中学 上海市复旦中学 700.5 50 386.5 128 125 124
上海市泸定中学 上海师范大学附属中学 724.5 50 404.5 141 124 133
上海市娄山中学 上海市第三女子中学 701 50 383 122 122 126
上海市娄山中学 上海市延安中学 738.5 50 401.5 136 122 141
上海市娄山中学 上海市复旦中学 718 50 390.5 124 124 134
上海市娄山中学 上海交通大学附属中学 753.5 50 410.5 143 126 145
上海市西延安中学 上海市第三女子中学 693.5 50 374 130 118 121
上海市西延安中学 上海市延安中学 734.5 50 402.5 134 127 136
上海市西延安中学 上海市复旦中学 714.5 50 390 129 128 135
上海市新泾中学 上海市第三女子中学 694.5 50 380.5 127 112 125
上海市新泾中学 上海市延安中学 726.5 50 395.5 131 124 133
上海市新泾中学 上海市复旦中学 716 50 391.5 125 128 127
上海市民办新世纪中学 上海市第三女子中学 689.5 50 374.5 123 118 128
上海市民办新世纪中学 上海市延安中学 738 50 406 139 125 136
上海市民办新世纪中学 上海市复旦中学 720.5 50 394.5 136 117 134
上海市民办新世纪中学 复旦大学附属中学 746 50 416 144 131 137
上海市延安初级中学 上海市第三女子中学 695 50 381 130 115 129
上海市延安初级中学 上海市延安中学 737 50 403.5 135 132 142
上海市延安初级中学 上海市复旦中学 713 50 388 126 122 133
上海市延安初级中学 上海交通大学附属中学 758 50 419 147 128 143
上海市建青实验学校 上海市第三女子中学 681 50 380.5 121 124 112
上海市建青实验学校 上海市延安中学 734 50 406 139 127 131
上海市建青实验学校 上海市复旦中学 718.5 50 389.5 133 114 136
上海市西郊学校 上海市延安中学 706.5 50 389.5 138 124 133
上海市西郊学校 上海市复旦中学 692 50 375.5 131 123 126
上海市西郊学校 华东师范大学第二附属中学 733 50 407.5 132 131 133.5
华东政法大学附属中学 上海市第三女子中学 697.5 50 384.5 132 113 119
华东政法大学附属中学 上海市延安中学 734.5 50 401.5 139 124 143
华东政法大学附属中学 上海市复旦中学 716 50 390 126 125 133
华东政法大学附属中学 华东师范大学第二附属中学 751.5 50 421.5 141 134 134
上海市仙霞高级中学 上海市第三女子中学 702.5 50 382.5 127 120 124
上海市仙霞高级中学 上海市延安中学 730.5 50 406.5 134 129 128
上海市仙霞高级中学 上海市复旦中学 717 50 393 125 127 130
上海市开元学校 上海市第三女子中学 682.5 50 370.5 121 126 121
上海市开元学校 上海市延安中学 736 50 400 128 132 140
上海市开元学校 上海市复旦中学 704.5 50 390 132 123 122
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问