2025上海市高中学校“名额分配到区”录取分数线(长宁区)
导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(长宁区)公布,分数线详见下表。
2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线 | |||||||||
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
长宁区 | 上海市格致中学 | 727 | 否 | 50 | 394 | 128 | 127 | 140 | |
长宁区 | 上海市向明中学 | 721.5 | 否 | 50 | 389.5 | 135 | 113 | 139 | |
长宁区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 700 | 否 | 50 | 371 | 131 | 117 | 137 | |
长宁区 | 上海市光明中学 | 691.5 | 否 | 50 | 382.5 | 122 | 123 | 116 | |
长宁区 | 上海市第二中学 | 715.5 | 否 | 50 | 400.5 | 135 | 130 | 123 | |
长宁区 | 上海市南洋模范中学 | 751 | 否 | 50 | 416 | 140 | 131 | 141 | |
长宁区 | 上海市上海中学 | 751 | 否 | 50 | 415 | 147 | 124 | 142 | |
长宁区 | 上海市位育中学 | 733.5 | 否 | 50 | 409.5 | 140 | 125 | 125 | |
长宁区 | 上海市南洋中学 | 686.5 | 否 | 50 | 378.5 | 116 | 122 | 121 | |
长宁区 | 上海市第三女子中学 | 718 | 否 | 50 | 395 | 128 | 129 | 130 | |
长宁区 | 上海市延安中学 | 748 | 否 | 50 | 414 | 140 | 125 | 139 | |
长宁区 | 上海市复旦中学 | 725.5 | 否 | 50 | 395.5 | 135 | 124 | 139 | |
长宁区 | 上海市市西中学 | 733 | 否 | 50 | 400.5 | 129 | 125 | 134 | |
长宁区 | 上海市育才中学 | 725.5 | 否 | 50 | 394 | 127 | 130 | 136 | |
长宁区 | 上海市新中高级中学 | 706 | 否 | 50 | 381 | 129 | 113 | 132 | |
长宁区 | 上海市市北中学 | 715 | 否 | 50 | 394 | 142 | 119 | 129 | |
长宁区 | 上海市回民中学 | 670 | 否 | 50 | 363 | 111 | 126 | 116 | |
长宁区 | 上海市第六十中学 | 690 | 否 | 50 | 372.5 | 117 | 122 | 126 | |
长宁区 | 上海市华东模范中学 | 682 | 否 | 50 | 370 | 119 | 115 | 123 | |
长宁区 | 上海市晋元高级中学 | 728 | 否 | 50 | 406 | 141 | 126 | 126 | |
长宁区 | 上海市曹杨第二中学 | 742.5 | 否 | 50 | 407.5 | 137 | 125 | 140 | |
长宁区 | 上海市宜川中学 | 713 | 否 | 50 | 398 | 132 | 128 | 126 | |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 756 | 否 | 50 | 412 | 146 | 125 | 149 | |
长宁区 | 复旦大学附属复兴中学 | 730.5 | 否 | 50 | 397.5 | 133 | 128 | 138 | |
长宁区 | 华东师范大学第一附属中学 | 725 | 否 | 50 | 391 | 134 | 121 | 140 | |
长宁区 | 上海市杨浦高级中学 | 719 | 否 | 50 | 391 | 132 | 129 | 139 | |
长宁区 | 上海交通大学附属中学 | 756.5 | 否 | 50 | 419.5 | 142 | 130 | 143 | |
长宁区 | 复旦大学附属中学 | 758 | 否 | 50 | 422.5 | 150 | 131 | 140 | |
长宁区 | 上海市七宝中学 | 754 | 否 | 50 | 412 | 140 | 133 | 143 | |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 752 | 否 | 50 | 418.5 | 138 | 134 | 140 | |
长宁区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 731 | 否 | 50 | 402 | 133 | 126 | 135 | |
长宁区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 762 | 否 | 50 | 419 | 144 | 130 | 147 | |
长宁区 | 上海市闵行中学 | 696.5 | 否 | 50 | 377.5 | 121 | 118 | 127 | |
长宁区 | 上海市行知中学 | 717 | 否 | 50 | 396.5 | 117 | 134 | 126 | |
长宁区 | 上海大学附属中学 | 712.5 | 否 | 50 | 400.5 | 119 | 139 | 120 | |
长宁区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 731.5 | 否 | 50 | 398.5 | 130 | 126 | 143 | |
长宁区 | 上海市吴淞中学 | 698.5 | 否 | 50 | 381.5 | 117 | 128 | 123 | |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 749.5 | 否 | 50 | 409.5 | 136 | 130 | 144 | |
长宁区 | 上海市嘉定区第一中学 | 713 | 否 | 50 | 391 | 131 | 124 | 132 | |
长宁区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 50 | 414.5 | 142 | 128 | 133 | |
长宁区 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 722 | 否 | 50 | 400 | 134 | 125 | 132 | |
长宁区 | 上海中学东校 | 738 | 否 | 50 | 400 | 134 | 124 | 140 | |
长宁区 | 上海市建平中学 | 743.5 | 否 | 50 | 411 | 140 | 126 | 137 | |
长宁区 | 上海市进才中学 | 738 | 否 | 50 | 406.5 | 140 | 125 | 135 | |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学 | 755 | 否 | 50 | 417 | 142 | 131 | 142 | |
长宁区 | 上海南汇中学 | 681.5 | 否 | 50 | 375.5 | 134 | 116 | 112 | |
长宁区 | 上海师范大学附属中学 | 734 | 否 | 50 | 404 | 134 | 126 | 133 | |
长宁区 | 上海市洋泾中学 | 661.5 | 否 | 50 | 358.5 | 111 | 115 | 114 | |
长宁区 | 上海市高桥中学 | 681 | 否 | 50 | 371 | 130 | 120 | 117 | |
长宁区 | 上海市川沙中学 | 704 | 否 | 50 | 394.5 | 132 | 123 | 116 | |
长宁区 | 上海市金山中学 | 694 | 否 | 50 | 373 | 130 | 113 | 128 | |
长宁区 | 华东师范大学第三附属中学 | 680.5 | 否 | 50 | 357.5 | 121 | 115 | 134 | |
长宁区 | 上海市松江二中 | 734 | 否 | 50 | 405 | 142 | 125 | 138 | |
长宁区 | 上海市松江一中 | 691 | 否 | 50 | 385 | 121 | 125 | 111 | |
长宁区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 734 | 否 | 50 | 407.5 | 129 | 132 | 129 | |
长宁区 | 上海市青浦高级中学 | 709.5 | 否 | 50 | 394 | 135 | 126 | 119 | |
长宁区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 753 | 否 | 50 | 417 | 143 | 130 | 138 | |
长宁区 | 上海市朱家角中学 | 681 | 否 | 50 | 378 | 119 | 122 | 112 | |
长宁区 | 上海市奉贤中学 | 732.5 | 否 | 50 | 401.5 | 133 | 127 | 143 | |
长宁区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 726 | 否 | 50 | 400 | 134 | 125 | 138 | |
长宁区 | 上海市崇明中学 | 680.5 | 否 | 50 | 373 | 140 | 109 | 130 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。