2025上海虹口区中考名额分配到区录取分数线一览表
导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(虹口区)公布,具体如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线 | |||||||||
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
虹口区 | 上海市格致中学 | 740 | 否 | 50 | 410 | 143 | 124 | 140 | |
虹口区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 683.5 | 否 | 50 | 367.5 | 110 | 124 | 129 | |
虹口区 | 上海市光明中学 | 690 | 否 | 50 | 366 | 126 | 114 | 137 | |
虹口区 | 上海市敬业中学 | 718.5 | 否 | 50 | 405.5 | 131 | 134 | 120 | |
虹口区 | 上海市第二中学 | 671.5 | 否 | 50 | 369.5 | 129 | 106 | 111 | |
虹口区 | 上海市南洋模范中学 | 741 | 否 | 50 | 405.5 | 132 | 131 | 138 | |
虹口区 | 上海市上海中学 | 733.5 | 否 | 50 | 398.5 | 132 | 120 | 139 | |
虹口区 | 上海市位育中学 | 717.5 | 否 | 50 | 394.5 | 132 | 121 | 128 | |
虹口区 | 上海市南洋中学 | 700 | 否 | 50 | 379.5 | 127 | 122 | 129 | |
虹口区 | 上海市第三女子中学 | 712 | 否 | 50 | 392 | 129 | 125 | 130 | |
虹口区 | 上海市延安中学 | 727 | 否 | 50 | 397 | 133 | 123 | 136 | |
虹口区 | 上海市复旦中学 | 697.5 | 否 | 50 | 387 | 119 | 128 | 122 | |
虹口区 | 上海市育才中学 | 716 | 否 | 50 | 397.5 | 135 | 121 | 124 | |
虹口区 | 上海市新中高级中学 | 696.5 | 否 | 50 | 370 | 122 | 121 | 133 | |
虹口区 | 上海市市北中学 | 723 | 否 | 50 | 403.5 | 139 | 126 | 130 | |
虹口区 | 上海市回民中学 | 694 | 否 | 50 | 383 | 138 | 120 | 129 | |
虹口区 | 上海市第六十中学 | 688.5 | 否 | 50 | 364 | 127 | 117 | 135 | |
虹口区 | 上海市晋元高级中学 | 715.5 | 否 | 50 | 397 | 146 | 125 | 127 | |
虹口区 | 上海市曹杨第二中学 | 742 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 133 | 139 | |
虹口区 | 上海市宜川中学 | 685.5 | 否 | 50 | 370 | 120 | 118 | 123 | |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748.5 | 否 | 50 | 411.5 | 143 | 126 | 145 | |
虹口区 | 复旦大学附属复兴中学 | 743 | 否 | 50 | 414 | 138 | 131 | 132 | |
虹口区 | 华东师范大学第一附属中学 | 726.5 | 否 | 50 | 399.5 | 129 | 124 | 128 | |
虹口区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 395.5 | 130 | 128 | 123 | |
虹口区 | 上海市杨浦高级中学 | 727 | 否 | 50 | 396 | 122 | 132 | 137 | |
虹口区 | 上海市控江中学 | 741.5 | 否 | 50 | 406 | 138 | 130 | 141 | |
虹口区 | 上海交通大学附属中学 | 755.5 | 否 | 50 | 418.5 | 144 | 136 | 141 | |
虹口区 | 复旦大学附属中学 | 755 | 否 | 50 | 424.5 | 148 | 131 | 136 | |
虹口区 | 同济大学第一附属中学 | 722.5 | 否 | 50 | 404.5 | 146 | 121 | 128 | |
虹口区 | 上海市七宝中学 | 746.5 | 否 | 50 | 410.5 | 136 | 128 | 142 | |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 747.5 | 否 | 50 | 416.5 | 144 | 130 | 136 | |
虹口区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 692.5 | 否 | 50 | 375 | 126 | 125 | 123 | |
虹口区 | 上海市闵行中学 | 696.5 | 否 | 50 | 367 | 119 | 122 | 138 | |
虹口区 | 上海市行知中学 | 716.5 | 否 | 50 | 393.5 | 129 | 123 | 131 | |
虹口区 | 上海大学附属中学 | 710 | 否 | 50 | 397.5 | 128 | 129 | 126 | |
虹口区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 704 | 否 | 50 | 386.5 | 134 | 121 | 121 | |
虹口区 | 上海市吴淞中学 | 720 | 否 | 50 | 394.5 | 131 | 126 | 132 | |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 752.5 | 否 | 50 | 414.5 | 137 | 132 | 142 | |
虹口区 | 上海市嘉定区第一中学 | 735.5 | 否 | 50 | 399.5 | 135 | 124 | 142 | |
虹口区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 50 | 417 | 145 | 129 | 134 | |
虹口区 | 上海中学东校 | 731 | 否 | 50 | 405 | 140 | 124 | 132 | |
虹口区 | 上海市建平中学 | 742.5 | 否 | 50 | 409.5 | 136 | 129 | 137 | |
虹口区 | 上海市进才中学 | 737.5 | 否 | 50 | 403.5 | 138 | 120 | 137 | |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学 | 746 | 否 | 50 | 416 | 143 | 131 | 136 | |
虹口区 | 上海南汇中学 | 697 | 否 | 50 | 389 | 132 | 119 | 117 | |
虹口区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 748.5 | 否 | 50 | 416.5 | 139 | 132 | 135 | |
虹口区 | 上海市洋泾中学 | 711 | 否 | 50 | 388.5 | 141 | 115 | 133 | |
虹口区 | 上海市高桥中学 | 678.5 | 否 | 50 | 373.5 | 117 | 121 | 114 | |
虹口区 | 上海市川沙中学 | 710.5 | 否 | 50 | 390.5 | 131 | 124 | 128 | |
虹口区 | 上海市金山中学 | 704.5 | 否 | 50 | 384 | 136 | 105 | 135 | |
虹口区 | 华东师范大学第三附属中学 | 674.5 | 否 | 50 | 370.5 | 116 | 114 | 113 | |
虹口区 | 上海市松江二中 | 735.5 | 否 | 50 | 406.5 | 130 | 141 | 132 | |
虹口区 | 上海市松江一中 | 689.5 | 否 | 50 | 378 | 126 | 118 | 120 | |
虹口区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 719 | 否 | 50 | 390.5 | 130 | 123 | 130 | |
虹口区 | 上海市青浦高级中学 | 697.5 | 否 | 50 | 372.5 | 121 | 120 | 133 | |
虹口区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 752.5 | 否 | 50 | 414 | 141 | 131 | 144 | |
虹口区 | 上海市朱家角中学 | 656 | 否 | 50 | 341 | 115 | 103 | 128 | |
虹口区 | 上海市奉贤中学 | 717.5 | 否 | 50 | 387 | 124 | 122 | 134 | |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 718.5 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 129 | 128 | |
虹口区 | 上海市崇明中学 | 706.5 | 否 | 50 | 381 | 118 | 133 | 129 | |
虹口区 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 708.5 | 否 | 50 | 386.5 | 128 | 121 | 132 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各区各大高中学校录取分数查询入口。