2025上海中考宝山区名额到校招生录取最低分数线查询
导语 2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(宝山区)公布,各校名额到校分数线详情如下:
2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(宝山区) | |||||||||
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
上海市淞谊中学 | 上海市行知中学 | 742 | 否 | 50 | 409 | 142 | 126 | 138 | |
上海市淞谊中学 | 上海大学附属中学 | 714.5 | 否 | 50 | 392.5 | 136 | 123 | 127 | |
上海市淞谊中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 730 | 否 | 50 | 405.5 | 132 | 129 | 129 | |
上海市淞谊中学 | 上海市吴淞中学 | 721 | 否 | 50 | 397.5 | 138 | 124 | 134 | |
上海市淞谊中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 750 | 否 | 50 | 419 | 148 | 129 | 140 | |
上海市宝山区教育学院附属中学 | 上海市行知中学 | 731.5 | 否 | 50 | 402.5 | 140 | 125 | 135 | |
上海市宝山区教育学院附属中学 | 上海大学附属中学 | 713 | 否 | 50 | 394.5 | 143 | 118 | 131 | |
上海市宝山区教育学院附属中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 725.5 | 否 | 50 | 392.5 | 135 | 123 | 135 | |
上海市宝山区教育学院附属中学 | 上海市吴淞中学 | 713.5 | 否 | 50 | 393.5 | 119 | 133 | 125 | |
上海市宝山区教育学院附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 744 | 否 | 50 | 408 | 138 | 130 | 140 | |
上海市吴淞初级中学 | 上海市行知中学 | 673 | 否 | 50 | 368 | 114 | 121 | 114 | |
上海市吴淞初级中学 | 上海大学附属中学 | 668.5 | 否 | 50 | 363.5 | 110 | 121 | 115 | |
上海市吴淞初级中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 677.5 | 否 | 50 | 379 | 118 | 120 | 111 | |
上海市吴淞初级中学 | 上海市吴淞中学 | 699.5 | 否 | 50 | 379.5 | 116 | 129 | 129 | |
上海市吴淞初级中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 706 | 否 | 50 | 402 | 136 | 130 | 117 | |
上海市海滨第二中学 | 上海交通大学附属中学 | 755 | 否 | 50 | 418 | 141 | 129 | 143 | |
上海市海滨第二中学 | 上海市行知中学 | 710.5 | 否 | 50 | 396 | 128 | 121 | 125 | |
上海市海滨第二中学 | 上海大学附属中学 | 723.5 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 124 | 133 | |
上海市海滨第二中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 713.5 | 否 | 50 | 396.5 | 133 | 121 | 128 | |
上海市海滨第二中学 | 上海市吴淞中学 | 705.5 | 否 | 50 | 380.5 | 115 | 120 | 130 | |
上海市海滨第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 719 | 否 | 50 | 385 | 120 | 121 | 142 | |
上海民办宝莲中学 | 上海市行知中学 | 732.5 | 否 | 50 | 413.5 | 144 | 123 | 122 | |
上海民办宝莲中学 | 上海大学附属中学 | 719 | 否 | 50 | 389.5 | 137 | 111 | 133 | |
上海民办宝莲中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 733.5 | 否 | 50 | 406.5 | 139 | 125 | 133 | |
上海民办宝莲中学 | 上海市吴淞中学 | 719.5 | 否 | 50 | 393 | 123 | 130 | 131 | |
上海民办宝莲中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 752 | 否 | 50 | 420 | 146 | 133 | 138 | |
上海市吴淞第二中学 | 上海市行知中学 | 718.5 | 否 | 50 | 386 | 122 | 123 | 138 | |
上海市吴淞第二中学 | 上海大学附属中学 | 685.5 | 否 | 50 | 376 | 123 | 124 | 117 | |
上海市吴淞第二中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 716 | 否 | 50 | 389.5 | 126 | 125 | 130 | |
上海市吴淞第二中学 | 上海市吴淞中学 | 694.5 | 否 | 50 | 382.5 | 132 | 117 | 120 | |
上海市吴淞第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 721 | 否 | 50 | 397 | 130 | 126 | 134 | |
上海市虎林中学 | 上海市行知中学 | 725 | 否 | 50 | 406 | 136 | 128 | 128 | |
上海市虎林中学 | 上海大学附属中学 | 716.5 | 否 | 50 | 389.5 | 140 | 121 | 133 | |
上海市虎林中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 717.5 | 否 | 50 | 392.5 | 136 | 121 | 133 | |
上海市虎林中学 | 上海市吴淞中学 | 711 | 否 | 50 | 380 | 121 | 123 | 137 | |
上海市虎林中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 758 | 否 | 50 | 418 | 148 | 131 | 145 | |
上海市泗塘中学 | 上海市行知中学 | 727.5 | 否 | 50 | 400.5 | 136 | 124 | 135 | |
上海市泗塘中学 | 上海大学附属中学 | 718 | 否 | 50 | 388.5 | 121 | 125 | 140 | |
上海市泗塘中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 736 | 否 | 50 | 409 | 141 | 129 | 139 | |
上海市泗塘中学 | 上海市吴淞中学 | 712 | 否 | 50 | 396.5 | 127 | 132 | 123 | |
上海市泗塘中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 751 | 否 | 50 | 417 | 146 | 126 | 139 | |
上海市宝山区求真中学北校 | 上海市行知中学 | 719.5 | 否 | 50 | 396.5 | 133 | 124 | 133 | |
上海市宝山区求真中学北校 | 上海大学附属中学 | 699.5 | 否 | 50 | 378 | 115 | 129 | 128 | |
上海市宝山区求真中学北校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 665 | 否 | 50 | 356 | 117 | 111 | 120 | |
上海市宝山区求真中学北校 | 上海市吴淞中学 | 719.5 | 否 | 50 | 401.5 | 136 | 129 | 126 | |
上海市宝山区求真中学北校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 733 | 否 | 50 | 399 | 131 | 125 | 137 | |
上海市宝山区求真中学南校 | 上海市行知中学 | 734 | 否 | 50 | 398 | 122 | 129 | 139 | |
上海市宝山区求真中学南校 | 上海大学附属中学 | 694.5 | 否 | 50 | 390.5 | 130 | 124 | 114 | |
上海市宝山区求真中学南校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 677 | 否 | 50 | 374.5 | 115 | 121 | 123 | |
上海市宝山区求真中学南校 | 上海市吴淞中学 | 688 | 否 | 50 | 371.5 | 121 | 125 | 125 | |
上海市宝山区求真中学南校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 741.5 | 否 | 50 | 409.5 | 137 | 133 | 138 | |
上海市长江第二中学 | 上海市行知中学 | 724 | 否 | 50 | 403 | 135 | 127 | 129 | |
上海市长江第二中学 | 上海大学附属中学 | 708 | 否 | 50 | 387 | 121 | 127 | 124 | |
上海市长江第二中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 719 | 否 | 50 | 401 | 130 | 131 | 131 | |
上海市长江第二中学 | 上海市吴淞中学 | 713.5 | 否 | 50 | 391 | 129 | 128 | 133 | |
上海市长江第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 740 | 否 | 50 | 403.5 | 138 | 124 | 141 | |
上海市宝山区求真中学 | 上海市行知中学 | 741.5 | 否 | 50 | 401.5 | 139 | 123 | 143 | |
上海市宝山区求真中学 | 上海大学附属中学 | 715 | 否 | 50 | 389 | 123 | 122 | 134 | |
上海市宝山区求真中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 否 | 50 | 404.5 | 142 | 121 | 129 | |
上海市宝山区求真中学 | 上海市吴淞中学 | 714 | 否 | 50 | 378 | 120 | 119 | 139 | |
上海市宝山区求真中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 757.5 | 否 | 50 | 417.5 | 150 | 125 | 142 | |
上海市大场中学 | 上海市行知中学 | 729 | 否 | 50 | 398 | 130 | 131 | 140 | |
上海市大场中学 | 上海大学附属中学 | 708 | 否 | 50 | 388 | 138 | 115 | 132 | |
上海市大场中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 718.5 | 否 | 50 | 395.5 | 137 | 123 | 131 | |
上海市大场中学 | 上海市吴淞中学 | 711.5 | 否 | 50 | 388.5 | 128 | 127 | 127 | |
上海市大场中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 749.5 | 否 | 50 | 415.5 | 146 | 125 | 140 | |
上海市大华中学 | 上海市行知中学 | 732.5 | 否 | 50 | 401.5 | 128 | 128 | 138 | |
上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 714.5 | 否 | 50 | 386.5 | 138 | 119 | 139 | |
上海市大华中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 725 | 否 | 50 | 396.5 | 132 | 126 | 134 | |
上海市大华中学 | 上海市吴淞中学 | 708 | 否 | 50 | 378 | 121 | 119 | 141 | |
上海市大华中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 739 | 否 | 50 | 408 | 134 | 127 | 139 | |
上海市月浦中学 | 复旦大学附属中学 | 748.5 | 否 | 50 | 415.5 | 150 | 127 | 140 | |
上海市月浦中学 | 上海市行知中学 | 722 | 否 | 50 | 386 | 127 | 119 | 142 | |
上海市月浦中学 | 上海大学附属中学 | 713.5 | 否 | 50 | 384.5 | 138 | 116 | 141 | |
上海市月浦中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 719 | 否 | 50 | 397 | 133 | 122 | 125 | |
上海市月浦中学 | 上海市吴淞中学 | 715 | 否 | 50 | 382 | 124 | 120 | 134 | |
上海市月浦中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 729 | 否 | 50 | 398.5 | 132 | 121 | 142 | |
上海市罗泾中学 | 上海市行知中学 | 710 | 否 | 50 | 389 | 131 | 121 | 125 | |
上海市罗泾中学 | 上海大学附属中学 | 705.5 | 否 | 50 | 393.5 | 130 | 124 | 123 | |
上海市罗泾中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 691 | 否 | 50 | 375.5 | 112 | 126 | 123 | |
上海市罗泾中学 | 上海市吴淞中学 | 703 | 否 | 50 | 384 | 124 | 126 | 129 | |
上海市罗泾中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 683 | 否 | 50 | 381 | 130 | 128 | 114 | |
上海市罗南中学 | 上海交通大学附属中学 | 752 | 否 | 50 | 421 | 149 | 125 | 139 | |
上海市罗南中学 | 上海市行知中学 | 732.5 | 否 | 50 | 400.5 | 138 | 121 | 141 | |
上海市罗南中学 | 上海大学附属中学 | 720 | 否 | 50 | 393.5 | 133 | 121 | 134 | |
上海市罗南中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 否 | 50 | 408.5 | 128 | 132 | 123 | |
上海市罗南中学 | 上海市吴淞中学 | 717.5 | 否 | 50 | 387 | 132 | 124 | 138 | |
上海市罗南中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 750.5 | 否 | 50 | 413.5 | 144 | 126 | 142 | |
上海市民办交华中学 | 上海市行知中学 | 721.5 | 否 | 50 | 399.5 | 133 | 123 | 131 | |
上海市民办交华中学 | 上海大学附属中学 | 714 | 否 | 50 | 389.5 | 128 | 115 | 133 | |
上海市民办交华中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 722.5 | 否 | 50 | 396.5 | 135 | 122 | 139 | |
上海市民办交华中学 | 上海市吴淞中学 | 708.5 | 否 | 50 | 375.5 | 126 | 118 | 137 | |
上海市民办交华中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 754.5 | 否 | 50 | 414.5 | 141 | 128 | 144 | |
上海市宝山实验学校高境分校 | 上海市行知中学 | 729 | 否 | 50 | 402 | 139 | 121 | 131 | |
上海市宝山实验学校高境分校 | 上海大学附属中学 | 707 | 否 | 50 | 390 | 129 | 121 | 127 | |
上海市宝山实验学校高境分校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 711.5 | 否 | 50 | 381.5 | 136 | 116 | 140 | |
上海市宝山实验学校高境分校 | 上海市吴淞中学 | 700 | 否 | 50 | 378 | 125 | 114 | 133 | |
上海市宝山实验学校高境分校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 754.5 | 否 | 50 | 410.5 | 130 | 137 | 146 | |
上海市宝山区罗店第二中学 | 上海市行知中学 | 736 | 否 | 50 | 402 | 141 | 120 | 139 | |
上海市宝山区罗店第二中学 | 上海大学附属中学 | 706.5 | 否 | 50 | 393.5 | 130 | 128 | 118 | |
上海市宝山区罗店第二中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729 | 否 | 50 | 403 | 141 | 127 | 135 | |
上海市宝山区罗店第二中学 | 上海市吴淞中学 | 713.5 | 否 | 50 | 395 | 128 | 125 | 125 | |
上海市宝山区罗店第二中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 744.5 | 否 | 50 | 419.5 | 142 | 132 | 127 | |
上海市宝山区乐之中学 | 上海市行知中学 | 713.5 | 否 | 50 | 388 | 128 | 125 | 138 | |
上海市宝山区乐之中学 | 上海大学附属中学 | 711 | 否 | 50 | 388.5 | 119 | 127 | 132 | |
上海市宝山区乐之中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 722 | 否 | 50 | 387.5 | 137 | 115 | 140 | |
上海市宝山区乐之中学 | 上海市吴淞中学 | 694.5 | 否 | 50 | 384.5 | 129 | 120 | 123 | |
上海市宝山区乐之中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 660.5 | 否 | 50 | 357 | 120 | 116 | 111 | |
上海市宝山区美兰湖中学 | 上海市行知中学 | 717 | 否 | 50 | 393.5 | 119 | 129 | 128 | |
上海市宝山区美兰湖中学 | 上海大学附属中学 | 710 | 否 | 50 | 397 | 136 | 124 | 123 | |
上海市宝山区美兰湖中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 733.5 | 否 | 50 | 408.5 | 141 | 124 | 132 | |
上海市宝山区美兰湖中学 | 上海市吴淞中学 | 693.5 | 否 | 50 | 380.5 | 129 | 121 | 126 | |
上海市宝山区美兰湖中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 740 | 否 | 50 | 409 | 140 | 130 | 138 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海市上海中学 | 753.5 | 否 | 50 | 415.5 | 145 | 124 | 147 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海市行知中学 | 738 | 否 | 50 | 414 | 138 | 135 | 134 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海大学附属中学 | 717 | 否 | 50 | 393.5 | 138 | 120 | 129 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 734.5 | 否 | 50 | 394.5 | 130 | 127 | 139 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海市吴淞中学 | 717 | 否 | 50 | 399 | 141 | 126 | 127 | |
上海市宝山区杨泰实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 750 | 否 | 50 | 418 | 148 | 131 | 135 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 复旦大学附属中学 | 759.5 | 否 | 50 | 423 | 150 | 131 | 140 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 上海市行知中学 | 730.5 | 否 | 50 | 397 | 140 | 123 | 138 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 上海大学附属中学 | 718.5 | 否 | 50 | 389.5 | 126 | 123 | 133 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729.5 | 否 | 50 | 399.5 | 134 | 121 | 138 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 上海市吴淞中学 | 714 | 否 | 50 | 391.5 | 131 | 120 | 129 | |
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 751.5 | 否 | 50 | 415 | 142 | 136 | 141 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 上海市上海中学 | 716.5 | 否 | 50 | 386.5 | 137 | 115 | 135 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 上海市行知中学 | 698.5 | 否 | 50 | 378.5 | 125 | 125 | 127 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 上海大学附属中学 | 694.5 | 否 | 50 | 381.5 | 128 | 124 | 121 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 667.5 | 否 | 50 | 370 | 105 | 128 | 108 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 上海市吴淞中学 | 689 | 否 | 50 | 366 | 119 | 124 | 126 | |
上海师范大学附属宝山罗店中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 728 | 否 | 50 | 397 | 134 | 123 | 139 | |
上海市宝山中学 | 上海市行知中学 | 748 | 否 | 50 | 421 | 146 | 127 | 130 | |
上海市宝山中学 | 上海大学附属中学 | 734.5 | 否 | 50 | 406 | 136 | 127 | 134 | |
上海市宝山中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 737 | 否 | 50 | 409 | 135 | 132 | 135 | |
上海市宝山中学 | 上海市吴淞中学 | 719.5 | 否 | 50 | 395 | 132 | 121 | 133 | |
上海市宝山中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 753 | 否 | 50 | 423 | 145 | 134 | 134 | |
上海市顾村中学 | 上海市行知中学 | 727 | 否 | 50 | 401.5 | 138 | 123 | 133 | |
上海市顾村中学 | 上海大学附属中学 | 705 | 否 | 50 | 381.5 | 121 | 124 | 128 | |
上海市顾村中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 715.5 | 否 | 50 | 388.5 | 130 | 120 | 138 | |
上海市顾村中学 | 上海市吴淞中学 | 698 | 否 | 50 | 387.5 | 126 | 127 | 129 | |
上海市顾村中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 739 | 否 | 50 | 405 | 134 | 127 | 143 | |
上海市行知实验中学 | 上海市上海中学 | 758 | 否 | 50 | 421 | 144 | 131 | 139 | |
上海市行知实验中学 | 上海市行知中学 | 721.5 | 否 | 50 | 396.5 | 132 | 124 | 133 | |
上海市行知实验中学 | 上海大学附属中学 | 721 | 否 | 50 | 384 | 135 | 115 | 141 | |
上海市行知实验中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 724 | 否 | 50 | 405 | 136 | 125 | 129 | |
上海市行知实验中学 | 上海市吴淞中学 | 712 | 否 | 50 | 381 | 123 | 123 | 137 | |
上海市行知实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 739.5 | 否 | 50 | 415 | 137 | 134 | 129 | |
上海市高境第一中学 | 上海市行知中学 | 714 | 否 | 50 | 388 | 126 | 129 | 133 | |
上海市高境第一中学 | 上海大学附属中学 | 704.5 | 否 | 50 | 381.5 | 138 | 117 | 135 | |
上海市高境第一中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 709 | 否 | 50 | 386.5 | 130 | 122 | 129 | |
上海市高境第一中学 | 上海市吴淞中学 | 695 | 否 | 50 | 379.5 | 124 | 125 | 124 | |
上海市高境第一中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 757.5 | 否 | 50 | 419.5 | 143 | 137 | 142 | |
上海市盛桥中学 | 上海市行知中学 | 723 | 否 | 50 | 387.5 | 135 | 117 | 139 | |
上海市盛桥中学 | 上海大学附属中学 | 707.5 | 否 | 50 | 390.5 | 126 | 128 | 125 | |
上海市盛桥中学 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 717.5 | 否 | 50 | 397.5 | 124 | 134 | 124 | |
上海市盛桥中学 | 上海市吴淞中学 | 712 | 否 | 50 | 385 | 130 | 117 | 136 | |
上海市盛桥中学 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 735 | 否 | 50 | 400.5 | 139 | 125 | 142 | |
上海市同洲模范学校 | 上海市行知中学 | 732 | 否 | 50 | 401 | 133 | 126 | 134 | |
上海市同洲模范学校 | 上海大学附属中学 | 720.5 | 否 | 50 | 398 | 133 | 127 | 128 | |
上海市同洲模范学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729.5 | 否 | 50 | 409 | 138 | 130 | 131 | |
上海市同洲模范学校 | 上海市吴淞中学 | 714 | 否 | 50 | 388.5 | 126 | 121 | 135 | |
上海市同洲模范学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 756.5 | 否 | 50 | 418.5 | 148 | 126 | 146 | |
上海市宝山实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 759.5 | 否 | 50 | 420.5 | 150 | 124 | 142 | |
上海市宝山实验学校 | 上海市行知中学 | 737.5 | 否 | 50 | 410.5 | 140 | 129 | 131 | |
上海市宝山实验学校 | 上海大学附属中学 | 713.5 | 否 | 50 | 394.5 | 130 | 121 | 127 | |
上海市宝山实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 否 | 50 | 399.5 | 139 | 121 | 133 | |
上海市宝山实验学校 | 上海市吴淞中学 | 712.5 | 否 | 50 | 399.5 | 140 | 126 | 124 | |
上海市宝山实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 749 | 否 | 50 | 415 | 139 | 133 | 134 | |
上海金瑞学校 | 上海市行知中学 | 708.5 | 否 | 50 | 391.5 | 130 | 126 | 126 | |
上海金瑞学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 660.5 | 否 | 50 | 377 | 111 | 131 | 100 | |
上海市民办锦秋学校 | 上海市行知中学 | 733.5 | 否 | 50 | 409.5 | 134 | 134 | 133 | |
上海市民办锦秋学校 | 上海大学附属中学 | 714.5 | 否 | 50 | 382 | 124 | 124 | 134 | |
上海市民办锦秋学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 676.5 | 否 | 50 | 380.5 | 125 | 118 | 114 | |
上海市民办锦秋学校 | 上海市吴淞中学 | 713 | 否 | 50 | 390 | 130 | 122 | 137 | |
上海市民办锦秋学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 50 | 417.5 | 140 | 135 | 131 | |
上海市月浦实验学校 | 上海市行知中学 | 732 | 否 | 50 | 401 | 136 | 120 | 138 | |
上海市月浦实验学校 | 上海大学附属中学 | 712.5 | 否 | 50 | 379.5 | 119 | 118 | 136 | |
上海市月浦实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729.5 | 否 | 50 | 404.5 | 132 | 130 | 136 | |
上海市月浦实验学校 | 上海市吴淞中学 | 717 | 否 | 50 | 387 | 130 | 121 | 137 | |
上海市月浦实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 50 | 400.5 | 125 | 133 | 147 | |
上海市月浦实验学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 759 | 否 | 50 | 420 | 143 | 132 | 140 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 上海市行知中学 | 738 | 否 | 50 | 413 | 142 | 126 | 133 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 上海大学附属中学 | 711 | 否 | 50 | 386 | 129 | 123 | 136 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 732.5 | 否 | 50 | 401 | 137 | 128 | 138 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 上海市吴淞中学 | 720.5 | 否 | 50 | 402.5 | 128 | 128 | 124 | |
上海市宝钢新世纪学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 752.5 | 否 | 50 | 419.5 | 141 | 132 | 134 | |
上海市吴淞实验学校 | 上海市行知中学 | 732 | 否 | 50 | 409 | 143 | 126 | 130 | |
上海市吴淞实验学校 | 上海大学附属中学 | 700 | 否 | 50 | 386 | 123 | 125 | 121 | |
上海市吴淞实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 724 | 否 | 50 | 401 | 139 | 122 | 134 | |
上海市吴淞实验学校 | 上海市吴淞中学 | 715 | 否 | 50 | 393 | 135 | 120 | 131 | |
上海市吴淞实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 743.5 | 否 | 50 | 407.5 | 142 | 123 | 138 | |
上海市宝山区天馨学校 | 上海市行知中学 | 719 | 否 | 50 | 399 | 134 | 124 | 129 | |
上海市宝山区天馨学校 | 上海大学附属中学 | 701 | 否 | 50 | 385.5 | 129 | 115 | 125 | |
上海市宝山区天馨学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 714.5 | 否 | 50 | 396.5 | 140 | 123 | 120 | |
上海市宝山区天馨学校 | 上海市吴淞中学 | 704.5 | 否 | 50 | 386 | 131 | 118 | 128 | |
上海市宝山区天馨学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 50 | 406.5 | 137 | 125 | 140 | |
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 上海市行知中学 | 719.5 | 否 | 50 | 398.5 | 142 | 119 | 132 | |
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 上海大学附属中学 | 715 | 否 | 50 | 390.5 | 127 | 121 | 130 | |
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 732 | 否 | 50 | 402 | 133 | 125 | 134 | |
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 上海市吴淞中学 | 700 | 否 | 50 | 382.5 | 118 | 126 | 126 | |
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742 | 否 | 50 | 412 | 148 | 121 | 133 | |
上海市宝山区共富实验学校 | 上海市行知中学 | 724.5 | 否 | 50 | 398 | 134 | 125 | 134 | |
上海市宝山区共富实验学校 | 上海大学附属中学 | 714.5 | 否 | 50 | 385.5 | 132 | 117 | 136 | |
上海市宝山区共富实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 730 | 否 | 50 | 396 | 129 | 126 | 140 | |
上海市宝山区共富实验学校 | 上海市吴淞中学 | 710 | 否 | 50 | 385 | 126 | 121 | 137 | |
上海市宝山区共富实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 735 | 否 | 50 | 410.5 | 134 | 133 | 128 | |
华东师范大学宝山实验学校 | 上海市行知中学 | 729 | 否 | 50 | 403 | 135 | 127 | 135 | |
华东师范大学宝山实验学校 | 上海大学附属中学 | 707.5 | 否 | 50 | 388 | 112 | 134 | 124 | |
华东师范大学宝山实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 739.5 | 否 | 50 | 404.5 | 150 | 113 | 140 | |
华东师范大学宝山实验学校 | 上海市吴淞中学 | 706.5 | 否 | 50 | 387.5 | 129 | 122 | 127 | |
华东师范大学宝山实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 50 | 405.5 | 138 | 126 | 140 | |
上海大学附属学校 | 上海市行知中学 | 728 | 否 | 50 | 395 | 133 | 119 | 141 | |
上海大学附属学校 | 上海大学附属中学 | 718.5 | 否 | 50 | 396.5 | 139 | 116 | 136 | |
上海大学附属学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 725 | 否 | 50 | 400 | 136 | 125 | 135 | |
上海大学附属学校 | 上海市吴淞中学 | 706 | 否 | 50 | 385 | 134 | 118 | 126 | |
上海大学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 752.5 | 否 | 50 | 419.5 | 148 | 129 | 142 | |
上海农场学校 | 上海交通大学附属中学 | 747.5 | 否 | 50 | 413.5 | 139 | 134 | 138 | |
上海农场学校 | 上海大学附属中学 | 690.5 | 否 | 50 | 375.5 | 124 | 119 | 120 | |
上海农场学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729.5 | 否 | 50 | 398.5 | 135 | 127 | 141 | |
上海农场学校 | 上海市吴淞中学 | 683.5 | 否 | 50 | 376.5 | 125 | 119 | 121 | |
上海农场学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 728 | 否 | 50 | 393 | 140 | 120 | 145 | |
上海市宝山区馨家园学校 | 上海市行知中学 | 717 | 否 | 50 | 391.5 | 136 | 123 | 135 | |
上海市宝山区馨家园学校 | 上海大学附属中学 | 707.5 | 否 | 50 | 388.5 | 128 | 117 | 123 | |
上海市宝山区馨家园学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 724 | 否 | 50 | 403 | 134 | 129 | 127 | |
上海市宝山区馨家园学校 | 上海市吴淞中学 | 695.5 | 否 | 50 | 382.5 | 111 | 134 | 121 | |
上海市宝山区馨家园学校 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 737.5 | 否 | 50 | 399 | 132 | 127 | 143 | |
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 上海市行知中学 | 724 | 否 | 50 | 399 | 135 | 121 | 131 | |
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 上海大学附属中学 | 724 | 否 | 50 | 393 | 122 | 130 | 137 | |
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 726.5 | 否 | 50 | 396.5 | 138 | 120 | 137 | |
上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 上海市吴淞中学 | 704 | 否 | 50 | 378 | 143 | 113 | 134 | |
