上海中职校录取线一览表2025
导语 2025 年上海市中等职业学校自主招生中本贯通、五年一贯制和中高职贯通各专业最低录取分数线、自主招收随迁子女录取分数线公布如下。
2025 年上海市中等职业学校自主招生中本贯通、五年一贯制和中高职贯通各专业最低录取分数线
一、各招生学校中本贯通各专业最低录取分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 贯通高校 | 最低录取分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 上海商学院 | 652.5 |
201402 | 商会财管 | 上海师范大学天华学院 | 625 | |||
201403 | 商会新营 | 上海杉达学院 | 602.5 | |||
201404 | 商会信安 | 上海电力大学 | 677 | |||
201405 | 商会数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 612 | |||
2 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅数据 | 上海杉达学院 | 617 |
202402 | 商旅酒店 | 上海杉达学院 | 614.5 | |||
202403 | 商旅旅管 | 上海师范大学天华学院 | 592 | |||
3 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 上海商学院 | 641.5 |
209402 | 商外德语 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 603.5 | |||
209403 | 商外韩语 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 605 | |||
209404 | 商外西语 | 上海杉达学院 | 610.5 | |||
209405 | 商外计科 | 上海师范大学天华学院 | 601.5 | |||
4 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业机械 | 上海第二工业大学 | 640 |
212402 | 工业材控 | 上海第二工业大学 | 635 | |||
212403 | 工业机器人 | 上海中侨职业技术大学 | 621 | |||
5 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 上海应用技术大学 | 634 |
213402 | 材料产设 | 上海应用技术大学 | 656.5 | |||
213403 | 材料环设 | 上海建桥学院 | 608 | |||
213404 | 材料视觉 | 上海立达学院 | 605 | |||
6 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 |
上海视觉艺术学院/ 上海应用技术大学 |
631 |
215402 | 信管数艺 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 611.5 | |||
215403 | 信管数据 | 上海立达学院 | 600.5 | |||
215404 | 信管酒店 | 上海商学院 | 634 | |||
7 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 上海应用技术大学 | 642 |
222402 | 信息人工 | 上海立达学院 | 603 | |||
222403 | 信息物联 | 上海建桥学院 | 618 | |||
8 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 上海杉达学院 | 611 |
225402 | 经管动画 | 上海视觉艺术学院 | 627 | |||
225403 | 经管数媒 | 上海中侨职业技术大学 | 607.5 | |||
225404 | 经管网工 | 上海第二工业大学 | 646.5 | |||
9 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 上海商学院 | 651 |
227402 | 商校数媒 | 上海师范大学天华学院 | 618.5 | |||
10 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 上海商学院 | 637 |
229402 | 贸易国贸 | 上海杉达学院 | 619 | |||
229403 | 贸易酒管 | 上海商学院 | 632 | |||
229404 | 贸易营养 | 上海中侨职业技术大学 | 611 | |||
11 | 233 |
上海健康医学院附属卫 生学校 |
233401 | 健康护理 | 上海健康医学院 | 656.5 |
12 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 上海建桥学院 | 614 |
13 | 237 |
上海体育大学附属竞技 体育学校 |
237401 | 竞技运动 | 上海体育大学 | 611.5 |
14 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 上海电机学院 | 638 |
15 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动化 | 上海电机学院 | 642 |
16 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 610.5 |
17 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 上海第二工业大学 | 638.5 |
259402 | 二轻大数据 | 上海立达学院 | 606 | |||
259403 | 二轻网工 | 上海第二工业大学 | 643 | |||
18 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 上海应用技术大学 | 657 |
19 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 上海电力大学 | 659.5 |
261402 | 环境机械 | 上海建桥学院 | 609.5 | |||
20 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262401 | 航空乘管 | 上海工程技术大学 | 635 |
21 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 上海应用技术大学 | 645.5 |
265402 | 食品质量 | 上海中侨职业技术大学 | 615.5 | |||
265403 |
食品烹饪管 理 |
上海中侨职业技术大学 | 599.5 | |||
22 | 267 | 上海市城市科技学校 | 267401 | 城市汽车 | 上海工程技术大学 | 616 |
23 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 上海工程技术大学 | 642.5 |
269402 | 商信智能 | 上海中侨职业技术大学 | 599.5 | |||
24 | 271 |
上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学 校) |
271401 | 临港电气 | 上海电机学院 | 652 |
271402 | 临港财务 | 上海电机学院 | 640.5 | |||
25 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 上海工程技术大学 | 644 |
317402 | 高技车辆 | 上海工程技术大学 | 653.5 | |||
26 | 326 |
上海新闻出版职业技术 学校 |
326401 | 新闻计科 | 上海立达学院 | 585 |
27 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 上海建桥学院 | 609.5 |
28 | 413 |
上海市现代职业技术 学校 |
413401 | 现代汽服 | 上海师范大学天华学院 | 598 | ||||
29 | 416 |
上海市逸夫职业技术 学校 |
416401 | 逸夫环境 | 上海视觉艺术学院 | 599 | ||||
416402 | 逸夫产品 | 上海建桥学院 | 600 | |||||||
30 | 418 |
上海市曹杨职业技术 学校 |
418401 | 曹职汽车 | 上海中侨职业技术大学 | 600.5 | ||||
31 | 427 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 427401 | 音乐科技 | 上海师范大学 | 649 | ||||
427402 | 上师附学前 | 上海师范大学 | 655 | |||||||
427403 | 上师附汽服 | 上海工程技术大学 | 623.5 | |||||||
32 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 上海立信会计金融学院 | 634 | ||||
440402 | 外事旅游 | 上海师范大学天华学院 | 602.5 | |||||||
440403 | 外事表演 | 上海工程技术大学 | 584 | |||||||
33 | 441 |
上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术 学校 |
441401 | 振华税收 | 上海第二工业大学 | 641 | ||||
441402 | 振华电商 | 上海杉达学院 | 608 | |||||||
34 | 442 |
上海市群星职业技术 学校 |
442401 | 群星数媒 | 上海师范大学天华学院 | 611.5 | ||||
35 | 445 |
上海海事大学附属职业 技术学校 |
445401 | 海大物流 | 上海电机学院 | 628 |
二、各招生学校五年一贯制各专业最低录取分数线
1 | 601 | 上海电子信息职业技术学院(中职部) | 601101 | 电子消防 | 558 | |||||
601102 | 电子应用 | 543.5 | ||||||||
601103 | 电子数媒 | 551.5 | ||||||||
2 | 602 | 上海震旦职业学院(中职部) | 602101 | 震旦护理 | 567 | |||||
602102 | 震旦会计 | 549 | ||||||||
602103 | 震旦数媒 | 488 | ||||||||
602104 | 震旦酒店 | 483.5 | ||||||||
602106 | 震旦物联 | 475.5 | ||||||||
602107 | 震旦财务 | 520 | ||||||||
602108 | 震旦电商 | 478 | ||||||||
602109 | 震旦药学 | 580.5 | ||||||||
602110 | 震旦艺术 | 503.5 | ||||||||
602111 | 震旦多媒体 | 493.5 | ||||||||
3 | 603 | 上海南湖职业技术学院(中职部) | 603101 | 南湖数媒 | 576.5 | |||||
603102 | 南湖融媒体 | 559.5 | ||||||||
603103 | 南湖虚拟 | 516.5 | ||||||||
603104 | 南湖新能源 | 517.5 | ||||||||
603105 | 南湖汽联 | 507.5 | ||||||||
603106 | 南湖护理 | 596.5 | ||||||||
603107 | 南湖酒店 | 531 | ||||||||
603108 | 南湖邮轮 | 532.5 | ||||||||
4 | 604 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 604101 | 交院航海 | 534.5 | |||||
604102 | 交院车辆 | 591 | ||||||||
604103 | 交院机电 | 580 | ||||||||
604104 | 交院供电 | 575 | ||||||||
604105 | 交院汽检 | 506.5 | ||||||||
604106 | 交院燃气 | 562.5 | ||||||||
604107 | 交院水务 | 564 | ||||||||
604108 | 交院物流 | 523.5 | ||||||||
604109 | 交院交运 | 568 | ||||||||
5 | 605 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 605101 | 农林动医 | 611.5 | |||||
605102 | 农林园林 | 573.5 | ||||||||
605103 | 农林园艺 | 568 | ||||||||
6 | 606 | 上海建设管理职业技术学院(中职部) | 606102 | 建管智建 | 506 | |||||
606103 | 建管市政 | 543.5 | ||||||||
606106 | 建管风园 | 535 | ||||||||
606107 | 建管花艺 | 536.5 | ||||||||
606109 | 建管智能 | 513 | ||||||||
606110 | 建管物联网 | 513.5 | ||||||||
606111 | 建管管网 | 485 | ||||||||
606112 | 建管造价 | 468 | ||||||||
7 | 607 | 上海科创职业技术学院(中职部) | 607101 | 科创机器人 | 570.5 | |||||
607102 | 科创互联网 | 528 | ||||||||
607103 | 科创数控 | 536 | ||||||||
607104 | 科创自动化 | 541.5 | ||||||||
607105 | 科创智控 | 521 | ||||||||
607106 | 科创新能源 | 544 | ||||||||
607107 | 科创建工 | 498.5 | ||||||||
607108 | 科创装饰 | 516.5 | ||||||||
607109 | 科创电商 | 523.5 |
8 | 608 | 上海闵行职业技术学院(中职部) | 608101 | 闵职机电 | 550.5 | ||||||
608102 | 闵职机器人 | 538 | |||||||||
608103 | 闵职新能源 | 535.5 | |||||||||
608104 | 闵职云计算 | 531 | |||||||||
608105 | 闵职室内 | 538.5 | |||||||||
608106 | 闵职服装 | 546 | |||||||||
608107 | 闵职电商 | 536 | |||||||||
9 | 609 | 上海现代化工职业学院(中职部) | 609101 | 化院机电 | 515 | ||||||
609102 | 化院数字 | 502 | |||||||||
609103 | 化院应化 | 533.5 | |||||||||
609104 | 化院分析 | 556 | |||||||||
609105 | 化院物流 | 497.5 | |||||||||
10 | 610 | 上海浦东职业技术学院(中职部) | 610101 | 浦东飞行器 | 555.5 | ||||||
610102 | 浦东智能 | 527 | |||||||||
610103 | 浦东融媒体 | 551 | |||||||||
610104 | 浦东跨境 | 520 | |||||||||
610105 | 浦东数装 | 537 | |||||||||
610106 | 浦东机器人 | 515.5 | |||||||||
610107 | 浦东虚拟 | 500 |
三、各招生学校中高职贯通各专业最低录取分数线
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 |
招生 代码 |
志愿名称 | 贯通高校 |
最低录取 分数线 |
|||||
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201501 | 商会会计 1 | 上海商学院 | 619.5 | |||||
201502 | 商会会计 2 | 上海东海职业技术学院 | 574.5 | ||||||||
201503 | 商会关务 | 上海东海职业技术学院 | 506.5 | ||||||||
201504 | 商会金融 | 上海东海职业技术学院 | 498 | ||||||||
201505 | 商会影媒 | 上海工艺美术职业学院 | 593 | ||||||||
2 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202501 | 商旅旅游 | 上海旅游高等专科学校 | 571 | |||||
202502 | 商旅酒管 | 上海旅游高等专科学校 | 550 | ||||||||
202503 | 商旅物流 | 上海思博职业技术学院 | 482.5 | ||||||||
202504 | 商旅广告 | 上海济光职业技术学院 | 503 | ||||||||
3 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209501 | 商外国商 | 上海商学院 | 597.5 | |||||
209502 | 商外英语 | 上海行健职业学院 | 585 | ||||||||
209503 | 商外飞行器 | 上海行健职业学院 | 549 | ||||||||
209504 | 商外日语 | 上海旅游高等专科学校 | 593 | ||||||||
209505 | 商外德语 | 上海工商外国语职业学院 | 555 | ||||||||
209506 | 商外韩语 | 上海工商外国语职业学院 | 558 | ||||||||
209507 | 商外法语 | 上海工商外国语职业学院 | 535 | ||||||||
209508 | 商外俄语 | 上海工商外国语职业学院 | 507 | ||||||||
209509 | 商外西语 | 上海旅游高等专科学校 | 568 | ||||||||
4 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212501 | 工业视光 | 上海第二工业大学 | 606.5 | |||||
212502 | 工业数控高 | 上海电子信息职业技术学院 | 543 | ||||||||
212503 | 工业电子 | 上海电子信息职业技术学院 | 535.5 | ||||||||
212504 | 工业机器 | 上海电子信息职业技术学院 | 554.5 | ||||||||
212505 | 工业信息 | 上海城建职业学院 | 526 | ||||||||
212506 | 工业虚拟 | 上海思博职业技术学院 | 479 | ||||||||
5 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213501 | 材料机电 | 上海电子信息职业技术学院 | 527 | |||||
213502 | 材料电气 | 上海电子信息职业技术学院 | 533 | ||||||||
213503 | 材料机器人 | 上海电子信息职业技术学院 | 521 | ||||||||
213504 | 材料环境 | 上海城建职业学院 | 524.5 | ||||||||
213505 | 材料建装 | 上海城建职业学院 | 492 | ||||||||
213506 | 材料电商 | 上海科学技术职业学院 | 505 | ||||||||
213507 | 材料机械 1 | 上海科学技术职业学院 | 516 | ||||||||
213508 | 材料艺术 | 上海科学技术职业学院 | 535 | ||||||||
213509 | 材料数媒 1 | 上海中侨职业技术大学 | 519.5 | ||||||||
213510 | 材料数媒 2 | 上海工商职业技术学院 | 495 | ||||||||
213511 | 材料首饰 | 上海工商职业技术学院 | 506 | ||||||||
213512 | 材料机械 2 | 上海工商职业技术学院 | 445.5 | ||||||||
6 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215501 | 信管网络 1 | 上海行健职业学院 | 546 | |||||
215502 | 信管网络 2 | 上海工商职业技术学院 | 470 | ||||||||
215503 | 信管计应 | 上海工商职业技术学院 | 508.5 | ||||||||
215504 | 信管广告 | 上海行健职业学院 | 536.5 | ||||||||
215505 | 信管影媒 | 上海行健职业学院 | 552.5 | ||||||||
215506 | 信管酒店 | 上海工商职业技术学院 | 487.5 | ||||||||
215507 | 信管烹艺 | 上海旅游高等专科学校 | 550 | ||||||||
215508 | 信管餐智 | 上海工商职业技术学院 | 502.5 | ||||||||
215509 | 信管民航 | 上海民航职业技术学院 | 542.5 | ||||||||
215510 | 信管航空 | 上海民航职业技术学院 | 575 | ||||||||
7 | 222 | 上海信息技术学校 | 222501 | 信息食品 | 上海城建职业学院 | 601.5 | |||||
222502 | 信息软件 | 上海行健职业学院 | 559.5 | ||||||||
222503 | 信息电商 | 上海行健职业学院 | 546.5 | ||||||||
222504 | 信息网络 | 上海行健职业学院 | 536.5 | ||||||||
222505 | 信息媒体 | 上海行健职业学院 | 576.5 | ||||||||
222506 | 信行机电 | 上海行健职业学院 | 538 | ||||||||
222507 | 信息飞行 | 上海行健职业学院 | 563 | ||||||||
222508 | 信息安全 | 上海科学技术职业学院 | 526.5 | ||||||||
222509 | 信息工业 | 上海科学技术职业学院 | 537 | ||||||||
222510 | 信科互联 | 上海科学技术职业学院 | 505.5 | ||||||||
222511 | 信工互联 | 上海工商职业技术学院 | 474 | ||||||||
222512 | 信工机电 | 上海工商职业技术学院 | 507.5 | ||||||||
222513 | 信息首饰 | 上海工商职业技术学院 | 530 | ||||||||
8 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225500 | 经管智能 | 上海电子信息职业技术学院 | 525 | |||||
225501 | 经管计应 | 上海第二工业大学 | 597.5 | ||||||||
225502 | 经管计网 | 上海第二工业大学 | 594 | ||||||||
225503 | 经管网络 | 上海电子信息职业技术学院 | 520 | ||||||||
225504 | 经管会计 | 上海东海职业技术学院 | 517 | ||||||||
225505 | 经管物流 | 上海东海职业技术学院 | 497.5 | ||||||||
225506 | 经管艺设 | 上海东海职业技术学院 | 508.5 | ||||||||
225507 | 经管日语 | 上海工商外国语职业学院 | 541 | ||||||||
225508 | 经管德语 | 上海工商外国语职业学院 | 490.5 | ||||||||
225509 | 经管英语 | 上海工商外国语职业学院 | 526 | ||||||||
9 | 227 | 上海市商业学校 | 227501 | 商校会计 | 上海商学院 | 607.5 | |||||
227502 | 商校国商 | 上海商学院 | 595 | ||||||||
227503 | 商校酒店 | 上海工商外国语职业学院 | 503 | ||||||||
227504 | 商校英语 | 上海工商外国语职业学院 | 533 | ||||||||
227505 | 商校日语 | 上海工商外国语职业学院 | 558 | ||||||||
227506 | 商校形设 | 上海中侨职业技术大学 | 563 | ||||||||
227507 | 商校动画 | 上海行健职业学院 | 583.5 | ||||||||
227508 | 商校旅游 | 上海行健职业学院 | 536.5 | ||||||||
10 | 229 | 上海市贸易学校 | 229501 | 贸易电商 | 上海商学院 | 590.5 | |||||
229502 | 贸易食品 | 上海中侨职业技术大学 | 497 | ||||||||
229503 | 贸易物流 | 上海交通职业技术学院 | 537 | ||||||||
229504 | 贸易大数据 | 上海工商外国语职业学院 | 493 | ||||||||
229505 | 贸易软件 | 上海工商外国语职业学院 | 442.5 | ||||||||
11 | 236 | 上海科技管理学校 | 236501 | 科技供热 | 上海城建职业学院 | 494 | |||||
236502 | 科技食检 | 上海城建职业学院 | 571.5 | ||||||||
236503 | 科技冷链 | 上海立达学院 | 471 | ||||||||
12 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241501 | 建工建筑 | 上海城建职业学院 | 484.5 | |||||
241502 | 建工造价 | 上海城建职业学院 | 476.5 | ||||||||
241503 | 建工装饰 | 上海城建职业学院 | 490.5 | ||||||||
241504 | 建工暖通 | 上海城建职业学院 | 476.5 | ||||||||
241505 | 建工护理 | 上海城建职业学院 | 583 | ||||||||
13 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251501 | 流通物流 | 上海邦德职业技术学院 | 472 | |||||
251502 | 流通航空 | 上海民航职业技术学院 | 515.5 | ||||||||
251503 | 流通民航 | 上海东海职业技术学院 | 472.5 | ||||||||
251504 | 流通电商 | 上海东海职业技术学院 | 464 | ||||||||
251505 | 流通艺术 | 上海东海职业技术学院 | 472 | ||||||||
251506 | 流通会计 | 上海东海职业技术学院 | 426.5 | ||||||||
14 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253501 | 大众机电 | 上海科学技术职业学院 | 546.5 | |||||
253502 | 大众机器人 | 上海科学技术职业学院 | 518 | ||||||||
253503 | 大众汽车检 | 上海科学技术职业学院 | 514.5 | ||||||||
253504 | 大众智能 | 上海杉达学院 | 511 | ||||||||
253505 | 大众模具 | 上海工程技术大学 | 568.5 | ||||||||
15 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254501 | 行政文秘 | 上海工商职业技术学院 | 452 | |||||
254502 | 行政计网 | 上海工商职业技术学院 | 450.5 | ||||||||
254503 | 行政会计 | 上海工商职业技术学院 | 479.5 | ||||||||
254504 | 行政物联 | 上海工商职业技术学院 | 466 | ||||||||
254505 | 行政农经 | 上海农林职业技术学院 | 512.5 | ||||||||
254506 | 行政数技 | 上海思博职业技术学院 | 473.5 | ||||||||
16 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255501 | 工艺艺术 | 上海工艺美术职业学院 | 560 | |||||
255502 | 工艺设计 | 上海工艺美术职业学院 | 563.5 | ||||||||
17 | 257 | 上海港湾学校 | 257501 | 港湾机电 | 上海建桥学院 | 521.5 | |||||
257502 | 港湾商英 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520.5 | ||||||||
18 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259501 | 二轻形象 | 上海第二工业大学 | 596.5 | |||||
259502 | 二轻服饰 | 上海东海职业技术学院 | 493 | ||||||||
259503 | 二轻数媒 | 上海电子信息职业技术学院 | 582 | ||||||||
259504 | 二轻环艺 | 上海东海职业技术学院 | 511 | ||||||||
259505 | 二轻物联网 | 上海农林职业技术学院 | 498 | ||||||||
259506 | 二轻电商 | 上海科学技术职业学院 | 515.5 | ||||||||
259507 | 二轻现代物流 | 上海科学技术职业学院 | 515 | ||||||||
259508 |
二轻大数据 技术 |
上海东海职业技术学院 | 472 | ||||||||
19 | 261 | 上海市环境学校 | 261501 | 环境技术 | 上海农林职业技术学院 | 540.5 | |||||
261502 | 环境机电 | 上海电机学院 | 586 | ||||||||
261503 | 环境生检 1 | 上海农林职业技术学院 | 570 | ||||||||
261504 | 环境汽检 | 上海南湖职业技术学院 | 493.5 | ||||||||
20 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262501 | 航空空乘 | 上海民航职业技术学院 | 535.5 | |||||
262502 | 航空制造 | 上海民航职业技术学院 | 581.5 | ||||||||
262503 | 航空安检 | 上海民航职业技术学院 | 574.5 | ||||||||
262504 | 航空运输 | 上海民航职业技术学院 | 569.5 | ||||||||
21 | 265 | 上海食品科技学校 | 265501 | 食品汽修 | 上海中侨职业技术大学 | 481 | |||||
265502 | 食品农产品 | 上海农林职业技术学院 | 539 | ||||||||
265503 | 食品生物 | 上海农林职业技术学院 | 571.5 | ||||||||
265504 | 食品物联网 | 上海农林职业技术学院 | 496 | ||||||||
22 | 269 | 上海工商信息学校 | 269501 | 商信数媒 | 上海南湖职业技术学院 | 553 | |||||
23 | 271 |
上海电机学院附属科技学校 (上海市临港科技学校) |
271501 | 临港数控 | 上海电机学院 | 566.5 | |||||
271502 | 临港机电 | 上海电机学院 | 571 | ||||||||
271503 | 临港机器人 | 上海电机学院 | 575.5 | ||||||||
24 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273501 | 奉贤酒店 | 上海商学院 | 562.5 | |||||
273502 | 奉贤智能 | 上海出版印刷高等专科学校 | 521 | ||||||||
273503 | 奉贤机电 | 上海东海职业技术学院 | 506.5 | ||||||||
273504 | 奉贤能汽 | 上海东海职业技术学院 | 489 | ||||||||
25 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317501 | 高技数控 | 上海工程技术大学 | 580 | |||||
317502 | 高技机电 | 上海工程技术大学 | 594.5 | ||||||||
317503 | 高技电气 | 上海工程技术大学 | 600 | ||||||||
317504 | 高技机械 | 上海工程技术大学 | 575.5 | ||||||||
317505 | 高技模具 | 上海工程技术大学 | 573 | ||||||||
317506 | 高技机器人 | 上海工程技术大学 | 607.5 | ||||||||
317507 | 高技电子 | 上海工程技术大学 | 569 | ||||||||
317508 | 高技机制 | 上海工程技术大学 | 569.5 | ||||||||
26 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326501 | 新闻媒体 | 上海出版印刷高等专科学校 | 532.5 | |||||
326502 | 新闻商务 | 上海出版印刷高等专科学校 | 545 | ||||||||
326503 | 新闻出版 | 上海出版印刷高等专科学校 | 539 | ||||||||
326504 | 新闻数字 | 上海出版印刷高等专科学校 | 524 | ||||||||
326505 | 新闻策划 | 上海出版印刷高等专科学校 | 537.5 | ||||||||
27 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331501 | 沪东机电 | 上海杉达学院 | 498 | |||||
331502 | 沪东电气 | 上海杉达学院 | 497 | ||||||||
331503 | 沪东船舶 | 上海杉达学院 | 500.5 | ||||||||
28 | 408 | 中华职业学校 | 408501 | 中华空乘 | 上海民航职业技术学院 | 487 | |||||
408502 | 中华航旅 | 上海民航职业技术学院 | 513.5 | ||||||||
408503 | 中华民航 | 上海民航职业技术学院 | 539 | ||||||||
408504 | 中华影动 | 上海电影艺术职业学院 | 525 | ||||||||
408505 | 中华表演 | 上海电影艺术职业学院 | 498.5 | ||||||||
408506 | 中华舞美 | 上海电影艺术职业学院 | 482 | ||||||||
29 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413501 | 现代新汽 | 上海济光职业技术学院 | 475.5 | |||||
413502 | 现代机场 | 上海民航职业技术学院 | 547 | ||||||||
413503 | 现代航空 | 上海民航职业技术学院 | 528.5 | ||||||||
413504 | 现代旅游 | 上海立达学院 | 478.5 | ||||||||
413505 | 现代游戏 | 上海思博职业技术学院 | 489 | ||||||||
413506 | 现代广告 | 上海思博职业技术学院 | 470 | ||||||||
30 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416501 | 逸夫美设 | 上海出版印刷高等专科学校 | 568 | |||||
416502 | 逸夫动画 | 上海出版印刷高等专科学校 | 572 | ||||||||
416503 | 逸夫动漫 | 上海电影艺术职业学院 | 564 | ||||||||
416504 | 逸夫摄影 | 上海电影艺术职业学院 | 546 | ||||||||
31 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418501 | 曹职会展 | 上海旅游高等专科学校 | 516.5 | |||||
418502 | 曹职烹艺 | 上海邦德职业技术学院 | 498 | ||||||||
418503 | 曹职餐管 | 上海工商职业技术学院 | 466 | ||||||||
418504 | 曹职酒管 | 上海邦德职业技术学院 | 465.5 | ||||||||
418505 | 曹职能源 | 上海工商职业技术学院 | 467 | ||||||||
418506 | 曹职汽车 | 上海工商职业技术学院 | 467.5 | ||||||||
32 | 427 |
上海师范大学附属杨浦现代 职业学校 |
427501 | 上师附新能源 | 上海南湖职业技术学院 | 505.5 | |||||
33 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435501 | 宝职数控 | 上海工程技术大学 | 560 | |||||
435502 | 宝职机电 | 上海工程技术大学 | 563.5 | ||||||||
435503 | 宝职汽车 | 上海济光职业技术学院 | 457 | ||||||||
435504 | 宝职软件 | 上海济光职业技术学院 | 471.5 | ||||||||
34 | 436 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 436501 | 鸿文电商 | 上海邦德职业技术学院 | 418 | |||||
436502 | 鸿文虚拟 | 上海南湖职业技术学院 | 420.5 | ||||||||
35 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440501 | 外事德语 | 上海工商外国语职业学院 | 462 | |||||
440502 | 外事日语 | 上海工商外国语职业学院 | 525 | ||||||||
440503 | 外事英语 | 上海工商外国语职业学院 | 514 | ||||||||
440504 | 外事法语 | 上海工商外国语职业学院 | 404 | ||||||||
440505 | 外事国商 | 上海思博职业技术学院 | 481 | ||||||||
440506 | 外事新车 | 上海思博职业技术学院 | 488.5 | ||||||||
440507 | 外事数媒 | 上海邦德职业技术学院 | 459 | ||||||||
36 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441501 | 振华编导 | 上海电影艺术职业学院 | 501.5 | |||||
441502 | 振华学前 | 上海行健职业学院 | 538 | ||||||||
441503 | 振华托育 | 上海行健职业学院 | 494 | ||||||||
37 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442501 | 群星游戏 | 上海电影艺术职业学院 | 524.5 | |||||
442502 | 群星数媒 | 上海电子信息职业技术学院 | 559.5 | ||||||||
442503 | 群星艺术 | 上海科学技术职业学院 | 526 | ||||||||
442504 | 群星智能 | 上海电子信息职业技术学院 | 511 | ||||||||
442505 | 群星融媒 | 上海南湖职业技术学院 | 510.5 | ||||||||
38 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445501 | 海大电气 | 上海电机学院 | 584.5 | |||||
445502 | 海大数控 | 上海电机学院 | 561.5 | ||||||||
445503 | 海大物流 | 上海交通职业技术学院 | 560 | ||||||||
445504 | 海大关务 | 上海交通职业技术学院 | 572 | ||||||||
39 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463501 | 工程园林 | 上海济光职业技术学院 | 462.5 | |||||
463502 | 工程电气 | 上海电机学院 | 553 | ||||||||
463503 | 工程数媒 | 上海济光职业技术学院 | 413 | ||||||||
463504 | 工程新能源 | 上海交通职业技术学院 | 503 | ||||||||
463505 | 工程大数据 | 上海旅游高等专科学校 | 486.5 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】查看2025上海中考投档分数线,各批次录取分数线(名额分配到区、到校+统一招生),各大高中学校录取分数查询入口。