2024上海财经大学各省招生计划一览表(专业+数量)
导语 上海财经大学2024年在全国各省招生计划公布。上海财经大学为211高校,在各省招生专业及计划数详见下表。
2024上海财经大学各省招生计划一览表
上海财经大学2024年在全国各省招生计划公布,各省招生专业及计划数详见下表。
上海
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 9 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 12 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 9 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 9 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 22 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位、统计学和金融学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 29 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学 | 4 | 精算与大数据 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数字经济系 | 数字经济 | 6 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | 智能化方向 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 22 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 16 | ACCA |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 统计学 | 4 | 双学士学位、商学院和统计与管理学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 31 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 8 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 8 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 商务智能 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学 | 3 | 经济社会学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 13 | 综合评价,ACCA |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价,智能化方向 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 8 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学 | 5 | 综合评价,精算与大数据 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价,双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 综合评价,工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 5 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 统计学 | 3 | 综合评价,双学士学位、商学院和统计与管理学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 14 | 综合评价,数量经济 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 非西藏生定藏就业,工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学 | 5 | 非西藏生定藏就业,经济社会学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
安徽
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 3 | |
2024 | 安徽 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 安徽 | 历史类 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | |
2024 | 安徽 | 历史类 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | |
2024 | 安徽 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 安徽 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 会计学院 | 财务管理 | 1 | 智能化方向 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 3 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 金融学院 | 保险学 | 3 | 精算与大数据 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 工学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 4 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 法学院 | 法学 | 4 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学 | 3 | 双学士学位、统计与管理学院和商学院培养 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 3 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 高校专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 高校专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 4 | 国家专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 3 | 国家专项计划 |
北京
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 1 | 国家民委专项 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 1 | 国家民委专项 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 1 | 国家民委专项 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 1 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 1 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 1 | ACCA |
2024 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 工学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 2 | 双学士学位、金融学和统计学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 数量经济 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 3 | 智能化方向 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 3 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学 | 2 | 精算与大数据 |
福建
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 福建 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 3 | |
2024 | 福建 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | |
2024 | 福建 | 历史类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | |
2024 | 福建 | 历史类 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 | |
2024 | 福建 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 1 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 金融学院 | 保险学 | 1 | 精算与大数据 |
2024 | 福建 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 福建 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 4 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 工学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 福建 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 5 | |
2024 | 福建 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 5 | ACCA |
2024 | 福建 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 高校专项计划 |
2024 | 福建 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 1 | 高校专项计划,商务智能 |
甘肃
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 1 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 3 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 数量经济 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 高校专项计划,工学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 国家专项计划,工学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 人文学院 | 社会学 | 3 | 国家专项计划,经济社会学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | 预科计划 |
广东
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 广东 | 历史类 | 会计学院 | 财务管理 | 3 | 智能化方向 |
2024 | 广东 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 5 | |
2024 | 广东 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 广东 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | |
2024 | 广东 | 历史类 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 广东 | 历史类 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 数量经济 |
2024 | 广东 | 物理类 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 5 | ACCA |
2024 | 广东 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 4 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 金融学院 | 保险学 | 2 | 精算与大数据 |
2024 | 广东 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 1 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 广东 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 工学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 4 | 商务智能 |
2024 | 广东 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 广东 | 物理类 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 3 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 广东 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 广东 | 物理类 | 统计与管理学院 | 金融学 | 2 | 双学士学位、统计学和金融学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 1 | 高校专项计划 |
广西
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 3 | |
2024 | 广西 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 1 | |
2024 | 广西 | 历史类 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 智能化方向 |
2024 | 广西 | 历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2024 | 广西 | 历史类 | 人文学院 | 社会学 | 2 | 经济社会学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 广西 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 广西 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 4 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学院 | 财务管理 | 3 | 智能化方向 |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 4 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 2 | |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 3 | 商务智能 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 工学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 广西 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 3 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 广西 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 高校专项计划 |
贵州
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 智能化方向 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | ACCA |
2024 | 贵州 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 人文学院 | 新闻学 | 2 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 人文学院 | 社会学 | 3 | 经济社会学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 智能化方向 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 3 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 3 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | ACCA |
2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 1 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 商务智能 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 3 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 金融学院 | 保险学 | 2 | 精算与大数据 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 高校专项计划,商务智能 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 国家专项计划,工学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | 预科计划 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 预科计划 |
海南
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 1 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 1 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 1 | 智能化方向 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 1 | 双学士学位、金融学和统计学 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 工学 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 1 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 1 | |
2024 | 海南 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 3 | 双学士学位、统计与管理学院和商学院培养 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 1 | 高校专项计划 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | 国家专项计划 |
河北
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 1 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 1 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | ACCA |
2024 | 河北 | 历史类 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 4 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 智能化方向 |
2024 | 河北 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 1 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 河北 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 4 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 3 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 3 | ACCA |
2024 | 河北 | 物理类 | 会计学院 | 财务管理 | 3 | 智能化方向 |
2024 | 河北 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | 双学士学位、金融学和统计学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 数量经济 |
2024 | 河北 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 4 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 4 | 商务智能 |
2024 | 河北 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 2 | 高校专项计划 |
2024 | 河北 | 物理类 | 数学学院 | 数学类 | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 河北 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | 国家专项计划 |
河南
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理工 | 商学院 | 工商管理类 | 5 | |
2024 | 河南 | 理工 | 金融学院 | 保险学 | 4 | 精算与大数据 |
2024 | 河南 | 理工 | 金融学院 | 金融学 | 5 | |
2024 | 河南 | 理工 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 数量经济 |
2024 | 河南 | 理工 | 会计学院 | 财务管理 | 1 | 智能化方向 |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | |
2024 | 河南 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 2 | ACCA |
2024 | 河南 | 理工 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 2 | |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | |
2024 | 河南 | 理工 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 |
2024 | 河南 | 理工 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 | |
2024 | 河南 | 理工 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 河南 | 理工 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 5 | |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 2 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 河南 | 理工 | 数学学院 | 数学类 | 2 | |
2024 | 河南 | 理工 | 金融学院 | 保险学 | 1 | 高校专项计划,精算与大数据 |
2024 | 河南 | 理工 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 高校专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 2 | 高校专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 商学院 | 工商管理类 | 4 | 国家专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 人文学院 | 社会学 | 3 | 国家专项计划,经济社会学 |
2024 | 河南 | 理工 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 数学学院 | 数学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 国家专项计划 |
2024 | 河南 | 理工 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 国家专项计划 |
2024 | 河南 | 文史 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 河南 | 文史 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 河南 | 文史 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | |
2024 | 河南 | 文史 | 会计学院 | 财务管理 | 1 | 智能化方向 |
2024 | 河南 | 文史 | 商学院 | 工商管理类 | 5 | |
2024 | 河南 | 文史 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位、法学和金融学 |
黑龙江
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 会计学院 | 会计学 | 1 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 4 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 商务智能 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 3 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 经济学院 | 经济学 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金融学院 | 金融学 | 2 | 双学士学位、金融学和统计学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 会计学院 | 会计学 | 2 | |
