长宁区中考录取分数线2023

导语 2023年7月23日,长宁区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生
录取最低分数线 (长宁区)
学校代码 学校名称 录取最
低分
是否同
分优待
末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
052001 上海市第三女子中学 662 390 120 124 130
052002 上海市延安中学 680.5 410.5 131 136 123
053003 华东师范大学附属天山学校 650.5 392.5 124 129 115
053004 上海市复旦中学 672 402 138 120 125
053005 上海市建青实验学校 644 371 135 108 134
054010 上海市西郊学校 608.5 352.5 92 124 112
054013 华东政法大学附属中学 636 367.5 125 121 121.5
054030 上海市仙霞高级中学 627 367 122 118 116
054043 上海市民办新虹桥中学 550.5 313.5 107 102 96
042032 上海市上海中学 704.5 420.5 139 135 141
102056 上海交通大学附属中学 702.5 426.5 137 142 128
102057 复旦大学附属中学 704.5 413.5 139 131 143
152003 华东师范大学第二附属中学 704 415 144 128 143
152006 上海师范大学附属中学 694.5 416.5 138 135 138
013002 上海市五爱高级中学 665 389 122 128 132
014006 上海市同济黄浦设计创意中学 626 365 114 128 120
044083 上海市民办西南高级中学 623 364 111 121 116
063008 上海市久隆模范中学 647.5 383.5 134 125 118
069004 上海戏剧学院附属高级中学 (艺术班) 607.5 360.5 117 126 104
074081 上海安生学校 587 332 90 123 112
079016 上海音乐学院附属安师实验中学 (艺术班) 613 350 92 122 121
124108 上海市文来中学 648.5 390.5 120 127 116
124116 上海市民办燎原双语高级中学 600.5 337.5 111 112 123
125117 上海闵行区诺达双语学校 543.5 303.5 105 110 108
134012 上海存志高级中学 647 382 122 116 123
134013 上海宝山区民办维尚高级中学 669 394 123 125 129
134014 上海创艺高级中学 538 290 111 125 102
134015 上海市宝山华曜高级中学 634 376 119 126 116
135034 上海宝山区世外学校 672.5 394.5 122 130 134
145007 上海市民办远东学校 596.5 352.5 94 125 101
145030 上海嘉定区民办华盛怀少学校 589.5 331.5 115 102 121
154033 上海市浦东新区民办浦实高级中学 525 292 86 102 100
154039 上海市民办丰华高级中学 611.5 353.5 123 111 121
154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 626 366 123 115 121
155013 上海市民办金苹果学校 531 319 94 114 80
155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 621.5 366.5 105 131 110
155043 上海市民办尚德实验学校 633 370 127 116 128
164005 上海市民办交大南洋中学 595.5 353.5 107 119 103
164008 上海市民办永昌中学 547 309 88 120 102
165004 上海金山区世外学校 610.5 355.5 109 124 112
175018 上海市西外外国语学校 601.5 352.5 117 109 112
175024 上海赫贤学校 669.5 390.5 124 127 133
185008 上海宋庆龄学校 664 401 131 128 120
185014 上海青浦区协和双语学校 627 357 116 112 129
204020 上海美达菲双语高级中学 548.5 338.5 89 117 76
205006 上海奉贤区博华双语学校 589.5 332.5 102 117 110
514010 上海民办民一中学 531.5 288.5 108 119 98

  注:145018上海华旭双语学校 控分线上无人录取


2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—长宁区

生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市格致中学 739 405 135 132 136
上海市向明中学 731 407 135 129 129
上海外国语大学附属大境中学 698 383 133 111 128
上海市光明中学 714.5 380.5 123 115 138
上海市第二中学 724 402 124 130 127
上海市南洋模范中学 746 412 141 130 141
上海市上海中学 754.5 418.5 142 130 141
上海市位育中学 746 417 139 135 131
上海市南洋中学 720 390 125 123 135
上海市第三女子中学 725.5 403.5 131 129 130
上海市延安中学 752 416 138 135 138
上海市复旦中学 725 402 129 134 126
上海市市西中学 730.5 397.5 138 124 136
上海市育才中学 724.5 397.5 134 128 134
上海市新中高级中学 702 383 126 119 123
上海市市北中学 723 400 133 127 131
上海市第六十中学 702.5 379.5 120 126 130
上海市华东模范中学 704 377 127 116 133
上海市曹杨第二中学 742.5 408.5 141 125 137
上海市宜川中学 715 396 127 123 124
华东师范大学第二附属中学
(普陀校区)
756.5 416.5 138 134 142
上海市复兴高级中学 729.5 394.5 131 123 139
华东师范大学第一附属中学 736.5 401.5 135 128 139
上海市杨浦高级中学 730.5 398.5 132 124 137
上海交通大学附属中学 757 424 140 137 138
复旦大学附属中学 753.5 418.5 143 133 137
同济大学第一附属中学 699.5 382.5 126 127 124
上海市七宝中学 746.5 410.5 133 134 138
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) 758 424 136 141 138
上海师范大学附属中学闵行分校 732.5 402.5 129 127 134
上海交通大学附属中学闵行分校 758 419 137 135 141
上海市闵行中学 722.5 394.5 134 117 132
上海市行知中学 703.5 385.5 120 133 124
上海大学附属中学 722.5 397.5 129 127 129
上海师范大学附属中学宝山分校 726.5 407.5 134 128 125
上海市嘉定区第一中学 728 400 132 127 133
上海交通大学附属中学嘉定分校 747 415 133 134 134
上海中学东校 727.5 408.5 131 131 126
上海市建平中学 751 418 136 134 139
上海市进才中学 742 410 136 136 137
华东师范大学第二附属中学 748 417 132 137 135
上海南汇中学 698.5 383.5 126 119 128
上海师范大学附属中学 714 397 128 125 126
上海市洋泾中学 722.5 392.5 127 124 134
上海市川沙中学 712 385 131 130 132
上海市金山中学 686 369 113 115 123
华东师范大学第三附属中学 707 391 122 128 122
上海市松江二中 743 413 142 127 137
上海市松江一中 710.5 396.5 137 118 127
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 720.5 395.5 120 133 127
上海市青浦高级中学 735.5 398.5 135 122 140
复旦大学附属中学青浦分校 755 419 138 137 139
上海市朱家角中学 708.5 380.5 132 122 136
上海市奉贤中学 740.5 409.5 126 139 139
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 745.5 402.5 130 128 146
上海市崇明中学 687.5 379 117 130 114.5

  2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(长宁区)

初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市第三女子初级中学 上海市第三女子中学 717.5 398.5 130 126 125
上海市第三女子初级中学 上海市延安中学 734.5 403.5 134 125 135
上海市第三女子初级中学 上海市复旦中学 714.5 393.5 129 122 127
上海市天山第二中学 上海市第三女子中学 711 390 115 134 128
上海市天山第二中学 上海市延安中学 722 397 131 121 132
上海市天山第二中学 上海市复旦中学 721 390 130 125 137
上海市姚连生中学 上海市第三女子中学 702 386 130 125 122
上海市姚连生中学 上海市延安中学 727 405 137 129 128
上海市姚连生中学 上海市复旦中学 712.5 384.5 118 131 133
上海市天山初级中学 上海市第三女子中学 708 388 119 132 125
上海市天山初级中学 上海市延安中学 731.5 394.5 132 126 143
上海市天山初级中学 上海市复旦中学 724.5 399.5 131 127 129
上海市虹桥中学 上海市第三女子中学 711.5 387.5 124 129 130
上海市虹桥中学 上海市延安中学 728 401 131 128 133
上海市虹桥中学 上海市复旦中学 711.5 388.5 132 127 132
上海市延安实验初级中学 上海市第三女子中学 709 393 128 129 127
上海市延安实验初级中学 上海市延安中学 738 406 139 130 138
上海市延安实验初级中学 上海市复旦中学 723 396 121 132 131
上海市复旦初级中学 上海市第三女子中学 715 396.5 128 131 124
上海市复旦初级中学 上海市延安中学 741 407 132 129 139
上海市复旦初级中学 上海市复旦中学 729.5 400.5 134 128 130
上海市泸定中学 上海市第三女子中学 675.5 367.5 115 121 119
上海市泸定中学 上海市延安中学 704.5 387.5 118 126 117
上海市泸定中学 上海市复旦中学 695 374 122 120 131
上海市泸定中学 华东师范大学第二附属中学 703 379 125 117 128
上海市娄山中学 上海市第三女子中学 715.5 397.5 128 131 126
上海市娄山中学 上海市延安中学 737.5 407.5 140 126 137
上海市娄山中学 上海市复旦中学 727 396 135 115 135
上海市娄山中学 复旦大学附属中学 755.5 418.5 144 127 140
上海市娄山中学 上海师范大学附属中学 732.5 404.5 131 133 136
上海市长宁中学 上海市第三女子中学 711.5 389.5 128 126 127
上海市长宁中学 上海市延安中学 729 403 131 130 130
上海市长宁中学 上海市复旦中学 721 395 128 128 129
上海市西延安中学 上海市第三女子中学 706.5 381.5 134 119 132
上海市西延安中学 上海市延安中学 736 410 131 134 130
上海市西延安中学 上海市复旦中学 720.5 396.5 121 133 128
上海市西延安中学 上海交通大学附属中学 753.5 419.5 134 140 136
上海市新泾中学 上海市第三女子中学 709 382 125 118 131
上海市新泾中学 上海市延安中学 732.5 398.5 134 127 136
上海市新泾中学 上海市复旦中学 719.5 390.5 128 124 134
上海市新泾中学 上海交通大学附属中学 743.5 405.5 135 132 140
上海市延安初级中学 上海市第三女子中学 699.5 391.5 124 123 112
上海市延安初级中学 上海市延安中学 738 409 132 134 135
上海市延安初级中学 上海市复旦中学 715 398 131 136 125
上海市延安中学附属省吾学校 上海市第三女子中学 708.5 404.5 130 131 114
上海市延安中学附属省吾学校 上海市延安中学 725.5 393.5 132 124 139
上海市延安中学附属省吾学校 上海市复旦中学 710 391 120 132 124
上海市建青实验学校 上海市上海中学 743.5 408.5 134 131 139
上海市建青实验学校 上海市第三女子中学 704.5 382.5 109 137 126
上海市建青实验学校 上海市延安中学 734 405 131 132 135
上海市建青实验学校 上海市复旦中学 723.5 393.5 128 126 133
上海市西郊学校 上海市第三女子中学 706 386 127 124 125
上海市西郊学校 上海市延安中学 728.5 398.5 128 128 134
上海市西郊学校 上海市复旦中学 717.5 398.5 120 131 124
华东政法大学附属中学 上海市第三女子中学 705.5 379.5 117 122 134
华东政法大学附属中学 上海市延安中学 732.5 405.5 129 132 131
华东政法大学附属中学 上海市复旦中学 723.5 397.5 131 127 131
华东政法大学附属中学 复旦大学附属中学 753 416 138 133 140
华东政法大学附属中学 华东师范大学第二附属中学 753.5 417.5 137 137 138
上海市仙霞高级中学 上海市上海中学 750.5 417.5 135 134 136
上海市仙霞高级中学 上海市第三女子中学 713.5 386.5 116 127 133
上海市仙霞高级中学 上海市延安中学 726 401 136 127 131
上海市仙霞高级中学 上海市复旦中学 721.5 395.5 132 122 131
上海市开元学校 上海市第三女子中学 718 394 129 127 130
上海市开元学校 上海市延安中学 729.5 396.5 125 128 137
上海市开元学校 上海市复旦中学 719 387 130 132 138

  备注:

  1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。

  2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:

  第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。

  第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。

  第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。

  第4位序,比较数学成绩,高者优先。

  第5位序,比较语文成绩,高者优先。

  第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。

  ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获2024上海中考成绩公布时间及查询入口、各批次录取分数线、民办高中录取控分线、录取名单、录取结果查询等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问