长宁区中考名额分配到校录取分数线2023
导语 2023年7月23日,长宁区中考“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,详见下表。
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(长宁区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市第三女子初级中学 | 上海市第三女子中学 | 717.5 | 否 | 398.5 | 130 | 126 | 125 |
上海市第三女子初级中学 | 上海市延安中学 | 734.5 | 否 | 403.5 | 134 | 125 | 135 |
上海市第三女子初级中学 | 上海市复旦中学 | 714.5 | 否 | 393.5 | 129 | 122 | 127 |
上海市天山第二中学 | 上海市第三女子中学 | 711 | 否 | 390 | 115 | 134 | 128 |
上海市天山第二中学 | 上海市延安中学 | 722 | 否 | 397 | 131 | 121 | 132 |
上海市天山第二中学 | 上海市复旦中学 | 721 | 否 | 390 | 130 | 125 | 137 |
上海市姚连生中学 | 上海市第三女子中学 | 702 | 否 | 386 | 130 | 125 | 122 |
上海市姚连生中学 | 上海市延安中学 | 727 | 否 | 405 | 137 | 129 | 128 |
上海市姚连生中学 | 上海市复旦中学 | 712.5 | 否 | 384.5 | 118 | 131 | 133 |
上海市天山初级中学 | 上海市第三女子中学 | 708 | 否 | 388 | 119 | 132 | 125 |
上海市天山初级中学 | 上海市延安中学 | 731.5 | 否 | 394.5 | 132 | 126 | 143 |
上海市天山初级中学 | 上海市复旦中学 | 724.5 | 否 | 399.5 | 131 | 127 | 129 |
上海市虹桥中学 | 上海市第三女子中学 | 711.5 | 否 | 387.5 | 124 | 129 | 130 |
上海市虹桥中学 | 上海市延安中学 | 728 | 否 | 401 | 131 | 128 | 133 |
上海市虹桥中学 | 上海市复旦中学 | 711.5 | 否 | 388.5 | 132 | 127 | 132 |
上海市延安实验初级中学 | 上海市第三女子中学 | 709 | 否 | 393 | 128 | 129 | 127 |
上海市延安实验初级中学 | 上海市延安中学 | 738 | 否 | 406 | 139 | 130 | 138 |
上海市延安实验初级中学 | 上海市复旦中学 | 723 | 否 | 396 | 121 | 132 | 131 |
上海市复旦初级中学 | 上海市第三女子中学 | 715 | 否 | 396.5 | 128 | 131 | 124 |
上海市复旦初级中学 | 上海市延安中学 | 741 | 否 | 407 | 132 | 129 | 139 |
上海市复旦初级中学 | 上海市复旦中学 | 729.5 | 否 | 400.5 | 134 | 128 | 130 |
上海市泸定中学 | 上海市第三女子中学 | 675.5 | 否 | 367.5 | 115 | 121 | 119 |
上海市泸定中学 | 上海市延安中学 | 704.5 | 否 | 387.5 | 118 | 126 | 117 |
上海市泸定中学 | 上海市复旦中学 | 695 | 否 | 374 | 122 | 120 | 131 |
上海市泸定中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 703 | 否 | 379 | 125 | 117 | 128 |
上海市娄山中学 | 上海市第三女子中学 | 715.5 | 否 | 397.5 | 128 | 131 | 126 |
上海市娄山中学 | 上海市延安中学 | 737.5 | 否 | 407.5 | 140 | 126 | 137 |
上海市娄山中学 | 上海市复旦中学 | 727 | 否 | 396 | 135 | 115 | 135 |
上海市娄山中学 | 复旦大学附属中学 | 755.5 | 否 | 418.5 | 144 | 127 | 140 |
上海市娄山中学 | 上海师范大学附属中学 | 732.5 | 否 | 404.5 | 131 | 133 | 136 |
上海市长宁中学 | 上海市第三女子中学 | 711.5 | 否 | 389.5 | 128 | 126 | 127 |
上海市长宁中学 | 上海市延安中学 | 729 | 否 | 403 | 131 | 130 | 130 |
上海市长宁中学 | 上海市复旦中学 | 721 | 否 | 395 | 128 | 128 | 129 |
上海市西延安中学 | 上海市第三女子中学 | 706.5 | 否 | 381.5 | 134 | 119 | 132 |
上海市西延安中学 | 上海市延安中学 | 736 | 否 | 410 | 131 | 134 | 130 |
上海市西延安中学 | 上海市复旦中学 | 720.5 | 否 | 396.5 | 121 | 133 | 128 |
上海市西延安中学 | 上海交通大学附属中学 | 753.5 | 否 | 419.5 | 134 | 140 | 136 |
上海市新泾中学 | 上海市第三女子中学 | 709 | 否 | 382 | 125 | 118 | 131 |
上海市新泾中学 | 上海市延安中学 | 732.5 | 否 | 398.5 | 134 | 127 | 136 |
上海市新泾中学 | 上海市复旦中学 | 719.5 | 否 | 390.5 | 128 | 124 | 134 |
上海市新泾中学 | 上海交通大学附属中学 | 743.5 | 否 | 405.5 | 135 | 132 | 140 |
上海市延安初级中学 | 上海市第三女子中学 | 699.5 | 否 | 391.5 | 124 | 123 | 112 |
上海市延安初级中学 | 上海市延安中学 | 738 | 否 | 409 | 132 | 134 | 135 |
上海市延安初级中学 | 上海市复旦中学 | 715 | 否 | 398 | 131 | 136 | 125 |
上海市延安中学附属省吾学校 | 上海市第三女子中学 | 708.5 | 否 | 404.5 | 130 | 131 | 114 |
上海市延安中学附属省吾学校 | 上海市延安中学 | 725.5 | 否 | 393.5 | 132 | 124 | 139 |
上海市延安中学附属省吾学校 | 上海市复旦中学 | 710 | 否 | 391 | 120 | 132 | 124 |
上海市建青实验学校 | 上海市上海中学 | 743.5 | 否 | 408.5 | 134 | 131 | 139 |
上海市建青实验学校 | 上海市第三女子中学 | 704.5 | 否 | 382.5 | 109 | 137 | 126 |
上海市建青实验学校 | 上海市延安中学 | 734 | 否 | 405 | 131 | 132 | 135 |
上海市建青实验学校 | 上海市复旦中学 | 723.5 | 否 | 393.5 | 128 | 126 | 133 |
上海市西郊学校 | 上海市第三女子中学 | 706 | 否 | 386 | 127 | 124 | 125 |
上海市西郊学校 | 上海市延安中学 | 728.5 | 否 | 398.5 | 128 | 128 | 134 |
上海市西郊学校 | 上海市复旦中学 | 717.5 | 否 | 398.5 | 120 | 131 | 124 |
华东政法大学附属中学 | 上海市第三女子中学 | 705.5 | 否 | 379.5 | 117 | 122 | 134 |
华东政法大学附属中学 | 上海市延安中学 | 732.5 | 否 | 405.5 | 129 | 132 | 131 |
华东政法大学附属中学 | 上海市复旦中学 | 723.5 | 否 | 397.5 | 131 | 127 | 131 |
华东政法大学附属中学 | 复旦大学附属中学 | 753 | 否 | 416 | 138 | 133 | 140 |
华东政法大学附属中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 753.5 | 否 | 417.5 | 137 | 137 | 138 |
上海市仙霞高级中学 | 上海市上海中学 | 750.5 | 否 | 417.5 | 135 | 134 | 136 |
上海市仙霞高级中学 | 上海市第三女子中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 116 | 127 | 133 |
上海市仙霞高级中学 | 上海市延安中学 | 726 | 否 | 401 | 136 | 127 | 131 |
上海市仙霞高级中学 | 上海市复旦中学 | 721.5 | 否 | 395.5 | 132 | 122 | 131 |
上海市开元学校 | 上海市第三女子中学 | 718 | 否 | 394 | 129 | 127 | 130 |
上海市开元学校 | 上海市延安中学 | 729.5 | 否 | 396.5 | 125 | 128 | 137 |
上海市开元学校 | 上海市复旦中学 | 719 | 否 | 387 | 130 | 132 | 138 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获2024上海中考成绩公布时间及查询入口、各批次录取分数线、民办高中录取控分线、录取名单、录取结果查询等。
![]()