2023长宁区第11批共有产权房南翔秀城美嘉雅苑房源清单一览
导语 2023年上海长宁区第十一批共有产权保障房房源清单公布,包括房源小区名称,位置,房型,门牌号,面积,房屋单价,总价,总楼层均已公布。
长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
松南城裕德苑 | |||||||||||
房源 序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋 总楼层 |
276 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄10号 | 502 | 二居室 | 75.6800 | 4.9820 | 高层 | 10890.00 | 797028.21 | 16 |
277 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄10号 | 904 | 二居室 | 74.3900 | 4.9120 | 高层 | 11130.00 | 800625.42 | 16 |
278 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄10号 | 1204 | 二居室 | 74.3900 | 4.9120 | 高层 | 11340.00 | 815731.56 | 16 |
279 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄10号 | 1401 | 一居室 | 57.6500 | 4.6050 | 高层 | 11580.00 | 640924.05 | 16 |
280 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 101 | 二居室 | 74.3400 | 4.9120 | 高层 | 10580.00 | 760532.72 | 17 |
281 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 103 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10580.00 | 773704.82 | 17 |
282 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 104 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 10680.00 | 590684.10 | 17 |
283 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 201 | 二居室 | 74.3400 | 4.9120 | 高层 | 10530.00 | 756938.52 | 17 |
284 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 202 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10530.00 | 770048.37 | 17 |
285 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 203 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10530.00 | 770048.37 | 17 |
286 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 204 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 10630.00 | 587918.73 | 17 |
287 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 302 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10580.00 | 773704.82 | 17 |
288 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 303 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10580.00 | 773704.82 | 17 |
289 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 304 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 10680.00 | 590684.10 | 17 |
290 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 402 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10630.00 | 777361.27 | 17 |
291 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 403 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10630.00 | 777361.27 | 17 |
292 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 404 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 10730.00 | 593449.48 | 17 |
293 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 502 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10680.00 | 781017.72 | 17 |
294 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 601 | 二居室 | 74.3400 | 4.9120 | 高层 | 10730.00 | 771315.32 | 17 |
295 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 702 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10780.00 | 788330.62 | 17 |
296 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 903 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10920.00 | 798568.68 | 17 |
297 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1104 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 11160.00 | 617231.70 | 17 |
298 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1203 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11130.00 | 813925.77 | 17 |
299 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1204 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 11230.00 | 621103.23 | 17 |
300 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1302 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11200.00 | 819044.80 | 17 |
301 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1303 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11200.00 | 819044.80 | 17 |
302 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1304 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 11300.00 | 624974.75 | 17 |
303 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1402 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11270.00 | 824163.83 | 17 |
304 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1404 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 11370.00 | 628846.28 | 17 |
305 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1602 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11410.00 | 834401.89 | 17 |
306 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1603 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11410.00 | 834401.89 | 17 |
307 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄11号 | 1703 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11270.00 | 824163.83 | 17 |
308 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄12号 | 603 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 10940.00 | 800031.26 | 17 |
309 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄12号 | 1002 | 二居室 | 75.6200 | 4.9820 | 高层 | 11200.00 | 819044.80 | 17 |
310 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄12号 | 1601 | 一居室 | 57.6100 | 4.6050 | 高层 | 11720.00 | 648203.90 | 17 |
311 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄14号 | 702 | 二居室 | 74.8700 | 4.9820 | 高层 | 11370.00 | 822949.23 | 17 |
312 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄14号 | 1702 | 二居室 | 74.8700 | 4.9820 | 高层 | 11860.00 | 858414.94 | 17 |
313 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄3号 | 1503 | 二居室 | 74.6600 | 4.9820 | 高层 | 11150.00 | 804684.35 | 16 |
314 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄4号 | 602 | 二居室 | 74.6600 | 4.9820 | 高层 | 10565.00 | 762465.49 | 16 |
315 | 松南城裕德苑 | 松江区车墩镇披云门路 | 189弄4号 | 1502 | 二居室 | 74.6600 | 4.9820 | 高层 | 11175.00 | 806488.58 | 16 |
关于松南城裕德苑项目封闭阳台的备注说明
一、松南城裕德苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。