2023长宁区第11批共有产权房南翔秀城美好新苑房源清单一览
导语 2023年上海长宁区第十一批共有产权保障房房源清单公布,包括房源小区名称,位置,房型,门牌号,面积,房屋单价,总价,总楼层均已公布。
长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
南翔秀城美嘉雅苑 | |||||||||||
房源 序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋 总楼层 |
204 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 102 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13216.00 | 1228691.52 | 19 |
205 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 204 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13316.00 | 1237988.52 | 19 |
206 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 304 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13416.00 | 1247285.52 | 19 |
207 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 404 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13516.00 | 1256582.52 | 19 |
208 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 502 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13616.00 | 1265879.52 | 19 |
209 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 602 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13716.00 | 1275176.52 | 19 |
210 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 704 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13816.00 | 1284473.52 | 19 |
211 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 804 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 13916.00 | 1293770.52 | 19 |
212 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 902 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14016.00 | 1303067.52 | 19 |
213 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1004 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14116.00 | 1312364.52 | 19 |
214 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1104 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14216.00 | 1321661.52 | 19 |
215 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1202 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14316.00 | 1330958.52 | 19 |
216 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1302 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14416.00 | 1340255.52 | 19 |
217 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1404 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14516.00 | 1349552.52 | 19 |
218 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1504 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14616.00 | 1358849.52 | 19 |
219 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1604 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14716.00 | 1368146.52 | 19 |
220 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1702 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14816.00 | 1377443.52 | 19 |
221 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄13号 | 1804 | 三居室 | 95.4600 | 4.9800 | 高层 | 14916.00 | 1386740.52 | 19 |
222 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 101 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 12803.00 | 681375.66 | 18 |
223 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 102 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13072.00 | 953471.68 | 18 |
224 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 103 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13072.00 | 955301.76 | 18 |
225 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 201 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 12903.00 | 686697.66 | 18 |
226 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 203 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13172.00 | 962609.76 | 18 |
227 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 204 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13172.00 | 960765.68 | 18 |
228 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 301 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13003.00 | 692019.66 | 18 |
229 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 302 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13272.00 | 968059.68 | 18 |
230 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 303 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13272.00 | 969917.76 | 18 |
231 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 401 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13103.00 | 697341.66 | 18 |
232 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 403 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13372.00 | 977225.76 | 18 |
233 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 404 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13372.00 | 975353.68 | 18 |
234 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 501 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13203.00 | 702663.66 | 18 |
235 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 502 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13472.00 | 982647.68 | 18 |
236 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 503 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13472.00 | 984533.76 | 18 |
237 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 601 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13303.00 | 707985.66 | 18 |
238 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 603 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13572.00 | 991841.76 | 18 |
239 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 604 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13572.00 | 989941.68 | 18 |
240 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 701 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13403.00 | 713307.66 | 18 |
241 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 702 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13672.00 | 997235.68 | 18 |
242 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 703 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13672.00 | 999149.76 | 18 |
243 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 801 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13503.00 | 718629.66 | 18 |
244 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 803 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13772.00 | 1006457.76 | 18 |
245 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 804 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13772.00 | 1004529.68 | 18 |
246 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 901 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13603.00 | 723951.66 | 18 |
247 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 902 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 13872.00 | 1011823.68 | 18 |
248 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 903 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 13872.00 | 1013765.76 | 18 |
249 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1001 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13803.00 | 734595.66 | 18 |
250 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1003 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14072.00 | 1028381.76 | 18 |
251 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1101 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 13903.00 | 739917.66 | 18 |
252 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1102 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14172.00 | 1033705.68 | 18 |
253 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1103 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14172.00 | 1035689.76 | 18 |
254 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1201 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14003.00 | 745239.66 | 18 |
255 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1203 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14272.00 | 1042997.76 | 18 |
256 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1204 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14272.00 | 1040999.68 | 18 |
257 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1301 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14103.00 | 750561.66 | 18 |
258 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1302 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14372.00 | 1048293.68 | 18 |
259 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1303 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14372.00 | 1050305.76 | 18 |
260 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1401 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14203.00 | 755883.66 | 18 |
261 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1403 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14472.00 | 1057613.76 | 18 |
262 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1404 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14472.00 | 1055587.68 | 18 |
263 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1501 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14303.00 | 761205.66 | 18 |
264 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1502 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14572.00 | 1062881.68 | 18 |
265 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1503 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14572.00 | 1064921.76 | 18 |
266 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1601 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14403.00 | 766527.66 | 18 |
267 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1603 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14672.00 | 1072229.76 | 18 |
268 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1604 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14672.00 | 1070175.68 | 18 |
269 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1701 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14503.00 | 771849.66 | 18 |
270 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1702 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14772.00 | 1077469.68 | 18 |
271 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1703 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14772.00 | 1079537.76 | 18 |
272 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1801 | 一居室 | 55.7100 | 4.9800 | 高层 | 14353.00 | 763866.66 | 18 |
273 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1802 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14622.00 | 1066528.68 | 18 |
274 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1803 | 二居室 | 75.6600 | 5.1600 | 高层 | 14622.00 | 1068575.76 | 18 |
275 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 1804 | 二居室 | 75.4300 | 4.9800 | 高层 | 14622.00 | 1066528.68 | 18 |
关于南翔秀城美嘉雅苑项目封闭阳台的备注说明
一、南翔秀城美嘉雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。