上海静安区中考录取分数线2024
导语 上海静安区中考录取分数线公布,包括:名额分配到区分数线、名额分数到校分数线。统一招生录取分数线7月18日公布。
2024上海静安区中考录取分数线一览
一、综合评价名额分配录取分数线
1.名额分配到区分数线
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
静安区 | 上海市格致中学 | 742 | 否 | 408.5 | 131 | 134 | 139 |
静安区 | 上海市大同中学 | 724.5 | 否 | 394 | 121 | 131 | 137 |
静安区 | 上海市向明中学 | 738.5 | 否 | 404 | 128 | 129 | 139 |
静安区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 698.5 | 否 | 376 | 123 | 124 | 128 |
静安区 | 上海市光明中学 | 699 | 否 | 373 | 105 | 129 | 135 |
静安区 | 上海市敬业中学 | 716.5 | 否 | 388.5 | 120 | 128 | 136 |
静安区 | 上海市第二中学 | 724 | 否 | 402.5 | 136 | 124 | 133 |
静安区 | 上海市南洋模范中学 | 747 | 否 | 417 | 135 | 135 | 137 |
静安区 | 上海市上海中学 | 760 | 否 | 424.5 | 143 | 140 | 140 |
静安区 | 上海市位育中学 | 743.5 | 否 | 410 | 132 | 134 | 139 |
静安区 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 744 | 否 | 410 | 133 | 132 | 139 |
静安区 | 上海市南洋中学 | 713 | 否 | 386 | 121 | 131 | 134 |
静安区 | 上海市第三女子中学 | 718.5 | 否 | 388.5 | 120 | 126 | 134 |
静安区 | 上海市延安中学 | 734.5 | 否 | 402.5 | 127 | 134 | 139 |
静安区 | 上海市复旦中学 | 693 | 否 | 384.5 | 129 | 120 | 120 |
静安区 | 上海市市西中学 | 741.5 | 否 | 412 | 132 | 136 | 137 |
静安区 | 上海市育才中学 | 721 | 否 | 395 | 123 | 132 | 128 |
静安区 | 上海市新中高级中学 | 723 | 否 | 405.5 | 136 | 128 | 133 |
静安区 | 上海市市北中学 | 734.5 | 否 | 402.5 | 123 | 138 | 140 |
静安区 | 上海市回民中学 | 678 | 否 | 374 | 109 | 130 | 130 |
静安区 | 上海市第六十中学 | 697.5 | 是 | 364 | 123 | 114 | 133 |
静安区 | 上海市华东模范中学 | 696.5 | 否 | 384 | 121 | 128 | 126 |
静安区 | 上海市晋元高级中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 135 | 131 | 141 |
静安区 | 上海市曹杨第二中学 | 739.5 | 否 | 406.5 | 128 | 134 | 140 |
静安区 | 上海市宜川中学 | 721 | 否 | 387 | 121 | 127 | 140 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 741.5 | 否 | 417 | 135 | 136 | 134 |
静安区 | 上海市复兴高级中学 | 749.5 | 是 | 405.5 | 134 | 128 | 141 |
静安区 | 华东师范大学第一附属中学 | 730 | 否 | 404 | 129 | 130 | 137 |
静安区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 715.5 | 否 | 387 | 125 | 128 | 133 |
静安区 | 上海市杨浦高级中学 | 729.5 | 否 | 398.5 | 127 | 133 | 134 |
静安区 | 上海市控江中学 | 742.5 | 否 | 403.5 | 126 | 135 | 143 |
静安区 | 上海交通大学附属中学 | 748 | 否 | 420 | 139 | 136 | 134 |
静安区 | 复旦大学附属中学 | 753.5 | 否 | 423.5 | 138 | 136 | 137 |
静安区 | 同济大学第一附属中学 | 719 | 否 | 389.5 | 120 | 131 | 137 |
静安区 | 上海市七宝中学 | 747 | 否 | 414.5 | 135 | 133 | 138 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 740.5 | 否 | 415.5 | 133 | 137 | 132 |
静安区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 723.5 | 否 | 402 | 130 | 129 | 131 |
静安区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 744.5 | 否 | 410.5 | 135 | 128 | 139 |
静安区 | 上海市闵行中学 | 724.5 | 否 | 395 | 124 | 130 | 136 |
静安区 | 上海市行知中学 | 734 | 否 | 406.5 | 129 | 136 | 140 |
静安区 | 上海大学附属中学 | 720 | 否 | 392 | 126 | 129 | 138 |
静安区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 718 | 否 | 387 | 131 | 117 | 138 |
静安区 | 上海市吴淞中学 | 719 | 否 | 387.5 | 120 | 139 | 139 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 739 | 否 | 403.5 | 127 | 136 | 140 |
静安区 | 上海市嘉定区第一中学 | 714.5 | 否 | 388.5 | 116 | 128 | 131 |
静安区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 756.5 | 否 | 420.5 | 134 | 142 | 139 |
静安区 | 上海中学东校 | 730 | 否 | 406.5 | 135 | 133 | 137 |
静安区 | 上海市建平中学 | 747 | 否 | 412.5 | 143 | 131 | 140 |
静安区 | 上海市进才中学 | 734 | 否 | 413.5 | 139 | 132 | 131 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学 | 753.5 | 否 | 413.5 | 137 | 132 | 144 |
静安区 | 上海南汇中学 | 677 | 否 | 375 | 113 | 127 | 112.5 |
静安区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 746 | 否 | 414 | 135 | 138 | 137 |
静安区 | 上海市洋泾中学 | 713 | 否 | 398.5 | 122 | 132 | 124 |
静安区 | 上海市高桥中学 | 702 | 否 | 390.5 | 122 | 131 | 122 |
静安区 | 上海市川沙中学 | 712 | 否 | 390 | 123 | 129 | 130 |
静安区 | 上海市金山中学 | 721.5 | 否 | 392 | 127 | 128 | 139 |
静安区 | 华东师范大学第三附属中学 | 671 | 否 | 372 | 116 | 123 | 111 |
静安区 | 上海市松江二中 | 736.5 | 否 | 399 | 119 | 137 | 140 |
静安区 | 上海市松江一中 | 710 | 否 | 388 | 117 | 132 | 127 |
静安区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 722.5 | 否 | 393 | 117 | 129 | 137 |
静安区 | 上海市青浦高级中学 | 719 | 否 | 401 | 121 | 136 | 125 |
静安区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 749 | 否 | 416 | 144 | 132 | 142 |
静安区 | 上海市朱家角中学 | 692.5 | 否 | 375.5 | 107 | 124 | 126 |
静安区 | 上海市奉贤中学 | 742.5 | 否 | 410 | 135 | 132 | 140 |
静安区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 736 | 否 | 410 | 141 | 124 | 135 |
静安区 | 上海市崇明中学 | 714 | 否 | 385 | 118 | 128 | 137 |
静安区 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 715.5 | 否 | 396.5 | 131 | 128 | 134 |
2.名额分配到校分数线
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市市西初级中学 | 上海市市西中学 | 737.5 | 否 | 403.5 | 130 | 128 | 139 |
上海市市西初级中学 | 上海市育才中学 | 712 | 否 | 395 | 126 | 128 | 124 |
上海市市西初级中学 | 上海市新中高级中学 | 703 | 否 | 387 | 119 | 123 | 129 |
上海市市西初级中学 | 上海市市北中学 | 728 | 否 | 397 | 128 | 127 | 138 |
上海市市西初级中学 | 上海市回民中学 | 658.5 | 否 | 346.5 | 93 | 121 | 122 |
上海市市西初级中学 | 上海市第六十中学 | 657 | 否 | 355 | 106 | 120 | 115 |
上海市市西初级中学 | 上海市华东模范中学 | 673.5 | 否 | 377 | 126 | 121 | 113 |
上海市育才初级中学 | 上海市市西中学 | 734 | 否 | 406 | 131 | 131 | 136 |
上海市育才初级中学 | 上海市育才中学 | 718 | 否 | 390 | 123 | 125 | 136 |
上海市育才初级中学 | 上海市新中高级中学 | 699.5 | 否 | 380 | 116 | 131 | 130 |
上海市育才初级中学 | 上海市市北中学 | 722 | 否 | 394 | 126 | 127 | 138 |
上海市育才初级中学 | 上海市第六十中学 | 670.5 | 否 | 367.5 | 112 | 122 | 120 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市市西中学 | 719.5 | 否 | 401.5 | 135 | 125 | 125 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市育才中学 | 700 | 否 | 390.5 | 122 | 132 | 118 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市新中高级中学 | 690 | 否 | 382.5 | 116 | 128 | 126 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市市北中学 | 700.5 | 否 | 375.5 | 115 | 126 | 133 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市回民中学 | 657.5 | 否 | 363.5 | 105 | 125 | 108 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市第六十中学 | 677.5 | 否 | 368.5 | 131 | 120 | 118 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市华东模范中学 | 671.5 | 否 | 363 | 123 | 123 | 128 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海交通大学附属中学 | 753.5 | 否 | 420.5 | 139 | 134 | 138 |
上海市时代中学 | 上海市市西中学 | 726 | 否 | 389.5 | 127 | 127 | 144 |
上海市时代中学 | 上海市育才中学 | 732 | 否 | 398 | 125 | 131 | 139 |
上海市时代中学 | 上海市新中高级中学 | 699.5 | 否 | 387.5 | 122 | 130 | 124 |
上海市时代中学 | 上海市市北中学 | 709.5 | 否 | 381.5 | 112 | 127 | 138 |
上海市时代中学 | 上海市回民中学 | 666.5 | 否 | 366.5 | 109 | 126 | 113 |
上海市时代中学 | 上海市第六十中学 | 687 | 否 | 376.5 | 100 | 138 | 111 |
上海市时代中学 | 上海市华东模范中学 | 670.5 | 否 | 370.5 | 116 | 121 | 113 |
上海市五四中学 | 上海市市西中学 | 734 | 否 | 401 | 128 | 131 | 139 |
上海市五四中学 | 上海市育才中学 | 714 | 否 | 382.5 | 117 | 132 | 138 |
上海市五四中学 | 上海市新中高级中学 | 704 | 否 | 383.5 | 115 | 132 | 127 |
上海市五四中学 | 上海市市北中学 | 729 | 否 | 399.5 | 128 | 131 | 139 |
上海市五四中学 | 上海市回民中学 | 675.5 | 否 | 380.5 | 118 | 129 | 105 |
上海市五四中学 | 上海市第六十中学 | 664 | 否 | 373 | 110 | 127 | 104 |
上海市五四中学 | 上海市华东模范中学 | 679.5 | 否 | 363.5 | 122 | 126 | 135 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市市西中学 | 735.5 | 否 | 405.5 | 134 | 132 | 137 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市育才中学 | 710 | 否 | 395.5 | 124 | 130 | 127 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市新中高级中学 | 706 | 否 | 383.5 | 114 | 129 | 131 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市市北中学 | 724 | 否 | 399 | 128 | 134 | 133 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市第六十中学 | 678 | 否 | 365.5 | 111 | 127 | 122 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市华东模范中学 | 657.5 | 否 | 363.5 | 93 | 128 | 110 |
民办上海上外静安外国语中学 | 复旦大学附属中学 | 743.5 | 否 | 404 | 133 | 128 | 141 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市市西中学 | 730.5 | 否 | 397.5 | 140 | 130 | 140 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市育才中学 | 706 | 否 | 384 | 118 | 123 | 128 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市新中高级中学 | 715 | 否 | 394 | 133 | 129 | 129 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市市北中学 | 722 | 否 | 392.5 | 125 | 129 | 135 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市回民中学 | 674.5 | 否 | 368.5 | 108 | 129 | 119 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市第六十中学 | 693.5 | 否 | 389 | 119 | 131 | 115 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市华东模范中学 | 682.5 | 否 | 368 | 110 | 125 | 125 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 复旦大学附属中学 | 745 | 否 | 408.5 | 135 | 128 | 143 |
上海市新中初级中学 | 上海市上海中学 | 748.5 | 否 | 409.5 | 125 | 136 | 144 |
上海市新中初级中学 | 上海市市西中学 | 734 | 否 | 407 | 128 | 135 | 138 |
上海市新中初级中学 | 上海市育才中学 | 707 | 否 | 388 | 114 | 133 | 126 |
上海市新中初级中学 | 上海市新中高级中学 | 713 | 否 | 388.5 | 118 | 127 | 132 |
上海市新中初级中学 | 上海市市北中学 | 728 | 否 | 400 | 130 | 131 | 133 |
上海市新中初级中学 | 上海市回民中学 | 665.5 | 否 | 366 | 114 | 128 | 112 |
上海市新中初级中学 | 上海市第六十中学 | 686.5 | 否 | 378 | 122 | 123 | 124 |
上海市新中初级中学 | 上海市华东模范中学 | 665.5 | 否 | 374 | 117 | 122 | 112 |
上海市静安区实验中学 | 上海市市西中学 | 708.5 | 否 | 383.5 | 121 | 126 | 137 |
上海市静安区实验中学 | 上海市育才中学 | 707.5 | 否 | 386 | 110 | 133 | 133 |
上海市静安区实验中学 | 上海市新中高级中学 | 704 | 否 | 386 | 139 | 126 | 132 |
上海市静安区实验中学 | 上海市市北中学 | 711.5 | 否 | 397 | 125 | 129 | 129 |
上海市静安区实验中学 | 上海市回民中学 | 666 | 否 | 372 | 109 | 130 | 108 |
上海市静安区实验中学 | 上海市第六十中学 | 686.5 | 否 | 376 | 126 | 120 | 127 |
上海市静安区实验中学 | 上海市华东模范中学 | 685 | 否 | 382 | 117 | 120 | 113 |
上海市静安区实验中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 740 | 否 | 408 | 133 | 138 | 143 |
上海市朝阳中学 | 上海市市西中学 | 706.5 | 否 | 380 | 122 | 134 | 131 |
上海市朝阳中学 | 上海市育才中学 | 686 | 否 | 379 | 103 | 139 | 118 |
上海市朝阳中学 | 上海市市北中学 | 692 | 否 | 371 | 117 | 117 | 131 |
上海市朝阳中学 | 上海市第六十中学 | 674 | 否 | 367 | 110 | 130 | 128 |
上海市市北初级中学 | 上海市市西中学 | 727 | 否 | 399.5 | 124 | 133 | 138 |
上海市市北初级中学 | 上海市育才中学 | 706 | 否 | 383.5 | 121 | 134 | 129 |
上海市市北初级中学 | 上海市新中高级中学 | 701.5 | 否 | 382 | 118 | 125 | 131 |
上海市市北初级中学 | 上海市市北中学 | 717.5 | 否 | 396 | 126 | 130 | 133 |
上海市市北初级中学 | 上海市回民中学 | 657 | 否 | 357.5 | 123 | 121 | 118 |
上海市市北初级中学 | 上海市第六十中学 | 687 | 否 | 380.5 | 118 | 123 | 123 |
上海市市北初级中学 | 上海市华东模范中学 | 674 | 否 | 364.5 | 112 | 117 | 118 |
上海市风华初级中学 | 上海市市西中学 | 741.5 | 否 | 409 | 135 | 129 | 141 |
上海市风华初级中学 | 上海市育才中学 | 716.5 | 否 | 395.5 | 117 | 133 | 129 |
上海市风华初级中学 | 上海市新中高级中学 | 715 | 否 | 385.5 | 109 | 132 | 137 |
上海市风华初级中学 | 上海市市北中学 | 731.5 | 否 | 399 | 128 | 129 | 139 |
上海市风华初级中学 | 上海市回民中学 | 657 | 否 | 356.5 | 107 | 123 | 112 |
上海市风华初级中学 | 上海市第六十中学 | 679 | 否 | 384.5 | 110 | 133 | 102 |
上海市风华初级中学 | 上海市华东模范中学 | 661.5 | 否 | 349 | 109 | 114 | 126 |
上海市风华初级中学 | 复旦大学附属中学 | 756 | 否 | 425 | 141 | 137 | 136 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市市西中学 | 736 | 否 | 401 | 123 | 131 | 136 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市育才中学 | 722.5 | 否 | 390.5 | 124 | 128 | 139 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市新中高级中学 | 721.5 | 否 | 390.5 | 130 | 120 | 139 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市市北中学 | 728.5 | 否 | 406.5 | 131 | 130 | 128 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市回民中学 | 658 | 否 | 353.5 | 111 | 117 | 116 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市第六十中学 | 690 | 否 | 374.5 | 115 | 117 | 127 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市华东模范中学 | 662 | 否 | 357 | 112 | 119 | 118 |
上海市彭浦初级中学 | 上海交通大学附属中学 | 754 | 否 | 416.5 | 140 | 132 | 142 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市市西中学 | 736.5 | 否 | 413.5 | 135 | 134 | 132 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市育才中学 | 712 | 否 | 402 | 126 | 129 | 116 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市新中高级中学 | 704 | 否 | 378 | 111 | 126 | 136 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市市北中学 | 729.5 | 否 | 399 | 123 | 135 | 139 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市回民中学 | 669.5 | 否 | 358 | 133 | 115 | 128 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市第六十中学 | 691.5 | 否 | 377.5 | 121 | 125 | 127 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市华东模范中学 | 684.5 | 否 | 376 | 113 | 126 | 120 |
上海市青云中学 | 上海市市西中学 | 733.5 | 否 | 397.5 | 131 | 124 | 144 |
上海市青云中学 | 上海市育才中学 | 721.5 | 否 | 399 | 129 | 129 | 132 |
上海市青云中学 | 上海市新中高级中学 | 710.5 | 否 | 396 | 136 | 125 | 128 |
上海市青云中学 | 上海市市北中学 | 727.5 | 否 | 399.5 | 126 | 132 | 132 |
上海市青云中学 | 上海市回民中学 | 667.5 | 否 | 361 | 116 | 113 | 122 |
上海市青云中学 | 上海市第六十中学 | 688 | 否 | 379.5 | 125 | 116 | 120 |
上海市青云中学 | 上海市华东模范中学 | 679 | 否 | 377 | 118 | 122 | 115 |
上海市岭南中学 | 上海市市西中学 | 705.5 | 否 | 387 | 124 | 124 | 129 |
上海市岭南中学 | 上海市育才中学 | 699 | 否 | 391.5 | 116 | 134 | 114 |
上海市岭南中学 | 上海市新中高级中学 | 704 | 否 | 384.5 | 124 | 126 | 129 |
上海市岭南中学 | 上海市市北中学 | 713.5 | 否 | 404 | 126 | 135 | 123 |
上海市岭南中学 | 上海市回民中学 | 664 | 否 | 347 | 105 | 126 | 123 |
上海市岭南中学 | 上海市第六十中学 | 682.5 | 否 | 369.5 | 114 | 125 | 123 |
上海市岭南中学 | 上海市华东模范中学 | 663 | 否 | 371 | 116 | 129 | 105 |
上海市保德中学 | 上海市市西中学 | 674.5 | 否 | 358.5 | 104 | 123 | 130 |
上海市保德中学 | 上海市育才中学 | 699.5 | 否 | 395 | 119 | 134 | 112 |
上海市保德中学 | 上海市新中高级中学 | 681.5 | 否 | 368 | 111 | 125 | 126 |
上海市保德中学 | 上海市市北中学 | 663.5 | 否 | 356.5 | 100 | 128 | 124 |
上海市保德中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 746 | 否 | 410.5 | 134 | 132 | 142 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市市西中学 | 719 | 否 | 391 | 121 | 128 | 140 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市育才中学 | 708 | 否 | 381.5 | 116 | 130 | 130 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市新中高级中学 | 713 | 否 | 378 | 124 | 124 | 144 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市市北中学 | 717.5 | 否 | 388.5 | 129 | 126 | 136 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市回民中学 | 675 | 否 | 367 | 108 | 125 | 123 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市第六十中学 | 679 | 否 | 366 | 109 | 121 | 125 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市华东模范中学 | 676 | 否 | 353 | 101 | 121 | 130 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市市西中学 | 735.5 | 否 | 405 | 136 | 127 | 138 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市育才中学 | 710 | 否 | 390 | 123 | 129 | 126 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市新中高级中学 | 706 | 否 | 385 | 121 | 122 | 128 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市市北中学 | 722 | 否 | 388.5 | 116 | 130 | 142 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市回民中学 | 675.5 | 否 | 368.5 | 117 | 123 | 123 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市第六十中学 | 691 | 否 | 378.5 | 119 | 131 | 122 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市华东模范中学 | 673 | 否 | 369 | 119 | 118 | 117 |
上海市回民中学 | 上海市市西中学 | 741 | 否 | 404 | 129 | 128 | 138 |
上海市回民中学 | 上海市育才中学 | 729 | 否 | 391.5 | 123 | 129 | 143 |
上海市回民中学 | 上海市新中高级中学 | 702 | 否 | 382.5 | 117 | 133 | 122 |
上海市回民中学 | 上海市市北中学 | 708 | 否 | 390 | 115 | 131 | 120 |
上海市回民中学 | 上海市回民中学 | 664.5 | 否 | 353 | 85 | 123 | 121 |
上海市回民中学 | 上海市第六十中学 | 678 | 否 | 369 | 125 | 127 | 122 |
上海市回民中学 | 上海市华东模范中学 | 670 | 否 | 362 | 106 | 128 | 118 |
上海市民立中学 | 上海市市西中学 | 735.5 | 否 | 401 | 128 | 131 | 142 |
上海市民立中学 | 上海市育才中学 | 717 | 否 | 397 | 126 | 128 | 129 |
上海市民立中学 | 上海市新中高级中学 | 711.5 | 否 | 387.5 | 111 | 133 | 133 |
上海市民立中学 | 上海市市北中学 | 722.5 | 否 | 396.5 | 126 | 129 | 135 |
上海市民立中学 | 上海市回民中学 | 664 | 否 | 357.5 | 111 | 125 | 122 |
上海市民立中学 | 上海市第六十中学 | 660.5 | 否 | 370 | 109 | 128 | 103 |
上海市民立中学 | 上海市华东模范中学 | 663.5 | 否 | 362 | 102 | 128 | 110 |
上海市第一中学 | 上海市市西中学 | 735.5 | 否 | 401.5 | 131 | 133 | 146 |
上海市第一中学 | 上海市育才中学 | 712 | 否 | 384.5 | 116 | 126 | 139 |
上海市第一中学 | 上海市新中高级中学 | 707 | 否 | 381.5 | 131 | 120 | 134 |
上海市第一中学 | 上海市市北中学 | 720.5 | 否 | 399.5 | 123 | 131 | 128 |
上海市第一中学 | 上海市第六十中学 | 681.5 | 否 | 378.5 | 108 | 131 | 127 |
上海市第一中学 | 上海市华东模范中学 | 662.5 | 否 | 369 | 107 | 125 | 107 |
上海市第一中学 | 复旦大学附属中学 | 746 | 否 | 418 | 144 | 128 | 137 |
上海市久隆模范中学 | 上海市市西中学 | 736 | 否 | 404 | 126 | 132 | 138 |
上海市久隆模范中学 | 上海市育才中学 | 697.5 | 否 | 382.5 | 128 | 123 | 124 |
上海市久隆模范中学 | 上海市新中高级中学 | 697.5 | 否 | 377.5 | 132 | 114 | 131 |
上海市久隆模范中学 | 上海市市北中学 | 721 | 否 | 394 | 124 | 134 | 135 |
上海市久隆模范中学 | 上海市第六十中学 | 676 | 否 | 369.5 | 113 | 129 | 116 |
上海市久隆模范中学 | 上海市华东模范中学 | 665 | 否 | 360.5 | 109 | 117 | 116 |
上海市久隆模范中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 748.5 | 否 | 411.5 | 140 | 132 | 145 |
上海市闸北第八中学 | 上海市市西中学 | 728.5 | 否 | 401.5 | 127 | 137 | 132 |
上海市闸北第八中学 | 上海市育才中学 | 718.5 | 否 | 379.5 | 109 | 130 | 145 |
上海市闸北第八中学 | 上海市新中高级中学 | 705.5 | 否 | 391.5 | 120 | 132 | 120 |
上海市闸北第八中学 | 上海市市北中学 | 715.5 | 否 | 378.5 | 120 | 121 | 142 |
上海市闸北第八中学 | 上海市回民中学 | 657.5 | 否 | 363.5 | 112 | 129 | 108 |
上海市闸北第八中学 | 上海市第六十中学 | 666.5 | 否 | 353.5 | 104 | 118 | 123 |
上海市闸北第八中学 | 上海市华东模范中学 | 666.5 | 否 | 361 | 106 | 125 | 118 |
上海市闸北第八中学 | 上海交通大学附属中学 | 749 | 否 | 407 | 126 | 134 | 143 |
上海市华东模范中学 | 上海市市西中学 | 726.5 | 否 | 398.5 | 133 | 125 | 136 |
上海市华东模范中学 | 上海市育才中学 | 713.5 | 否 | 397.5 | 128 | 131 | 129 |
上海市华东模范中学 | 上海市新中高级中学 | 701.5 | 否 | 380.5 | 121 | 129 | 128 |
上海市华东模范中学 | 上海市市北中学 | 716 | 否 | 388.5 | 135 | 121 | 137 |
上海市华东模范中学 | 上海市第六十中学 | 693 | 否 | 374 | 113 | 119 | 125 |
上海市华东模范中学 | 上海市华东模范中学 | 668.5 | 否 | 377 | 120 | 122 | 106 |
同济大学附属七一中学 | 上海市市西中学 | 738.5 | 否 | 400.5 | 121 | 136 | 144 |
同济大学附属七一中学 | 上海市育才中学 | 717 | 否 | 376 | 116 | 128 | 140 |
同济大学附属七一中学 | 上海市新中高级中学 | 706.5 | 否 | 388 | 127 | 125 | 131 |
同济大学附属七一中学 | 上海市市北中学 | 728 | 否 | 402 | 130 | 128 | 137 |
同济大学附属七一中学 | 上海市回民中学 | 676 | 否 | 376.5 | 111 | 120 | 109 |
同济大学附属七一中学 | 上海市第六十中学 | 669 | 否 | 367 | 113 | 124 | 117 |
同济大学附属七一中学 | 上海市华东模范中学 | 676.5 | 否 | 371.5 | 114 | 120 | 117 |
同济大学附属七一中学 | 上海交通大学附属中学 | 748 | 否 | 412 | 144 | 125 | 141 |
上海市向东中学 | 上海市市西中学 | 701.5 | 否 | 378 | 111 | 131 | 132 |
上海市向东中学 | 上海市育才中学 | 693.5 | 否 | 382.5 | 115 | 131 | 120 |
上海市向东中学 | 上海市新中高级中学 | 680 | 否 | 372 | 127 | 124 | 121 |
上海市向东中学 | 上海市市北中学 | 698 | 否 | 385.5 | 121 | 125 | 124 |
上海市向东中学 | 上海市回民中学 | 657 | 否 | 353.5 | 101 | 128 | 118 |
上海市向东中学 | 上海市第六十中学 | 675 | 否 | 361 | 107 | 121 | 126 |
上海市向东中学 | 上海市华东模范中学 | 670.5 | 否 | 367 | 106 | 126 | 114 |
上海田家炳中学 | 上海市上海中学 | 745 | 否 | 413 | 137 | 130 | 137 |
上海田家炳中学 | 上海市市西中学 | 737.5 | 否 | 413.5 | 143 | 131 | 135 |
上海田家炳中学 | 上海市育才中学 | 716.5 | 否 | 384 | 131 | 127 | 139 |
上海田家炳中学 | 上海市新中高级中学 | 715.5 | 否 | 386.5 | 125 | 128 | 134 |
上海田家炳中学 | 上海市市北中学 | 730.5 | 否 | 393.5 | 129 | 130 | 141 |
上海田家炳中学 | 上海市回民中学 | 662.5 | 否 | 374.5 | 111 | 130 | 110 |
上海田家炳中学 | 上海市第六十中学 | 678.5 | 否 | 364 | 120 | 120 | 131 |
上海田家炳中学 | 上海市华东模范中学 | 657 | 否 | 353 | 100 | 124 | 116 |
上海市民办扬波中学 | 上海市市西中学 | 736 | 否 | 398.5 | 131 | 131 | 145 |
上海市民办扬波中学 | 上海市育才中学 | 710 | 否 | 389 | 125 | 125 | 129 |
上海市民办扬波中学 | 上海市新中高级中学 | 706.5 | 否 | 387.5 | 125 | 122 | 126 |
上海市民办扬波中学 | 上海市市北中学 | 728 | 否 | 401.5 | 133 | 130 | 136 |
上海市民办扬波中学 | 上海市回民中学 | 659.5 | 否 | 349.5 | 115 | 114 | 130 |
上海市民办扬波中学 | 上海市第六十中学 | 683 | 否 | 384 | 119 | 137 | 112 |
上海市民办扬波中学 | 上海市华东模范中学 | 658.5 | 否 | 353 | 114 | 126 | 117 |
上海市民办扬波中学 | 上海交通大学附属中学 | 749 | 否 | 410.5 | 137 | 133 | 142 |
上海市民办新和中学 | 上海市市西中学 | 725.5 | 否 | 398 | 132 | 126 | 133 |
上海市民办新和中学 | 上海市育才中学 | 713.5 | 否 | 387.5 | 136 | 120 | 138 |
上海市民办新和中学 | 上海市新中高级中学 | 708 | 否 | 395 | 126 | 131 | 122 |
上海市民办新和中学 | 上海市市北中学 | 713.5 | 否 | 385 | 121 | 128 | 137 |
上海市民办新和中学 | 上海市回民中学 | 659 | 否 | 372.5 | 115 | 122 | 112 |
上海市民办新和中学 | 上海市第六十中学 | 681 | 否 | 370.5 | 106 | 129 | 125 |
上海市民办新和中学 | 上海市华东模范中学 | 659 | 否 | 367.5 | 105 | 124 | 109 |
上海市民办风范中学 | 上海市市西中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 130 | 127 | 138 |
上海市民办风范中学 | 上海市育才中学 | 719.5 | 否 | 392.5 | 131 | 125 | 134 |
上海市民办风范中学 | 上海市新中高级中学 | 715 | 否 | 396.5 | 133 | 128 | 127 |
