上海长宁区中考录取分数线2024

导语 上海长宁区中考录取分数线公布,包括:名额分配到区分数线、名额分数到校分数线。统一招生录取分数线7月18日公布。

  2024上海长宁区中考录取分数线一览

  一、综合评价名额分配录取分数线

  1. 名额分配到区分数线

区名称 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
长宁区 上海市格致中学 738.5 403.5 130 131 140
长宁区 上海市向明中学 717 393 113 136 128
长宁区 上海外国语大学附属大境中学 708 394.5 123 131 121
长宁区 上海市光明中学 700.5 387.5 117 130 129
长宁区 上海市第二中学 716.5 391.5 120 129 131
长宁区 上海市南洋模范中学 754 419.5 137 137 141
长宁区 上海市上海中学 765.5 424.5 139 137 143
长宁区 上海市位育中学 740.5 414 135 135 135
长宁区 上海市南洋中学 720.5 388.5 122 133 139
长宁区 上海市第三女子中学 720 385 128 131 138
长宁区 上海市延安中学 740.5 410.5 135 128 136
长宁区 上海市复旦中学 713.5 388 128 128 136
长宁区 上海市市西中学 737 400 122 132 141
长宁区 上海市育才中学 724.5 404.5 132 128 129
长宁区 上海市新中高级中学 706 386 122 123 129
长宁区 上海市市北中学 713 384.5 119 132 134
长宁区 上海市回民中学 669.5 368 121 116 111
长宁区 上海市第六十中学 676.5 360.5 125 120 130
长宁区 上海市华东模范中学 701.5 382.5 121 126 127
长宁区 上海市曹杨第二中学 744 407 127 135 141
长宁区 上海市宜川中学 709.5 385.5 113 136 132
长宁区 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) 750.5 421.5 134 140 135
长宁区 上海市复兴高级中学 739 412.5 133 134 134
长宁区 华东师范大学第一附属中学 692.5 374.5 109 129 130
长宁区 上海市杨浦高级中学 687.5 386.5 115 128 110
长宁区 上海交通大学附属中学 750.5 413.5 140 130 142
长宁区 复旦大学附属中学 756 423 139 141 136
长宁区 上海市七宝中学 751.5 417.5 140 133 144
长宁区 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 731 397.5 129 130 139
长宁区 上海师范大学附属中学闵行分校 724 389.5 126 125 142
长宁区 上海交通大学附属中学闵行分校 739 401 127 129 141
长宁区 上海市闵行中学 728.5 395.5 128 131 140
长宁区 上海市行知中学 735 402 131 132 137
长宁区 上海大学附属中学 720.5 394.5 118 131 130
长宁区 上海师范大学附属中学宝山分校 688 375 117 125 127
长宁区 上海市吴淞中学 706.5 383.5 122 122 131
长宁区 上海市嘉定区第一中学 729.5 394 124 131 139
长宁区 上海交通大学附属中学嘉定分校 752.5 419.5 128 145 137
长宁区 上海中学东校 723.5 387.5 120 132 139
长宁区 上海市建平中学 740.5 406.5 136 128 137
长宁区 上海市进才中学 733.5 404.5 123 137 136
长宁区 华东师范大学第二附属中学 755.5 415.5 135 132 145
长宁区 上海南汇中学 689 378 116 123 120
长宁区 上海师范大学附属中学 724 398 128 131 131
长宁区 上海市洋泾中学 725.5 393 123 133 139
长宁区 上海市高桥中学 694 370 127 124 136
长宁区 上海市川沙中学 704.5 378 116 123 135
长宁区 上海市金山中学 729.5 395.5 124 129 140
长宁区 华东师范大学第三附属中学 665.5 372.5 100 128 106
长宁区 上海市松江二中 742 408 133 134 140
长宁区 上海市松江一中 691.5 380 117 128 119
长宁区 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 718.5 401 127 131 128
长宁区 上海市青浦高级中学 703 385 112 131 123
长宁区 复旦大学附属中学青浦分校 748.5 415 134 138 136
长宁区 上海市朱家角中学 690 376 124 123 123
长宁区 上海市奉贤中学 730 409 133 128 125
长宁区 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 716 393 126 126 137
长宁区 上海市崇明中学 707 378 116 123 140

  2. 名额分配到校分数线

初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市第三女子初级中学 上海市第三女子中学 694.5 374 121 127 129
上海市第三女子初级中学 上海市延安中学 733.5 406 135 134 135
上海市第三女子初级中学 上海市复旦中学 709 389 113 132 126
上海市天山第二中学 上海市上海中学 756 422.5 137 143 140
上海市天山第二中学 上海市第三女子中学 674.5 360.5 124 104 130
上海市天山第二中学 上海市延安中学 723 398.5 131 128 137
上海市天山第二中学 上海市复旦中学 707.5 383.5 127 113 138
上海市姚连生中学 上海市上海中学 747 410 128 138 139
上海市姚连生中学 上海市第三女子中学 698.5 384.5 119 129 129
上海市姚连生中学 上海市延安中学 718.5 386.5 120 129 140
上海市姚连生中学 上海市复旦中学 711.5 385.5 127 122 136
上海市天山初级中学 上海市第三女子中学 702 382 109 130 135
上海市天山初级中学 上海市延安中学 732.5 400.5 126 131 136
上海市天山初级中学 上海市复旦中学 714 389.5 119 133 131
上海市虹桥中学 上海市第三女子中学 708 381 108 132 129
上海市虹桥中学 上海市延安中学 716 393 123 127 131
上海市虹桥中学 上海市复旦中学 698 386.5 122 132 119
上海市延安实验初级中学 上海市第三女子中学 696 376 113 130 126
上海市延安实验初级中学 上海市延安中学 729.5 402.5 138 126 137
上海市延安实验初级中学 上海市复旦中学 719.5 396.5 136 124 132
上海市复旦初级中学 上海市第三女子中学 704 386.5 133 127 127
上海市复旦初级中学 上海市延安中学 735 404 130 130 137
上海市复旦初级中学 上海市复旦中学 712 391 120 128 127
上海市泸定中学 上海市第三女子中学 706 384.5 115 135 127
上海市泸定中学 上海市延安中学 737.5 395.5 124 134 145
上海市泸定中学 上海市复旦中学 723 406 127 132 122
上海市娄山中学 上海市第三女子中学 699 376 113 127 131
上海市娄山中学 上海市延安中学 733 411.5 140 127 134
上海市娄山中学 上海市复旦中学 715 385 122 129 139
上海市西延安中学 上海市第三女子中学 699 384 116 132 119
上海市西延安中学 上海市延安中学 738.5 404.5 127 131 140
上海市西延安中学 上海市复旦中学 708 380.5 107 135 135
上海市西延安中学 华东师范大学第二附属中学 763 424.5 146 133 144
上海市西延安中学 上海师范大学附属中学 742 410.5 136 130 139
上海市新泾中学 上海市第三女子中学 708 387 105 136 125
上海市新泾中学 上海市延安中学 732.5 408 132 132 132
上海市新泾中学 上海市复旦中学 717.5 389.5 116 130 134
上海市民办新世纪中学 上海市第三女子中学 693 373.5 129 119 129
上海市民办新世纪中学 上海市延安中学 734.5 407.5 123 140 135
上海市民办新世纪中学 上海市复旦中学 718.5 389 128 124 133
上海市民办新世纪中学 华东师范大学第二附属中学 752.5 413.5 134 133 143
上海市延安初级中学 上海市第三女子中学 690 378.5 103 129 119
上海市延安初级中学 上海市延安中学 737.5 408 135 128 138
上海市延安初级中学 上海市复旦中学 708 386.5 128 125 132
上海市延安初级中学 上海交通大学附属中学 764.5 421 140 133 143
上海市建青实验学校 上海市第三女子中学 705 391 124 127 124
上海市建青实验学校 上海市延安中学 726.5 405.5 130 132 127
上海市建青实验学校 上海市复旦中学 716.5 386.5 124 126 138
上海市西郊学校 上海市第三女子中学 687 373.5 101 129 116
上海市西郊学校 上海市延安中学 703 382.5 122 122 132
上海市西郊学校 上海市复旦中学 699.5 379.5 115 135 127
上海市西郊学校 上海交通大学附属中学 727.5 401 128 130 135
华东政法大学附属中学 上海市第三女子中学 698 382.5 125 123 125
华东政法大学附属中学 上海市延安中学 735.5 407.5 128 138 138
华东政法大学附属中学 上海市复旦中学 721 393 129 123 138
上海市仙霞高级中学 上海市第三女子中学 687 369.5 114 124 125
上海市仙霞高级中学 上海市延安中学 735.5 395.5 117 134 144
上海市仙霞高级中学 上海市复旦中学 721.5 400.5 131 128 131
上海市开元学校 上海市第三女子中学 694.5 381.5 119 127 124
上海市开元学校 上海市延安中学 726.5 399.5 127 129 139
上海市开元学校 上海市复旦中学 707.5 386 125 128 137
上海市开元学校 复旦大学附属中学 742.5 410.5 142 128 142

  二、统一招生录取分数线

  2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取分数线(长宁区)

学校代码 学校名称 录取最低分 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
042032 上海市上海中学 714.5 423.5 147 132 143
152006 上海师范大学附属中学 686 403.5 137 127 141
152003 华东师范大学第二附属中学 709.5 421.5 146 132 140
102057 复旦大学附属中学 710.5 426 147 133 140
102056 上海交通大学附属中学 710 423.5 141 138 141
013002 上海市五爱高级中学 660 383 130 116 134
014006 上海市同济黄浦设计创意中学 608.5 359.5 120 116 121
044083 上海市民办西南高级中学 605.5 358 105 119 106
052001 上海市第三女子中学 659 386 117 130 131
052002 上海市延安中学 682 409 136 131 129
053004 上海市复旦中学 673.5 390.5 129 122 136
053003 华东师范大学附属天山学校 641.5 385 126 124 116
054030 上海市仙霞高级中学 608.5 363.5 105 123 109
054013 华东政法大学附属中学 623 368.5 102 130 118
053005 上海市建青实验学校 633 358 101 127 129
054043 上海市民办新虹桥中学 518 288 88 108 98
054010 上海市西郊学校 590 331.5 97 121 114
069004 上海戏剧学院附属高级中学 596.5 354.5 124 122 101
079016 上海音乐学院附属安师实验中学 615.5 353 105 122 112
074081 上海安生学校 546.5 294.5 103 125 114
124116 上海市民办燎原双语高级中学 567 304 98 124 123
124108 上海市文来中学 638.5 376.5 122 122 120
125117 上海闵行区诺达双语学校 634.5 366.5 100 137 128
135034 上海宝山区世外学校 682 405 130 132 129
134012 上海存志高级中学 664 383.5 113 131 136
134015 上海市宝山华曜高级中学 611 360 108 120 116
134013 上海宝山区民办维尚高级中学 583.5 342.5 100 117 109
145007 上海市民办远东学校 565 312.5 114 116 121
154039 上海市民办丰华高级中学 583.5 336.5 100 127 113
154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 567.5 317 108 117 116
155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 586.5 344.5 96 115 107
155043 上海市民办尚德实验学校 608.5 366.5 108 124 106
155013 上海市民办金苹果学校 548 314.5 78 111 97
164005 上海市民办交大南洋中学 540.5 304.5 84 106 106
165004 上海金山区世外学校 619.5 367.5 110 126 113
175024 上海赫贤学校 614.5 361 110 119 117
175018 上海市西外外国语学校 520.5 298.5 91 118 93
173002 上海市松江区科德高级中学 597.5 362 106 124 99
185008 上海宋庆龄学校 644.5 373 126 119 133
185014 上海青浦区协和双语学校 520.5 313.5 68 117 74
184006 上海青浦区世外高级中学 586.5 343.5 101 112 108
204020 上海美达菲双语高级中学 530 306.5 89 114 102
205006 上海奉贤区博华双语学校 536.5 290 96 115 106
514010 上海民办民一中学 495.5 272.5 89 115 97
注:上海市久隆模范中学、上海创艺高级中学、上海嘉定区民办华盛怀少学校、上海华旭双语学校、
上海市浦东新区民办浦实高级中学、上海市民办永昌中学、上海青浦区宏润博源高级中学 控分线上无人录取

  7月18日,区招考机构公布各普通高中最低录取分数线,开通统一招生录取结果查询。

  相关推荐:

  上海黄浦区中考录取分数线2024

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2024上海中考投档分数线、各批次录取分数线(普通高中+中职校)、各区录取分数线、各学校录取分数线查询。


点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问