导语 第15届上海国际餐饮食材展览会将于2024年8月28-30日在上海新国际博览中心举办,汇聚3000+展商,展商名单公布如下。
第15届上海国际餐饮食材展览会将于2024年8月28-30日在上海新国际博览中心举办。本届展会启用N1-N5馆,汇聚3,000+展商,展商名单公布如下。
2024第15届上海国际餐饮食材展览会展商名单一览
| 公司名称 | 展位号 |
| 聊城云海渔港食品有限公司 | N1A001 A002 |
| 蛟河市松山食品有限公司 | N1A003 |
| 南通如东县福星食品厂 | N1A005 |
| 上海觅鲜供应链管理有限公司 | N1A006 |
| 厦门康侑贸易有限公司 | N1A007 A009 |
| 江阴市海茂食品有限公司 | N1A010 A011 |
| 山东开国食品有限公司 | N1A012 |
| 三明素佰佳农业发展有限公司 | N1A013 |
| 东山长荣食品有限公司 | N1A015 A016 |
| 临朐惠德食品有限公司 | N1A017 |
| 日照森岛海洋食品有限公司 | N1A018 A019 |
| 武汉崇膳食品有限公司 | N1A021 A020 |
| 抚顺荣城食品有限公司 | N1A023 A025 |
| 龙海市丰利园食品有限公司 | N1A026 A027 |
| 佛山市四季常青食品科技有限公司 | N1A029 A030 |
| 信阳南湾渔港生态渔业有限公司 | N1A032 A033 |
| 日照天台食品有限公司 | N1C008-1 |
| 日照海瑞发食品有限公司 | N1C008-2 |
| 烟台皆赢供应链有限公司 | N1C008-3 |
| 荣成市鲜鲜水产食品加工厂 | N1C008-4 |
| 揭阳市双发食品有限公司 | N1C011-1 |
| 汕头市六记雄食品有限公司 | N1C011-2 |
| 无锡市金海禾贸易有限公司 | N1C018 |
| 上海万洋水产有限公司 | N1C022 |
| 大连友联海味品有限公司 | N1C028 |
| 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 | N1C038 |
| 四川苏芗食品有限公司 | N1C051 |
| 威海市文登区高村渔业有限公司 | N1C052 |
| 苏州不二人间食品科技有限公司 | N1C058-1 |
| 丹阳市天地融合食品有限公司 | N1C058-2 |
| 扬州北轩食品有限公司 | N1C058-3 |
| 南通陈永泰食品有限公司 | N1C062 |
| 福建省祥斌生物科技有限公司 | N1C070 |
| 汕头市金大牛食品有限公司 | N1C075 |
| 成都圣恩生物科技股份有限公司 | N1C076 |
| 四川省唐玖珑食品有限公司 | N1C082 |
| 福州旭煌食品有限公司 | N1C087 |
| 福建省天源水产集团有限公司 | N1C088 |
| 上海鲸沣供应链管理有限公司 | N1C098 |
| 山东香驰粮油有限公司 | N1C116 |
| 福建育农福喜家食品有限公司 | N1C118 |
| 菏泽维特食品有限公司 | N1C119 |
| 山东万兴味来供应链有限公司 | N1C121 |
| 肇庆高新区得宝食品有限公司 | N1D008 |
| 江苏焕格食品科技有限公司 | N1D012 |
| 阳江市永昊水产有限公司(广东永昊食品有限公司) | N1D018 |
| 佛山市拉丁朗德食品有限公司 | N1D022 |
| 江苏盱眙龙虾供应链股份有限公司 | N1D028 |
| 华晖食品(中山)有限公司 | N1D038-1 |
| 湛江市佰丽水产有限公司 | N1D038-2 |
| 周文波蟹粉大王 | N1D052 |
| 大连岛礼海洋珍品有限公司 | N1D058 |
| 荆州市荆楚明珠食品股份有限公司 | N1D062 |
| 茂名龙海海蜇集团有限公司 | N1D068 |
| 铨海采(威海)食品有限公司 | N1D070 |
| 五常市关东雨米业有限公司 | N1D072 |
| 福鼎市桐山俩好食品有限公司 | N1D073 |
| 扬州市锦馥香食品有限公司 | N1D075 |
| 隆乐夫新材料科技(上海)有限公司 | N1D076 |
| 漳州利泉食品有限公司 | N1D082 |
| 山东佳拾食品有限公司 | N1D088 |
| 吉林省馨合心食品科技有限公司 | N1D095 |
| 上海达滋蓝实业有限公司 | N1D096 |
| 临朐浩俊食品有限公司 | N1D116 |
| 青岛蓝山海洋生物有限公司 | N1D118-1 |
| 特丝丽化工有限公司 | N1D118-2 |
| 温州永高食品有限公司 | N1D119 |
| 徽山县润宝龙水产食品有限公司 | N1D121 |
| 海欣食品股份有限公司 | N1E008 |
| 众安食品(上海)有限公司 | N1E018-1 |
| 成都海林冻品食品有限公司 | N1E018-2 |
|
如东渔港海产食品厂 上海瀚钦贸易有限公司 |
N1E022 N1E023 |
| 福建嘉贝得食品有限公司 | N1E028 |
| 郑州千味央厨食品股份有限公司 | N1E038 |
| 莆田市汇龙海产有限公司 | N1E052 |
| 漳州丸滋食品有限公司 | N1E062-1 |
| 河南牛上道牧业有限公司 | N1E062-2 |
| 福建盛匠食品科技有限公司 | N1E062-3 |
| 中野食品(大连)有限公司 | N1E076 |
| 福建富佳宝食品科技有限公司 | N1E088 |
| 潮州市鑫煌食品有限公司 | N1E098 |
| 上海莱达林实业有限公司 | N1E102 |
| 山东惠发食品股份有限公司 | N1F008 |
| 苏州阿邓食品有限公司 | N1F012 |
| 漳州市丰润食品有限公司 | N1F018 |
| 福州日兴水产食品有限公司 | N1F022 |
| 金葵食品科技(大连)股份有限公司 | N1F028 |
| 黄山匠传有菜食品有限公司 | N1F052-1 |
| 福建朝华食品有限公司 | N1F052-2 |
| 北京快乐渔食品科技发展有限公司 | N1F058 |
| 福清市兆华水产食品有限公司 | N1F062 |
| 北海宏方水产有限公司 | N1F070 |
| 重庆宏炜食品有限公司 | N1F076 |
| 山东美佳集团有限公司 | N1F088 |
| 北海丰华食品有限公司 | N1F102 |
| 杭州朝弘缘食品有限公司 | N1F106 |
| 济南康发食品有限公司 | N1G008 |
| 多鱼食品(深圳)有限公司 | N1G018 |
| 安徽凤阳香飘飘农产品开发有限公司 | N1G022 |
| 汕头市龙湖区生光园食品厂 | N1G028 |
| 福建拾沣食品有限公司 | N1G038 |
| 汕头市晶华食品有限公司 | N1G052 |
| 绍兴鲜嗨汇食品有限公司 | N1G062 |
| 湖南展团 | N1G070 |
|
山东罗汇食品有限公司 沈阳市宏缘方食品厂 |
N1G072 N1G073 |
|
合肥莱香食品有限公司 亿鹭晟(厦门)食品有限公司 |
N1G075-1 N1G075-2 |
| 上海鑫耀贸易有限公司 | N1G076 |
| 绵阳市味到世家食品科技有限公司 | N1G081 |
| 大连旭顺达食品有限公司 | N1G082 |
| 四川蓉小俊食品有限公司 | N1G088 |
| 广西秀鲜食品有限公司 | N1G098 |
| 厦门市易佳佳食品有限公司 | N1G102 G100 |
| 荣成市精宜海洋科技股份有限公司 | N1G103 |
| 广东金奕兴食品科技有限公司 | N1H001 |
| 盖世食品股份有限公司 | N1H012 |
| 广州市粤派食品有限公司 | N1H018 |
| 上海予瑞商贸有限公司 | N1H028 |
| 成都吉食道食品有限公司 | N1H038 |
| 福建闽渔汇食品有限公司 | N1H052 |
| 汕头市潮汇轩食品有限公司 | N1H058 |
| 荔浦保联食品有限公司 | N1H061 |
| 山乐食品南通有限公司 | N1H062 |
| 荔浦学兴农产品专业合作社 | N1H063 |
| 广西荔浦市九道粗粮果蔬种植专业合作社 | N1H065 |
| 荔浦芋口福食品科技有限公司 | N1H066 |
| 桂林爱明生态农业开发有限公司 | N1H067 |
| 荔浦时尝鲜生物科技有限公司 | N1H068 |
| 桂林芋香园食品开发有限公司 | N1H070 |
| 荔浦隆赢食品科技开发有限公司 | N1H076 |
| 浦北县香果人家食品有限公司 | N1H099 |
| 镇江嘉尚香食品有限公司 | N1H100 |
| 汕头市澄海区潮实速冻食品厂 | N1H101 |
| 吉林省双辽耘田农场 | N1H102 |
|
河南鲜之味食品有限公司 食品资源 |
N1H106 H108N1H108 |
| 河南蓄佐食品有限公司 | N1J001 J002 |
| 四川宜宾叁鑫食品有限公司 | N1J003 |
| 宜城市绿缘食品有限公司 | N1J005 |
| 苏州东新北福食品有限公司 | N1J006 |
| 四川春之源食品有限公司 | N1J007 J008 |
| 苏江水产(江苏)股份有限公司 | N1J009 |
| 四川鑫攀食品有限公司 | N1J011 J012 |
| 温州霖程键水产养殖有限公司 | N1J015 |
| 沈阳振华食品有限公司 | N1J017 J018 |
| 浙江保禄包装科技股份有限公司 | N1J019 |
| 南通同裕坊食品有限公司 | N1J021 |
| 黄山徽母实业有限公司 | N1J029 |
| 浙江和盛食品有限公司 | N1J030 |
| 宁德财韵道农业开发有限公司 | N1J031 |
| 浙江新味仓食品有限公司 | N1K002 |
| 天津雅玛屋食品有限公司 | N1K005 |
| 江苏厨功巧匠食品有限公司 | N1K009 |
| 御星海(大连)农业科技有限公司 | N1K015 |
| 大连非得生物产业有限公司 | N1K015-2 |
| 广东仙泉湖水产连锁有限公司 | N1K016 |
| 湖北早渔人家电子商务有限公司 | N1K017 |
| 鹰潭肴凤轩食品有限公司 | N1K018 |
| 北京春玉昊天科技有限公司 | N1K019 |
| 厦门天航食品有限公司 | N1T028-1 |
| 福建麦渔食品有限公司 | N1T028-2 |
| 福州泽霖食品有限公司 | N1T028-3 |
| 福州北轩食品有限公司 | N1T028-4 |
| 福建坤兴海洋股份有限公司 | N1T028-5 |
| 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | N1T058 |
| 福建富邦食品有限公司 | N1T068 |
| 上海怡竹生物科技有限公司 | N2A001 A002 |
| 佛山市诚隆食品有限公司 | N2A003 |
| 上海青瑞食品科技有限公司 | N2A005 A007 |
| 翱翔鸽业 | N2A008 |
| 江苏恒世食品科技有限公司 | N2A009 |
| 台州八厨食品有限公司 | N2A010 A011 |
| 成都三夏科技有限公司 | N2A012 A013 |
| 盐城松上塑业有限公司 | N2A015 |
| 江西清晨纸业有限公司 | N2A016 |
| 温州市吉茂箱包有限公司 | N2A017 |
| 吉林省融仨食品有限公司 | N2A018 A019 |
| 宁波龚海宝食品有限公司 | N2A020 A021 |
| 上海荣信塑料有限公司 | N2A023 A025 |
| 江西鼎之味食品有限公司 | N2A026 |
|
阜阳天祥食品科技有限公司 山东阳光农业科技股份有限公司 |
N2A028 N2A029 |
| 绩溪县徽和天下食品有限公司 | N2A030 |
| 苏州天康生物科技有限公司 | N2A032 |
| 河南省宁康食品有限公司 | N2A033 |
| 广东甘氏农业发展有限公司 | N2A036 |
| 温州绿上蓝进出口贸易有限公司 | N2A037 |
| 沈阳金夜食品供应链管理有限公司 | N2A039 |
| 春雪食品集团股份有限公司 | N2C008 |
| 浙江金信包装股份有限公司 | N2C012 |
| 青岛三珍食品有限公司 | N2C018-1 |
| 海阳斗源食品有限公司 | N2C018-2 |
| 烟台青湖食品有限公司 | N2C018-3 |
| 烟台宝信食品科技有限公司 | N2C022 |
| 福建福统帅食品有限公司 | N2C028 |
| 汕头市辉尝圆美食品有限公司 | N2C036-1 |
| 汕头市老潮兴食品有限公司 | N2C036-2 |
| 江苏华尔食品有限公司 | N2C052 |
| 汕头市双胜食品有限公司 | N2C058 |
| 常州市武进区礼嘉惠盛贸新塑料制品有限公司 | N2C062-1 |
| 常州精浆可餐环保股份有限公司 | N2C062-2 |
| 四川无厨供应链管理有限责任公司 | N2C070 |
| 黄山市珍味坊食品有限公司 | N2C076 |
| 杭州帕菲尔食品有限公司 | N2C082 |
| 上海佰鑫新材料科技有限公司 | N2C088 |
| 杭州大康腌腊食品有限公司 | N2C098 |
| 吉林省长春市绿康肉业 | N2C101 |
| 漳州市台旺食品有限公司 | N2C102 |
| 海蓝厨房供应链科技(海南)有限公司 | N2C108 |
| 成都久萌食品有限公司 | N2C112 |
| 雄县乐佳纸塑包装有限公司 | N2C115 |
| 麦恺胜(上海)食品有限公司 | N2C116 |
| 沈阳海鑫旭贸易有限公司 | N2C117 |
| 温州市匡农食品有限公司 | N2C118 |
| 鹤庆县商务和市场监督管理局 | N2C119 C121 |
| 苏州深岩食品有限公司 | N2D008 |
| 临沂亚进食品有限公司 | N2D012 |
| 温州鸿涛包装有限公司 | N2D018 |
| 安徽九芙蓉臻味食品有限公司 | N2D022 |
| 大成食品(大连)有限公司 | N2D028-1 |
| 大连海之家国际商贸有限公司 | N2D028-2 |
| 金华金乐麦食品有限公司 | N2D036 |
| 浙江亚虹铝箔科技有限公司 | N2D052 |
| 仲景食品股份有限公司 | N2D058 |
| 深圳比芙肉食有限公司 | N2D062 |
| 上海鑫坤仑食品有限公司 | N2D070 |
| 遂宁思瑞食品有限公司 | N2D076 |
| 河北旭日食品有限公司 | N2D081 |
| 池州市山中俏食品有限公司 | N2D082 |
| 盐城翰德食品有限公司 | N2D088 |
| 福建台宏食品有限公司 | N2D098 |
| 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 | N2D101 |
| 江西方鲜食品有限公司 | N2D102 |
| 苏州正庭铝业有限公司 | N2D108 |
| 郑州特惠食品有限公司 | N2D112 |
| 中厨(浙江)食品有限公司 | N2D115 |
| 恩美莱(深圳)乳业食品有限公司 | N2D116 D118 |
| 扬州市雾中花食品工贸有限公司 | N2D117 |
| 铜陵市徽生缘食品厂 | N2D119 D121 |
| 温氏食品集团股份有限公司 | N2E008 |
| 温州袁方食品有限公司 | N2E016 |
| 福建亿达食品有限公司 | N2E018 |
| 青岛希岸食品科技有限公司 | N2E022 |
| 瓯牧农业发展(浙江)有限公司 | N2E028 |
| 安徽申之味食品有限公司 | N2E052-1 |
| 安徽海纳百川食品有限公司 | N2E052-2 |
|
阜阳市金厨福食品有限公司 阜阳市多多利食品科技有限公司 |
N2E052-3 N2E052-4 |
| 上海天萃庭健康食品有限公司 | N2E058 |
| 中创至道(上海)品牌管理有限公司 | N2E062 |
| 重庆八峰源食品有限公司 | N2E070-2 |
| 四川省玉禧龙食品有限公司 | N2E076 |
| 浙江韵洁工贸有限公司 | N2E082 |
| 唐山市美客多央厨食品有限公司 | N2E088 |
| 鹰潭铭仁食品有限公司 | N2E115 E117 |
| 张家港市苏味鲜食品有限公司 | N2E116 |
| 上海翰洋洁净技术有限公司 | N2E118 |
| 湖南阿瑞食品有限公司 | N2F008 |
| 汕头市杏花吴记食品有限公司 | N2F012 |
| 宁夏边塞风食品有限公司 | N2F018 |
| 惠州顺兴食品有限公司 | N2F022 |
| 安徽戚顺兴食品有限公司 | N2F028 |
| 河南美是食品有限公司 | N2F038 |
| 汕头市天祺食品有限公司 | N2F052 |
| 广东今荣食品有限公司 | N2F058 |
| 上海味燃生物科技有限公司 | N2F062 |
| 漳州市家佳食品有限公司 | N2F070 |
| 广东熙望食品有限公司 | N2F080 |
| 青岛成真食品科技有限公司 | N2F082 |
| 潍坊顺祥食品有限公司 | N2F088 |
| 阳信鸿冠清真肉类有限公司 | N2F096 |
| 杭州鹿鹿食品有限公司 | N2F101-1 |
| 温州礼尚家厨食品有限公司 | N2F101-2 |
| 芜湖市诗语食品有限公司 | N2F103 |
| 盛味源(辽宁)农业发展有限公司 | N2F106 |
| 深圳市德盛食品有限公司 | N2F108 F110 |
| 扬州星月农产品有限公司 | N2F113 F115 |
| 广州尚好菜食品有限公司 | N2G008 |
| 浙江凯欣食品有限公司 | N2G011 |
| 川海品宴(成都)食品有限公司 | N2G012 |
| 宴小鲜(温州)食品有限公司 | N2G018 |
| 惠州市俊源塑料制品有限公司 | N2G022 |
| 山东鲁拓畜产品有限公司 | N2G028 |
| 山东福羊羊食品有限公司 | N2G038-1 |
| 滨州市新洪辉机械有限公司 | N2G038-2 |
| 宁夏盐池县鑫海食品有限公司 | N2G052 |
| 安徽苗知府投资股份有限公司 | N2G058 |
| 黄山全江生态农业科技有限公司 | N2G062 |
| 盐城市昱冠食品有限公司 | N2G070 |
| 山东弘洲食品有限公司 | N2G075 |
| 东台双强食品有限公司 | N2G076 |
| 鑫福隆(天津)国际贸易有限公司 | N2G081 |
| 佛山市南海海宝食品厂 | N2G082 |
| 黄山兰鳜坊农业科技发展有限公司 | N2G088 |
| 上海德添食品有限公司 | N2G095 |
| 上海食集供应链管理有限公司 | N2G102 |
| 吆盒(广州)食品有限公司 | N2G108 |
| 福州恒兴旺食品有限公司 | N2G112 |
| 潮都食品(福建)有限公司 | N2G115 |
| 上海双恩静电科技有限公司 | N2G116 |
| 福建省元乐达工贸有限公司 | N2G117 |
| 上海华胜雅图国际贸易有限公司 | N2G118 |
| 恒鲜农业(罗定)有限公司 | N2G119 |
| 成都宸行天下食品有限公司 | N2G121 |
| 河北东风养殖有限公司 | N2H008 |
| 辽宁印迹食品股份有限公司 | N2H012 |
| 成都创始织造有限公司 | N2H018 |
| 阳信华胜清真肉类有限公司 | N2H022 |
| 深圳市赛卓塑业有限公司 | N2H028 |
| 四川漫味龙厨生物科技有限公司 | N2H038 |
| 广东海昌沅国通食材有限公司 | N2H052 |
| 滕州市香凝生物工程有限责任公司 | N2H058 |
| 山东领味食品有限公司 | N2H062 |
| 广东众兴食品有限公司 | N2H070 |
| 四川省青城山食品有限公司 | N2H076 |
| 青岛德慧海洋生物科技有限公司 | N2H082 |
| 汕头市蓬兴食品有限公司 | N2H088-1 |
| 汕头市鼎配食品有限公司 | N2H088-2 |
| 上海长念餐饮管理有限公司 | N2H098 |
| 临沂宝科塑料制品有限公司 | N2H100 |
| 圃丰食品(青岛)有限公司 | N2H102 |
| 刘南京多米乐食品有限公司 | N2H113 H115 |
| 大厂回族自治县大统食品有限公司 | N2H116 |
| 合肥市三河鸿鑫土特产有限公司 | N2H118 |
| 扬州市春姣食品有限公司 | N2H119 |
| 龙海市榕昱食品有限公司 | N2H121 |
| 重庆雅拓食品科技有限公司 | N2J001 J002 |
| 芬美滋(上海)生物科技有限公司 | N2J003 J005 |
| 山东慕春宏食品有限公司 | N2J006 |
| 晟昌(上海)新材料科技有限公司 | N2J007 |
| 临沂市宴大侠食品有限公司 | N2J008 |
| 佛山市永灏食品有限公司 | N2J009 |
| 上海健荟鲜食品有限公司 | N2J010 |
| 江苏一鸣生物股份有限公司 | N2J012 J011 |
| 德州品硕食品有限公司 | N2J015 J016 |
| 山东六揽生物科技有限公司 | N2J017 |
| 南京谢阿宝餐饮管理有限公司 | N2J018 J019 |
| 王四姐精品五香肥肠 | N2J020 |
| 哈尔滨豆总汇食品科技有限公司 | N2J021 |
| 衢州山源农创供应链管理有限公司 | N2J025 J026 |
| 江西万福生态农业科技有限公司 | N2J027 |
| 山东隆科特酶制剂有限公司 | N2J028 J029 |
| 苏州鱼集医疗用品有限公司 | N2J030 |
| 上海紫羲科技有限公司 | N2J031 |
| 温州市品福离业有限公司 | N2J032 J033 |
| 泉州博美鞋业有限公司 | N2J035 |
| 上海奈雅伊食品有限公司 | N2J036 J037 |
| 广东德朗优生活科技发展有限公司 | N2J038 |
| 江苏孜品生物科技有限公司 | N2K001 |
| 火爆餐饮食材网 | N2K002 |
| 中非会展网 | N2K003 |
| 南京盛唐食品有限公司 | N2K005 |
| 中山金强食品有限公司 | N2K006 |
| 吉林省春润生物科技有限公司 | N2K007 |
| 天津知露科技有限公司 | N2K009 |
| 温州创佳包装材料有限公司 | N2K011 |
| 黄山晨诚腊味生态农业科技有限公司 | N2K013 |
| 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 | N2K015 |
| 中山市得福肉食制品有限公司 | N2K016 |
| 洋亿达(湖北)食品有限公司 | N2K017 |
| 南通颍川堂食品有限公司 | N2K018 |
| 上海英傲信息科技有限公司 | N2K019 |
| 河南越汇食品科技有限公司 | N2T018 |
| 上海元犇食品有限公司 | N2T028 |
| 广运农业生物科技(江苏)有限公司 | N2T058 |
| 河南天泰食品有限公司 | N2T068-1 |
| 河南中食实业发展有限公司 | N2T068 |
| 沈阳阿雷食品有限公司 | N3A001 A002 |
| 柳州爽螺鲜餐饮管理有限公司 | N3A003 4005 |
| 居记食品(常州)有限公司 | N3A006 |
| 眉县老秦人食品有限公司 | N3A007 |
| 淄博市科为机械厂 | N3A009 |
| 金华市百尚食品有限公司 | N3A010 A011 |
| 福建省福鼎市鼎灿食品有限公司 | N3A012 |
| 上海炫焰节能科技有限公司 | N3A013 |
|
上海宸润轩食品有限公司 |
N3A015 A016 |
| 上海竹山副食品有限公司 | N3A017 |
|
临海市林深见璐食品有限公司 |
N3A018 A019 |
| 盛亚桦生态农业发展有限公司 | N3A021 |
| 山东阿尚水产食品有限公司 | N3A025 A023 |
| 武汉市蜀野食品有限公司 | N3A026 |
| 嘉兴汇箔环保包装有限公司 | N3A027 |
| 四皇叔(上海)食品有限公司 | N3A028 |
| 上海观而奇贸易有限公司 | N3A029 |
| 安徽锄禾食品有限公司 | N3A030 |
| 珍膳良食品科技(宿迁)有限公司 | N3A032 |
| 安徽砀山兴达罐业食品有限公司 | N3A037 |
| 温州麦丰食品有限公司 | N3C008 |
| 汕头盛合兴水产有限公司 | N3C012 |
|
云南嫩丫农业科技开发有限公司 湖北金棒棒食品开发有限公司 |
N3C016 N3C017 |
| 山东瑞赛克环保有限公司 | N3C018 |
| 佛山市南海日宥农副食品加工有限公司 | N3C022 |
| 无锡孙府食品有限公司 | N3C028 |
| 浙江山芽芽食品有限公司 | N3C038 |
| 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | N3C052 |
| 广东粤食福食品有限公司 | N3C058 |
| 浙江群鹿新材料股份有限公司 | N3C062 |
| 广东粤原饺食品科技有限公司 | N3C070 |
| 宿州皇冠食品有限公司 | N3C076 |
| 芜湖市恒馫食品有限公司 | N3C080 |
| 河南省新乡市鸿泰食品有限公司 | N3C081 |
| 福建长泰泰华食品有限公司 | N3C083 |
| 绥芬河市朵颐食品有限公司 | N3C085 C087 |
| 江苏御禧园食品有限公司 | N3C086 |
| 陕西宏力农业科技有限公司 | N3C088-1 |
| 陕西锦泰魔芋产业发展有限公司 | N3C088-2 |
| 上海良新食品有限公司 | N3C091 C093 |
| 常州漫云食品有限公司 | N3C098 |
| 三朵菜福州食品有限公司 | N3C100 |
| 濮阳市胜念食品有限公司 | N3C102 |
| 江西一日三餐食品有限公司 | N3C112 |
| 上海杰康食品有限公司 | N3C113 C115 |
| 东阳市东泉食品有限公司 | N3D008 |
| 福建明良食品有限公司 | N3D012 |
| 本溪穆青食品厂 | N3D017 |
| 五常老佰姓米业有限公司 | N3D018 |
| 无锡真颀食品有限公司 | N3D022-1 |
| 佳大食品有限公司 | N3D022-2 |
| 常州聚厨食品有限公司 | N3D022-3 |
| 宁夏塞外风食品有限公司 | N3D028 |
| 上海初道食品有限公司 | N3D038 |
| 宁波市海曙区征途餐饮有限公司 | N3D052 |
| 常州魏厨肉制品有限公司 | N3D058 |
| 宁夏绿色世纪农业科技发展有限公司 | N3D062 |
| 罗手艺(杭州)食品有限公司 | N3D070-1 |
| 阜阳储师傅食品有限公司 | N3D070-2 |
| 江苏好守艺食品有限公司 | N3D070-3 |
| 周口市老磨坊粮油食品有限公司 | N3D076 |
| 山东青果食品有限公司 | N3D081 |
| 寿光市飞龙食品有限公司 | N3D082 |
| 山东恒正源肉制品有限公司 | N3D088 |
| 星空味来(广东)食品有限公司 | N3D092 |
| 山东聊粮食品有限责任公司 | N3D096 |
| 温州千禾谷食品有限公司 | N3D103 |
| 苏州酱必居食品有限公司 | N3D105 |
| 安徽属梨食品有限公司 | N3D108 |
| 上海令昊实业发展有限公司 | N3D110 |
| 华萃云鼎(云南)贸易有限公司 | N3D115 |
| 深圳浩神纸业有限公司 | N3D117 |
| 广州市皇嘉食用油脂有限公司 | N3E008 |
| 广东八叔公食品发展有限公司 | N3E012 |
| 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | N3E018 |
| 上海华佑嘉供应链管理有限公司 | N3E022-1 |
| 广西桂丰盛食品有限公司 | N3E022-2 |
| 丹东传芳黑豆食品有限公司 | N3E022-3 |
| 吉林省大明肉业股份有限公司 | N3E022-4 |
| 宣城市农民伯伯食品有限公司 | N3E028 |
| 祖名豆制品股份有限公司 | N3E038 |
| 金舜食品(苏州)有限公司 | N3E052 |
| 佛山优食点食品有限公司 | N3E062 |
| 唐山广野冷藏食品有限公司 | N3E070 |
| 苏州醉鲜旨食品有限公司 | N3E080 |
| 武汉亚非种业有限公司 | N3E082 |
| 辽宁壹厨嘉品食品加工有限责任公司 | N3E088 |
| 泉州康圣食品有限公司 | N3E095 |
| 广东亚贵红食品科技有限公司 | N3E108 |
| 河北伊可食品有限公司 | N3E110-1 |
| 江西原中源健康科技有限公司 | N3E110-2 |
| 中山市雷工智能电器科技有限公司 | N3E115 E117 |
| 上海豪思服装有限公司 | N3E116 |
| 四川兴志力食品有限公司 | N3E118 |
| 昆山双高食品有限公司 | N3E121 E119 |
| 苏州跃海食品集团有限公司 | N3F008 |
| 福州香聚拾忆食品有限公司 | N3F008-2 |
| 安徽胜道食品有限公司 | N3F008-3 |
| 毛氏澄爽生态食品科技(苏州)有限公司 | N3F008-4 |
| 苏州苏味隆食品有限公司 | N3F008-5 |
| 浙江渊缘食品有限公司(奇轩味) | N3F008-6 |
| 福建省建豪食品有限公司 | N3F012 |
| 上海亚亨食品有限公司 | N3F018 |
| 福建泉州市匠悦食品有限公司 | N3F022 |
| 临沂鼎灵食品有限公司 | N3F028 |
| 宁夏预制菜产业协会 | N3F052 |
| 上海丰桧农业科技发展有限公司 | N3F056 |
| 湖南安化稳霖食品有限公司 | N3F058 |
| 苏州杨过电子商务有限公司 | N3F062 |
| 龙游种田人食品有限公司 | N3F070 |
| 湖州欣诚水产有限公司 | N3F070-1 |
| 江苏顺鸿食品有限公司 | N3F076-1 |
| 无锡味之友食品有限公司 | N3F076-2 |
| 四川省极味传承食品科技有限公司 | N3F088 |
| 广州市天牧食品有限公司 | N3F092 F096 |
| 海宁台顺餐具科技有限公司 | N3F093 F095 |
| 无锡市福滋速冻食品有限公司 | N3F099 F101 |
| 河北精益食品有限公司 | N3F100 |
| 临沂润鲁食品有限公司 | N3F102-1 |
| 邯郸增鑫食品有限公司 | N3F102-2 |
| 佛山市金富华食品有限公司 | N3G008 |
| 泉州市优麦坊食品有限公司 | N3G012 |
| 安徽品味滋食品有限公司 | N3G018 |
| 北京端正思维文化传播有限公司 | N3G022-1 |
| 赤城县农业农村局 | N3G022-2 |
| 赤城架豆 | N3G022-3 |
| 榭丰(江苏)农业科技有限公司 | N3G028 |
| 青岛多来味食品有限公司 | N3G036 |
|
浙江稻丰食品有限公司 绍兴炬祥食品有限公司 |
N3G051 N3G051-2 |
| 山东百姓福食品有限公司 | N3G052 |
| 贵州赤水包浆豆腐食品有限公司 | N3G062 |
| 河南裕盛益民食品有限公司 | N3G072 G076 |
| 浙江五斗食品有限公司 | N3G073 G075 |
| 山东省百事特食品有限公司 | N3G076 |
| 泗水利丰食品有限公司 | N3G076-2 |
| 泉州臻恋家食品有限公司 | N3G081 G083 |
| 江苏大鹤食品有限公司 | N3G082 G080 |
| 百盈嘉冷链包装材料(佛山)有限公司 | N3G086 G088 |
| 深圳六度人和科技有限公司 | N3G095 G093 |
| 五常市熹美村农业有限公司 | N3G100 |
| 厦门育芳食品科技有限公司 | N3G101 G099 |
| 泉州市丰联农业科技有限公司 | N3G102 |
| 河北中菇食品科技有限公司 | N3G116 |
| 潍坊良品缘食品有限公司 | N3G118 |
| 上海荣亚商贸有限公司 | N3G119 |
| 台州维国食品有限公司 | N3G121 |
| 浙江峰仔食品有限公司 | N3H008 |
| 苏州忆江南食品有限公司 | N3H012 |
| 揭阳市青源农业种养基地有限公司 | N3H018 |
| 叮谷坊(福州)食品有限公司 | N3H019 |
| 苏州金记食品有限公司 | N3H021 |
| 杭州西马克食品有限公司 | N3H022 |
| 温州美拉井食品有限公司 | N3H028-1 |
| 湖州杭安食品有限公司 | N3H028-2 |
| 濮阳市三盛食品有限公司太行路分公司 | N3H038 |
| 上海哲求实业有限公司 | N3H052 |
| 厦门市喜家益食品有限公司 | N3H058 |
| 浙江佛洛德包装有限公司 | N3H065 |
