2018上海春运临客车次时刻表汇总(不断更新...)
上海铁路局2018年春运加开临客车次表汇总
开行时间 | 临客车次 | 运行线路 |
2月20日-3月14日 | 3256/7次 | 上海-成都。 |
2月5-13日 | D9542/3次 | 上海虹桥-池州 |
2月8-14日 | G9472/3次 | 上海虹桥-砀山南。 |
2月8-14日 | G9482/3次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月8-14日 | G9446/7次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月1014日 | G9442/3次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月1014日 | G9406/7次 | 上海虹桥-合肥南。 |
2月8-14日 | G9450/1/0次 | 上海虹桥-淮南东 |
2月20日-3月11日 | K4030/1次 | 上海-嘉峪关。 |
2月1-13日 | Z4381次 | 上海南-南昌。 |
2月1-35-79-1113-14日 | K4671/0/1次 | 上海南-南充北。 |
2月13-57-911-13日 | K4675/4/5次 | 上海南-重庆北。 |
2月20日-3月13日 | K4675/4/5次 | 上海南-重庆北。 |
2月7-14日 | D9578次 | 上海-徐州。 |
2月22-24、26、28日 | K4256/7次 | 上海-安康 |
3月1-2、4、6-8、10、12-14日 | K4256/7次 | 上海-安康 |
2月7-9、11-13日 | G9364/5、 | 上海-安庆 |
2月7-9、11-13日 | G9376/7次 | 上海-安庆 |
2月7-14日 | K5828次 | 上海-蚌埠 |
2月22-24日、3月4日 | G4871次 | 上海虹桥-福州南 |
2月8-10、12-14日 | G4901次 | 上海虹桥-广州南 |
2月8-10、12-14日 | G4913次 | 上海虹桥-贵阳北 |
2月19日-3月12日 | G4831次 | 上海虹桥-贵阳北 |
2月19日-3月12日 | G4833次 | 上海虹桥-贵阳北 |
1月16-24日 | G1337次 | 上海虹桥-贵阳北 |
2月7日-9日、2月11日-13日 | D4694/5次 | 上海虹桥-汉口 |
2月7日-9日、2月11日-13日 | D4698/9次 | 上海虹桥-汉口 |
2月19日-3月13-11日 | D4686/7次 | 上海虹桥-汉口 |
2月19日-3月13-12日 | D4682/3次 | 上海虹桥-汉口 |
2月7-9、11-13、21-23日 | G4854/5次 | 上海虹桥-汉口 |
2月2-14日 | D9488/9次 | 上海虹桥-合肥 |
2月8-10、12-14日 | G9418/9次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月8-10、12-14日 | D9484/5次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月7-9、11-13日 | G9360/1次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月7-9日、2月11日-13日 | G4915次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月19日-3月12日 | G4771次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月8-10、12-14日 | G4793次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月8-10、12-14日 | G4777次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月17日-3月6日 | D4635次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月19日-3月10日 | G4797次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月22-24日3月4-5日 | G4777次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月22-24日 | G4793次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月22-24日 | G4821次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月22-24日3月4日 | G4791次 | 上海虹桥-南昌西 |
2月19日-3月12日 | G4761次 | 上海虹桥-萍乡北 |
2月20日3月13-6日 | G4769次 | 上海虹桥-萍乡北 |
2月22-24日3月4-6日 | G4881次 | 上海虹桥-厦门 |
2月18日-3月7日 | G4741次 | 上海虹桥-邵阳 |
2月20日-3月24-12日 | D4690/1次 | 上海虹桥-武昌 |
2月7-9、2月11日-13日 | G4318/9次 | 上海虹桥-西安北 |
2月7-9、11-13、21-23日 | G4338/9次 | 上海虹桥-西安北 |
2月8-10、12-14、22-24日 | G4322/3次 | 上海虹桥-西安北 |
2月8-10、12-14、22-24日 | D4502/3次 | 上海虹桥-西安北 |
2月7-9日,2月11日-13日 | G4933次 | 上海虹桥-长沙南 |
2月7-92月11日-13日 | G4306/7次 | 上海虹桥-郑州东 |
2月1-15日、2月19日-3月12日 | D9502/3次 | 上海-六安 |
1月31日2月1、3-6、8-11日 | K4663/2次 | 上海南-成都 |
2月2、5、8、11、14、21-22、24-25、27-28日 | K4190/1次 | 上海-西安 |
2月7-14日 | D9580次 | 上海-徐州 |
2月14日 | K5826次 | 上海-徐州 |
2月15日 | K5824次 | 上海-徐州 |
2月20日-3月7日 | K4160次 | 安庆-北京西 |
2月21日-3月11日 | K4093次 | 北京-汉口 |
2月1-15日、2月18日-3月6日 | D9121次 | 北京南-德州 |
2月19日-3月6日 | K4159次 | 北京西-安庆 |
2月1-2、4-5、7-8、10-11、13-14日 | K4203次 | 北京西-赣州 |
2月20日-3月10日 | K4551/4次 | 常德-上海南 |
2月1-15日2月18日-3月6日 | D9122次 | 德州-北京南 |
2月2-3、5-6、8-9、11-12、14-15日 | K4204次 | 东莞东-北京西 |
2月21-23日3月3日 | G4872次 | 福州-上海虹桥 |
2月20-28日3月1、3-12日 | K4359次 | 阜阳-东莞东 |
2月7-9、2月11日-13日 | G4902次 | 广州南-上海虹桥 |
2月19日-3月1日 | G4836次 | 贵阳北-杭州东 |
2月7-9、2月11日-13日 | G4914次 | 贵阳北-上海虹桥 |
2月19日-3月12日 | G4832次 | 贵阳北-上海虹桥 |
2月19日-3月12日 | G4834次 | 贵阳北-上海虹桥 |
1月15-23日 | G1338次 | 贵阳北-上海虹桥 |
2月19日-3月13-12日 | D4676次 | 汉口-合肥南 |
2月8-10、12-14日 | D4696/3次 | 汉口-上海虹桥 |
2月8-10、12-14日 | D4700/697次 | 汉口-上海虹桥 |
2月19日-3月13-11日 | D4688/5次 | 汉口-上海虹桥 |
2月19日-3月13-12日 | D4684/1次 | 汉口-上海虹桥 |
2月7-9、11-13、21-23日 | G4856/3次 | 汉口-上海虹桥 |
2月21日-3月5日隔日开行 | K4558/5次 | 汉口-温州 |
2月19日-3月1日 | G4835次 | 杭州东-贵阳北 |
2月19日-3月8日 | G4743次 | 杭州东-怀化南 |
2月8-1012-14日 | G4917次 | 杭州东-南昌西 |
2月8-10、12-14日 | G4781次 | 杭州东-南昌西 |
2月22-24日 | G4781次 | 杭州东-南昌西 |
2月7日-9日、2月11日-13日 | G4911次 | 杭州东-萍乡北 |
2月20日3月9日 | G4763次 | 杭州东-萍乡北 |
2月2日-3月13日 | K8412/3 | 杭州-连云港东 |
2月21日-3月7日 | Z4047/6次 | 杭州-武昌 |
2月19日-3月13-12日 | D4675次 | 合肥南-汉口 |
2月8-10、12-14日 | G9420/17次 | 合肥南-上海虹桥 |
2月8-10、12-14日 | D9486/3次 | 合肥南-上海虹桥 |
2月2-14日 | D9490/87次 | 合肥-上海虹桥 |
2月20日-3月5日 | K4342次 | 怀化-杭州 |
2月19日-3月8日 | G4742次 | 怀化南-上海虹桥 |
2月20日-3月7日 | K4590次 | 怀化-上海南 |
2月18日-3月4日 | 3316/7/6次 | 怀化-苏州 |
2月1日-3月12日 | K8421 | 淮北-杭州 |
2月1-15日、2月19日-3月12日 | D9504/1次 | 六安-上海 |
2月7-9、2月11日-13日 | G4918次 | 南昌西-杭州东 |
2月19日-3月8日 | G4764次 | 南昌西-杭州东 |
2月8-10、12-14日 | G4782次 | 南昌西-杭州东 |
2月22-24日 | G4782次 | 南昌西-杭州东 |
2月21-24日 | G4774次 | 南昌西-南京南 |
2月21-26日、3月3-5日 | G4780次 | 南昌西-南京南 |
2月19日-3月12日 | G4926/3次 | 南昌西-宁波 |
2月8-1012-14日 | G4916次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月8-1012-14日 | G4934次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月19日-3月12日 | G4772次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月7-9、11-13日 | G4794次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月7-9、11-13日 | G4778次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月18日-3月7日 | D4636次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月19日-3月10日 | G4798次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月21-23日3月3日 | G4792次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月21-23日 | G4794次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月21-23日3月3-4日 | G4778次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月22-24日 | G4822次 | 南昌西-上海虹桥 |
2月19日-3月8日 | G4796次 | 南昌西-义乌 |
2月19日-3月8日 | G4767次 | 南京南-南昌西 |
2月21-24日 | G4773次 | 南京南-南昌西 |
2月21-26日3月3-5日 | G4779次 | 南京南-南昌西 |
2月18日-3月7日 | G4837次 | 南京南-邵阳 |
2月7-9、11-13日 | D4671次 | 南京南-鹰潭北 |
2月21-23日3月3日 | D4671次 | 南京南-鹰潭北 |
2月1日-3月12日 | K5732/3次 | 南京-如东 |
2月3、5、7、9、11、13日 | K5810次 | 南京-徐州 |
2月4、6、8、10、12、14日 | K5808次 | 南京-徐州 |
2月19日-3月12日 | G4924/5次 | 宁波-南昌西 |
2月8-1012-14日 | G4912次 | 萍乡北-杭州东 |
2月20日3月9日 | G4768次 | 萍乡北-南京南 |
2月19日-3月12日 | G4762次 | 萍乡北-上海虹桥 |
2月20日3月13-6日 | G4770次 | 萍乡北-上海虹桥 |
2月1日-3月12日 | K5734/1次 | 如东-南京 |
2月21-23日3月3-5日 | G4882次 | 厦门北-上海虹桥 |
2月18日-3月7日 | G4744次 | 邵阳-杭州东 |
2月18日-3月7日 | G4838次 | 邵阳-南京南 |
1月19-21、23-25、27-29、31日2月1-2、4-6、8-10、12-14、16-18、20-22、24-26、28日3月1-2、4-6、8-10、12-13日 | K1324/1/4次 | 苏州-榆林 |
2月21日-3月7日 | Z4045/8次 | 武昌-杭州 |
2月20日-3月24-12日 | D4692/89次 | 武昌-上海虹桥 |
2月21日-3月7日 | K4505/8/5次 | 武昌-温州 |
2月20日-3月10日 | K4094次 | 武穴-北京 |
2月7-9、2月11日-13日 | G4320/17次 | 西安北-上海虹桥 |
2月7-9、11-13、21-23日 | D4504/1次 | 西安北-上海虹桥 |
2月7-9、11-13、21-23日 | G4324/1次 | 西安北-上海虹桥 |
2月8-10、12-14、22-24日 | G4340/37次 | 西安北-上海虹桥 |
2月1、4、7、10、13、20、21、23、24、26、27日 | K4192/89次 | 西安-上海 |
2月20日-3月9日 | 3558/5次 | 信阳-上海 |
2月20日-3月7日 | K4548/5次 | 信阳-上海 |
2月20-22、24、26-28日3月2、4-6、8、10-12日 | K4258/5次 | 宣汉-上海 |
2月8-1012-14日 | G4935次 | 义乌-南昌西 |
2月19日-3月8日 | G4795次 | 义乌-南昌西 |
2月7-9、11-13日 | D4672次 | 鹰潭北-南京南 |
2月21-23日3月3日 | D4672次 | 鹰潭北-南京南 |
2月19日-3月9日 | K4250次 | 永州-上海南 |
1月18-20、22-24、26-28、30-31日2月1、3-5、7-9、11-13、15-17、19-21、23-25、27-28日3月1、3-5、7-9、11-12日 | K1323/2/3次 | 榆林-苏州 |
2月19日-3月7日隔日 | K4121/4次 | 岳阳-上海南 |
2月8-1012-14日 | G4936次 | 长沙南-义乌 |
2月8-1012-14日 | G4308/5次 | 郑州东-上海虹桥 |
2月18日-3月4日 | 3316/7/6次 | 怀化-苏州 |
2月19日-3月7日 | 隔日增开K4121/4次 | 岳阳-上海南 |
2月19日-3月9日 | K4250次 | 永州-上海南 |
2月20日-3月5日 | K4342次 | 怀化-杭州 |
2月20日-3月7日 | K4590次 | 怀化-上海南 |
2月20日-3月10日 | K4551/4次 | 常德-上海南 |
2月1-11日 | K4505/8/5次 | 武昌-温州 |
2月1-14日 | Z4045/8次 | 武昌-杭州, |
2月1-14日 | Z4047/6次 | 杭州-武昌 |
2月2-12日 | K4506/7/6次 | 温州-武昌 |
2月17日-3月10日 | K4173/2次 | 杭州-重庆北 |
2月18日-3月10日 | K4636/7次 | 上海-成都东, |
2月18日-3月10日 | 3216/7次 | 上海-成都 |
2月19-25日,3月3-5日 | K4697次 | 阜阳-东莞东 |
2月19日-3月11日 | K4458/5次 | 上海南-南充 |
2月19日-3月12日 | K4661/4次 | 重庆北-上海南, |
2月19日-3月12日 | K4035/8次 | 阜阳-广州东, |
2月19日-3月12日 | K4171/4次 | 重庆北-杭州 |
2月20,23,26日,3月1,4,7日 | Z4073/6次 | 北京-合肥, |
2月20,23,26日,3月1,4,7日 | Z4075/4次 | 合肥-北京 |
2月20-27日,3月4-5日 | T3089/92次 | 合肥-广州东 |
2月20-26日,3月4-6日 | K4698次 | 东莞东-阜阳 |
2月20-28日,3月3-7日 | K4033次 | 阜阳-东莞东 |
2月20-27日,3月3-12日 | K4132次 | 阜阳-北京 |
2月20日-3月12日 | K4456/7次 | 南充-上海南, |
2月20日-3月12日 | K4638/5次 | 成都东-上海, |
2月20日-3月12日 | 3218/5次 | 成都-上海 |
2月20日-3月13日 | K4037/6次 | 广州东-阜阳 |
2月21-28日,3月4-13日 | K4131次 | 北京-阜阳 |
2月18日-3月12日 | 3258/5次 | 成都-上海 |
2月18-25日 | K4140/37次 | 成都-上海。 |
2月5-13日 | D9544次 | 池州-南京南 |
2月20日-3月12日 | K4652/3次 | 贵阳-宁波。 |
2月19212325日 | K4178次 | 贵阳-上海南。 |
2月19日-3月12日 | K4672次 | 贵阳-上海南。 |
2月11日 | G9454/5次 | 杭州东-合肥南 |
|
G9458/9次 | 杭州东-合肥南。 |
2月18日-3月9日 | K4032/29次 | 嘉峪关-上海。 |
2月1-13日 | Z4382次 | 南昌-上海南 |
1月30-31日2月13-57-911-12日 | K4672/69/72次 | 南充北-上海南。 |
2月5-13日 | D9541次 | 南京南-芜湖 |
2月6-14日 | D9553 | 南京南-芜湖 |
2月6-14日 | D9555 | 南京南-芜湖 |
2月6-14日 | D9557 | 南京南-芜湖 |
2月6-14日 | D9559次 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9509 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9511 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9513 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9515 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9517 | 南京南-芜湖 |
2月10-14日 | D9519次 | 南京南-芜湖 |
2月5-13日 | D9546次 | 芜湖-南京南。 |
2月6-14日 | D9556 | 芜湖-南京南。 |
2月6-14日 | D9558 | 芜湖-南京南。 |
2月6-14日 | D9560次 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9510 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9512 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9514 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9516 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9518 | 芜湖-南京南。 |
2月10-14日 | D9520次 | 芜湖-南京南。 |
2月18日-3月12日 | K4621/20次 | 宜宾-杭州。 |
2月19日-3月12日 | K4195/8次 | 昭通-上海南 |
2月19日-3月12日 | K4676/3/6次 | 重庆北-上海南。 |
发车时间 | 车次 | 方向 |
2月11-13日 | G9368/9次 | 上海-安庆 |
2月11-14日 | G9246/7次 | 上海-安庆 |
2月14日 | K5592/3次 | 上海-阜阳 |
2月14日 | K5542/3次 | 上海-阜阳 |
2月12-14日 | G9356/7次 | 上海-合肥 |
2月12-14日 | G9352/3次 | 上海-合肥南 |
2月10-11日 | G9236/7次 | 上海虹桥-池州 |
2月11-13日 | D4662/3次 | 上海虹桥-汉口 |
2月7-9、11-13日 | D9496/7、D9532/3次 | 上海虹桥-合肥南 |
2月10-11日 | G9232/3次 | 上海虹桥-铜陵 |
2月21日 | K4917次 | 上海南-鹰潭 |
2月11-13日 | G9346/7次 | 上海-芜湖 |
2月11-14日 | D9576次 | 上海-徐州 |
2月10-11日 | D9572次 | 上海-徐州 |
2月14日 | K5824次 | 上海-徐州 |
2月13-15日 | K5822次 | 上海-徐州 |
2月14日 | K5820次 | 上海-徐州 |
2月13日 | K5834次 | 上海-徐州 |
2月11-14日 | G9502、G9504、G9506次 | 安庆-合肥南 |
2月20、22、25、27日 3月2、4、7、9、12日 |
3338/5次 | 成都-宁波 |
2月10-11日 | G9238/5次 | 池州-上海虹桥 |
2月19日 | K4326次 | 赣州-上海南 |
2月14日 | G4836次 | 贵阳北-杭州东 |
2月14日 | G4998/5次 | 汉口-杭州东 |
2月14日 | G4835次 | 杭州东-贵阳北 |
2月11-12日 | D4666/7次 | 杭州东-汉口 |
2月13日 | G4996/7次 | 杭州东-汉口 |
2月14日 | T4368次 | 合肥-淮北 |
2月13、14日 | K5832次 | 合肥-淮北 |
2月11-14日 | G9507、 | 合肥南-安庆 |
2月11-14日 | G9509、 | 合肥南-安庆 |
2月11-14日 | G9501、 | 合肥南-安庆 |
2月11-14日 | G9503、 | 合肥南-安庆 |
2月11-14日 | G9505次 | 合肥南-安庆 |
2月12-14日 | G7427次 | 合肥南-安庆 |
2月10、12-14日 | G7423次 | 合肥南-黄山北 |
2月20日 | K4918次 | 南昌-上海南 |
2月19-21、23-25、27-28日3月1、3-5、7-9、11-12日 | K4618/5次 | 南充-上海 |
2月7-9日 | D4669次 | 南京南-汉口 |
2月11日 | G4334/5次 | 南京南-西安北 |
2月20、22、25、27日3月2、4、7、9、12日 | 3336/7次 | 宁波-成都 |
2月14日 | K5606次 | 宁波-阜阳 |
2月11-13日 | G9342/3次 | 宁波-合肥南 |
2月19-20日 | K4396次 | 萍乡-上海南 |
2月10-11日 | G9234/1次 | 铜陵-上海虹桥 |
2月12日 | G4336/3次 | 西安北-南京南 |