上海轮渡时刻表及轮渡码头一览

  上海轮渡歇宁线营运时刻表 (空调航线)(试)

歇宁线营运时刻表 (空调航线)(试)
浦 西
06:00 06:20 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:30-08:10快班航行 08:10
08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:15
10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15
13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00

浦 东

06:10 06:30 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:30-08:10快班航行 08:10
08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:15
10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15
13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50
18:00 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50

备注:1、上述航班为工作日航班;国定节假日、非工作日为单船20分钟间隔航班;

2、如遇特殊情况,详见渡口通告为准;

3、本船班时刻表从2014年1月1日起实行。

          制表日:2013年12月

  上海轮渡其秦线营运时刻表 (空调航线)

其秦线营运时刻表 (空调航线)
浦西
05:00 05:20 05:40 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20
(7:30-09:00客运高峰、快班航行,周六、周日、节假日除外)
9:00 9:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
22:00 22:30 23:00

浦东
05:10 05:30 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20
06:50 07:00 07:10 07:20
(7:30-09:00客运高峰、快班航行,周六、周日、节假日除外)
9:00 9:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30
21:50 22:15 22:45 23:10


备注: 1、早、晚高峰时段快班航行;
2、双休日、国定假日(06:00—20:00)固定航班(10分钟/班);
3、如遇特殊情况,以渡口公告为准。
                        制表日:2014年12月

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问