东方卫视跨年晚会2024嘉宾有哪些
导语 梦圆东方-2024东方卫视跨年盛典将于12月31日晚19:30播出,首发阵容公布,胡歌、黄龄、刘雨昕等艺人加盟。
2024东方卫视跨年盛典
播出时间:2023年12月31日19:30
录制地点:上海梅赛德斯奔驰文化中心(浦东新区世博大道1200号)
2024东方卫视跨年晚会嘉宾名单
轮次 |
嘉宾名单 |
首发阵容 |
胡歌、黄龄、刘雨昕、美依礼芽&特酷、唐嫣、吴青峰、小野丽莎、云飞、张韶涵 |
第二波阵容 |
univu5、龚俊、唐九洲、黄明昊、黄景瑜、BOYHOOD_OFFICIAL、丞磊 |
第三波阵容 |
曹斐然、杜江、黄轩、蒋璐霞、张若昀、田曦薇、于适 |
第四波阵容 |
|
12月25日,2024东方卫视跨年晚会官宣了首发阵容。其中有演员胡歌、唐嫣,实力歌手吴青峰、张韶涵、黄龄,全能偶像刘雨昕,跨次元歌手美依礼芽,还有中国观众熟悉的老朋友——日本歌手小野丽莎。
ps:以上名单均为官宣名单。
上海文旅局过审演员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 廖* | 男 | 中国 | 440***078 |
2 | 李* | 女 | 中国 | 152***228 |
3 | 刘* | 男 | 中国 | 370***014 |
4 | 沈* | 男 | 中国 | 360***836 |
5 | 张* | 男 | 中国 | 110***733 |
6 | 罗* | 男 | 中国 | 330***114 |
7 | 张* | 男 | 中国 | 110***137 |
8 | 谢* | 女 | 中国 | 441***969 |
9 | 张* | 男 | 中国 | 421***550 |
10 | 宋* | 女 | 中国 | 511***020 |
11 | 王* | 女 | 中国 | 430***527 |
12 | 陈* | 女 | 中国 | 120***920 |
13 | 康* | 女 | 中国 | 110***824 |
14 | 黄* | 女 | 中国 | 420***66X |
15 | A* | 男 | 日本 | TS1***484 |
16 | 李* | 女 | 中国 | 412***84X |
17 | 孙* | 男 | 中国 | 500***416 |
18 | 江* | 女 | 中国 | 141***104 |
19 | 鲁* | 男 | 中国 | 410***556 |
20 | 陈* | 女 | 中国 | 410***107 |
21 | 钟* | 女 | 中国 | 511***143 |
22 | M* | 男 | 马来西亚 | A57***489 |
23 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 067***203 |
24 | 安* | 女 | 中国 | 140***249 |
25 | 夏* | 女 | 中国 | 340***023 |
26 | 康* | 男 | 中国 | 350***032 |
27 | D* | 男 | 巴西 | FP8***647 |
28 | 李* | 女 | 中国 | 370***145 |
29 | 桑* | 女 | 中国 | 421***827 |
30 | 黃* | 男 | 中国台湾 | 077***721 |
31 | 刘* | 男 | 中国 | 220***317 |
32 | 张* | 男 | 中国台湾 | 105***658 |
33 | 宋* | 女 | 中国 | 210***027 |
34 | 林* | 男 | 中国 | 440***318 |
35 | 潘* | 男 | 中国 | 441***310 |
36 | 高* | 女 | 中国 | 320***447 |
37 | 邢* | 女 | 中国 | 370***121 |
38 | 宋* | 男 | 中国 | 210***618 |
39 | 张* | 男 | 中国 | 110***277 |
40 | O* | 女 | 日本 | TS2***923 |
41 | 张* | 女 | 中国 | 370***220 |
42 | 黄* | 男 | 中国 | 330***21X |
43 | 郝* | 男 | 中国 | 230***614 |
44 | P* | 女 | 俄罗斯 | 531***214 |
45 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 085***091 |
46 | 韩* | 男 | 中国 | 110***815 |
47 | 孙* | 男 | 中国 | 370***910 |
48 | 彭* | 女 | 中国 | 445***82X |
49 | 庄* | 男 | 中国 | 340***016 |
50 | 林* | 女 | 中国 | 441***540 |
51 | 陆* | 男 | 中国 | 412***038 |
52 | 刘* | 女 | 中国 | 520***027 |
53 | 褚* | 男 | 中国 | 310***031 |
54 | 林* | 女 | 中国 | 321***022 |
55 | 萧* | 男 | 中国台湾 | 073***325 |
56 | 谢* | 男 | 中国 | 441***018 |
57 | 钟* | 男 | 中国 | 441***570 |
58 | 陈* | 男 | 中国 | 330***670 |
59 | 夏* | 女 | 中国 | 422***023 |
60 | 林* | 女 | 中国 | 350***529 |
61 | 黄* | 男 | 中国 | 210***014 |
62 | 陈* | 女 | 中国 | 440***521 |
63 | 詹* | 女 | 中国台湾 | 056***294 |
64 | 夏* | 男 | 中国 | 230***014 |
65 | 白* | 男 | 中国 | 510***419 |
66 | 叶* | 男 | 中国 | 440***497 |
67 | 毕* | 男 | 中国 | 370***018 |
68 | H* | 男 | 乌克兰 | PU1***820 |
69 | 岳* | 男 | 中国 | 130***230 |
70 | 陈* | 女 | 中国 | 210***822 |
71 | 朱* | 女 | 中国 | 340***428 |
72 | 王* | 男 | 中国 | 110***133 |
73 | 刘* | 男 | 中国 | 370***216 |
74 | T* | 男 | 马来西亚 | A55***277 |
75 | 朱* | 男 | 中国 | 440***131 |
76 | 袁* | 男 | 中国 | 370***519 |
77 | 周* | 女 | 中国 | 220***323 |
78 | 杜* | 男 | 中国 | 230***434 |
79 | 秦* | 男 | 中国 | 513***814 |
80 | S* | 女 | 俄罗斯 | 755***706 |
81 | 彭* | 男 | 中国 | 441***776 |
82 | 郭* | 男 | 中国 | 431***611 |
83 | 丁* | 男 | 中国 | 440***978 |
84 | 杨* | 女 | 中国 | 230***141 |
85 | 贾* | 女 | 中国 | 372***341 |
86 | 董* | 女 | 中国 | 142***420 |
87 | 马* | 男 | 中国 | 530***316 |
88 | 王* | 男 | 中国 | 230***945 |
89 | 潘* | 男 | 中国台湾 | 070***461 |
90 | 苏* | 男 | 中国 | 610***639 |
91 | 黃* | 男 | 中国台湾 | 057***263 |
92 | 杨* | 女 | 中国 | 612***627 |
93 | 龚* | 男 | 中国 | 510***118 |
94 | 闫* | 女 | 中国 | 130***944 |
95 | 王* | 女 | 中国 | 232***027 |
96 | A* | 男 | 俄罗斯 | 550***514 |
97 | 黃* | 女 | 中国台湾 | 076***052 |
98 | 腾* | 男 | 中国 | 110***733 |
99 | 周* | 女 | 中国 | 420***025 |
100 | 易* | 女 | 中国 | 430***84X |
101 | 钟* | 男 | 中国台湾 | 070***283 |
102 | K* | 男 | 俄罗斯 | 550***168 |
103 | 李* | 女 | 中国 | 412***541 |
104 | 温* | 女 | 中国 | 441***925 |
105 | 林* | 男 | 中国 | 330***010 |
106 | 郑* | 男 | 中国 | 350***516 |
107 | 黄* | 女 | 中国 | 510***122 |
108 | 朱* | 男 | 中国 | 330***314 |
109 | 王* | 男 | 中国 | 120***417 |
110 | F* | 女 | 日本 | TT3***361 |
111 | 努* | 男 | 中国 | 220***319 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【跨年演唱会】获取2024全国各大卫视跨年演唱会直播观看入口,查看嘉宾名单、直播时间、节目单等。