2025上海贺岁纪念币纪念钞兑换指南(时间+网点)
导语 2025年贺岁币、2025年贺岁钞兑换期均为2025年1月3日至1月9日,上海地铁兑换银行为:农业、建行、邮储,兑换网点及须知如下。
2025上海贺岁纪念币、纪念钞兑换指南
一、兑换时间
2025年1月3日-1月9日
三、兑换网点
中国农业银行上海分行、中国建设银行上海分行、中国邮政储蓄银行上海分行负责上海地区的兑换工作,三大银行兑换网点如下↓↓
1. 邮储银行兑换网点
网点信息 |
2025年贺岁币分配数量(枚) | 2025年贺岁钞分配数量(张) | |||||||
区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度(枚) | 网点现场预约额度(枚) | 合计(枚) | 线上预约额(张) | 网点现场预约额度(张) | 合计(张) |
宝山区 | 宝山区支行营业部 | 牡丹江路1317号 | 021-66793101 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
崇明区 | 陈家镇支行 | 陈彷公路一弄180号 | 021-69432314 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
崇明区 | 崇明区支行营业部 | 翠竹路1588弄3号106-109室 | 021-59610252 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
奉贤区 | 奉贤支行营业部 | 望园南路1588弄25号 | 021-57427724 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
虹口区 | 分行营业部 | 东大名路1082号1层 | 021-65379980 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
虹口区 | 鲁迅公园支行 | 甜爱支路22号 | 021-56661626 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
黄浦区 | 黄浦区支行营业部 | 九江路36号 | 021-63293298 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
黄浦区 | 老西门支行 | 复兴东路1131号 | 021-63860918 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
嘉定区 | 嘉定区支行营业部 | 菊园新区平城路560号 | 021-59532600 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
金山区 | 张堰支行 | 松金公路2527号一层 | 021-57212152 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
金山区 | 金山区支行营业部 | 龙皓路1000号 | 021-57958754 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
静安区 | 马戏城支行 | 广中路941、943、945、947号 | 021-56721153 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
闵行区 | 财富一零八广场支行 | 七莘路1839号1层113-115室 | 021-64053327 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
闵行区 | 七宝支行 | 新镇路1165号 | 021-64783253 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
浦东新区 | 浦东分行营业部 | 张杨路2899号 | 021-50910527 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
浦东新区 | 妙境路支行 | 妙境路1342号、1348号、1352号 | 021-58982775 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
浦东新区 | 自贸区分行张江支行 | 紫薇路226-228(双)号 | 021-58551179 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
浦东新区 | 自贸区分行营业部 | 蓝村路2号 | 021-68918106 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
普陀区 | 普陀营业部 | 区曹杨路619号 | 021-35905992 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
青浦区 | 长三角一体化示范区支行营业部 | 盈港路999号 | 021-35905810 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
松江区 | 松江支行营业部 | 中山中路265-283号(一层E区) | 021-57720914 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
松江区 | 九亭镇支行 | 涞寅路382号101室 | 021-67892379 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
徐汇区 | 徐汇区支行营业部 | 宛平南路99弄1号 | 021-64288340 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
杨浦区 | 杨浦区支行营业部 | 淞沪路651号 | 021-65252785 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
长宁区 | 长宁区支行营业部 | 武夷路348号 | 021-62809619 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
2. 建设银行兑换网点
网点信息 | 线上分配数量 | ||||
县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 |
2025年贺岁币数量
(枚)
|
2025年贺岁钞数量
(张)
|
黄浦区 | 第一支行 | 上海市黄浦区陆家浜路1332号 | 021-53850541 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 第二支行 | 上海市黄浦区金陵东路499号 | 021-63748170 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 第五支行 | 上海市黄浦区九江路50号 | 021-63236470 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 分行营业部 | 上海市黄浦区淮海中路200号 | 021-63181818-8117 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 黄浦支行 | 上海市黄浦区淮海东路85号 | 021-63748585 | 36000 | 36000 |
黄浦区 | 复兴路支行 | 上海市黄浦区复兴中路1号 | 021-63900107 | 28000 | 28000 |
黄浦区 | 卢湾支行 | 上海市黄浦区徐家汇路530号 | 021-64730233 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 鲁班路支行 | 上海市黄浦区斜土路468号 | 021-63021412 | 28000 | 28000 |
黄浦区 | 外滩支行 | 上海市黄浦区中山南路218号 | 021-63322423 | 36000 | 36000 |
徐汇区 | 大木桥路支行 | 上海市徐汇区大木桥路588号1幢102室、103室 | 021-54962295 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 广元路支行 | 上海市徐汇区虹桥路550号-1临、-2临 | 021-62821655 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 华发路支行 | 上海市徐汇区华发路408号 | 021-54700781 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 钦州北路支行 | 上海市徐汇区钦州北路457号 | 021-34612627 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 斜土路支行 | 上海市徐汇区斜土路2090号 | 021-64221348 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 黄金城道支行 | 上海市长宁区古北路1115号 | 021-32220621 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 临空支行 | 上海市长宁区协和路1033号 | 021-52891012 | 30000 | 30000 |
长宁区 | 威宁路支行 | 上海市长宁区威宁路373号 | 021-52048737 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 西郊支行 | 上海市长宁区剑河路600号 | 021-32260983 | 34000 | 34000 |
静安区 | 第六支行 | 上海市静安区天目西路290号 | 021-63174485 | 30000 | 30000 |
静安区 | 静安支行 | 上海市静安区愚园路172号 | 021-62492527 | 36000 | 36000 |
静安区 | 宝山路支行 | 上海市静安区宝山路218号 | 021-36361399 | 36000 | 36000 |
静安区 | 江宁路支行 | 上海市静安区陕西北路1165号 | 021-62802072 | 26000 | 26000 |
静安区 | 延长路支行 | 上海市静安区延长中路523号 | 021-56657714 | 26000 | 26000 |
静安区 | 中山路支行 | 上海市静安区平型关路16号 | 021-56300965 | 36000 | 36000 |
普陀区 | 普陀支行 | 上海市普陀区长寿路95号 | 021-62980763 | 40000 | 40000 |
普陀区 | 交通支行 | 上海市普陀区交通路4687号 | 021-66985770 | 24000 | 24000 |
普陀区 | 怒江路支行 | 上海市普陀区金沙江路1006弄1号101室 | 021-52761103 | 40000 | 40000 |
普陀区 | 真如支行 | 上海市普陀区曹杨路1518号1层、1522号1层、1526号1层 | 021-62590320 | 24000 | 24000 |
虹口区 | 虹口支行 | 上海市虹口区吴淞路211号 | 021-63578570 | 32000 | 32000 |
虹口区 | 江湾支行 | 上海市虹口区水电路1736号 | 021-65031001 | 32000 | 32000 |
虹口区 | 周家嘴路支行 | 上海市虹口区周家嘴路933号 | 021-65031457 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 杨浦支行 | 上海市杨浦区长阳路1288号 | 021-55082580-8108 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 图们路支行 | 上海市杨浦区控江路65号 | 021-65053753 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 五角场支行 | 上海市杨浦区淞沪路98号 | 021-65495374 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 长阳路支行 | 上海市杨浦区长阳路666号M楼104室 | 021-65011509 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 自贸区分行 | 上海市浦东新区加枫路17号 | 021-50367012 | 36000 | 36000 |
浦东新区 | 白莲泾支行 | 上海市浦东新区齐河路306号 | 021-38830019 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 博华路支行 | 上海市浦东新区博华路388-392号、412号、416号、420号、424号 | 021-58905370 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 东方路支行 | 上海市浦东新区东方路818号 | 021-58205236 | 38000 | 38000 |
浦东新区 | 高化支行 | 上海市浦东新区五莲路411号 | 021-58465789 | 24000 | 24000 |
浦东新区 | 海港大道支行 | 上海市浦东新区海港大道1539号101-3/101-4 | 021-38258500 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 航头支行 | 上海市浦东新区沪南公路5469弄198号 | 021-58223841 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 花木支行 | 上海浦东新区樱花路435-449号1层 | 021-50450244 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 环林东路支行 | 上海市浦东新区三林路1665号 | 021-50492307 | 26000 | 26000 |
浦东新区 | 金桥支行 | 上海市浦东新区新金桥路196号 | 021-58994950 | 36000 | 36000 |
浦东新区 | 临港支行 | 上海市浦东新区临港新城新元南路555号B-3 | 021-68284258 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 灵岩南路支行 | 上海市浦东新区灵岩南路570号 | 021-58957763 | 26000 | 26000 |
浦东新区 | 六里支行 | 上海市浦东新区浦建路118号101室 | 021-58701603 | 38000 | 38000 |
浦东新区 | 六灶支行 | 上海市浦东新区六灶崇溪路34-40号 | 021-58160673 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 唐镇支行 | 上海市浦东新区唐镇唐安路828-838号 | 021-68793135 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 新德路支行 | 上海市浦东新区川沙镇新德路875号 | 021-58377067 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 张杨路支行 | 上海市浦东新区张杨路1233号 | 021-68752311 | 32000 | 32000 |
闵行区 | 第三支行 | 上海市闵行区申长路988弄2号103、105室 | 021-54130327 | 32000 | 32000 |
闵行区 | 闵行支行 | 上海市闵行区沪闵路6555号 | 021-64128530 | 44000 | 44000 |
闵行区 | 大零号湾支行 | 上海市闵行区沪闵路1441号99幢1层110、111 | 021-34971193 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 都会路支行 | 上海市闵行区都会路3694号(1层)、3698号(1层)、3702-2号(1层)、3682号211室、3682号212-2室 | 021-54150070 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 航华支行 | 上海市闵行区航北路199号 | 021-64210652 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 闵行开发区支行 | 上海市闵行区文井路175号 | 021-64302084 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 南方商城支行 | 上海市闵行区沪闵路7580弄111支弄2号 | 021-34226040 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 浦江支行 | 上海市闵行区联航路1588号 | 021-54325909 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 吴中路支行 | 上海市闵行区合川路3111号2号楼101、102、103 | 021-64015314 | 30000 | 30000 |
宝山区 | 宝钢宝山支行 | 上海市宝山区牡丹江路1398号 | 021-56125612-5209 | 50000 | 50000 |
宝山区 | 大场支行 | 上海市宝山区环镇北路703号-707号 | 021-56503088 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 东林路支行 | 上海市宝山区东林路263号 | 021-36211713 | 20000 | 20000 |
宝山区 | 华灵路支行 | 上海市宝山区华灵路1688号1楼A室 | 021-66358624 | 20000 | 20000 |
宝山区 | 罗店支行 | 上海市宝山区罗店镇市一路169号 | 021-56864867 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 杨行支行 | 上海市宝山区杨桃路155号 | 021-56802823 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 张庙支行 | 上海市宝山区长江西路1768号 | 021-36110944 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 长逸路支行 | 上海市宝山区长逸路373甲、375、375甲号 | 021-66780358 | 20000 | 20000 |
嘉定区 | 环城路支行 | 上海市嘉定区环城路762弄2号1层 | 021-39590537 | 42000 | 42000 |
嘉定区 | 南门支行 | 上海市嘉定区福海路158号 | 021-59161903 | 28000 | 28000 |
嘉定区 | 外冈支行 | 上海市嘉定区嘉松北路100号 | 021-59589111 | 30000 | 30000 |
嘉定区 | 新郁路支行 | 上海市嘉定区新郁路258号107-108室 | 021-39940178 | 28000 | 28000 |
金山区 | 金山石化支行 | 上海市金山区卫清西路368-388号 | 021-67962185 | 44000 | 44000 |
金山区 | 金山新城支行 | 上海市金山区山阳镇龙山路319号-1 | 021-67302021 | 18000 | 18000 |
金山区 | 朱泾支行 | 上海市金山区人民路345号 | 021-57334645 | 34000 | 34000 |
松江区 | 仓桥支行 | 上海市松江区兴仓路12-20号 | 021-67710614 | 32000 | 32000 |
松江区 | 车墩支行 | 上海市松江区车墩镇影视路28弄1号 | 021-57602491 | 32000 | 32000 |
松江区 | 洞泾支行 | 上海市松江区洞泾镇长兴路606号 | 021-67670143 | 32000 | 32000 |
松江区 | 佘山支行 | 上海市松江区外青松公路8986号 | 021-57654944 | 32000 | 32000 |
青浦区 | 练塘支行 | 上海市青浦区练塘镇练新路58号 | 021-59251812 | 24000 | 24000 |
青浦区 | 青浦城东支行 | 上海市青浦区崧泉路1069号 | 021-59781265 | 24000 | 24000 |
青浦区 | 长三角一体化示范区支行 | 上海市青浦区城中东路550号 | 021-59791659 | 48000 | 48000 |
奉贤区 | 奉贤支行 | 上海市奉贤区南桥镇望园南路1699号 | 021-57411284 | 36000 | 36000 |
奉贤区 | 解放中路支行 | 上海市奉贤区南桥镇解放中路332号一层 | 021-57470052 | 30000 | 30000 |
奉贤区 | 青村支行 | 上海市奉贤区南奉公路2659号、2661号、2663号、2665号、2667号 | 021-57560343 | 30000 | 30000 |
崇明区 | 崇明支行 | 上海市崇明区城桥镇八一路387号 | 021-59622035 | 34000 | 34000 |
崇明区 | 陈家镇支行 | 上海市崇明区陈家镇裕盛路三弄5号A8-A9、A16-A18 | 021-39638073 | 30000 | 30000 |
3. 农业银行兑换网点
序号 | 所在区域 | 网点名称 | 网点地址 | 兑换服务时间 | 联系电话 | 纪念币 | 纪念钞 |
线上预约额度(枚) | 线上预约额度(张) | ||||||
1 | 浦东新区 | 上海浦东分行 | 上海市浦东新区浦东南路377号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735503 | 24,000 | 24,000 |
2 | 浦东新区 | 上海滨江支行 | 上海市浦东新区商城路337号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735566 | 22,000 | 22,000 |
3 | 浦东新区 | 上海北蔡支行 | 上海市浦东新区沪南路589号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735580 | 22,000 | 22,000 |
4 | 浦东新区 | 上海联洋支行 | 上海市浦东新区民生路1433号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735548 | 22,000 | 22,000 |
5 | 浦东新区 | 上海花木支行 | 上海市浦东新区白杨路616号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735571 | 22,000 | 22,000 |
6 | 浦东新区 | 上海上南路支行 | 上海市浦东新区上南路3016号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735598 | 22,000 | 22,000 |
7 | 浦东新区 | 上海六里支行 | 上海市浦东新区昌里东路655号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735553 | 22,000 | 22,000 |
8 | 浦东新区 | 上海浦三路支行 | 上海市浦东新区东方路3498号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735557 | 22,000 | 22,000 |
9 | 浦东新区 | 上海灵岩路支行 | 上海市浦东新区灵岩南路578号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735612 | 22,000 | 22,000 |
10 | 浦东新区 | 上海六团支行 | 上海市浦东新区普庆路151号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736188 | 24,000 | 24,000 |
11 | 浦东新区 | 上海蔡路支行 | 上海市浦东新区塘东街3号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736226 | 24,000 | 24,000 |
12 | 浦东新区 | 上海王港支行 | 上海市浦东新区上丰路1712-1726号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736212 | 24,000 | 24,000 |
13 | 浦东新区 | 上海新川路支行 | 上海市浦东新区川沙镇新川路385号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736173 | 24,000 | 24,000 |
14 | 浦东新区 | 上海金海路支行 | 上海市浦东新区金海路2473号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736230 | 24,000 | 24,000 |
15 | 浦东新区 | 上海高东支行 | 上海市浦东新区光明路415弄6号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736447 | 22,000 | 22,000 |
16 | 浦东新区 | 上海保税新村支行 | 上海市浦东新区季景路16号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736393 | 20,000 | 20,000 |
17 | 浦东新区 | 上海金杨路支行 | 上海市浦东新区金杨路780号一楼 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736380 | 22,000 | 22,000 |
18 | 浦东新区 | 上海高行支行 | 上海市浦东新区东靖路1831号101室 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736454 | 22,000 | 22,000 |
19 | 浦东新区 | 上海唐镇支行 | 上海市浦东新区唐陆公路3201号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736425 | 22,000 | 22,000 |
20 | 浦东新区 | 上海张江路支行 | 上海市浦东新区川北公路3030号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736432 | 22,000 | 22,000 |
21 | 浦东新区 | 上海海科路支行 | 上海市浦东新区海科路1158号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20734560 | 22,000 | 22,000 |
22 | 浦东新区 | 上海祝桥支行 | 上海市浦东新区祝桥镇百熙路368弄31-34号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736038 | 20,000 | 20,000 |
23 | 浦东新区 | 上海宣桥支行 | 上海市浦东新区沪南公路8898号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736006 | 20,000 | 20,000 |
24 | 浦东新区 | 上海自贸试验区新片区分行 | 上海市浦东新区紫杉路158号A号楼 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735915 | 20,000 | 20,000 |
25 | 浦东新区 | 上海南汇支行 | 上海市浦东新区惠南镇通济路229弄115号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735764 | 20,000 | 20,000 |
26 | 浦东新区 | 上海惠南支行 | 上海市浦东新区惠南镇北门大街1号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735775 | 20,000 | 20,000 |
27 | 浦东新区 | 上海康桥开发区支行 | 上海市浦东新区康桥路963—965号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735784 | 20,000 | 20,000 |
28 | 黄浦区 | 上海湖北路支行 | 上海市黄浦区湖北路200号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733760 | 22,000 | 22,000 |
29 | 黄浦区 | 上海陆家浜路支行 | 上海市黄浦区陆家浜路1296号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733832 | 22,000 | 22,000 |
30 | 黄浦区 | 上海南外滩支行 | 上海市黄浦区中华路567号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733749 | 22,000 | 22,000 |
31 | 黄浦区 | 上海老西门支行 | 上海市黄浦区中华路1359号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733779 | 22,000 | 22,000 |
32 | 黄浦区 | 上海国货路支行 | 上海市黄浦区国货路172号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733767 | 22,000 | 22,000 |
33 | 黄浦区 | 上海新昌路支行 | 上海市黄浦区新昌路483号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733790 | 22,000 | 22,000 |
34 | 黄浦区 | 上海城隍庙支行 | 上海市黄浦区中华路172号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733773 | 22,000 | 22,000 |
35 | 黄浦区 | 上海瑞金二路支行 | 上海市黄浦区淮海中路701号-721号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733729 | 22,000 | 22,000 |
36 | 黄浦区 | 上海丽园路支行 | 上海市黄浦区丽园路857号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733726 | 22,000 | 22,000 |
37 | 黄浦区 | 上海市分行营业部 | 上海市黄浦区延安东路518号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735282 | 22,000 | 22,000 |
38 | 静安区 | 上海静安寺支行 | 上海市静安区乌鲁木齐北路207号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733401 | 22,000 | 22,000 |
39 | 静安区 | 上海曹家渡支行 | 上海市静安区万航渡路789号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733411 | 22,000 | 22,000 |
40 | 静安区 | 上海江宁支行 | 上海市静安区江宁路383号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733416 | 22,000 | 22,000 |
41 | 静安区 | 上海石门二路支行 | 上海市静安区石门二路321号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733421 | 22,000 | 22,000 |
42 | 静安区 | 上海闸北支行 | 上海市静安区天目西路488号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733614 | 22,000 | 22,000 |
43 | 静安区 | 上海天潼支行 | 上海市静安区天潼路768号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733626 | 22,000 | 22,000 |
44 | 静安区 | 上海沪太支行 | 上海市静安区高平路199号101室底层 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733648 | 22,000 | 22,000 |
45 | 静安区 | 上海临汾路支行 | 上海市静安区临汾路1276号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733661 | 22,000 | 22,000 |
46 | 静安区 | 上海广延路支行 | 上海市静安区永和东路575号、579号一层、二层 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733666 | 22,000 | 22,000 |
47 | 徐汇区 | 上海龙华支行 | 上海市徐汇区龙华西路333号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732472 | 22,000 | 22,000 |
48 | 徐汇区 | 上海徐汇虹桥路支行 | 上海市徐汇区虹桥路640号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732469 | 22,000 | 22,000 |
49 | 徐汇区 | 上海漕河泾支行 | 上海市徐汇区冠生园路223号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732462 | 22,000 | 22,000 |
50 | 徐汇区 | 上海钦州北路支行 | 上海市徐汇区钦州北路457号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732459 | 22,000 | 22,000 |
51 | 徐汇区 | 上海徐汇支行 | 上海市徐汇区天钥桥路30号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732448 | 22,000 | 22,000 |
52 | 徐汇区 | 上海枫林支行 | 上海市徐汇区斜土路2109号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732437 | 20,000 | 20,000 |
53 | 徐汇区 | 上海康健支行 | 上海市徐汇区浦北路221号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732430 | 20,000 | 20,000 |
54 | 长宁区 | 上海北新泾支行 | 上海市长宁区天山西路205-211号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733025 | 24,000 | 24,000 |
55 | 长宁区 | 上海江苏路支行 | 上海市长宁区江苏路369号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732991 | 20,000 | 20,000 |
56 | 长宁区 | 上海定西路支行 | 上海市长宁区定西路998号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732984 | 24,000 | 24,000 |
57 | 长宁区 | 上海仙霞路支行 | 上海市长宁区仙霞路1243号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733002 | 20,000 | 20,000 |
58 | 长宁区 | 上海茅台路支行 | 上海市长宁区茅台路596号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733005 | 20,000 | 20,000 |
59 | 长宁区 | 上海虹桥临空经济园区支行 | 上海市长宁区北翟路1178号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733029 | 22,000 | 22,000 |
60 | 普陀区 | 上海真如支行 | 上海市普陀区大渡河路1677号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733201 | 22,000 | 22,000 |
61 | 普陀区 | 上海陆家宅支行 | 上海市普陀区武宁路101号一层F1-10号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733217 | 20,000 | 20,000 |
62 | 普陀区 | 上海西站支行 | 上海市普陀区桃浦路310号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733227 | 20,000 | 20,000 |
63 | 普陀区 | 上海普陀支行 | 上海市普陀区曹杨路697号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-52660025 | 22,000 | 22,000 |
64 | 普陀区 | 上海长寿支行 | 上海市普陀区常德路1223-1225号(1-2层) | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733232 | 22,000 | 22,000 |
65 | 普陀区 | 上海桃浦支行 | 上海市普陀区真南路1228号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733247 | 22,000 | 22,000 |
66 | 普陀区 | 上海真北路支行 | 上海市普陀区金沙江路1628弄2号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733273 | 22,000 | 22,000 |
67 | 虹口区 | 上海江湾支行 | 上海市虹口区万安路300号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735097 | 24,000 | 24,000 |
68 | 虹口区 | 上海大柏树支行 | 上海市虹口区曲阳路851弄9号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735100 | 24,000 | 24,000 |
69 | 虹口区 | 上海大连支行 | 上海市虹口区大连路1615号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735103 | 24,000 | 24,000 |
70 | 虹口区 | 上海北外滩支行 | 上海市虹口区东大名路359号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735109 | 22,000 | 22,000 |
71 | 虹口区 | 上海溧阳支行 | 上海市虹口区溧阳路1088号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735115 | 22,000 | 22,000 |
72 | 虹口区 | 上海株洲路支行 | 上海市虹口区株洲路387号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735118 | 24,000 | 24,000 |
73 | 杨浦区 | 上海国权支行 | 上海市杨浦区国顺路241号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732780 | 22,000 | 22,000 |
74 | 杨浦区 | 上海中原支行 | 上海市杨浦区殷行路285号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732798 | 22,000 | 22,000 |
75 | 杨浦区 | 上海武川路支行 | 上海市吉浦路345号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732800 | 22,000 | 22,000 |
76 | 杨浦区 | 上海长阳路支行 | 上海市杨浦区长阳路1919号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732803 | 22,000 | 22,000 |
77 | 杨浦区 | 上海控江路支行 | 上海市杨浦区鞍山路7号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732807 | 24,000 | 24,000 |
78 | 杨浦区 | 上海昆明路支行 | 上海市杨浦区昆明路572号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732813 | 22,000 | 22,000 |
79 | 杨浦区 | 上海平凉路支行 | 上海市杨浦区平凉路1030号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732819 | 22,000 | 22,000 |
80 | 杨浦区 | 上海延吉中路支行 | 上海市杨浦区延吉中路301号、309号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732768 | 22,000 | 22,000 |
81 | 杨浦区 | 上海黄兴路支行 | 上海市杨浦区黄兴路1762号、1764号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-55089366 | 22,000 | 22,000 |
82 | 宝山区 | 上海杨行支行 | 上海市宝山区水产路2399号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20737821 | 20,000 | 20,000 |
83 | 宝山区 | 上海月浦支行 | 上海市宝山区龙镇路78号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20737852 | 20,000 | 20,000 |
84 | 宝山区 | 上海罗店支行 | 上海市宝山区集贤路618号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-36309570 | 20,000 | 20,000 |
