上海浦东新区中考统一招生录取分数线
导语 2022年8月14日,浦东新区中等学校高中阶段招生统一招生录取高中学校录取分数线公布,具体如下。
2022年浦东新区中等学校高中阶段招生
统一招生录取高中学校录取分数线
|
|||||||
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
享受 同分优待 |
数学、语文、英 语三科总分 |
数学 | 语文 | 综合测试 | |||
042032 | 上海市上海中学 | 718.0 | / | 432.0 | 144 | 141 | 138 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 717.5 | / | 430.5 | 144 | 142 | 140 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 718.5 | / | 426.5 | 149 | 137 | 146 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 718.0 | / | 431.0 | 150 | 140 | 143 |
152001 | 上海市建平中学 | 711.0 | / | 420.0 | 139 | 133 | 144 |
152002 | 上海市进才中学 | 707.0 | / | 418.0 | 141 | 133 | 142 |
152004 | 上海南汇中学 | 694.5 | / | 414.0 | 139 | 131 | 138 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 705.5 | / | 419.0 | 143 | 130 | 144 |
153001 | 上海市洋泾中学 | 701.5 | / | 413.5 | 142 | 129 | 144 |
153005 | 上海市川沙中学 | 699.0 | / | 409.0 | 136 | 134 | 146 |
155001 | 上海市实验学校 | 710.0 | / | 424.0 | 142 | 137 | 141 |
151078 | 上海中学东校 | 704.5 | / | 411.5 | 131 | 139 | 140 |
152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 711.5 | / | 426.5 | 143 | 142 | 138 |
153002 | 华东师范大学附属东昌中学 | 688.0 | / | 406.5 | 145 | 122 | 141 |
154009 | 上海市香山中学 | 637.0 | / | 377.5 | 124 | 125 | 120 |
154013 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 679.0 | / | 404.0 | 132 | 130 | 134 |
153003 | 上海市上南中学 | 664.0 | / | 394.5 | 144 | 121 | 130 |
153004 | 上海市高桥中学 | 675.5 | / | 403.5 | 134 | 130 | 130 |
153006 | 上海市三林中学 | 650.5 | / | 382.5 | 114 | 132 | 124 |
153007 | 上海市杨思高级中学 | 641.5 | / | 383.0 | 124 | 128 | 113 |
153008 | 上海市新川中学 | 657.0 | / | 384.0 | 119 | 122 | 130 |
153009 | 华东师范大学附属周浦中学 | 668.5 | / | 399.5 | 126 | 134 | 126 |
153010 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 621.0 | / | 365.0 | 110 | 126 | 112 |
153011 | 上海市新场中学 | 588.5 | / | 353.5 | 101 | 117 | 106 |
154003 | 上海市文建中学 | 607.5 | / | 353.5 | 131 | 107 | 120 |
154011 | 上海市陆行中学 | 651.0 | / | 382.0 | 124 | 118 | 127 |
154012 | 上海市浦东中学 | 599.5 | / | 361.0 | 112 | 119 | 99 |
154016 | 上海市高行中学 | 645.0 | / | 379.5 | 128 | 120 | 122 |
154044 | 上海市建平世纪中学 | 633.5 | / | 384.5 | 118 | 128 | 108 |
154046 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 614.0 | / | 363.0 | 101 | 129 | 111 |
154050 | 上海市南汇第一中学 | 620.5 | / | 363.5 | 112 | 114 | 115 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 686.0 | / | 400.0 | 132 | 127 | 142 |
152009 | 上海市川沙中学友仁分校 | 670.0 | / | 388.5 | 132 | 124 | 136 |
154008 | 上海市泾南中学 | 583.0 | / | 345.5 | 129 | 118 | 94 |
154010 | 上海市沪新中学 | 578.5 | / | 328.5 | 102 | 120 | 111 |
154015 | 上海市育民中学 | 628.0 | / | 380.0 | 127 | 120 | 109 |
154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 609.5 | / | 367.5 | 123 | 122 | 112 |
154020 | 上海市江镇中学 | 601.0 | / | 348.0 | 113 | 120 | 120 |
154024 | 华东师范大学张江实验中学 | 625.5 | / | 372.0 | 114 | 124 | 116 |
154026 | 上海市三林中学东校 | 584.0 | / | 355.5 | 112 | 112 | 101 |
154045 | 上海市高东中学 | 587.5 | / | 333.0 | 121 | 112 | 116 |
154047 | 上海市祝桥高级中学 | 576.5 | / | 344.0 | 107 | 116 | 92 |
154051 | 上海市老港中学 | 564.5 | / | 332.0 | 109 | 110 | 101 |
154052 | 上海市泥城中学 | 556.5 | / | 332.5 | 109 | 110 | 97 |
154053 | 上海市吴迅中学 | 571.0 | / | 320.0 | 101 | 111 | 115 |
155002 | 上海市长岛中学 | 605.0 | / | 360.0 | 105 | 125 | 105 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 660.5 | / | 381.5 | 127 | 123 | 136 |
064020 | 上海田家炳中学 | 668.5 | / | 395.5 | 138 | 130 | 129 |
124108 | 上海市文来中学 | 671.5 | / | 390.0 | 123 | 131 | 137 |
074081 | 上海安生学校 | 563.0 | / | 324.0 | 118 | 119 | 109 |
154033 | 上海市民办民远高级中学 | 525.5 | / | 298.5 | 92 | 105 | 96 |
154037 | 上海市民办育辛高级中学 | 547.5 | / | 325.5 | 92 | 110 | 88 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 542.0 | / | 301.0 | 96 | 114 | 110 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 535.0 | / | 297.5 | 108 | 96 | 105 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 530.0 | / | 291.0 | 97 | 107 | 108 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 530.5 | / | 296.5 | 106 | 107 | 105 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 622.0 | / | 356.0 | 113 | 116 | 123 |
155052 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 527.0 | / | 313.5 | 79 | 94 | 78 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 575.5 | / | 344.0 | 113 | 110 | 101 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 696.5 | / | 417.5 | 140 | 133 | 133 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 543.5 | / | 331.5 | 89 | 120 | 91 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 578.0 | / | 360.0 | 109 | 125 | 89 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 651.5 | / | 384.5 | 137 | 117 | 127 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 528.5 | / | 309.0 | 91 | 113 | 82 |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 694.5 | / | 406.0 | 139 | 127 | 142 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 651.0 | / | 377.5 | 124 | 119 | 133 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 546.0 | / | 313.0 | 108 | 119 | 102 |
514010 | 上海民办民一中学 | 513.5 | / | 302.5 | 100 | 97 | 83 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 652.0 | / | 378.0 | 127 | 126 | 135 |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 624.5 | / | 380.0 | 108 | 129 | 103 |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 635.5 | / | 366.5 | 132 | 125 | 127 |
相关推荐:
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2024上海中考投档分数线、各批次录取分数线(普通高中+中职校)、各区录取分数线、各学校录取分数线查询。