导语 上海市黄浦区2022年中考名额分配到校计划以黄浦区不选择生源的初中学校中招报名人数为依据,按照均衡、随机的原则,产生名额分配综合评价录取到校计划安排。
2022年黄浦区名额分配综合评价录取到校计划
根据《上海市教育委员会关于印发〈上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法〉的通知》(沪教委规〔2021〕2号)、《上海市教育委员会关于2022年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2021〕54号)、《2022年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见》(黄教基〔2022〕4号)要求,以本区不选择生源的初中学校中招报名人数为依据,按照均衡、随机的原则,产生名额分配综合评价录取到校计划安排。
| 学校代码名称 | 格致 (012001) | 大同 (012003) | 向明 (012005) | 大境 (012007) | 光明 (012008) | 敬业 (012009) | 卢高 (012010) | 上海中学 (042032) | 交大附中 (102056) | 复旦附中 (102057) | 华二附中 (152003) | 上师大附中 (152006) | 格致奉贤 (012002) | 向明浦江 (012006) |
| 011001 格致初级 中学 | 19 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 011002 大同初级 中学 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 011003 向明初级 中学 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 011004 大境初级 中学 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 011005 光明初级 中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 011006 敬业初级 中学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 011007 卢湾中学 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 011008 市八初级 中学 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 011009 尚文中学 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 011012 兴业中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 011014 清华中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 013003 市十中学 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 013004 储能中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 014001 金陵中学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 014003 市南中学 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 014004 比乐中学 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 015002 黄浦学校 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 015003 中山学校 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
注:信息来自上海黄浦区政府2022年6月30日发布。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【高中】可获2022上海高中名额分配到区招生计划、自主招生计划、录取方案等信息。