2022上海高中名额分配到区招生计划
导语 上海市2022年高中名额分配到区招生计划已于6月29日公布,其中,名额分配到区的招生计划原则上以各区中招报名人数占上海市中招报名人数的比例为测算依据 。
2022年上海市高中名额分配到区招生计划
序号 | 学校 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 寄宿情况 | 合计 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
1 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 254 | 7 | 10 | 7 | 27 | 15 | 16 | 41 | 16 | 19 | 6 | 64 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 228 | 11 | 14 | 8 | 23 | 12 | 14 | 45 | 23 | 12 | 10 | 32 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 244 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 23 | 7 | 10 | 114 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 155001 | 上海市实验学校 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 187 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 0 | 5 | 104 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 042032 | 上海市上海中学 | 全市 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 245 | 7 | 84 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 44 | 12 | 10 | 32 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 012001 | 上海市格致中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 120 | 3 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 35 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 012003 | 上海市大同中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 130 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 48 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 012005 | 上海市向明中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 60 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 012008 | 上海市光明中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 012009 | 上海市敬业中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 012010 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 35 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 黄浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 黄浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 042035 | 上海市位育中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 95 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 043015 | 上海市南洋中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 81 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 042008 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 86 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 042001 | 上海市第二中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 徐汇区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 052001 | 上海市第三女子中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 58 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 052002 | 上海市延安中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 79 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 053004 | 上海市复旦中学 | 长宁区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 062002 | 上海市育才中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 58 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 062001 | 上海市市西中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 58 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 063004 | 上海市第六十中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 062004 | 上海市市北中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 63 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 062011 | 上海市回民中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 062003 | 上海市新中高级中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | 064001 | 上海市华东模范中学 | 静安区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 072001 | 上海市晋元高级中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 072002 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 073003 | 上海市宜川中学 | 普陀区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 77 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 普陀区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 093001 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 092001 | 上海市复兴高级中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 61 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 092002 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 53 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 102032 | 上海市控江中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 102004 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 103002 | 同济大学第一附属中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 62 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 46 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 122001 | 上海市七宝中学 | 闵行区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 108 | 4 | 18 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 123001 | 上海市闵行中学 | 闵行区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 108 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 22 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 闵行区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 62 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 132001 | 上海市行知中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47 | 133001 | 上海市吴淞中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
48 | 132002 | 上海大学附属中学 | 宝山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 91 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
49 | 133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 宝山区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 宝山区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 142002 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 嘉定区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 61 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 142001 | 上海市嘉定区第一中学 | 嘉定区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 152002 | 上海市进才中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 101 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
54 | 153005 | 上海市川沙中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 87 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 | 152001 | 上海市建平中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 101 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
56 | 152004 | 上海南汇中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 130 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
57 | 151078 | 上海中学东校 | 浦东新区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 49 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 浦东新区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 43 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 153001 | 上海市洋泾中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 87 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | 162000 | 上海市金山中学 | 金山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 163002 | 华东师范大学第三附属中学 | 金山区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 172001 | 上海市松江二中 | 松江区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 173001 | 上海市松江一中 | 松江区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 72 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
64 | 174003 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 松江区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 172002 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 松江区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 182002 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 183002 | 上海市朱家角中学 | 青浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 94 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | 182001 | 上海市青浦高级中学 | 青浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 94 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | 202001 | 上海市奉贤中学 | 奉贤区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 91 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 512000 | 上海市崇明中学 | 崇明区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
71 | 512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 崇明区 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022年是本市高中阶段学校招生录取改革政策实施的第一年 ,为充分发挥招生录取改革的正面导向作用 ,进一步促进学生全面发展、义务教育阶段学校优质均衡和高中阶段学校特色多样发展 ,市、区教育行政部门指导相关学校,按照《上海市教育委员会关于印发<上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法 >的通知》(沪教委规〔 2021〕2号)、《上海市教育委员会关于2022年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔 2021〕54号)要求,研究编制了2022年本市普通高中招生计划。其中,名额分配到区的招生计划原则上以各区中招报名人数占全市中招报名人数的比例为测算依据 ,综合考虑学校办学条件、地理方位和资源分布等因素,以及各区实际情况,经市教育行政部门协调统筹后下达 。
注:信息来自上海教育考试院官网2022年6月29日发布。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【高中】可获2022上海高中名额分配到区招生计划、自主招生计划、录取方案等信息。