2022年4月上海新增本土病例汇总(更新中)
导语 2022年4月30日(0-24时),上海新增788例本土新冠肺炎确诊病例,新增7084例本土无症状感染者。
ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
上海 4月本土新增病例汇总 (更新时间 5月1日8:30) | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 普陀 | 静安 | 崇明 | 闵行 | 黄浦 | 奉贤 | 浦东 | 宝山 | 嘉定 | 长宁 | 金山 | 青浦 | 松江 | 虹口 | 徐汇 | 杨浦 |
1日 | 确诊 | 260 | 13 | 11 | 1 | 57 | 5 | 2 | 79 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 37 | 11 |
无症状 | 6051 | 232 | 178 | 83 | 986 | 255 | 159 | 2505 | 35 | 191 | 37 | 46 | 87 | 474 | 58 | 602 | 123 | |
2日 | 确诊 | 438 | 39 | 26 | 3 | 55 | 27 | 8 | 108 | 35 | 26 | 7 | 0 | 3 | 8 | 30 | 44 | 19 |
无症状 | 7788 | 349 | 298 | 110 | 774 | 632 | 149 | 1930 | 450 | 591 | 93 | 60 | 228 | 559 | 312 | 998 | 255 | |
3日 | 确诊 | 425 | 21 | 29 | 1 | 68 | 14 | 4 | 140 | 32 | 14 | 14 | 4 | 3 | 6 | 11 | 34 | 30 |
无症状 | 8581 | 300 | 309 | 164 | 872 | 810 | 115 | 3514 | 435 | 401 | 90 | 99 | 229 | 257 | 177 | 465 | 344 | |
4日 | 确诊 | 268 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 205 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 |
无症状 | 13086 | 250 | 49 | 47 | 1370 | 962 | 62 | 6866 | 264 | 233 | 32 | 51 | 313 | 553 | 603 | 1221 | 210 | |
5日 | 确诊 | 311 | 7 | 12 | 2 | 23 | 16 | 2 | 162 | 7 | 11 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 23 | 11 |
无症状 | 16766 | 476 | 290 | 77 | 2914 | 642 | 142 | 7983 | 547 | 470 | 78 | 76 | 378 | 782 | 402 | 897 | 612 | |
6日 | 确诊 | 322 | 27 | 27 | 0 | 21 | 9 | 0 | 151 | 9 | 6 | 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 |
无症状 | 19660 | 1006 | 518 | 63 | 2388 | 1035 | 278 | 8306 | 651 | 1402 | 319 | 76 | 466 | 779 | 667 | 1088 | 618 | |
7日 | 确诊 | 824 | 11 | 22 | 2 | 95 | 14 | 31 | 307 | 9 | 23 | 29 | 72 | 4 | 107 | 26 | 43 | 29 |
无症状 | 20398 | 946 | 359 | 260 | 2162 | 1366 | 61 | 8743 | 405 | 910 | 823 | 57 | 489 | 644 | 568 | 2033 | 572 | |
8日 | 确诊 | 1015 | 21 | 42 | 3 | 62 | 41 | 12 | 348 | 29 | 116 | 20 | 45 | 24 | 108 | 18 | 114 | 12 |
无症状 | 22609 | 1073 | 623 | 167 | 2792 | 2566 | 85 | 6938 | 2792 | 1389 | 594 | 45 | 318 | 663 | 360 | 1515 | 689 | |
9日 | 确诊 | 1006 | 24 | 25 | 4 | 88 | 101 | 13 | 517 | 36 | 21 | 26 | 44 | 9 | 10 | 12 | 44 | 32 |
无症状 | 23937 | 629 | 577 | 167 | 4536 | 447 | 111 | 10613 | 2225 | 348 | 731 | 24 | 548 | 490 | 337 | 1106 | 1048 | |
10日 | 确诊 | 914 | 7 | 29 | 0 | 102 | 36 | 11 | 212 | 21 | 71 | 5 | 15 | 1 | 291 | 6 | 46 | 61 |
无症状 | 25173 | 994 | 574 | 55 | 3087 | 1725 | 27 | 6520 | 1818 | 1334 | 382 | 42 | 876 | 1534 | 1232 | 3157 | 1816 | |
11日 | 确诊 | 994 | 37 | 20 | 6 | 68 | 117 | 4 | 493 | 47 | 43 | 25 | 3 | 7 | 21 | 25 | 48 | 30 |
无症状 | 22348 | 1841 | 532 | 51 | 2939 | 2106 | 64 | 7813 | 977 | 165 | 368 | 35 | 324 | 670 | 1350 | 1723 | 1390 | |
12日 | 确诊 | 1189 | 50 | 75 | 29 | 280 | 74 | 1 | 192 | 16 | 42 | 90 | 3 | 61 | 77 | 83 | 56 | 60 |
无症状 | 25141 | 1120 | 981 | 57 | 3965 | 1730 | 32 | 10857 | 279 | 944 | 1043 | 36 | 463 | 635 | 848 | 1052 | 1099 | |
13日 | 确诊 | 2573 | 45 | 49 | 7 | 372 | 227 | 2 | 1139 | 13 | 54 | 105 | 12 | 99 | 131 | 121 | 143 | 54 |
无症状 | 25146 | 430 | 171 | 56 | 2567 | 1181 | 81 | 13888 | 638 | 667 | 852 | 22 | 220 | 526 | 1367 | 1349 | 1131 | |
14日 | 确诊 | 3200 | 45 | 70 | 29 | 274 | 268 | 20 | 1252 | 50 | 200 | 148 | 23 | 128 | 178 | 174 | 293 | 48 |
无症状 | 19872 | 219 | 196 | 31 | 2104 | 1745 | 15 | 10404 | 367 | 603 | 850 | 5 | 176 | 583 | 756 | 1049 | 769 | |
15日 | 确诊 | 3590 | 66 | 92 | 51 | 301 | 246 | 23 | 1142 | 74 | 173 | 233 | 21 | 131 | 198 | 287 | 277 | 275 |
无症状 | 19923 | 360 | 341 | 41 | 1736 | 1138 | 83 | 9140 | 1249 | 568 | 519 | 10 | 405 | 575 | 1210 | 1412 | 1136 | |
16日 | 确诊 | 3238 | 145 | 143 | 13 | 890 | 188 | 23 | 1002 | 51 | 103 | 127 | 9 | 46 | 87 | 157 | 170 | 84 |
无症状 | 21582 | 1186 | 991 | 36 | 2170 | 1377 | 28 | 9789 | 1242 | 582 | 579 | 12 | 259 | 323 | 870 | 1362 | 776 | |
17日 | 确诊 | 2417 | 330 | 127 | 9 | 106 | 186 | 1 | 521 | 85 | 356 | 62 | 5 | 17 | 153 | 266 | 167 | 26 |
无症状 | 19831 | 895 | 715 | 43 | 2296 | 1710 | 19 | 7219 | 1365 | 622 | 677 | 19 | 352 | 752 | 900 | 1386 | 861 | |
18日 | 确诊 | 3084 | 21 | 203 | 5 | 312 | 362 | 2 | 1075 | 203 | 72 | 193 | 3 | 77 | 191 | 233 | 68 | 64 |
无症状 | 17332 | 350 | 807 | 21 | 1060 | 2961 | 12 | 7756 | 827 | 516 | 487 | 4 | 180 | 571 | 859 | 504 | 417 | |
19日 | 确诊 | 2494 | 100 | 205 | 25 | 389 | 368 | 2 | 720 | 41 | 104 | 53 | 1 | 72 | 58 | 148 | 144 | 64 |
无症状 | 16407 | 428 | 1528 | 55 | 1213 | 2716 | 58 | 4926 | 916 | 639 | 565 | 8 | 317 | 267 | 605 | 1464 | 702 | |
20日 | 确诊 | 2634 | 49 | 164 | 8 | 291 | 252 | 6 | 756 | 107 | 82 | 123 | 16 | 120 | 165 | 102 | 191 | 202 |
无症状 | 15861 | 506 | 966 | 57 | 1395 | 2845 | 26 | 3709 | 726 | 567 | 603 | 1 | 160 | 511 | 730 | 1256 | 1803 | |
21日 | 确诊 | 1931 | 94 | 150 | 24 | 153 | 192 | 14 | 409 | 136 | 80 | 85 | 8 | 60 | 22 | 103 | 347 | 54 |
无症状 | 15698 | 395 | 1914 | 96 | 2410 | 1560 | 20 | 4246 | 842 | 696 | 411 | 22 | 325 | 471 | 782 | 1019 | 489 | |
22日 | 确诊 | 2736 | 71 | 76 | 14 | 208 | 435 | 6 | 704 | 179 | 76 | 164 | 0 | 44 | 120 | 428 | 123 | 88 |
无症状 | 20634 | 452 | 710 | 103 | 1097 | 2408 | 2 | 7257 | 1854 | 424 | 549 | 26 | 315 | 2448 | 569 | 1152 | 1268 | |
23日 | 确诊 | 1401 | 39 | 40 | 26 | 108 | 96 | 1 | 541 | 135 | 73 | 69 | 0 | 26 | 32 | 82 | 91 | 42 |
无症状 | 19657 | 439 | 431 | 182 | 769 | 1863 | 15 | 7085 | 2751 | 678 | 658 | 44 | 398 | 741 | 737 | 1631 | 1235 | |
24日 | 确诊 | 2472 | 43 | 142 | 27 | 143 | 317 | 0 | 874 | 135 | 132 | 76 | 0 | 8 | 166 | 106 | 228 | 75 |
无症状 | 16983 | 434 | 1560 | 68 | 1086 | 1438 | 7 | 5307 | 2371 | 469 | 673 | 68 | 243 | 382 | 549 | 1168 | 1160 | |
25日 | 确诊 | 1661 | 47 | 131 | 36 | 61 | 156 | 3 | 292 | 216 | 58 | 97 | 0 | 44 | 108 | 138 | 209 | 65 |
无症状 | 15319 | 371 | 885 | 438 | 656 | 2515 | 9 | 3620 | 1570 | 485 | 437 | 22 | 335 | 533 | 1132 | 1132 | 1179 | |
26日 | 确诊 | 1606 | 104 | 145 | 14 | 71 | 301 | 2 | 206 | 295 | 89 | 64 | 2 | 27 | 29 | 37 | 173 | 47 |
无症状 | 11956 | 261 | 1249 | 453 | 678 | 927 | 11 | 2539 | 1681 | 345 | 355 | 26 | 284 | 258 | 1099 | 731 | 1059 | |
27日 | 确诊 | 1292 | 24 | 32 | 26 | 51 | 135 | 0 | 534 | 52 | 13 | 19 | 10 | 4 | 52 | 68 | 212 | 60 |
无症状 | 9330 | 277 | 1057 | 173 | 270 | 1317 | 3 | 2459 | 1063 | 279 | 189 | 31 | 204 | 179 | 1023 | 340 | 466 | |
28日 | 确诊 | 5487 | 96 | 349 | 3 | 70 | 1370 | 3 | 1456 | 277 | 132 | 263 | 8 | 137 | 252 | 469 | 527 | 75 |
无症状 | 9545 | 139 | 1015 | 35 | 352 | 1286 | 3 | 2016 | 966 | 356 | 384 | 20 | 132 | 150 | 905 | 1053 | 733 | |
29日 | 确诊 | 1249 | 55 | 124 | 0 | 144 | 250 | 1 | 131 | 130 | 22 | 58 | 1 | 46 | 24 | 22 | 214 | 27 |
无症状 | 8932 | 86 | 1143 | 269 | 372 | 1149 | 25 | 1897 | 1067 | 246 | 319 | 18 | 110 | 110 | 993 | 388 | 740 | |
30日 | 确诊 | 788 | 27 | 110 | 1 | 53 | 110 | 2 | 37 | 112 | 41 | 40 | 0 | 21 | 29 | 47 | 136 | 22 |
无症状 | 7084 | 87 | 886 | 307 | 378 | 1046 | 2 | 1588 | 1021 | 218 | 141 | 11 | 107 | 76 | 544 | 352 | 320 | |
4月 新增 总计 |
确诊 | 51819 | 1662 | 2671 | 369 | 4927 | 5921 | 201 | 15705 | 2543 | 2246 | 2233 | 313 | 1230 | 2664 | 3216 | 4229 | 1689 |
无症状 | 502630 | 16531 | 21853 | 3765 | 51394 | 45458 | 1704 | 187433 | 33394 | 17338 | 13838 | 1016 | 9241 | 17496 | 22544 | 34605 | 25020 | |
|
合计 | 普陀 | 静安 | 崇明 | 闵行 | 黄浦 | 奉贤 | 浦东 | 宝山 | 嘉定 | 长宁 | 金山 | 青浦 | 松江 | 虹口 | 徐汇 | 杨浦 |
注:本文数据来源于上海卫健委、国家卫健委。
推荐阅读: