导语 上海金山区人民政府公式了2021年义务教育阶段各公办学校办学规模、校舍场地、教育教学、后勤设施设备和师资配置情况,详见正文。
金山区公办小学、初中学校办学规模、校舍场地公示表
| 金山区公办小学、初中学校办学规模、校舍场地公示表 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇、街道、工业区 | 学校名称 | 学校地址 | 目前在校学生人数(人) | 校舍场地条件 | 学校后勤设施 | ||||||||
| 校舍占地面积(亩) | 活动场地(亩) | 校舍建筑面积(M2) | 教学用房 | 学生食堂 | 学生宿舍 | |||||||||
| 教室数(间) | 总面积(M2) | 面积(M2) | 一次可用餐人数 | 是否 寄宿制 | 寄宿条件 (生均面积M2) | 收费标准(学期/元) | ||||||||
| 1 | 石化 街道,山阳镇、金山卫镇 | 石化一小 | 石化临潮一村47号 | 748 | 11 | 6.4 | 4047 | 20 | 977 | / | / | / | / | / |
| 教院附小 | 石化十二村136号 | 587 | 13 | 7.5 | 5050 | 19 | 817 | / | / | / | / | / | ||
| 石化五小 | 石化滨海二村60号 | 608 | 11.06 | 3 | 3575 | 18 | 2832.68 | / | / | / | / | / | ||
| 海棠小学 | 山阳镇卫阳南路800号 | 1894 | 45.8 | 13.66 | 13059 | 43 | 5658.07 | 932 | 400 | / | / | / | ||
| 金山小学 | 山阳镇龙轩路750号 | 1964 | 45 | 12.5 | 15176 | 44 | 2860 | 1500 | 420 | / | / | / | ||
| 第二实验小学(北校) | 卫清西路龙凯街28号 | 1283 | 30 | 15 | 9682.16 | 31 | 4570 | 400 | 200 | / | / | / | ||
| 第二实验小学(南校) | 暂借金山实验中学办学 | 809 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 前京小学 | 龙堰路1460号 | 959 | 48.36 | 10.5 | 17715 | 30 | 5795.8 | 1071.6 | 380 | / | / | / | ||
| 龙航小学 | 暂借前京中学办学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 山阳小学 | 暂借山阳中学办学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 学府小学 | 金卫镇西静路1600号 | 926 | 32 | 8.2 | 11390 | 29 | 2160 | 1265 | 620 | / | / | / | ||
| 蒙山中学 | 石化龙胜路100号 | 1892 | 33.69 | 10.86 | 15600 | 34 | 2020 | 1107 | 980 | / | / | / | ||
| 少体校 | 石化临桂路2470号 | 119 | 70 | 17634.9 | 18137.53 | 18 | 1296 | 219.6 | 200 | 是 | 7.4 | / | ||
| 金山初级中学 | 石化龙皓路821号 | 1587 | 62.7 | 24 | 21462.12 | 37 | 6135.3 | 840 | 880 | / | / | / | ||
| 前京中学 | 龙皓路以北、蒙山北路以西 | / | 54.6 | / | 35800.1 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 山阳中学 | 龙堰路以北、海盛路以西 | 425 | 53 | / | 27251.13 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 教院附中 | 石化三村366号 | 775 | 15.88 | 7.5 | 6605 | 20 | 2562 | 250 | 800 | / | / | / | ||
| 同凯中学 | 石化卫清东路2639号 | 518 | 51 | 12.6 | 8381 | 32 | 2283.8 | 784.5 | 600 | / | / | / | ||
| 金山实验中学 | 石化卫新路115号 | 209 | 70 | 26.1 | 28137.53 | 50 | 11871.43 | 1419.6 | 800 | / | / | / | ||
| 滨海学校 | 板桥西路1148号 | 149 | 17.7 | 4.4 | 6593 | 22 | 1289 | 590 | 200 | / | / | / | ||
| 2 | 枫泾镇 | 兴塔小学 | 枫泾镇润兴路28号 | 618 | 40.37 | 12.61 | 11997 | 24 | 7278.3 | 1160.25 | 400 | / | / | / |
| 枫泾小学 | 枫泾镇北大街409号 | 1442 | 41.3 | 14.5 | 12794 | 54 | 8198.54 | 1184.56 | 400 | / | / | / | ||
| 兴塔中学 | 枫泾镇兴塔社区兴新路1300号 | 134 | 53.27 | 10.82 | 7009 | 16 | 880 | 452 | 150 | / | / | / | ||
| 枫泾中学 | 枫泾镇白牛路188号 | 1414 | 86 | 27 | 19129 | 54 | 6909 | 8001 | 1000 | / | / | / | ||
| 3 | 朱泾镇 | 朱泾小学 | 朱泾镇健康南路555号 | 1036 | 32.6 | 7.7 | 12187 | 30 | 1785 | 576 | 600 | / | / | / |
| 朱泾第二小学 | 校区1:朱泾镇南圩路21号 校区2:朱泾镇浦源路118号 | 1233 | 40 | 16 | 15687 | 48 | 2320 | 722 | 568 | / | / | / | ||
| 第一实验小学 | 朱泾镇众安街225号 | 1674 | 55.7 | 17.9 | 26920.49 | 40 | 2752 | 1265 | 700 | / | / | / | ||
| 罗星中学 | 朱泾镇罗星路234号 | 1574 | 36.5 | 15.36 | 13538 | 39 | 2388 | 1216 | 800 | / | / | / | ||
| 西林中学 | 朱泾镇健康路40号 | 1661 | 63.14 | 14.18 | 19885 | 43 | 3130.76 | / | / | / | / | / | ||
| 新农学校 | 朱泾镇新农新中路63号 | 651 | 44.87 | 13.25 | 10022 | 26 | 1269.55 | 1085 | 660 | / | / | / | ||
| 4 | 亭林镇 | 松隐小学 | 亭林镇松隐大街298号 | 509 | 18 | 7.5 | 5098 | 20 | 1296.92 | / | / | / | / | / |
| 亭林小学 | 北校区:亭林镇大慈路398号 南校区:亭林镇复兴东路48号 | 1719 | 79.94 | 28.5 | 26508.36 | 54 | 3486 | 1600 | 1100 | / | / | / | ||
| 松隐中学 | 亭林镇松育路100号 | 217 | 43 | 11.6 | 7164 | 15 | 1575 | 400 | 300 | / | / | / | ||
| 亭新中学 | 亭林镇红梓路1150号 | 856 | 48.52 | 14.35 | 30117.16 | 32 | 2464 | 770 | 360 | / | / | / | ||
| 5 | 张堰镇 | 张堰小学 | 金山区张堰镇东贤路558号 | 962 | 45 | 10.4 | 13811 | 51 | 3655 | / | / | / | / | / |
| 张堰二中 | 张堰镇东贤路1098号 | 514 | 44.2 | 26.6 | 9204 | 32 | 1808 | 713 | 456 | / | / | / | ||
| 6 | 金山 卫镇 | 金卫小学 | 金山卫镇古城路500号 | 1159 | 33 | 15 | 8976 | 38 | 2187.8 | 300 | 380 | / | / | / |
| 钱圩小学 | 金山卫镇钱圩建圩路89号 | 313 | 11.9 | 4.02 | 6039 | 27 | 2008.4 | / | / | / | / | / | ||
| 金卫中学 | 海帆路981号 | 851 | 51 | 12.4 | 26645 | 36 | 6710 | 2000 | 1000 | / | / | / | ||
| 钱圩中学 | 钱圩秦弯路809弄88号 | 192 | 35 | 10 | 7122 | 22 | 2976 | 660 | 400 | / | / | / | ||
| 7 | 漕泾镇 | 漕泾小学 | 漕廊公路728号 | 597 | 52.2 | 9.5 | 8527 | 33 | 5150.22 | 702 | 290 | / | / | / |
| 漕泾中学 | 漕泾镇中一西路218号 | 304 | 36 | 14.7 | 8339 | 36 | 2193 | 612 | 200 | / | / | / | ||
| 8 | 山阳镇 | 龙泉学校 | 山阳镇华山路106号 | / | 41.35 | 8.52 | 9219 | 30 | 2160 | 960 | 500 | / | / | / |
| 9 | 金山 工业区 | 朱行小学 | 朱行镇育才街88号 | 1189 | 37.4 | 12.38 | 11362 | 30 | 1876 | / | / | / | / | / |
| 朱行中学 | 朱林路128号 | 478 | 23 | 6 | 7484.93 | 24 | 1425 | / | / | / | / | / | ||
| 10 | 廊下镇 | 廊下小学 | 廊下镇益民路50号 | 466 | 26 | 7.3 | 8923 | 30 | 2639 | / | / | / | / | / |
| 廊下中学 | 廊下镇景农路500号 | 352 | 54 | 25.5 | 12926 | 27 | 3790 | 620 | 450 | / | / | / | ||
| 11 | 吕巷镇 | 吕巷小学 | 吕巷镇璜溪东街63号 | 403 | 18.42 | 6.4 | 5434 | 29 | 1464 | 393 | 120 | / | / | / |
| 吕巷中学 | 吕巷镇田阳路4081号 | 274 | 36.5 | 11.7 | 10098 | 25 | 1531 | 1345 | 550 | / | / | / | ||
| 干巷学校 | 干巷新溪街35号 | 698 | 55.2 | 15.5 | 13196 | 41 | 1954.4 | 869.7 | 500 | / | / | / | ||
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【金山小学】,可获上海金山区小学的招生政策。