上海武夷山纪念币预约兑换网点+额度分配

导语 上海武夷山纪念币预约兑换工作由中国农业银行上海市分行负责,全市共213个预约兑换网点,上海市的预约兑换额度596万枚。

上海武夷山纪念币预约兑换网点及额度分配表
序号 地市 行名 数量() 网点电话 详细地址
总额 线上 线下
1 闵行区 闵行莘庄支行 26,000 23,400 2,600 20730202 上海市闵行区莘建路128号
2 闵行七宝支行 26,000 23,400 2,600 20730211 上海市闵行区漕宝路3158弄5号
3 闵行华漕支行 26,000 23,400 2,600 20730207 上海市闵行区北翟路5201号
4 闵行新虹支行 26,000 23,400 2,600 20730242 上海市闵行区华美路268号
5 闵行虹桥支行 26,000 23,400 2,600 20730214 上海市闵行区吴中路918号
6 闵行梅陇支行 26,000 23,400 2,600 20730218 上海市闵行区春申路 2525号
7 闵行曹行支行 26,000 23,400 2,600 20730264 上海市闵行区虹梅南路3005号
8 闵行马桥支行 26,000 23,400 2,600 20730258 上海市闵行区北松公路2219号
9 闵行浦江支行 26,000 23,400 2,600 20730237 上海市闵行区浦申路538号
10 闵行杜行支行 26,000 23,400 2,600 20730248 上海市闵行区谈中208号
11 闵行鲁汇支行 26,000 23,400 2,600 20730267 上海市闵行区闸航路2801号
12 闵行江川支行 26,000 23,400 2,600 20730239 上海市闵行区兰坪路508号
13 闵行水清南路支行 30,000 27,000 3,000 20730121 上海市闵行区水清南路58号
14 闵行吴泾支行 26,000 23,400 2,600 20730227 上海市闵行区剑川路141号
15 闵行贵都路支行 26,000 23,400 2,600 20730277 上海市闵行区都市路3381号
16 闵行莘庄工业区支行 26,000 23,400 2,600 20730224 上海市闵行区银都路3980号
17 嘉定区 嘉定支行营业部 36,000 32,400 3,600 20730416 上海市嘉定区塔城路355号
18 嘉定南翔支行 28,000 25,200 2,800 20730575 上海市嘉定区南翔镇解放街185号
19 嘉定安亭支行 28,000 25,200 2,800 20730470 上海市嘉定区安亭镇昌吉路185号
20 嘉定封浜支行 28,000 25,200 2,800 20730483 上海市嘉定区翔封路13号
21 嘉定马陆支行 28,000 25,200 2,800 20730478 上海市嘉定区沪宜公路2255号
22 嘉定华亭支行 28,000 25,200 2,800 20730527 上海市嘉定区浏翔公路7255号
23 嘉定娄塘支行 28,000 25,200 2,800 20730491 上海市嘉定区娄塘南新路336号
24 嘉定外冈支行 28,000 25,200 2,800 20730520 上海市嘉定区外青松公路82号
25 嘉定方泰支行 28,000 25,200 2,800 20730554 上海市嘉定区宝安公路4501号
26 嘉定黄渡支行 28,000 25,200 2,800 20730503 上海市嘉定区黄渡镇绿苑绿路186号
27 嘉定江桥支行 28,000 25,200 2,800 20730566 上海市嘉定区江桥镇华江路18号
28 嘉定仓场路支行 28,000 25,200 2,800 20730488 上海市嘉定区和政路272号
29 嘉定菊园支行 28,000 25,200 2,800 20730532 上海市嘉定区嘉行公路209号
30 嘉定真新支行 28,000 25,200 2,800 20730549 上海市曹安公路1525号
31 宝山区 宝山友谊支行 48,000 43,200 4,800 20730860 上海市宝山区友谊路134号
32 宝山杨行支行 32,000 28,800 3,200 56802413 上海市宝山区水产路2399号
33 宝山月浦支行 32,000 28,800 3,200 20730744 上海市宝山区龙镇路78号
34 宝山罗店支行 32,000 28,800 3,200 20730751 上海市宝山区集贤路618号
35 宝山罗南支行 32,000 28,800 3,200 20730787 上海市宝山区南东路65弄9号
36 宝山刘行支行 32,000 28,800 3,200 20730791 上海市宝山区菊泉街638号
37 宝山工业区支行 32,000 28,800 3,200 56130026 上海市宝山区锦秋路1250号
38 宝山淞南支行 32,000 28,800 3,200 56147668 上海市宝山区淞南路350号
39 宝山大华支行 32,000 28,800 3,200 66398911 上海市宝山区华灵路1088号
40 宝山张庙支行 32,000 28,800 3,200 56993584 上海市宝山区长江西路1182号
41 宝山牡丹江路支行 32,000 28,800 3,200 56129366 上海市宝山区牡丹江路1337号
42 宝山顾村公园支行 32,000 28,800 3,200 36620075 上海市宝山区陆翔路133号
43 奉贤区 奉贤庄行支行 26,000 23,400 2,600 20731057 上海市奉贤区庄行镇一新路48号
44 奉贤青村支行 26,000 23,400 2,600 20731061 上海市奉贤区川南奉公路2790号
45 奉贤西渡支行 26,000 23,400 2,600 20731094 上海市奉贤区沪杭公路1007号
46 奉贤四团支行 26,000 23,400 2,600 20731065 上海市奉贤区川南奉公路8208号
47 奉贤邬桥支行 26,000 23,400 2,600 20731109 上海市奉贤区大叶公路2621号
48 奉贤金汇支行 26,000 23,400 2,600 20731049 上海市奉贤区金汇镇中街66号
49 奉贤江海支行 26,000 23,400 2,600 20731043 上海市奉贤区南桥镇江海路204号
50 奉贤奉新支行 26,000 23,400 2,600 20731073 上海市奉贤区海湾旅游区新海街81号
51 奉贤柘林支行 26,000 23,400 2,600 20731069 上海市奉贤区柘林镇苍工路122号
52 奉贤奉城支行 26,000 23,400 2,600 20731053 上海市奉贤区川南奉公路9728号
53 奉贤南桥支行 36,000 32,400 3,600 20731018 上海市奉贤区南桥镇人民中路1号
54 奉贤奉浦支行 26,000 23,400 2,600 20731081 上海市奉贤区南桥镇环城东路515号
55 奉贤洪庙支行 26,000 23,400 2,600 20731119 上海市奉贤区奉城镇洪庙路5号
56 奉贤支行营业部 26,000 23,400 2,600 20731004 上海市奉贤区南奉公路8515号
57 奉贤中街支行 26,000 23,400 2,600 20731033 上海市奉贤区南桥镇人民中路249号
58 松江区 松江泗泾支行 22,000 19,800 2,200 20731381 上海市松江区泗泾镇泗凤路102号-106号
59 松江城区支行 26,000 23,400 2,600 20731416 上海市松江区中山东路298号12幢105、106、205、206室
60 松江佘山支行 30,000 27,000 3,000 20731386 上海市松江区佘山镇桃源路222号
61 松江九亭支行 22,000 19,800 2,200 20731371 上海市松江区九亭镇九新公路170--172号
62 松江新桥支行 22,000 19,800 2,200 20131478 上海市松江区新桥镇新镇街915号
63 松江泖港支行 30,000 27,000 3,000 20131471 上海市松江区泖港镇中兴路127号、129号
64 松江新浜支行 30,000 27,000 3,000 20131466 上海市松江区新浜镇新颖路1089号
65 松江昆冈支行 30,000 27,000 3,000 20731491 上海市松江区小昆山镇文翔路5198号
66 松江高桥支行 26,000 23,400 2,600 20731451 上海市松江区车墩镇影视路28弄2号
67 松江塔汇支行 30,000 27,000 3,000 20731461 上海市松江区石湖荡镇塔汇路507号
68 松江砖桥支行 26,000 23,400 2,600 20731496 上海市松江区洞泾镇长兴路625号
69 松江支行营业部 42,000 37,800 4,200 20731401 上海市松江区松江镇人民北路2-8号
70 松江新城区支行 22,000 19,800 2,200 20731441 上海市松江区新松江路1234号101室
71 松江莘松路支行 22,000 19,800 2,200 20731486 上海市松江区新桥镇莘松路1118-1124号
72 金山区 金山罗星路支行 26,000 23,400 2,600 20731624 上海市金山区朱泾镇万安街515号
73 金山张堰支行 26,000 23,400 2,600 20131667 上海市金山区张堰镇金张公路200号
74 金山干巷支行 26,000 23,400 2,600 20731651 上海市金山区干巷镇汇丰大街298号
75 金山廊下支行 26,000 23,400 2,600 20731672 上海市金山区廊下镇漕廊公路8017号
76 金山金卫支行 26,000 23,400 2,600 20731678 上海市金山区北泰路208号
77 金山吕巷支行 26,000 23,400 2,600 20731716 上海市金山区吕巷镇金张公路4739号
78 金山枫泾支行 26,000 23,400 2,600 20731630 上海市金山区枫泾镇枫阳路271号
79 金山工业区支行 26,000 23,400 2,600 20731683 上海市金山区亭林镇开乐大街2号
80 金山漕泾支行 26,000 23,400 2,600 20731686 上海市金山区漕泾镇致富路118号
81 金山亭林支行 26,000 23,400 2,600 20731762 上海市金山区亭枫公路333号
82 金山支行营业部 48,000 43,200 4,800 20731696 上海市金山区石化蒙源路99号
83 金山朱泾支行 26,000 23,400 2,600 20731704 上海市金山区朱泾镇西林街50号
84 金山蒙山路支行 26,000 23,400 2,600 20731658 上海市金山区蒙山路365号
85 青浦区 青浦城中支行 26,000 23,400 2,600 59727825 上海市青浦区城中北路5号
86 青浦赵巷支行 26,000 23,400 2,600 59754174 上海市青浦区赵兴路97号
87 青浦徐泾支行 26,000 23,400 2,600 20732046 上海市青浦区盈港东路1755号
88 青浦凤溪支行 26,000 23,400 2,600 59770249 上海市青浦区华新镇凤溪社区凤星路1535号
89 青浦白鹤支行 26,000 23,400 2,600 69746008 上海市青浦区外青松公路2688弄588号
90 青浦赵屯支行 26,000 23,400 2,600 59211046 上海市青浦区白鹤镇梅桥街8号
91 青浦出口加工区支行 26,000 23,400 2,600 59701157 上海市青浦区香花桥街道北青公路9221号
92 青浦支行营业部 42,000 37,800 4,200 69721057 上海市青浦区公园路8号
93 青浦朱家角支行 26,000 23,400 2,600 20732061 上海市青浦区朱家角镇美周路36号
94 青浦盈浦支行 26,000 23,400 2,600 59853710 上海市青浦区港俞路855号
95 青浦练塘支行 26,000 23,400 2,600 59250920 上海市青浦区练新路94号
96 青浦西岑支行 26,000 23,400 2,600 59295187 上海市青浦区金泽镇西岑社区西虹街365号
97 青浦金泽支行 26,000 23,400 2,600 59265180 上海市青浦区金泽镇金溪路287号
98 青浦商榻支行 26,000 23,400 2,600 59281053 上海市青浦区商周路25号
99 崇明区 崇明三星支行 26,000 23,400 2,600 59601706 上海市崇明区三星镇星月路137号
100 崇明合作支行 26,000 23,400 2,600 59382529 上海市崇明区小星公路1230号
101 崇明港西支行 26,000 23,400 2,600 59671237 上海市崇明区港西镇三双公路1581弄13号
102 崇明鳌山支行 26,000 23,400 2,600 20732288 上海市崇明区城桥镇长侯路71号
103 崇明建设支行 26,000 23,400 2,600 59331125 上海市崇明区建设镇镇中路268号
104 崇明新民支行 26,000 23,400 2,600 20732299 上海市崇明区新河镇新晨路28号
105 崇明大新支行 26,000 23,400 2,600 59491817 上海市崇明区竖新镇响椿路100号
106 崇明港沿支行 26,000 23,400 2,600 59461624 上海市崇明区港沿镇港沿公路1109号
107 崇明向化支行 26,000 23,400 2,600 59440899 上海市崇明区向化镇向化大街171号
108 崇明汲浜支行 26,000 23,400 2,600 69445548 上海市崇明区中兴镇广福路29号
109 崇明陈家镇支行 26,000 23,400 2,600 20732321 上海市崇明区陈家镇弘道中路2号
110 崇明新海支行 26,000 23,400 2,600 20732328 上海市崇明区新海镇兴谷路28号
111 崇明长江支行 26,000 23,400 2,600 20732332 上海市崇明区东平镇东冉路889弄10号
112 崇明支行营业室 36,000 32,400 3,600 20732253 上海市崇明区人民路32号
113 崇明翠竹路支行 26,000 23,400 2,600 69696110 上海市崇明区城桥镇翠竹路1688弄2号
114 虹口区 虹口江湾支行 26,000 23,400 2,600 65232951 上海市虹口区万安路300号
115 虹口大柏树支行 26,000 23,400 2,600 65533264 上海市虹口区曲阳路851弄9号
116 虹口北外滩支行 26,000 23,400 2,600 65851676 上海市虹口区东大名路359号
117 虹口支行营业部 26,000 23,400 2,600 63093952 上海市虹口区吴淞路469号
118 虹口株洲路支行 26,000 23,400 2,600 61673185 虹口区株洲路387号
119 徐汇区 徐汇龙华支行 26,000 23,400 2,600 54104813 上海市徐汇区龙华西路333号
120 徐汇南站支行 26,000 23,400 2,600 20732466 上海市徐汇区石龙路969号
121 徐汇漕河泾支行 26,000 23,400 2,600 20732462 上海市徐汇区冠生园路223号
122 徐汇钦州北路支行 26,000 23,400 2,600 20732459 上海市徐汇区钦州北路457号
123 徐汇滨江支行 26,000 23,400 2,600 20732441 上海市徐汇区龙华中路598号
124 徐汇康健支行 26,000 23,400 2,600 20732430 上海市徐汇区浦北路221号
125 普陀区 普陀真如支行 28,000 25,200 2,800 20733277 上海市普陀区大渡河路1677、1685、1693号
126 普陀陆家宅支行 28,000 25,200 2,800 20733220 上海市普陀区武宁路101号一层F1-10号
127 普陀长风支行 28,000 25,200 2,800 20733223 上海市普陀区大渡河路388号国丰酒店一层
128 普陀支行营业室 40,000 36,000 4,000 52660025 上海市普陀区曹杨路697号
129 普陀桃浦支行 28,000 25,200 2,800 20733247 上海市普陀区真南路1228号
130 普陀真北路支行 28,000 25,200 2,800 20733273 上海市普陀区金沙江路1628弄2号
131 黄浦区 上海市分行营业部营业室 40,000 36,000 4,000 20735282 上海市黄浦区延安东路518号
132 黄浦湖北路支行 28,000 25,200 2,800 20733760 上海市黄浦区湖北路200号
133 黄浦陆家浜路支行 28,000 25,200 2,800 20733832 上海市黄浦区陆家浜路1296号
134 黄浦南外滩支行 28,000 25,200 2,800 20733749 上海市黄浦区中华路567号
135 黄浦西藏南路支行 28,000 25,200 2,800 20733803 上海市黄浦区西藏南路123号
136 黄浦新昌路支行 28,000 25,200 2,800 20733790 上海市黄浦区新昌路483号
137 黄浦瑞金二路支行 28,000 25,200 2,800 53822409 上海市黄浦区淮海中路701号
138 黄浦马当路支行 28,000 25,200 2,800 20733811 上海市黄浦区马当路568号
139 静安区 静安区静安寺支行 28,000 25,200 2,800 20733401 上海市静安区乌鲁木齐北路207号
140 静安区曹家渡支行 28,000 25,200 2,800 20733411 上海市静安区万航渡路789号
141 静安区石门二路支行 28,000 25,200 2,800 20733421 上海市静安区石门二路321号
142 闸北支行营业部 28,000 25,200 2,800 20733614 上海市静安区天目西路488号
143 闸北天潼支行 28,000 25,200 2,800 20733626 上海市静安区天潼路768号
144 闸北沪太支行 28,000 25,200 2,800 20733648 上海市静安区高平路199号
145 闸北江杨路支行 28,000 25,200 2,800 20733652 上海市静安区汾西路42号
146 闸北广延路支行 28,000 25,200 2,800 20733666 上海市静安区永和东路575号
147 杨浦区 杨浦翔殷支行 34,000 30,600 3,400 65656509 上海市杨浦区翔殷路1128号
148 杨浦世界路支行 26,000 23,400 2,600 20732830 上海市杨浦区世界路137号
149 杨浦长阳路支行 26,000 23,400 2,600 20732803 上海市杨浦区长阳路1919号
150 杨浦提篮桥支行 26,000 23,400 2,600 65455305 上海市虹口区长阳路18号
151 杨浦昆明路支行 26,000 23,400 2,600 35301371 上海市杨浦区昆明路572号
152 杨浦四平路支行 26,000 23,400 2,600 65985924 上海市杨浦区赤峰路65号
153 杨浦黄兴路支行 26,000 23,400 2,600 55089366 上海市杨浦区黄兴路2009号
154 长宁区 长宁天山支行 26,000 23,400 2,600 62910473 上海市长宁区天山路310号
155 长宁古北新区支行 26,000 23,400 2,600 20733015 上海市长宁区荣华东道118号
156 长宁定西路支行 40,000 36,000 4,000 20732984 上海市长宁区定西路998号
157 长宁程桥支行 26,000 23,400 2,600 62617302 上海市长宁区虹桥路2301号
158 长宁虹桥临空经济园区支行 26,000 23,400 2,600 62389706 上海市长宁区北翟路1178号1楼
159 浦东新区 川沙六团支行 40,000 36,000 4,000 20736188 上海市浦东新区普庆路151号
160 川沙合庆支行 40,000 36,000 4,000 20736216 上海市浦东新区合庆镇前哨路55号
161 川沙新川路支行 40,000 36,000 4,000 20736173 上海市浦东新区川沙新镇新川路385号
162 川沙龚路支行 40,000 36,000 4,000 20736209 上海市浦东新区龚华路413-417号
163 川沙镇支行 40,000 36,000 4,000 20736200 上海市浦东新区妙境路118号
164 浦东浦东大道支行 26,000 23,400 2,600 20735539 上海市浦东新区浦东大道1766-1772号
165 浦东分行营业部 44,000 39,600 4,400 20735503 上海市浦东新区浦东南路377号
166 浦东滨江支行 26,000 23,400 2,600 20735566 上海市浦东新区商城路337号
167 浦东北蔡支行 26,000 23,400 2,600 20735580 上海市浦东新区沪南路589-591号
168 浦东东昌支行 26,000 23,400 2,600 58200638 上海市浦东新区张杨路828号
169 浦东羽山路支行 26,000 23,400 2,600 20735625 上海市浦东新区羽山路680号
170 浦东锦绣华城支行 26,000 23,400 2,600 68363753 上海市浦东新区成山路2187-2189号
171 浦东联洋支行 26,000 23,400 2,600 20725548 上海市浦东新区民生路1433号
172 浦东花木支行 26,000 23,400 2,600 20735571 上海市浦东新区白杨路616号
173 浦东洪山支行 26,000 23,400 2,600 20735530 上海市浦东新区洪山路189号
174 浦东上南路支行 26,000 23,400 2,600 20735598 上海市浦东新区上南路3016-3024号
175 浦东六里支行 26,000 23,400 2,600 20735555 上海市浦东新区昌里东路655号
176 浦东浦三路支行 26,000 23,400 2,600 20735557 上海市浦东新区东方路3498号
177 浦东三林世博支行 26,000 23,400 2,600 20735594 上海市浦东新区东书房路273号
178 浦东樱桃苑支行 26,000 23,400 2,600 20735632 上海市浦东新区三林路1527号
179 浦东御桥支行 26,000 23,400 2,600 20735636 上海市浦东新区御桥路1950号
180 浦东灵岩路支行 26,000 23,400 2,600 20735612 上海市浦东新区灵岩南路578号
181 金桥自贸区分行营业室 26,000 23,400 2,600 20736389 上海市浦东新区基隆路58号1层
182 金桥凌桥支行 26,000 23,400 2,600 20736414 上海市浦东新区凌桥镇江东路1380弄20号
183 金桥高东支行 26,000 23,400 2,600 20736447 上海市浦东新区光明路415弄6号
184 金桥杨园支行 26,000 23,400 2,600 20736458 上海市浦东新区杨园镇镇南路16号
185 金桥高桥支行 26,000 23,400 2,600 20736444 上海市浦东新区张杨北路5479号
186 金桥洲海路支行 26,000 23,400 2,600 20736436 上海市浦东新区张杨北路3145号1层、3147号1层、3149号1层、3151号1层
187 金桥金杨路支行 26,000 23,400 2,600 20736380 上海市浦东新区金杨路780号一楼
188 金桥张桥支行 26,000 23,400 2,600 20736385 上海市浦东新区佳林路600号
189 金桥东沟支行 26,000 23,400 2,600 20736399 上海市浦东新区东靖路862号、866号、870号
190 金桥高行支行 26,000 23,400 2,600 20736454 上海市浦东新区东靖路1831号101室
191 金桥支行营业部 48,000 43,200 4,800 20736376 上海市浦东新区新金桥路188号
192 金桥高南支行 26,000 23,400 2,600 20736407 上海市浦东新区秋岚路25-37号(单号一层)
193 金桥碧云路支行 26,000 23,400 2,600 20736394 上海市浦东新区碧云路222-228号
194 临港泥城支行 26,000 23,400 2,600 20735941 上海市浦东新区南汇泥城镇新城路6号
195 临港自贸新片区分行营业部 26,000 23,400 2,600 20735915 上海市浦东新区南汇新城镇紫杉路158弄A4号1层01单元
196 临港芦潮港支行 26,000 23,400 2,600 20735757 上海市浦东新区南汇新城镇渔港路22号
197 南汇大团支行 26,000 23,400 2,600 20735962 上海市浦东新区南汇大团镇永春东路36号
198 南汇新场支行 26,000 23,400 2,600 20735978 上海市浦东新区南汇新场镇新奉公路281号
199 南汇祝桥支行 26,000 23,400 2,600 20736038 上海市浦东新区南汇祝桥镇百熙路368弄31-34号
200 南汇老港支行 26,000 23,400 2,600 20735791 上海市浦东新区南汇老港镇鑫盛路5号
201 南汇万祥支行 26,000 23,400 2,600 20735937 上海市浦东新区南汇万祥镇振万路208号
202 南汇六灶支行 26,000 23,400 2,600 20735933 上海市浦东新区南汇川沙新镇周祝公路2336号
203 南汇黄路支行 26,000 23,400 2,600 20735770 上海市浦东新区南汇惠南镇振欣路126号
204 南汇坦直支行 26,000 23,400 2,600 20735949 上海市浦东新区南汇新场工业区古恩路50-52号
205 南汇航头支行 26,000 23,400 2,600 20736029 上海市浦东新区南汇沪南路5469弄160-172号
206 南汇新港支行 26,000 23,400 2,600 20735997 上海市浦东新区南汇南果公路781号
207 南汇宣桥支行 26,000 23,400 2,600 20736006 上海市浦东新区南汇沪南公路8898号
208 南汇城南支行 26,000 23,400 2,600 20735752 上海市浦东新区南汇惠南镇城南路95-101号
209 南汇支行营业室 46,000 41,400 4,600 20735764 上海市浦东新区南汇惠南镇听潮二路35号
210 南汇新城支行 26,000 23,400 2,600 20735984 上海市浦东新区南汇惠南镇拱极路2626弄2、4号
211 南汇康桥开发区支行 26,000 23,400 2,600 20735784 上海市浦东新区南汇康桥路963-965号
212 南汇秀沿路支行 26,000 23,400 2,600 20736020 上海市浦东新区南汇康桥镇秀沿路875号底层、877号底层、883-27号底层、883-31号底层
213 南汇周东路支行 26,000 23,400 2,600 20735990 上海市浦东新区南汇周东路812、816、820号

相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页