导语 7月季17日,2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区)公布,具体详见下表。
2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区)
如投档计划数末位有两名及两名以上学业考总成绩相同者,按“2025年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见”中的“1至15志愿”招生录取末位投档排序规则进行录取。
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
012001 | 上海市格致中学 | 680.5 | 否 | 403.5 | 142 | 120 |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 679.0 | 否 | 397.0 | 133 | 124 |
012003 | 上海市大同中学 | 682.0 | 否 | 402.0 | 139 | 121 |
012005 | 上海市向明中学 | 675.0 | 否 | 402.0 | 137 | 121 |
012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 674.0 | 否 | 405.0 | 138 | 124 |
012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 664.0 | 否 | 380.0 | 128 | 117 |
012008 | 上海市光明中学 | 652.0 | 否 | 382.0 | 121 | 119 |
012009 | 上海市敬业中学 | 669.5 | 否 | 384.5 | 137 | 112 |
012010 | 上海市卢湾高级中学 | 659.0 | 否 | 389.0 | 135 | 120 |
013001 | 上海市第八中学 | 636.5 | 否 | 366.5 | 116 | 116 |
013003 | 上海市第十中学 | 621.5 | 否 | 366.0 | 128 | 109 |
013004 | 上海理工大学附属储能中学 | 610.5 | 否 | 343.0 | 123 | 108 |
014001 | 上海市金陵中学 | 574.0 | 否 | 314.0 | 111 | 111 |
014003 | 上海市市南中学 | 600.0 | 否 | 334.0 | 123 | 122 |
014004 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 586.0 | 否 | 334.0 | 105 | 118 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 597.5 | 否 | 352.0 | 119 | 106 |
042032 | 上海市上海中学 | 711.5 | 否 | 424.5 | 148 | 131 |
044083 | 上海市民办西南高级中学 | 580.5 | 否 | 338.0 | 105 | 114 |
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
064020 | 上海田家炳中学 | 648.0 | 否 | 384.5 | 120 | 123 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 596.0 | 否 | 344.5 | 103 | 114 |
064024 | 上海市民办风范中学 | 573.5 | 否 | 329.5 | 104 | 117 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 592.0 | 否 | 350.0 | 116 | 121 |
074081 | 上海安生学校 | 529.0 | 否 | 308.5 | 112 | 106 |
079016 |
上海音乐学院附属安师实验中学 (艺术班) |
573.5 | 否 | 341.0 | 110 | 112 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 707.0 | 否 | 419.0 | 142 | 135 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 708.0 | 否 | 419.0 | 150 | 123 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 579.5 | 否 | 337.5 | 96 | 113 |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 524.0 | 否 | 286.5 | 81 | 100 |
125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 无考生达线 | ||||
134010 | 上海民办行中中学 | 572.5 | 否 | 353.0 | 110 | 113 |
134012 | 上海存志高级中学 | 667.0 | 否 | 394.0 | 134 | 113 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 586.5 | 否 | 346.5 | 117 | 122 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 519.0 | 否 | 286.0 | 87 | 111 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 600.0 | 否 | 348.5 | 113 | 123 |
135001 | 上海市同洲模范学校 | 615.0 | 否 | 347.5 | 111 | 109 |
135003 | 上海金瑞学校 | 570.5 | 否 | 327.0 | 108 | 117 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 679.5 | 否 | 397.0 | 136 | 125 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 571.5 | 否 | 328.5 | 105 | 103 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 560.0 | 否 | 304.5 | 109 | 111 |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 518.5 | 否 | 292.5 | 105 | 112 |
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 706.0 | 否 | 416.0 | 150 | 117 |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 569.5 | 否 | 331.5 | 98 | 111 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 593.5 | 否 | 326.5 | 117 | 111 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 609.5 | 否 | 350.5 | 119 | 108 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 573.5 | 否 | 332.0 | 92 | 118 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 593.5 | 否 | 361.0 | 115 | 114 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 619.5 | 否 | 365.5 | 128 | 117 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 573.0 | 否 | 328.5 | 104 | 108 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 547.0 | 否 | 298.5 | 111 | 103 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 622.0 | 否 | 367.5 | 122 | 117 |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 622.0 | 否 | 363.5 | 108 | 121 |
174013 | 上海领科双语学校 | 597.5 | 否 | 345.5 | 95 | 123 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 559.0 | 否 | 317.5 | 101 | 111 |
175024 | 上海赫贤学校 | 580.0 | 否 | 329.0 | 110 | 121 |
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 633.5 | 否 | 373.5 | 119 | 118 |
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 无考生达线 | ||||
185008 | 上海宋庆龄学校 | 636.0 | 否 | 374.0 | 119 | 119 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 513.5 | 否 | 314.5 | 101 | 117 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 547.0 | 否 | 307.0 | 79 | 116 |
205006 | 上海奉贤区博华高级中学 | 568.0 | 否 | 320.5 | 117 | 105 |
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 547.5 | 否 | 310.0 | 112 | 119 |
514010 | 上海民办民一中学 | 549.5 | 否 | 310.0 | 107 | 107 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【统一招生】获取2025上海中考统一招生录取结果查询入口(16区),录取查询时间、各区1-15志愿录取分数线。