上海嘉定区2025年中考名额分配到校最低分数线一览
导语 7月14日,2025年上海市嘉定区高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。
2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(嘉定区) | ||||||||
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市嘉定区启良中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 721.5 | 否 | 50 | 384.5 | 129 | 128 | 142 |
上海市嘉定区启良中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 726.5 | 否 | 50 | 399.5 | 139 | 129 | 139 |
上海市嘉定区启良中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 714 | 否 | 50 | 391 | 123 | 131 | 133 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 730 | 否 | 50 | 403 | 133 | 129 | 130 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 733.5 | 否 | 50 | 397 | 129 | 128 | 139 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 728.5 | 否 | 50 | 398.5 | 133 | 127 | 140 |
上海市嘉定区方泰中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 735 | 否 | 50 | 401 | 133 | 126 | 132 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 721.5 | 否 | 50 | 397.5 | 140 | 121 | 132 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 742 | 否 | 50 | 412.5 | 145 | 127 | 134 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 721.5 | 否 | 50 | 399.5 | 130 | 126 | 127 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 729 | 否 | 50 | 403 | 134 | 126 | 134 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 737 | 否 | 50 | 405 | 139 | 128 | 138 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725.5 | 否 | 50 | 403 | 129 | 132 | 130 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 716 | 否 | 50 | 390 | 137 | 123 | 133 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 729 | 否 | 50 | 399 | 134 | 123 | 134 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 723 | 否 | 50 | 403 | 125 | 136 | 124 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 722.5 | 否 | 50 | 392.5 | 141 | 117 | 137 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 730.5 | 否 | 50 | 398.5 | 139 | 121 | 138 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 721 | 否 | 50 | 388 | 127 | 125 | 135 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 741 | 否 | 50 | 409 | 145 | 127 | 138 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 697.5 | 否 | 50 | 382 | 130 | 119 | 128 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 690.5 | 否 | 50 | 365.5 | 124 | 117 | 134 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 698.5 | 否 | 50 | 373.5 | 120 | 124 | 132 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 703.5 | 否 | 50 | 380.5 | 120 | 121 | 133 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 706.5 | 否 | 50 | 383 | 117 | 123 | 127 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 713 | 否 | 50 | 393 | 132 | 126 | 128 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 741.5 | 否 | 50 | 409.5 | 142 | 124 | 134 |
上海市民办嘉一联合中学 | 上海市上海中学 | 757.5 | 否 | 50 | 420.5 | 137 | 136 | 139 |
上海市民办嘉一联合中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 726.5 | 否 | 50 | 402.5 | 141 | 124 | 133 |
上海市民办嘉一联合中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 743 | 否 | 50 | 409 | 143 | 122 | 138 |
上海市民办嘉一联合中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 723.5 | 否 | 50 | 396.5 | 137 | 122 | 131 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海市上海中学 | 752 | 否 | 50 | 410 | 136 | 127 | 143 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 709.5 | 否 | 50 | 390.5 | 138 | 120 | 127 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 730 | 否 | 50 | 399 | 132 | 128 | 135 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 709 | 否 | 50 | 380 | 126 | 122 | 134 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 693.5 | 否 | 50 | 370.5 | 124 | 122 | 134 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 715.5 | 否 | 50 | 394.5 | 149 | 118 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 692 | 否 | 50 | 377 | 120 | 128 | 126 |
上海民办华曜嘉定初级中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 722 | 否 | 50 | 393 | 136 | 118 | 129 |
上海民办华曜嘉定初级中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 747.5 | 否 | 50 | 411.5 | 138 | 128 | 140 |
上海民办华曜嘉定初级中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 732 | 否 | 50 | 404 | 130 | 129 | 133 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 725 | 否 | 50 | 398 | 142 | 120 | 134 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 733.5 | 否 | 50 | 402.5 | 140 | 127 | 141 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 716.5 | 否 | 50 | 389 | 125 | 125 | 136 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720 | 否 | 50 | 400 | 133 | 128 | 122 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 734 | 否 | 50 | 398.5 | 137 | 120 | 140 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 716 | 否 | 50 | 393 | 126 | 129 | 129 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 714.5 | 否 | 50 | 396.5 | 123 | 132 | 120 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 750 | 否 | 50 | 415 | 143 | 128 | 138 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725 | 否 | 50 | 398.5 | 132 | 126 | 136 |
同济大学附属实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 719 | 否 | 50 | 394 | 133 | 127 | 131 |
同济大学附属实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 750 | 否 | 50 | 415 | 134 | 133 | 138 |
同济大学附属实验中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 726.5 | 否 | 50 | 404.5 | 133 | 128 | 133 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 725.5 | 否 | 50 | 405.5 | 135 | 126 | 123 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 739 | 否 | 50 | 408 | 130 | 132 | 131 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725.5 | 否 | 50 | 394.5 | 121 | 131 | 134 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 722.5 | 否 | 50 | 398.5 | 133 | 124 | 128 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 744 | 否 | 50 | 406 | 137 | 126 | 144 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725 | 否 | 50 | 394 | 140 | 123 | 138 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 723 | 否 | 50 | 397 | 131 | 127 | 133 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 739 | 否 | 50 | 401 | 139 | 119 | 142 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 718 | 否 | 50 | 391 | 128 | 132 | 134 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 695.5 | 否 | 50 | 376.5 | 131 | 111 | 134 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 724.5 | 否 | 50 | 393.5 | 129 | 127 | 134 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 732 | 否 | 50 | 402 | 132 | 133 | 132 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 719 | 否 | 50 | 391 | 128 | 128 | 132 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海市上海中学 | 728.5 | 否 | 50 | 398 | 134 | 126 | 141 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 702 | 否 | 50 | 385 | 134 | 127 | 129 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 723.5 | 否 | 50 | 393.5 | 133 | 123 | 137 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 679 | 否 | 50 | 365 | 132 | 107 | 127 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海交通大学附属中学 | 752 | 否 | 50 | 416 | 146 | 128 | 143 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 714 | 否 | 50 | 390 | 134 | 124 | 132 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 736.5 | 否 | 50 | 403.5 | 137 | 126 | 135 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 720.5 | 否 | 50 | 386.5 | 132 | 114 | 136 |
上海市嘉定区苏民学校 | 复旦大学附属中学 | 751.5 | 否 | 50 | 412.5 | 140 | 127 | 142 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 727.5 | 否 | 50 | 402.5 | 131 | 130 | 130 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 749 | 否 | 50 | 413 | 137 | 132 | 139 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 729.5 | 否 | 50 | 403.5 | 128 | 135 | 129 |
上海市民办远东学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 726 | 否 | 50 | 396 | 137 | 123 | 137 |
上海市民办远东学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 50 | 413.5 | 137 | 132 | 137 |
上海市民办远东学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725.5 | 否 | 50 | 396.5 | 135 | 120 | 135 |
上海市民办桃李园实验学校 | 复旦大学附属中学 | 760 | 否 | 50 | 419 | 142 | 135 | 140 |
上海市民办桃李园实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 725.5 | 否 | 50 | 403.5 | 135 | 127 | 124 |
上海市民办桃李园实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 752 | 否 | 50 | 414 | 150 | 121 | 143 |
上海市民办桃李园实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 734 | 否 | 50 | 395 | 130 | 122 | 143 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 709 | 否 | 50 | 386.5 | 137 | 110 | 129.5 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 698 | 否 | 50 | 377 | 129 | 111 | 128 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 691.5 | 否 | 50 | 371 | 115 | 116 | 132 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 705 | 否 | 50 | 388 | 134 | 120 | 128 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 749.5 | 否 | 50 | 410.5 | 143 | 127 | 143 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 724.5 | 否 | 50 | 402.5 | 133 | 132 | 129 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 725 | 否 | 50 | 405 | 130 | 133 | 124 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 744.5 | 否 | 50 | 411.5 | 140 | 125 | 139 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 728 | 否 | 50 | 397 | 130 | 124 | 137 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 复旦大学附属中学 | 757.5 | 否 | 50 | 417 | 146 | 135 | 144 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 720 | 否 | 50 | 403 | 137 | 125 | 126 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 723 | 否 | 50 | 401 | 136 | 127 | 129 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 707 | 否 | 50 | 394 | 128 | 126 | 119 |
上海华旭双语学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 685.5 | 否 | 50 | 372.5 | 113 | 118 | 117 |
上海华旭双语学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 50 | 411.5 | 140 | 128 | 139 |
上海华旭双语学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 732 | 否 | 50 | 407 | 136 | 127 | 132 |
上海华旭双语学校 | 上海师范大学附属中学 | 730 | 否 | 50 | 400 | 132 | 124 | 138 |
中科院上海实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 733 | 否 | 50 | 398 | 134 | 128 | 138 |
中科院上海实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 740 | 否 | 50 | 405.5 | 140 | 125 | 136 |
中科院上海实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 729 | 否 | 50 | 400.5 | 132 | 128 | 136 |
上海嘉定区世界外国语学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 728 | 否 | 50 | 392 | 130 | 127 | 137 |
上海嘉定区世界外国语学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 748.5 | 否 | 50 | 407.5 | 145 | 123 | 145 |
上海嘉定区世界外国语学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 725.5 | 否 | 50 | 388.5 | 136 | 116 | 141 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 717.5 | 否 | 50 | 383.5 | 131 | 114 | 137 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 727 | 否 | 50 | 390 | 140 | 118 | 140 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 714.5 | 否 | 50 | 393 | 134 | 125 | 133 |
上海师范大学附属第五嘉定实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 721 | 否 | 50 | 392 | 135 | 126 | 132 |
上海师范大学附属第五嘉定实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 724.5 | 否 | 50 | 394 | 142 | 127 | 137.5 |
上海师范大学附属第五嘉定实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 724 | 否 | 50 | 400 | 139 | 126 | 131 |
同济大学附属嘉定实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720.5 | 否 | 50 | 383.5 | 121 | 123 | 142 |
同济大学附属嘉定实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 743 | 否 | 50 | 412 | 144 | 122 | 135 |
同济大学附属嘉定实验中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 731 | 否 | 50 | 405 | 142 | 125 | 134 |
交大附中附属嘉定洪德中学 | 上海交通大学附属中学 | 750 | 否 | 50 | 417 | 144 | 130 | 139 |
交大附中附属嘉定洪德中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 719.5 | 否 | 50 | 391.5 | 128 | 120 | 134 |
交大附中附属嘉定洪德中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 737.5 | 否 | 50 | 409.5 | 146 | 120 | 137 |
交大附中附属嘉定洪德中学 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 723 | 否 | 50 | 399 | 137 | 120 | 129 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 718 | 否 | 50 | 384 | 127 | 123 | 142 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 722 | 否 | 50 | 392 | 132 | 126 | 138 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 717.5 | 否 | 50 | 385.5 | 132 | 117 | 134 |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 713 | 否 | 50 | 391 | 123 | 132 | 125 |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741.5 | 否 | 50 | 406.5 | 134 | 127 | 133 |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 上海师范大学附属中学嘉定新城分校 | 713.5 | 否 | 50 | 380 | 131 | 120 | 143 |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考录取】获取2025上海中考录取结果查询官网(市级+各区),录取时间及录取名单、录取分数线、录取通知书派送时间及查询。