2025上海中考闵行区名额到校招生录取最低分数线一览

导语 2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线闵行区分数线公布。各校名额到校分数线如下:

2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(闵行区)
初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
综合素质评价 语数外 数学 语文 综合测试
上海市航华中学 上海市向明中学(浦江校区) 711.5 50 380 137 120 139
上海市航华中学 上海市七宝中学 724.5 50 402 134 134 129
上海市航华中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 728 50 393 135 124 139
上海市航华中学 上海师范大学附属中学闵行分校 715 50 380 132 119 138
上海市航华中学 上海交通大学附属中学闵行分校 709 50 384 134 122 129
上海市航华中学 上海市闵行中学 712 50 388 130 121 132
上海市航华中学 上海师范大学附属中学 721.5 50 393.5 130 125 138
上海市闵行区上虹中学 上海市第二中学(梅陇校区) 721.5 50 394.5 141 119 137
上海市闵行区上虹中学 上海市上海中学 752.5 50 415.5 140 130 144
上海市闵行区上虹中学 上海市七宝中学 747 50 413 146 128 140
上海市闵行区上虹中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 740.5 50 408.5 140 126 137
上海市闵行区上虹中学 上海师范大学附属中学闵行分校 732.5 50 399.5 128 127 139
上海市闵行区上虹中学 上海交通大学附属中学闵行分校 733.5 50 397 141 119 138
上海市闵行区上虹中学 上海市闵行中学 715.5 50 391.5 124 126 131
上海市龙柏中学 上海市第二中学(梅陇校区) 700.5 50 381.5 133 117 125
上海市龙柏中学 上海市七宝中学 758.5 50 418.5 144 131 144
上海市龙柏中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 746 50 406 143 126 142
上海市龙柏中学 上海师范大学附属中学闵行分校 733 50 405 135 131 132
上海市龙柏中学 上海交通大学附属中学闵行分校 742 50 409 133 133 138
上海市龙柏中学 上海市闵行中学 746 50 403.5 138 123 142
上海市闵行区七宝第二中学 上海市向明中学(浦江校区) 714.5 50 397.5 130 128 131
上海市闵行区七宝第二中学 上海市第二中学(梅陇校区) 728.5 50 393.5 133 128 139
上海市闵行区七宝第二中学 上海市七宝中学 754.5 50 412.5 140 132 144
上海市闵行区七宝第二中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745 50 405 132 133 146
上海市闵行区七宝第二中学 上海师范大学附属中学闵行分校 729 50 402 138 124 135
上海市闵行区七宝第二中学 上海交通大学附属中学闵行分校 747 50 411 138 128 139
上海市闵行区七宝第二中学 上海市闵行中学 719.5 50 387.5 133 119 140
上海市罗阳中学 上海市向明中学(浦江校区) 724 50 404 132 132 125
上海市罗阳中学 上海市上海中学 757 50 423 146 133 143
上海市罗阳中学 上海市七宝中学 744.5 50 410.5 141 123 141
上海市罗阳中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 744 50 415 145 127 134
上海市罗阳中学 上海师范大学附属中学闵行分校 736 50 405 138 125 133
上海市罗阳中学 上海交通大学附属中学闵行分校 749.5 50 409.5 133 131 143
上海市罗阳中学 上海市闵行中学 724.5 50 393 133 125 141
上海市闵行区莘松中学 上海市向明中学(浦江校区) 730 50 397 130 125 139
上海市闵行区莘松中学 上海市第二中学(梅陇校区) 730 50 409 145 122 125
上海市闵行区莘松中学 上海市七宝中学 753 50 417 139 133 139
上海市闵行区莘松中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 746 50 410 139 128 138
上海市闵行区莘松中学 上海师范大学附属中学闵行分校 733 50 400 132 129 135
上海市闵行区莘松中学 上海交通大学附属中学闵行分校 750 50 413 135 134 138
上海市闵行区莘松中学 上海市闵行中学 721 50 403 139 128 127
上海市闵行区莘松中学 上海师范大学附属中学 737.5 50 407.5 137 130 133
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海市向明中学(浦江校区) 714 50 399 133 123 130
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海市七宝中学 748.5 50 416 144 128 138
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 716 50 396 127 124 128
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 714 50 393.5 133 121 130
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 735.5 50 404.5 142 126 136
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海市闵行中学 701.5 50 376.5 111 132 136
上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 上海师范大学附属中学 725 50 395 135 120 136
上海市闵行区北桥中学 上海市第二中学(梅陇校区) 722 50 395 123 131 133
上海市闵行区北桥中学 上海市七宝中学 736 50 410 141 129 132
上海市闵行区北桥中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 736.5 50 407.5 145 125 133
上海市闵行区北桥中学 上海师范大学附属中学闵行分校 726.5 50 397.5 128 130 130
上海市闵行区北桥中学 上海交通大学附属中学闵行分校 759 50 424 147 130 137
上海市闵行区北桥中学 上海市闵行中学 719 50 397 137 121 131
上海市闵行区北桥中学 上海师范大学附属中学 705.5 50 377.5 117 119 137
上海市闵行区浦江第一中学 上海市第二中学(梅陇校区) 721.5 50 407.5 136 127 120
上海市闵行区浦江第一中学 上海市七宝中学 742.5 50 413.5 141 129 136
上海市闵行区浦江第一中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742 50 412.5 135 131 136
上海市闵行区浦江第一中学 上海师范大学附属中学闵行分校 727 50 396 135 122 140
上海市闵行区浦江第一中学 上海交通大学附属中学闵行分校 744 50 407 132 132 140
上海市闵行区浦江第一中学 上海市闵行中学 719.5 50 390.5 127 123 130
上海市闵行区浦江第二中学 上海市第二中学(梅陇校区) 717 50 394 127 129 133
上海市闵行区浦江第二中学 上海市上海中学 761.5 50 421.5 141 135 144
上海市闵行区浦江第二中学 上海市七宝中学 727 50 394 148 116 140
上海市闵行区浦江第二中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 729.5 50 402.5 132 127 135
上海市闵行区浦江第二中学 上海师范大学附属中学闵行分校 715 50 385 139 115 138
上海市闵行区浦江第二中学 上海交通大学附属中学闵行分校 733 50 405 140 128 135
上海市闵行区浦江第二中学 上海市闵行中学 714 50 386.5 125 126 135
上海市闵行区浦江第三中学 上海市第二中学(梅陇校区) 702 50 378.5 124 121 131
上海市闵行区浦江第三中学 上海市七宝中学 706 50 379 123 114 135
上海市闵行区浦江第三中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 720 50 398 135 126 127
上海市闵行区浦江第三中学 上海师范大学附属中学闵行分校 706.5 50 391.5 128 123 120
上海市闵行区浦江第三中学 上海交通大学附属中学闵行分校 709 50 396.5 128 127 126
上海市闵行区浦江第三中学 上海市闵行中学 703.5 50 390.5 125 124 125
上海市闵行区浦江第三中学 上海师范大学附属中学 710 50 391 132 120 129
上海市闵行第四中学 上海市向明中学(浦江校区) 713.5 50 385.5 134 118 138
上海市闵行第四中学 上海市七宝中学 708 50 381 134 118 134
上海市闵行第四中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 740.5 50 413.5 146 125 144
上海市闵行第四中学 上海师范大学附属中学闵行分校 714.5 50 390.5 138 112 130
上海市闵行第四中学 上海交通大学附属中学闵行分校 731 50 401 136 122 135
上海市闵行第四中学 上海市闵行中学 721.5 50 396.5 122 132 133
上海市闵行第四中学 上海师范大学附属中学 691.5 50 374.5 113 122 130
上海市闵行区颛桥中学 上海市向明中学(浦江校区) 735 50 407 134 130 136
上海市闵行区颛桥中学 复旦大学附属中学 760 50 421 146 133 145
上海市闵行区颛桥中学 上海市七宝中学 753.5 50 417.5 140 132 141
上海市闵行区颛桥中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745 50 413 141 128 137
上海市闵行区颛桥中学 上海师范大学附属中学闵行分校 730.5 50 400.5 136 123 133
上海市闵行区颛桥中学 上海交通大学附属中学闵行分校 755.5 50 422.5 144 136 140
上海市闵行区颛桥中学 上海市闵行中学 725 50 404 141 120 134
上海市实验学校西校 上海市向明中学(浦江校区) 718.5 50 400.5 126 131 128
上海市实验学校西校 上海市第二中学(梅陇校区) 734 50 403.5 134 129 135
上海市实验学校西校 上海市上海中学 762.5 50 424.5 145 132 141
上海市实验学校西校 上海市七宝中学 756 50 413 140 127 143
上海市实验学校西校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 749.5 50 415.5 149 122 138
上海市实验学校西校 上海师范大学附属中学闵行分校 737 50 401 134 122 139
上海市实验学校西校 上海交通大学附属中学闵行分校 752 50 416 141 128 139
上海市实验学校西校 上海市闵行中学 715 50 389 143 113 142
上海市闵行区鹤北初级中学 上海市第二中学(梅陇校区) 715 50 396 125 130 132
上海市闵行区鹤北初级中学 复旦大学附属中学 746 50 408 150 114 143
上海市闵行区鹤北初级中学 上海市七宝中学 728.5 50 401.5 144 118 137
上海市闵行区鹤北初级中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742.5 50 408.5 139 129 142
上海市闵行区鹤北初级中学 上海师范大学附属中学闵行分校 732 50 399 135 127 138
上海市闵行区鹤北初级中学 上海交通大学附属中学闵行分校 750 50 412 142 126 139
上海市闵行区鹤北初级中学 上海市闵行中学 724 50 400 132 124 133
上海市闵行区龙茗中学 上海市向明中学(浦江校区) 725 50 407 132 138 130
上海市闵行区龙茗中学 上海市七宝中学 751.5 50 410.5 136 131 142
上海市闵行区龙茗中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745.5 50 413.5 136 129 136
上海市闵行区龙茗中学 上海师范大学附属中学闵行分校 726.5 50 396.5 133 121 134
上海市闵行区龙茗中学 上海交通大学附属中学闵行分校 746.5 50 412.5 138 131 138
上海市闵行区龙茗中学 上海市闵行中学 720.5 50 390.5 130 123 139
上海市七宝实验中学 上海市第二中学(梅陇校区) 731 50 405.5 138 124 128
上海市七宝实验中学 上海市上海中学 748.5 50 416.5 139 131 137
上海市七宝实验中学 上海市七宝中学 746 50 413 139 128 140
上海市七宝实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 741 50 411 146 126 134
上海市七宝实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 731 50 403 138 122 131
上海市七宝实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 729.5 50 398.5 134 125 135
上海市七宝实验中学 上海市闵行中学 724.5 50 395.5 132 123 131
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 上海市向明中学(浦江校区) 728 50 394 128 125 139
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 上海市七宝中学 756 50 415 143 126 144
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 748.5 50 421.5 144 137 140
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 735.5 50 405.5 134 128 135
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 745 50 412 136 130 137
上海市师资培训中心附属闵行实验中学 上海市闵行中学 717 50 384 127 119 137
上海市吴泾中学 上海市第二中学(梅陇校区) 739 50 412 138 129 128
上海市吴泾中学 上海市七宝中学 742.5 50 408.5 147 129 140
上海市吴泾中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 739 50 411 134 133 136
上海市吴泾中学 上海师范大学附属中学闵行分校 726.5 50 399.5 141 115 136
上海市吴泾中学 上海交通大学附属中学闵行分校 759.5 50 423.5 148 132 139
上海市吴泾中学 上海市闵行中学 713.5 50 389.5 127 131 128
上海市吴泾中学 上海师范大学附属中学 744 50 410 143 127 139
上海市闵行区七宝第三中学 上海市向明中学(浦江校区) 719 50 386.5 133 114 141
上海市闵行区七宝第三中学 上海市上海中学 760 50 421 147 130 143
上海市闵行区七宝第三中学 上海市七宝中学 753.5 50 414.5 140 131 144
上海市闵行区七宝第三中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742.5 50 404.5 148 124 147
上海市闵行区七宝第三中学 上海师范大学附属中学闵行分校 729 50 406 136 133 134
上海市闵行区七宝第三中学 上海交通大学附属中学闵行分校 741.5 50 406.5 132 128 143
上海市闵行区七宝第三中学 上海市闵行中学 714.5 50 392.5 129 130 126
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海市向明中学(浦江校区) 716.5 50 390.5 129 126 131
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海市第二中学(梅陇校区) 706.5 50 384.5 121 129 127
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海市上海中学 760.5 50 426.5 145 135 139
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海市七宝中学 754.5 50 414.5 142 128 146
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 750.5 50 418.5 140 138 138
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海师范大学附属中学闵行分校 725 50 397 122 131 130
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海交通大学附属中学闵行分校 753.5 50 414.5 143 127 141
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海市闵行中学 711 50 393 132 124 128
上海市闵行区浦航实验中学 上海市向明中学(浦江校区) 721 50 392 123 126 131
上海市闵行区浦航实验中学 上海市第二中学(梅陇校区) 722 50 395 133 122 134
上海市闵行区浦航实验中学 上海市七宝中学 746.5 50 412.5 145 126 139
上海市闵行区浦航实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 744 50 404.5 143 117 145
上海市闵行区浦航实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 730.5 50 403 141 126 137
上海市闵行区浦航实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 752 50 410 138 129 145
上海市闵行区浦航实验中学 上海市闵行中学 720 50 393 134 123 133
上海市闵行区浦航实验中学 华东师范大学第二附属中学 753.5 50 408.5 141 124 145
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 上海市第二中学(梅陇校区) 730 50 402 130 131 127
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 上海市七宝中学 745 50 409 141 131 141
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 744 50 412.5 140 127 137.5
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 733.5 50 407.5 133 132 131
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 752 50 415 138 131 139
上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 上海市闵行中学 717 50 397 120 134 125
上海中医药大学附属闵行晶城中学 上海市向明中学(浦江校区) 720 50 398 127 133 125
上海中医药大学附属闵行晶城中学 复旦大学附属中学 759 50 426 144 137 133
上海中医药大学附属闵行晶城中学 上海市七宝中学 744 50 425 147 130 124
上海中医药大学附属闵行晶城中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 743 50 409 136 127 141
上海中医药大学附属闵行晶城中学 上海师范大学附属中学闵行分校 736 50 407 138 126 133
上海中医药大学附属闵行晶城中学 上海交通大学附属中学闵行分校 740 50 401 143 114 141
上海中医药大学附属闵行晶城中学 上海市闵行中学 719 50 399 137 125 131
上海师范大学附属闵行第三中学 上海市第二中学(梅陇校区) 736 50 406 133 126 134
上海师范大学附属闵行第三中学 上海交通大学附属中学 750 50 423 143 137 129
上海师范大学附属闵行第三中学 上海市七宝中学 749 50 412.5 146 126 142
上海师范大学附属闵行第三中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745 50 410 140 130 141
上海师范大学附属闵行第三中学 上海师范大学附属中学闵行分校 736.5 50 397.5 132 120 142
上海师范大学附属闵行第三中学 上海交通大学附属中学闵行分校 743 50 404 139 129 137
上海师范大学附属闵行第三中学 上海市闵行中学 720.5 50 394.5 124 130 131
上海市闵行区田园外国语中学 上海市第二中学(梅陇校区) 741.5 50 409.5 131 136 136
上海市闵行区田园外国语中学 上海市上海中学 760 50 421 149 127 143
上海市闵行区田园外国语中学 上海市七宝中学 744.5 50 411.5 138 130 137
上海市闵行区田园外国语中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 749 50 415 142 127 141
上海市闵行区田园外国语中学 上海师范大学附属中学闵行分校 728 50 395 135 125 139
上海市闵行区田园外国语中学 上海交通大学附属中学闵行分校 750.5 50 417.5 143 128 138
上海市闵行区田园外国语中学 上海市闵行中学 722 50 398 130 126 129
上海市闵行中学附属实验中学 上海市向明中学(浦江校区) 724 50 400 134 125 136
上海市闵行中学附属实验中学 上海市七宝中学 740.5 50 420.5 143 134 133
上海市闵行中学附属实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 741 50 412 144 128 134
上海市闵行中学附属实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 730.5 50 399.5 139 124 136
上海市闵行中学附属实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 746.5 50 408.5 135 134 141
上海市闵行中学附属实验中学 上海市闵行中学 724.5 50 396.5 126 129 136
上海市闵行中学附属实验中学 华东师范大学第二附属中学 750 50 408 135 127 145
上海尚师初级中学 上海市向明中学(浦江校区) 723 50 394 132 129 133
上海尚师初级中学 上海市第二中学(梅陇校区) 721.5 50 399.5 131 120 128
上海尚师初级中学 复旦大学附属中学 757.5 50 420.5 145 130 142
上海尚师初级中学 上海市七宝中学 753.5 50 415.5 143 129 141
上海尚师初级中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 753 50 411.5 145 125 140
上海尚师初级中学 上海师范大学附属中学闵行分校 749 50 413 136 129 141
上海尚师初级中学 上海交通大学附属中学闵行分校 757 50 423 144 136 139
上海尚师初级中学 上海市闵行中学 723 50 393.5 135 121 137
上海市骏博外国语学校 上海市向明中学(浦江校区) 715 50 390 135 119 131
上海市骏博外国语学校 上海市第二中学(梅陇校区) 739.5 50 407.5 138 133 137
上海市骏博外国语学校 复旦大学附属中学 757 50 426 146 134 134
上海市骏博外国语学校 上海市七宝中学 749 50 412 143 125 137
上海市骏博外国语学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 748 50 416 144 128 139
上海市骏博外国语学校 上海师范大学附属中学闵行分校 734 50 402 132 127 139
上海市骏博外国语学校 上海交通大学附属中学闵行分校 749.5 50 410.5 144 127 142
上海市骏博外国语学校 上海市闵行中学 715.5 50 396.5 122 131 126
上海市闵行第三中学 上海市第二中学(梅陇校区) 719.5 50 385.5 125 124 129
上海市闵行第三中学 上海市上海中学 749 50 409 143 122 143
上海市闵行第三中学 上海市七宝中学 732.5 50 403.5 142 121 135
上海市闵行第三中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742.5 50 411.5 145 123 140
上海市闵行第三中学 上海师范大学附属中学闵行分校 729 50 403 129 128 129
上海市闵行第三中学 上海交通大学附属中学闵行分校 750 50 412 137 131 143
上海市闵行第三中学 上海市闵行中学 715 50 386 132 117 133
上海交通大学附属第二中学 上海市向明中学(浦江校区) 729.5 50 396 127 131 135
上海交通大学附属第二中学 上海市第二中学(梅陇校区) 727.5 50 396.5 129 125 133
上海交通大学附属第二中学 上海交通大学附属中学 759.5 50 416.5 140 129 144
上海交通大学附属第二中学 上海市七宝中学 732 50 403 139 120 130
上海交通大学附属第二中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742 50 411.5 139 127 133
上海交通大学附属第二中学 上海师范大学附属中学闵行分校 724 50 397 135 121 137
上海交通大学附属第二中学 上海交通大学附属中学闵行分校 759.5 50 420.5 141 133 142
上海交通大学附属第二中学 上海市闵行中学 720 50 396 134 119 131
上海市民办上宝中学 上海市向明中学(浦江校区) 723.5 50 404.5 131 128 123
上海市民办上宝中学 上海市第二中学(梅陇校区) 726 50 404 134 123 127
上海市民办上宝中学 上海市七宝中学 754 50 422.5 145 134 138
上海市民办上宝中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742 50 412 146 124 138
上海市民办上宝中学 上海师范大学附属中学闵行分校 730.5 50 394.5 131 127 139
上海市民办上宝中学 上海交通大学附属中学闵行分校 749.5 50 410.5 138 130 140
上海市民办上宝中学 上海市闵行中学 717 50 390 120 126 131
上海市民办上宝中学 上海师范大学附属中学 732.5 50 404.5 132 132 132
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海市向明中学(浦江校区) 718 50 396 127 126 124
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海市第二中学(梅陇校区) 735 50 401.5 131 128 139
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海市上海中学 760 50 422 143 133 143
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海市七宝中学 754.5 50 418.5 146 127 139
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 751.5 50 414.5 144 128 138
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海师范大学附属中学闵行分校 733 50 397 125 133 138
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海交通大学附属中学闵行分校 753 50 421 140 138 135
上海市七宝中学附属鑫都实验中学 上海市闵行中学 726.5 50 406.5 146 125 127
上海市文来中学 上海市向明中学(浦江校区) 735 50 410 132 136 128
上海市文来中学 上海市第二中学(梅陇校区) 731.5 50 399.5 131 128 136
上海市文来中学 上海交通大学附属中学 757.5 50 419.5 137 137 139
上海市文来中学 上海市七宝中学 755 50 415 144 127 142
上海市文来中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745 50 408 136 125 138
上海市文来中学 上海师范大学附属中学闵行分校 733.5 50 402.5 134 131 133
上海市文来中学 上海交通大学附属中学闵行分校 749 50 415 145 123 138
上海市文来中学 上海市闵行中学 719 50 392 137 117 133
上海市民办文绮中学 上海市向明中学(浦江校区) 722.5 50 389.5 127 129 138
上海市民办文绮中学 上海市第二中学(梅陇校区) 733 50 407.5 140 122 134
上海市民办文绮中学 上海市七宝中学 745 50 412.5 145 124 137
上海市民办文绮中学 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 743.5 50 414.5 140 130 134
上海市民办文绮中学 上海师范大学附属中学闵行分校 725 50 391 128 122 139
上海市民办文绮中学 上海交通大学附属中学闵行分校 745.5 50 412.5 146 127 139
上海市民办文绮中学 上海市闵行中学 724.5 50 403 135 123 128
上海闵行区协和双语教科学校 上海市向明中学(浦江校区) 724 50 394 134 121 137
上海闵行区协和双语教科学校 上海市第二中学(梅陇校区) 726 50 395.5 140 123 140
上海闵行区协和双语教科学校 上海市七宝中学 753.5 50 413.5 144 128 142
上海闵行区协和双语教科学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 750.5 50 420.5 143 133 138
上海闵行区协和双语教科学校 上海师范大学附属中学闵行分校 734.5 50 406.5 137 128 139
上海闵行区协和双语教科学校 上海交通大学附属中学闵行分校 754 50 418 138 133 140
上海闵行区协和双语教科学校 上海市闵行中学 721 50 396 134 121 137
上海市闵行区诸翟学校 上海市向明中学(浦江校区) 721.5 50 400.5 129 129 124
上海市闵行区诸翟学校 上海市七宝中学 730 50 405 134 125 131
上海市闵行区诸翟学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 747.5 50 420.5 136 137 131
上海市闵行区诸翟学校 上海师范大学附属中学闵行分校 736.5 50 399 131 123 142
上海市闵行区诸翟学校 上海交通大学附属中学闵行分校 755 50 417 148 127 142
上海市闵行区诸翟学校 上海市闵行中学 717.5 50 393 136 119 133
华东师范大学附属闵行虹桥学校 上海市向明中学(浦江校区) 704 50 377 116 124 132
华东师范大学附属闵行虹桥学校 上海市七宝中学 746 50 407 147 118 145
华东师范大学附属闵行虹桥学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 719 50 398 138 115 129
华东师范大学附属闵行虹桥学校 上海师范大学附属中学闵行分校 735.5 50 400.5 144 119 138
华东师范大学附属闵行虹桥学校 上海交通大学附属中学闵行分校 727 50 391 126 126 141
华东师范大学附属闵行虹桥学校 上海市闵行中学 714.5 50 393.5 132 129 126
华东师范大学附属闵行虹桥学校 华东师范大学第二附属中学 755 50 414 146 125 144
上海市莘光学校 上海市向明中学(浦江校区) 721 50 398 131 123 132
上海市莘光学校 上海市第二中学(梅陇校区) 736 50 401 135 124 140
上海市莘光学校 上海市上海中学 759 50 418 139 131 143
上海市莘光学校 上海市七宝中学 750.5 50 425.5 146 135 133
上海市莘光学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 741.5 50 404.5 136 133 138
上海市莘光学校 上海师范大学附属中学闵行分校 735 50 404 141 121 133
上海市莘光学校 上海交通大学附属中学闵行分校 742.5 50 412.5 144 124 134
上海市莘光学校 上海市闵行中学 720.5 50 390.5 127 129 133
上海市闵行区纪王学校 上海市第二中学(梅陇校区) 718.5 50 388 117 126 135
上海市闵行区纪王学校 上海交通大学附属中学 750.5 50 409.5 140 124 146
上海市闵行区纪王学校 上海市七宝中学 745.5 50 408.5 131 130 137
上海市闵行区纪王学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 744.5 50 411.5 139 129 138
上海市闵行区纪王学校 上海师范大学附属中学闵行分校 740.5 50 408.5 136 131 138
上海市闵行区纪王学校 上海交通大学附属中学闵行分校 746.5 50 413.5 146 127 138
上海市闵行区纪王学校 上海市闵行中学 713.5 50 377.5 118 123 139
上海市马桥强恕学校 上海市第二中学(梅陇校区) 709 50 381 118 120 133
上海市马桥强恕学校 上海市七宝中学 727.5 50 394.5 129 123 140
上海市马桥强恕学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 716.5 50 386.5 121 122 135
上海市马桥强恕学校 上海师范大学附属中学闵行分校 724 50 397 125 129 134
上海市马桥强恕学校 上海交通大学附属中学闵行分校 716.5 50 393 130 122 129
上海市马桥强恕学校 上海市闵行中学 709.5 50 384 131 116 138
上海市马桥强恕学校 华东师范大学第二附属中学 693 50 378 128 115 125
上海市古美学校 上海市第二中学(梅陇校区) 724 50 396 135 123 140
上海市古美学校 上海市七宝中学 758 50 421 145 132 136
上海市古美学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742 50 407 138 127 141
上海市古美学校 上海师范大学附属中学闵行分校 714.5 50 393.5 130 122 128
上海市古美学校 上海交通大学附属中学闵行分校 750 50 417 150 125 137
上海市古美学校 上海市闵行中学 722.5 50 389.5 121 128 136
上海师范大学康城实验学校 上海市向明中学(浦江校区) 729.5 50 398.5 143 119 136
上海师范大学康城实验学校 上海市第二中学(梅陇校区) 733.5 50 405.5 135 127 133
上海师范大学康城实验学校 上海交通大学附属中学 761 50 423 146 129 141
上海师范大学康城实验学校 上海市七宝中学 748 50 411 149 119 141
上海师范大学康城实验学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 745.5 50 406.5 141 130 142
上海师范大学康城实验学校 上海师范大学附属中学闵行分校 734.5 50 407 141 123 132
上海师范大学康城实验学校 上海交通大学附属中学闵行分校 747 50 411.5 144 124 143
上海师范大学康城实验学校 上海市闵行中学 716.5 50 396.5 126 130 130
上海市莘城学校 上海市第二中学(梅陇校区) 733.5 50 399.5 134 124 138
上海市莘城学校 上海市七宝中学 750.5 50 419.5 142 133 137
上海市莘城学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742.5 50 408.5 133 133 137
上海市莘城学校 上海师范大学附属中学闵行分校 736.5 50 407.5 145 122 140
上海市莘城学校 上海交通大学附属中学闵行分校 747 50 413 138 130 138
上海市莘城学校 上海市闵行中学 726.5 50 405 136 132 127
上海市闵行区明星学校 上海市向明中学(浦江校区) 715.5 50 382.5 135 119 141
上海市闵行区明星学校 上海市第二中学(梅陇校区) 715 50 394 134 118 129
上海市闵行区明星学校 复旦大学附属中学 753.5 50 420.5 146 131 140
上海市闵行区明星学校 上海市七宝中学 733.5 50 393.5 138 113 147
上海市闵行区明星学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 740 50 406 140 123 137
上海市闵行区明星学校 上海师范大学附属中学闵行分校 724.5 50 398.5 135 126 129
上海市闵行区明星学校 上海交通大学附属中学闵行分校 746 50 419 142 134 133
上海市闵行区明星学校 上海市闵行中学 725.5 50 401.5 130 129 132
上海市闵行区文来实验学校 上海市向明中学(浦江校区) 722.5 50 392.5 125 132 134
上海市闵行区文来实验学校 复旦大学附属中学 757.5 50 420.5 137 136 140
上海市闵行区文来实验学校 上海市七宝中学 750 50 415 146 125 138
上海市闵行区文来实验学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 730 50 401 141 119 137
上海市闵行区文来实验学校 上海师范大学附属中学闵行分校 722.5 50 394.5 129 122 137
上海市闵行区文来实验学校 上海交通大学附属中学闵行分校 743.5 50 412.5 140 126 133
上海市闵行区文来实验学校 上海市闵行中学 719 50 381 127 118 140
上海市闵行区君莲学校 上海市第二中学(梅陇校区) 736 50 404 140 122 139
上海市闵行区君莲学校 上海交通大学附属中学 754.5 50 416.5 142 128 145
上海市闵行区君莲学校 上海市七宝中学 692.5 50 380.5 124 118 123
上海市闵行区君莲学校 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 742.5 50 409.5 136 130 139
上海市闵行区君莲学校 上海师范大学附属中学闵行分校 739.5 50 410.5 141 127 136
