2025上海中考名额分配到校录取分数线一览表(静安区)
导语 7月14日,2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(静安区)公布如下,具体详见下表。
2025年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(静安区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
综合素质评价 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市市西初级中学 | 上海市市西中学 | 737.5 | 否 | 50 | 406.5 | 138 | 124 | 137 |
上海市市西初级中学 | 上海市育才中学 | 717.5 | 否 | 50 | 395 | 126 | 127 | 130 |
上海市市西初级中学 | 上海市新中高级中学 | 705.5 | 否 | 50 | 387.5 | 128 | 120 | 131 |
上海市市西初级中学 | 上海市市北中学 | 718 | 否 | 50 | 395 | 123 | 131 | 136 |
上海市市西初级中学 | 上海市回民中学 | 661.5 | 否 | 50 | 363 | 125 | 114 | 112 |
上海市市西初级中学 | 上海市第六十中学 | 659.5 | 否 | 50 | 364 | 112 | 122 | 108 |
上海市市西初级中学 | 上海市华东模范中学 | 667 | 否 | 50 | 354.5 | 114 | 121 | 121 |
上海市育才初级中学 | 上海市市西中学 | 736.5 | 否 | 50 | 410.5 | 137 | 126 | 134 |
上海市育才初级中学 | 上海市育才中学 | 715 | 否 | 50 | 391.5 | 121 | 125 | 127 |
上海市育才初级中学 | 上海市新中高级中学 | 705.5 | 否 | 50 | 397 | 125 | 129 | 120 |
上海市育才初级中学 | 上海市市北中学 | 727 | 否 | 50 | 400 | 128 | 125 | 132 |
上海市育才初级中学 | 上海市第六十中学 | 670 | 否 | 50 | 359 | 111 | 123 | 120 |
上海市育才初级中学 | 上海市华东模范中学 | 664 | 否 | 50 | 363 | 124 | 123 | 115 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市市西中学 | 738.5 | 否 | 50 | 413.5 | 138 | 128 | 137 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市育才中学 | 692 | 否 | 50 | 381 | 118 | 126 | 120 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市新中高级中学 | 699.5 | 否 | 50 | 388.5 | 114 | 137 | 116 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市市北中学 | 712.5 | 否 | 50 | 391.5 | 129 | 128 | 127 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市回民中学 | 657.5 | 否 | 50 | 361 | 109 | 119 | 107 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市第六十中学 | 671 | 否 | 50 | 362 | 110 | 125 | 121 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 上海市华东模范中学 | 676.5 | 否 | 50 | 358.5 | 111 | 117 | 130 |
上海市静安区协和双语培明学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 752 | 否 | 50 | 416 | 143 | 129 | 141 |
上海市时代中学 | 上海市市西中学 | 739.5 | 否 | 50 | 412.5 | 140 | 133 | 132 |
上海市时代中学 | 上海市育才中学 | 719 | 否 | 50 | 398 | 126 | 129 | 124 |
上海市时代中学 | 上海市新中高级中学 | 704.5 | 否 | 50 | 388.5 | 136 | 118 | 126 |
上海市时代中学 | 上海市市北中学 | 712 | 否 | 50 | 391 | 122 | 129 | 124 |
上海市时代中学 | 上海市第六十中学 | 665 | 否 | 50 | 361 | 109 | 117 | 113 |
上海市时代中学 | 上海市华东模范中学 | 693.5 | 否 | 50 | 385.5 | 131 | 119 | 118 |
上海市时代中学 | 复旦大学附属中学 | 751 | 否 | 50 | 413 | 142 | 133 | 141 |
上海市五四中学 | 上海市市西中学 | 731 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 125 | 138 |
上海市五四中学 | 上海市育才中学 | 703.5 | 否 | 50 | 388 | 129 | 119 | 128 |
上海市五四中学 | 上海市新中高级中学 | 707.5 | 否 | 50 | 395 | 131 | 120 | 122 |
上海市五四中学 | 上海市市北中学 | 699.5 | 否 | 50 | 373 | 118 | 123 | 136 |
上海市五四中学 | 上海市回民中学 | 659.5 | 否 | 50 | 345.5 | 105 | 123 | 123 |
上海市五四中学 | 上海市第六十中学 | 670 | 否 | 50 | 361.5 | 109 | 121 | 116 |
上海市五四中学 | 上海市华东模范中学 | 659.5 | 否 | 50 | 351.5 | 105 | 112 | 114 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市市西中学 | 729.5 | 否 | 50 | 407 | 144 | 126 | 130 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市育才中学 | 716.5 | 否 | 50 | 397.5 | 136 | 127 | 130 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市新中高级中学 | 698.5 | 否 | 50 | 387.5 | 118 | 133 | 118 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市市北中学 | 723 | 否 | 50 | 402 | 147 | 127 | 131 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市回民中学 | 674 | 否 | 50 | 360.5 | 108 | 124 | 124 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市第六十中学 | 677 | 否 | 50 | 372 | 118 | 118 | 117 |
民办上海上外静安外国语中学 | 上海市华东模范中学 | 666 | 否 | 50 | 361 | 107 | 123 | 113 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市市西中学 | 725 | 否 | 50 | 397 | 144 | 116 | 133 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市育才中学 | 710.5 | 否 | 50 | 385.5 | 119 | 128 | 137 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市新中高级中学 | 704.5 | 否 | 50 | 387.5 | 136 | 119 | 126 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市市北中学 | 718.5 | 否 | 50 | 387.5 | 139 | 118 | 138 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市回民中学 | 657 | 否 | 50 | 363.5 | 125 | 114 | 110 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市第六十中学 | 682.5 | 否 | 50 | 363.5 | 125 | 119 | 131 |
上海市静安区市北初级中学北校 | 上海市华东模范中学 | 658 | 否 | 50 | 356.5 | 124 | 109 | 119 |
上海市新中初级中学 | 上海市市西中学 | 731.5 | 否 | 50 | 402 | 137 | 124 | 137 |
上海市新中初级中学 | 上海市育才中学 | 706.5 | 否 | 50 | 389.5 | 128 | 126 | 129 |
上海市新中初级中学 | 上海市新中高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 390.5 | 130 | 124 | 132 |
上海市新中初级中学 | 上海市市北中学 | 722 | 否 | 50 | 401 | 130 | 131 | 125 |
上海市新中初级中学 | 上海市回民中学 | 655 | 否 | 50 | 362 | 108 | 119 | 97 |
上海市新中初级中学 | 上海市第六十中学 | 676 | 否 | 50 | 371 | 127 | 115 | 123 |
上海市新中初级中学 | 上海市华东模范中学 | 661.5 | 否 | 50 | 363 | 118 | 119 | 108 |
上海市静安区实验中学 | 上海市市西中学 | 724 | 否 | 50 | 398.5 | 145 | 123 | 130 |
上海市静安区实验中学 | 上海市育才中学 | 701.5 | 否 | 50 | 385.5 | 146 | 120 | 136 |
上海市静安区实验中学 | 上海市新中高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 383.5 | 132 | 115 | 135 |
上海市静安区实验中学 | 上海市市北中学 | 716.5 | 否 | 50 | 394.5 | 133 | 120 | 129 |
上海市静安区实验中学 | 上海市回民中学 | 660 | 否 | 50 | 355.5 | 128 | 110 | 123 |
上海市静安区实验中学 | 上海市第六十中学 | 686.5 | 否 | 50 | 371 | 123 | 114 | 131 |
上海市静安区实验中学 | 上海市华东模范中学 | 670 | 否 | 50 | 369 | 124 | 123 | 109 |
上海市静安区实验中学 | 复旦大学附属中学 | 668.5 | 否 | 50 | 362 | 116 | 120 | 115 |
上海市朝阳中学 | 上海市育才中学 | 724.5 | 否 | 50 | 399 | 135 | 124 | 135 |
上海市朝阳中学 | 上海市市北中学 | 688 | 否 | 50 | 380 | 132 | 111 | 115 |
上海市朝阳中学 | 上海市回民中学 | 656.5 | 否 | 50 | 340 | 110 | 110 | 126 |
上海市朝阳中学 | 上海市第六十中学 | 686.5 | 否 | 50 | 380.5 | 120 | 119 | 120 |
上海市朝阳中学 | 上海交通大学附属中学 | 742.5 | 否 | 50 | 410 | 145 | 120 | 137 |
上海市市北初级中学 | 上海市市西中学 | 731 | 否 | 50 | 396 | 140 | 121 | 140 |
上海市市北初级中学 | 上海市育才中学 | 710 | 否 | 50 | 396 | 136 | 126 | 127 |
上海市市北初级中学 | 上海市新中高级中学 | 708.5 | 否 | 50 | 384.5 | 116 | 129 | 133 |
上海市市北初级中学 | 上海市市北中学 | 724.5 | 否 | 50 | 389 | 128 | 128 | 139 |
上海市市北初级中学 | 上海市回民中学 | 660.5 | 否 | 50 | 370 | 121 | 124 | 103 |
上海市市北初级中学 | 上海市第六十中学 | 678 | 否 | 50 | 366 | 119 | 111 | 127 |
上海市市北初级中学 | 上海市华东模范中学 | 661 | 否 | 50 | 350.5 | 101 | 119 | 124 |
上海市市北初级中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 750 | 否 | 50 | 415 | 142 | 125 | 140 |
上海市风华初级中学 | 上海市市西中学 | 734.5 | 否 | 50 | 405.5 | 132 | 131 | 134 |
上海市风华初级中学 | 上海市育才中学 | 712.5 | 否 | 50 | 392 | 126 | 122 | 130 |
上海市风华初级中学 | 上海市新中高级中学 | 712.5 | 否 | 50 | 397.5 | 132 | 130 | 119 |
上海市风华初级中学 | 上海市市北中学 | 725 | 否 | 50 | 394 | 128 | 130 | 137 |
上海市风华初级中学 | 上海市回民中学 | 658.5 | 否 | 50 | 360.5 | 103 | 121 | 110 |
上海市风华初级中学 | 上海市第六十中学 | 672 | 否 | 50 | 363 | 123 | 117 | 118 |
上海市风华初级中学 | 上海市华东模范中学 | 663.5 | 否 | 50 | 354.5 | 124 | 115 | 119 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市市西中学 | 737 | 否 | 50 | 405.5 | 130 | 130 | 137 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市育才中学 | 716 | 否 | 50 | 389.5 | 120 | 124 | 135 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市新中高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 379.5 | 114 | 125 | 139 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市市北中学 | 724 | 否 | 50 | 392.5 | 141 | 115 | 144 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市回民中学 | 662 | 否 | 50 | 349 | 100 | 118 | 130 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市第六十中学 | 655.5 | 否 | 50 | 342 | 112 | 108 | 121 |
上海市彭浦初级中学 | 上海市华东模范中学 | 660.5 | 否 | 50 | 353.5 | 111 | 117 | 115 |
上海市彭浦初级中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 746.5 | 否 | 50 | 407 | 137 | 124 | 143 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市市西中学 | 726 | 否 | 50 | 395 | 135 | 118 | 135 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市育才中学 | 698 | 否 | 50 | 378.5 | 132 | 112 | 131 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市新中高级中学 | 695.5 | 否 | 50 | 382.5 | 113 | 124 | 121 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市市北中学 | 714 | 否 | 50 | 386 | 125 | 117 | 139 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市第六十中学 | 673.5 | 否 | 50 | 362 | 117 | 113 | 118 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 上海市华东模范中学 | 661.5 | 否 | 50 | 364 | 118 | 113 | 107 |
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 750.5 | 否 | 50 | 414.5 | 144 | 128 | 140 |
上海市青云中学 | 上海市市西中学 | 730 | 否 | 50 | 408 | 141 | 127 | 129 |
上海市青云中学 | 上海市育才中学 | 708.5 | 否 | 50 | 390.5 | 139 | 116 | 130 |
上海市青云中学 | 上海市新中高级中学 | 711.5 | 否 | 50 | 390.5 | 134 | 122 | 133 |
上海市青云中学 | 上海市市北中学 | 721.5 | 否 | 50 | 389.5 | 136 | 118 | 140 |
上海市青云中学 | 上海市回民中学 | 655 | 否 | 50 | 339 | 111 | 109 | 126 |
上海市青云中学 | 上海市第六十中学 | 683.5 | 否 | 50 | 365 | 122 | 115 | 126 |
上海市青云中学 | 上海市华东模范中学 | 668.5 | 否 | 50 | 360.5 | 123 | 109 | 120 |
上海市青云中学 | 上海交通大学附属中学 | 752.5 | 否 | 50 | 420 | 145 | 131 | 140 |
上海市岭南中学 | 上海市市西中学 | 735 | 否 | 50 | 403 | 135 | 125 | 138 |
上海市岭南中学 | 上海市育才中学 | 698 | 否 | 50 | 380 | 117 | 125 | 131 |
上海市岭南中学 | 上海市新中高级中学 | 706.5 | 否 | 50 | 395.5 | 128 | 129 | 119 |
上海市岭南中学 | 上海市市北中学 | 714.5 | 否 | 50 | 393.5 | 133 | 126 | 133 |
上海市岭南中学 | 上海市回民中学 | 683.5 | 否 | 50 | 373.5 | 122 | 117 | 121 |
上海市岭南中学 | 上海市第六十中学 | 668.5 | 否 | 50 | 363 | 116 | 118 | 114 |
上海市保德中学 | 上海市市西中学 | 714.5 | 否 | 50 | 388.5 | 132 | 118 | 136 |
上海市保德中学 | 上海市育才中学 | 692 | 否 | 50 | 376 | 120 | 121 | 124 |
上海市保德中学 | 上海市新中高级中学 | 697 | 否 | 50 | 381 | 132 | 114 | 132 |
上海市保德中学 | 上海市市北中学 | 714.5 | 否 | 50 | 394.5 | 136 | 119 | 126 |
上海市保德中学 | 上海市回民中学 | 658.5 | 否 | 50 | 363.5 | 123 | 119 | 114 |
上海市保德中学 | 上海市第六十中学 | 671.5 | 否 | 50 | 374 | 115 | 119 | 112 |
上海市保德中学 | 上海市华东模范中学 | 661 | 否 | 50 | 361.5 | 110 | 117 | 115 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市市西中学 | 736 | 否 | 50 | 406.5 | 142 | 125 | 140 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市育才中学 | 715.5 | 否 | 50 | 390.5 | 141 | 117 | 130 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市新中高级中学 | 709 | 否 | 50 | 383 | 128 | 120 | 134 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市市北中学 | 725 | 否 | 50 | 395 | 132 | 128 | 138 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市回民中学 | 655.5 | 否 | 50 | 360.5 | 114 | 115 | 108 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市第六十中学 | 675.5 | 否 | 50 | 364.5 | 117 | 122 | 123 |
上海市彭浦第三中学 | 上海市华东模范中学 | 663 | 否 | 50 | 354 | 115 | 114 | 117 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市市西中学 | 723 | 否 | 50 | 398 | 136 | 123 | 126 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市育才中学 | 695.5 | 否 | 50 | 381 | 127 | 122 | 126 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市新中高级中学 | 694.5 | 否 | 50 | 369.5 | 117 | 117 | 130 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市市北中学 | 706.5 | 否 | 50 | 390.5 | 133 | 115 | 123 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市回民中学 | 656 | 否 | 50 | 350.5 | 115 | 120 | 117 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市第六十中学 | 685.5 | 否 | 50 | 384 | 126 | 126 | 116 |
上海市彭浦第四中学 | 上海市华东模范中学 | 683 | 否 | 50 | 360.5 | 127 | 123 | 135 |
上海市回民中学 | 上海市市西中学 | 717 | 否 | 50 | 395 | 132 | 120 | 133 |
上海市回民中学 | 上海市育才中学 | 691.5 | 否 | 50 | 370.5 | 135 | 121 | 128 |
上海市回民中学 | 上海市新中高级中学 | 701 | 否 | 50 | 387 | 124 | 123 | 120 |
上海市回民中学 | 上海市市北中学 | 709.5 | 否 | 50 | 384.5 | 129 | 122 | 131 |
上海市回民中学 | 上海市回民中学 | 660 | 否 | 50 | 355.5 | 119 | 115 | 120 |
上海市回民中学 | 上海市第六十中学 | 670 | 否 | 50 | 371.5 | 108 | 129 | 107 |
上海市民立中学 | 上海市市西中学 | 722 | 否 | 50 | 396 | 125 | 126 | 132 |
上海市民立中学 | 上海市育才中学 | 702.5 | 否 | 50 | 383 | 127 | 122 | 128 |
上海市民立中学 | 上海市新中高级中学 | 694.5 | 否 | 50 | 372 | 116 | 122 | 133 |
上海市民立中学 | 上海市市北中学 | 711 | 否 | 50 | 397 | 124 | 127 | 118 |
上海市民立中学 | 上海市华东模范中学 | 665.5 | 否 | 50 | 358.5 | 118 | 111 | 115 |
上海市第一中学 | 上海市市西中学 | 733.5 | 否 | 50 | 401 | 142 | 126 | 141 |
上海市第一中学 | 上海市育才中学 | 707.5 | 否 | 50 | 388.5 | 130 | 125 | 134 |
上海市第一中学 | 上海市新中高级中学 | 701.5 | 否 | 50 | 389.5 | 134 | 115 | 122 |
上海市第一中学 | 上海市市北中学 | 702.5 | 否 | 50 | 389.5 | 121 | 128 | 123 |
上海市第一中学 | 上海市回民中学 | 657.5 | 否 | 50 | 357.5 | 109 | 115 | 111 |
上海市第一中学 | 上海市第六十中学 | 667 | 否 | 50 | 355 | 106 | 114 | 119 |
上海市第一中学 | 上海市华东模范中学 | 670.5 | 否 | 50 | 364.5 | 125 | 109 | 118 |
上海市第一中学 | 复旦大学附属中学 | 757.5 | 否 | 50 | 416.5 | 144 | 125 | 143 |
上海市久隆模范中学 | 上海市市西中学 | 723.5 | 否 | 50 | 394.5 | 123 | 130 | 135 |
上海市久隆模范中学 | 上海市育才中学 | 706.5 | 否 | 50 | 394 | 132 | 121 | 125 |
上海市久隆模范中学 | 上海市新中高级中学 | 701.5 | 否 | 50 | 386 | 138 | 112 | 128 |
上海市久隆模范中学 | 上海市市北中学 | 715.5 | 否 | 50 | 400.5 | 129 | 128 | 123 |
上海市久隆模范中学 | 上海市第六十中学 | 665.5 | 否 | 50 | 358.5 | 125 | 111 | 117 |
上海市久隆模范中学 | 上海市华东模范中学 | 658 | 否 | 50 | 358 | 103 | 129 | 112 |
上海市闸北第八中学 | 上海市市西中学 | 725 | 否 | 50 | 394 | 123 | 129 | 138 |
上海市闸北第八中学 | 上海市育才中学 | 702.5 | 否 | 50 | 375 | 132 | 112 | 137 |
上海市闸北第八中学 | 上海市新中高级中学 | 700.5 | 否 | 50 | 377.5 | 121 | 124 | 132 |
上海市闸北第八中学 | 上海市市北中学 | 719.5 | 否 | 50 | 392.5 | 127 | 129 | 129 |
上海市闸北第八中学 | 上海市回民中学 | 664.5 | 否 | 50 | 343.5 | 115 | 125 | 130 |
上海市闸北第八中学 | 上海市第六十中学 | 677.5 | 否 | 50 | 374 | 124 | 112 | 112 |
上海市闸北第八中学 | 上海市华东模范中学 | 668.5 | 否 | 50 | 349.5 | 104 | 119 | 128 |
上海市华东模范中学 | 上海市市西中学 | 716.5 | 否 | 50 | 392 | 123 | 129 | 128 |
上海市华东模范中学 | 上海市育才中学 | 696.5 | 否 | 50 | 377.5 | 129 | 125 | 130 |
上海市华东模范中学 | 上海市新中高级中学 | 691.5 | 否 | 50 | 369.5 | 130 | 107 | 134 |
上海市华东模范中学 | 上海市市北中学 | 697.5 | 否 | 50 | 389 | 132 | 119 | 124 |
上海市华东模范中学 | 上海市回民中学 | 678 | 否 | 50 | 370 | 116 | 123 | 122 |
上海市华东模范中学 | 上海市第六十中学 | 666 | 否 | 50 | 373 | 119 | 118 | 106 |
上海市华东模范中学 | 上海市华东模范中学 | 685.5 | 否 | 50 | 354.5 | 115 | 113 | 137 |
上海市华东模范中学 | 上海交通大学附属中学 | 730 | 否 | 50 | 405.5 | 127 | 135 | 135 |
同济大学附属七一中学 | 上海市市西中学 | 741.5 | 否 | 50 | 408.5 | 145 | 122 | 141 |
同济大学附属七一中学 | 上海市育才中学 | 714.5 | 否 | 50 | 385.5 | 125 | 118 | 137 |
同济大学附属七一中学 | 上海市新中高级中学 | 708.5 | 否 | 50 | 386.5 | 134 | 127 | 133 |
同济大学附属七一中学 | 上海市市北中学 | 725 | 否 | 50 | 396 | 131 | 129 | 131 |
同济大学附属七一中学 | 上海市回民中学 | 656.5 | 否 | 50 | 352.5 | 106 | 124 | 104 |
同济大学附属七一中学 | 上海市第六十中学 | 667 | 否 | 50 | 365 | 119 | 123 | 113 |
同济大学附属七一中学 | 上海市华东模范中学 | 671 | 否 | 50 | 370 | 100 | 128 | 109 |
同济大学附属七一中学 | 上海交通大学附属中学 | 745.5 | 否 | 50 | 411.5 | 137 | 132 | 132 |
上海市向东中学 | 上海市市西中学 | 720.5 | 否 | 50 | 392.5 | 134 | 119 | 138 |
上海市向东中学 | 上海市育才中学 | 699 | 否 | 50 | 378.5 | 124 | 121 | 130 |
上海市向东中学 | 上海市新中高级中学 | 692 | 否 | 50 | 382 | 131 | 115 | 122 |
上海市向东中学 | 上海市市北中学 | 705 | 否 | 50 | 392.5 | 141 | 120 | 127 |
上海市向东中学 | 上海市第六十中学 | 681 | 否 | 50 | 368.5 | 116 | 119 | 121 |
上海市向东中学 | 上海市华东模范中学 | 677.5 | 否 | 50 | 367.5 | 121 | 108 | 117 |
上海市向东中学 | 复旦大学附属中学 | 713 | 否 | 50 | 395 | 135 | 119 | 129 |
上海田家炳中学 | 上海市市西中学 | 734.5 | 否 | 50 | 396.5 | 139 | 118 | 140 |
上海田家炳中学 | 上海市育才中学 | 722 | 否 | 50 | 405 | 142 | 126 | 126 |
上海田家炳中学 | 上海市新中高级中学 | 714.5 | 否 | 50 | 395 | 139 | 116 | 131 |
上海田家炳中学 | 上海市市北中学 | 724 | 否 | 50 | 395 | 133 | 120 | 144 |
上海田家炳中学 | 上海市回民中学 | 656 | 否 | 50 | 352 | 110 | 112 | 119 |
上海田家炳中学 | 上海市第六十中学 | 675.5 | 否 | 50 | 374.5 | 125 | 122 | 118 |
上海田家炳中学 | 上海市华东模范中学 | 666 | 否 | 50 | 368 | 115 | 123 | 117 |
上海市民办扬波中学 | 上海市上海中学 | 745 | 否 | 50 | 408 | 136 | 126 | 141 |
上海市民办扬波中学 | 上海市市西中学 | 731.5 | 否 | 50 | 395 | 135 | 125 | 142 |
上海市民办扬波中学 | 上海市育才中学 | 705 | 否 | 50 | 379 | 121 | 127 | 132 |
上海市民办扬波中学 | 上海市新中高级中学 | 705 | 否 | 50 | 386.5 | 130 | 124 | 128 |
上海市民办扬波中学 | 上海市市北中学 | 723.5 | 否 | 50 | 394.5 | 130 | 130 | 134 |
上海市民办扬波中学 | 上海市回民中学 | 662 | 否 | 50 | 365.5 | 121 | 120 | 111 |
上海市民办扬波中学 | 上海市第六十中学 | 686 | 否 | 50 | 376 | 126 | 117 | 120 |
上海市民办扬波中学 | 上海市华东模范中学 | 659.5 | 否 | 50 | 352 | 125 | 114 | 124 |
上海市民办新和中学 | 上海市市西中学 | 714.5 | 否 | 50 | 390.5 | 127 | 127 | 135 |
上海市民办新和中学 | 上海市育才中学 | 701.5 | 否 | 50 | 386 | 116 | 137 | 127 |
上海市民办新和中学 | 上海市新中高级中学 | 693.5 | 否 | 50 | 378 | 132 | 114 | 125 |
上海市民办新和中学 | 上海市市北中学 | 712.5 | 否 | 50 | 400 | 135 | 124 | 118 |
上海市民办新和中学 | 上海市第六十中学 | 680 | 否 | 50 | 369.5 | 118 | 114 | 120 |
上海市民办新和中学 | 上海市华东模范中学 | 657.5 | 否 | 50 | 345.5 | 121 | 116 | 124 |
上海市民办新和中学 | 复旦大学附属中学 | 723 | 否 | 50 | 393.5 | 129 | 122 | 137 |
上海市民办风范中学 | 上海市市西中学 | 730.5 | 否 | 50 | 401.5 | 131 | 132 | 133 |
上海市民办风范中学 | 上海市育才中学 | 718.5 | 否 | 50 | 397.5 | 142 | 118 | 134 |
上海市民办风范中学 | 上海市新中高级中学 | 708.5 | 否 | 50 | 383.5 | 130 | 121 | 130 |
上海市民办风范中学 | 上海市市北中学 | 729 | 否 | 50 | 407 | 145 | 123 | 131 |
上海市民办风范中学 | 上海市回民中学 | 661 | 否 | 50 | 357 | 118 | 114 | 118 |
上海市民办风范中学 | 上海市第六十中学 | 683 | 否 | 50 | 363 | 119 | 115 | 124 |
上海市民办风范中学 | 上海市华东模范中学 | 666 | 否 | 50 | 367 | 124 | 114 | 110 |
上海市民办风范中学 | 上海交通大学附属中学 | 731 | 否 | 50 | 404 | 148 | 122 | 133 |
上海市爱国学校 | 上海市市西中学 | 722.5 | 否 | 50 | 399.5 | 131 | 126 | 131 |
上海市爱国学校 | 上海市育才中学 | 690.5 | 否 | 50 | 367.5 | 131 | 113 | 133 |
上海市爱国学校 | 上海市新中高级中学 | 692.5 | 否 | 50 | 374.5 | 124 | 123 | 123 |
上海市爱国学校 | 上海市市北中学 | 712 | 否 | 50 | 391 | 126 | 124 | 124 |
上海市爱国学校 | 上海市第六十中学 | 681 | 否 | 50 | 371 | 118 | 120 | 116 |
上海市爱国学校 | 上海市华东模范中学 | 664 | 否 | 50 | 362 | 106 | 124 | 110 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 上海市市西中学 | 733 | 否 | 50 | 407.5 | 133 | 128 | 131 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 上海市育才中学 | 719 | 否 | 50 | 395 | 132 | 123 | 129 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 上海市新中高级中学 | 711.5 | 否 | 50 | 391.5 | 129 | 117 | 132 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 上海市市北中学 | 726 | 否 | 50 | 400 | 133 | 123 | 126 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 上海市华东模范中学 | 661 | 否 | 50 | 367 | 118 | 116 | 110 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 复旦大学附属中学 | 748.5 | 否 | 50 | 412.5 | 141 | 130 | 142 |
上海市华灵学校 | 上海市市西中学 | 725.5 | 否 | 50 | 389.5 | 125 | 130 | 142 |
上海市华灵学校 | 上海市育才中学 | 707 | 否 | 50 | 387 | 130 | 120 | 127 |
上海市华灵学校 | 上海市新中高级中学 | 710.5 | 否 | 50 | 386.5 | 128 | 129 | 132 |
上海市华灵学校 | 上海市市北中学 | 712 | 否 | 50 | 391.5 | 134 | 123 | 134 |
上海市华灵学校 | 上海市回民中学 | 674.5 | 否 | 50 | 362.5 | 122 | 125 | 123 |
上海市华灵学校 | 上海市第六十中学 | 669 | 否 | 50 | 349 | 114 | 111 | 131 |
上海市华灵学校 | 上海市华东模范中学 | 658.5 | 否 | 50 | 334.5 | 116 | 109 | 132 |
上海市华灵学校 | 上海交通大学附属中学 | 703 | 否 | 50 | 383 | 129 | 118 | 127 |
上海市三泉学校 | 上海市市西中学 | 686.5 | 否 | 50 | 359.5 | 114 | 121 | 130 |
上海市三泉学校 | 上海市育才中学 | 698 | 否 | 50 | 372 | 122 | 120 | 136 |
上海市三泉学校 | 上海市新中高级中学 | 687.5 | 否 | 50 | 376.5 | 129 | 117 | 123 |
上海市三泉学校 | 上海市市北中学 | 687 | 否 | 50 | 377.5 | 126 | 112 | 121 |
上海市三泉学校 | 上海市回民中学 | 658 | 否 | 50 | 339 | 121 | 110 | 132 |
上海市三泉学校 | 上海市第六十中学 | 671.5 | 否 | 50 | 356.5 | 135 | 97 | 130 |
上海市三泉学校 | 上海市华东模范中学 | 658.5 | 否 | 50 | 356 | 103 | 118 | 113 |
上海戏剧学院附属静安学校 | 上海市市西中学 | 742.5 | 否 | 50 | 409 | 139 | 130 | 137 |
上海戏剧学院附属静安学校 | 上海市育才中学 | 694 | 否 | 50 | 380.5 | 123 | 119 | 125 |
上海戏剧学院附属静安学校 | 上海市新中高级中学 | 669 | 否 | 50 | 358 | 112 | 125 | 117 |
上海戏剧学院附属静安学校 | 上海市市北中学 | 700 | 否 | 50 | 372 | 110 | 129 | 132 |
上海戏剧学院附属静安学校 | 上海市华东模范中学 | 657.5 | 否 | 50 | 364 | 101 | 126 | 106 |
上海市静安区大宁国际学校 | 上海市市西中学 | 731.5 | 否 | 50 | 403.5 | 134 | 129 | 138 |
上海市静安区大宁国际学校 | 上海市育才中学 | 710.5 | 否 | 50 | 383.5 | 127 | 114 | 133 |
上海市静安区大宁国际学校 | 上海市新中高级中学 | 708 | 否 | 50 | 386 | 130 | 122 | 132 |
